導航:首頁 > 澳大利亞 > 丹麥與澳大利亞的足球哪個好

丹麥與澳大利亞的足球哪個好

發布時間:2022-10-03 17:34:27

1. 世界盃球隊實力分析

如果把他們比作棋子 、、那麼你看形式 、

西班牙 棋子:帥

身為新科歐洲杯冠軍,近兩年保持超過99%的勝率,場均進球都達到3+,這樣的西班牙隊打生咳嗽,歐洲都要抖三抖。以三冠王巴塞羅那中場哈維、伊涅斯塔、比利亞+托雷斯為鋒線的強攻陣容,放眼天下,無人能敵,更可怕的是,這支戰隊配合還極其嫻熟,上場11人不論怎麼換,都能保證形同一人的默契度。所以,他們掛帥,即使是世界盃衛冕冠軍,都不得不臣服。

義大利 棋子:仕

西班牙厚積薄發,稱雄歐洲,身為世界盃衛冕冠軍的義大利,三年間卻歷盡滄桑。2006世界盃奪冠後,老帥里皮激流勇退,交出帥印,藍衣軍團在少帥多納多尼的帶領下,起伏不定,水平一落千丈,而下野後不久就反悔的里皮,只能等待機會。在外界的壓力下,多納多尼不得不提前交印,銀狐如願重拾教鞭。重新起步的義大利隊世界盃出線之路並不順利,好在還是有驚無險地過了關。留給里皮還有將近一年的時間,義大利隊還有機會重新鍛造成為無敵戰艦。

德國是 棋子:仕

作為上屆世界盃的東道主,一貫給人老邁戰車印象的德國隊,在「美式少帥」克林斯曼的帶領下,德國童子軍令人耳目一新,最終位列三甲。世界盃後,德國隊沒有出現大的動盪,水平保持得不錯。打法方面,現在的德國隊比克林斯曼時代的浪漫足球要理性得多。不過,德國隊目前的問題是巴拉克為首的中場線面臨老化,前後場則沒有大礙。

英格蘭 棋子:相

在義大利人卡佩羅的帶領下,三獅軍團終於穩步走強。世界盃預選賽,英格蘭隊從沒有像現在這樣輕松,提前出線之外,進球數也創下新高。以往,英格蘭人都為傑拉德和蘭帕德不能共生而煩惱,金牌教頭老卡卻輕松地解決了這一絕世難題。他不但成功發明了兩人共生的中場配置,還在前鋒線的組合上演練了多套組合,英國隊目前前鋒線的組合方式,天下無雙。

荷蘭 棋子:相

三劍客已成遙遠的歷史,冰王子博格坎普退役後,荷蘭隊似乎已經淡出了一線集團,這些年冒頭的巨星幾乎沒有,還在吃范尼等老臣的老本,即使是魯本,也已算不上年輕。不過,瘦死的駱駝比馬大,南非世界盃預選賽,荷蘭隊率先出現,就是明證。這支荷蘭隊,是星光最為暗淡的橙衣軍團,但是,世界盃賽場上,永遠都沒有人敢輕視他們,荷蘭風暴,永遠驚艷。

葡萄牙 棋子:車

有9400萬歐元先生C羅領銜,葡萄牙隊應該是世界盃冠軍的熱門之一,令人意外的是,這支黃金一代後重新被看好的歐洲拉丁派球隊,險些連世界盃入場券都沒能撈到。小組賽最後一輪才驚險獲得附加賽資格,最終跌跌撞撞地闖進32強。這樣的尷尬,是誰都沒有預料到的。不過,畢竟他們還是進了決賽圈,傷勢已經痊癒的C羅,與隊友還有足夠的時間進行磨合,查漏補缺。

法國 棋子:車

比葡萄牙隊更尷尬的,是世界盃現役亞軍法國隊。高盧雄雞的出線之路,同樣歷經磨難,同樣經過了附加賽,最終憑借亨利同學一個極不光彩的手球助攻,進了世界盃32強。法國隊目前問題多多,而最大的隱患,就是主帥多梅內克,固執己見,極其迷信的怪異老頭,早已被證實不適合在國家隊的崗位上繼續誤人子弟。不過,有法國足協的保駕,法國隊看來只有進了棺材,才掉淚。

丹麥 棋子:馬

同為北歐球隊,丹麥隊曾經不那麼被看好,因為同組的瑞典隊擁有神塔伊布這樣的超一流球星,還有老驥伏櫪的拉爾森。世界盃預選賽的結果卻大大出人意料,丹麥隊在歐洲區A組一馬當先,不但提前一輪出線,還在生死戰中,將瑞典隊擠下了開往南非的「班車」。打法硬朗的丹麥隊,歷來是技術型球隊的剋星,南非世界盃,丹麥將承擔起力量型球隊的大旗,令人可怕的是,他們還擁有不錯的腳下技術。

希臘 棋子:馬

希臘隊意外地奪得歐洲杯冠軍,又衛冕失敗,重新回歸二流,但有了奪冠的經歷,善於創造神話的雅典人,自此會被任何足壇列強所提防。南非之路,希臘人走得很曲折,通過世界盃附加賽,才灰頭土臉地入圍。希臘人依仗的是落後的力量型打法,曾經是那麼的神秘而犀利,但是三板斧被參透後,希臘隊神奇外衣不再,不過,南非世界盃,誰也不敢說,希臘隊不會再次被神靈附體

塞爾維亞 棋子:炮

前南斯拉夫是世界足壇的傳統強隊,也是歐洲拉丁派最原始的代表,分裂成幾個國家之後,給歐洲增加了幾支新興拉丁派成員,塞爾維亞就是最新的代表。以往,我們只知道塞爾維亞出教練,比如神奇米盧。現在,塞爾維亞國家隊同樣不可小視,10月10日,他們主場以5:0戰勝沒落的東歐巨人羅馬尼亞,提前一輪晉級南非世界盃決賽圈比賽。

美國 棋子:炮

二十年前,美國足球與中國一樣落後,二十年後,美國隊早已成為一條好,是中北美的盟主。雖然足球在美國,和籃球、橄欖球、棒球甚至冰球比起來,都是一項受鄙視的運動。但是職業大聯盟,還是做強了美國足球。不久前的聯合會杯上,美國教練率領純正的美國隊,甚至將世界排名第一的奪冠熱門西班牙隊斬殺。南非世界盃,美國隊將是最有希望與傳統強隊叫板的中北美球隊。

瑞士 棋子:兵

歐洲小國瑞士,因為人口稀少,足球水平相對薄弱。不過,本屆世界盃預選賽,瑞士隊表現卻很搶眼,在競爭並不激烈的B組,直接出線。接下來,如果想在南非走得更遠,還要看世界盃分組的情況。不管分在哪個組,他們都會被視為送分童子,而自身的實力,也確實在強隊身上爆冷,只有與亞非的弱隊分在一組,才有可能小組出線,進16強,應該是最遠大的目標了。

斯洛維尼亞 棋子:兵

11月19日,斯洛維尼亞主場1:0險勝神奇希丁克統帥的俄羅斯,憑借附加賽兩回合2:2戰平對手、客場進球多的微弱優勢勝出,拿到了晉級南非世界盃的入場券。值得一提的是,斯洛維尼亞是與斯洛伐克一道,將東歐老大捷克做死後出線的,小組賽12戰8勝2平2負,進20球丟6球的成績不能算差。不過,因為少勝一場,最終打了附加賽。南非世界盃,想走得更遠,還很難說。

斯洛伐克 棋子:兵

與斯洛維尼亞捷克同分在一組,捷克隊曾被視為出線的頭號熱門,結果卻是斯洛伐克直接撞線,前者竟然鎩羽小組賽,連南非世界盃的門縫都沒能擠進去。同樣,因為出線的小組缺乏高水平的競爭,斯洛伐克這個小組頭名,很難保佑他們在決賽圈的比賽中有更大的作為。闖過小組賽,晉級16強,將是他們最現實的奮斗目標。

墨西哥 棋子:兵

墨西哥是中北美的巴西隊,也是世界盃的常客。不過,南非世界盃,花血本請來埃里克松執教,出線之路卻很踉蹌,在開局不利,墨西哥足協果斷炒掉埃里克松,請來阿吉雷,隨後墨西哥也順利出線。墨西哥隊最大的問題,不是水平,而是技戰術紀律,球員有著花哨的技術,但卻缺乏團隊配合,同為中北美的美國隊,應該是他們就近學習的榜樣,後者是樸素與整體足球的代表。

宏都拉斯 棋子:兵

宏都拉斯能掐走中北美三個半名額中的一個直接名額,時隔28年後重回世界盃,令人刮目相看。宏都拉斯人要感謝公平競賽的美國人,最後一戰之前他們還落後哥斯大黎加2分,提前出線的美國隊補時進球逼平哥斯大黎加,宏都拉斯則小勝薩爾瓦多已凈勝球優勢出線。哥倫比亞籍主帥魯埃達是球隊晉級的英雄,而為國足射入55球的史上最佳射手帕文同樣功不可沒。

巴西 棋子:將

鄧加上任後,其相對保守的打法飽受詬病,但是,憑借實用足球的理念,鄧家軍保持了和西班牙隊一樣的勝率。南非世界盃,巴西隊將是和西班牙並列的頭號奪冠熱門。作為雜牌軍陣營的頭牌,巴西隊是最有實力踏平歐洲,稱雄南非的黑方勢力,因此,將黑方的「將」位封給巴西隊,是最好的冊封。看看今天的巴西隊,連狀態回勇的大羅和小羅都無法擠進大名單,只能用恐怖來形容其實力。

阿根廷 棋子:士

二十年來,阿根廷隊的主帥都是誤人子弟的代名詞。帕薩雷拉如此、貝爾薩如是,佩克爾曼也功虧一簣,現役主帥馬拉多納更是個混球。他的固執、拙劣的選人眼光、混亂的派兵布陣,成為潘帕斯雄鷹騰飛最大的隱患。阿根廷隊從沒像這次這樣,通過殘酷的附加賽,靠著一絲游氣才混進了南非。雖然有世界盃冠軍比拉爾多輔佐,但馬家軍仍然給人以阿斗的印象。馬拉多納需要解決的問題,不只是如何用活梅西那麼簡單。

巴拉圭 棋子:士

上一屆世界盃,巴拉圭的入圍之路歷經坎坷。如今,南美小國巴拉圭異軍突起,不但率先拿到了飛往南非的機票,甚至在預選賽中還以2:0羞辱了巴西隊一把。毫無疑問,烏拉圭、哥倫比亞淪落之後,缺少大牌球星、倚靠整體作戰、打法趨同歐洲的巴拉圭已悄然成為南美足球的代表,他們將和巴西阿根廷一起,為捍衛拉丁足球的榮譽而戰。

奈及利亞 棋子:象

人們習慣用非洲雄鷹來形容非洲足球,奈及利亞又是其中最正宗的代表。作為非洲足球的傳統強隊,奈及利亞本屆世界盃入圍之路有點懸,不過還是憑借預選賽最後一輪才得以出線,前國米前鋒馬丁斯梅開二度,雅庫布也打入一球。世界盃首次在非洲大陸舉行,作為非洲足球的旗幟,奈及利亞將責無旁貸地挑起捍衛整個大洲榮譽的重擔。

迦納 棋子:象

早在去年9月,非洲區預賽D組的迦納就已晉級,成為非洲區首支進軍2010年世界盃的球隊。迦納隊大牌雲集,尤其是中場有埃辛和蒙塔里這樣的世界級球星,前鋒卡瓦多.阿薩莫阿是意甲豪門尤文圖斯垂涎已久的悍將,儒尼奧.阿格格在非洲國家杯的比賽中絕殺奈及利亞,成為炙手可熱的射手。憑借這樣華麗的攻擊線,迦納的南非之路,值得期待。

南非 棋子:車

作為新一屆世界盃的東道主,南非不用打驚心動魄的預選賽,笑看其他31強通過廝殺,傷痕累累地前來報到。不過,雖然經濟實力稱雄非洲,南非的足球實力卻始終不能代言非洲。不久前南非舉行的聯合會杯,身為東道主的南非隊卻成為魚腩。此外,南非世界盃的組織工作也令人不敢恭維。能否在本土世界盃上小組出線,以南非目前體現出來的實力,還很難說。

日本 棋子:車

6月8日,A組的日本隊客場1:0戰勝烏茲別克隊,成為全球首支從預選賽出線、晉級南非的球隊。2006年世界盃賽日本隊沒能小組出線,6日在塔什干取得的勝利讓「藍色武士」有了重新正名的機會。日本人對巴西化的堅守,讓他們成為了亞洲足球不二的代表,如果面對現今風光不再的法國,或許日本能生擒之。日本隊的技術已不遜於任何一支拉丁流球隊,但最怕北歐海盜式打法的球隊,因為日本隊員的體能和身高,是天然的弱項。

象牙海岸 棋子:馬

南非世界盃預選賽,象牙海岸兵不血刃提前晉級。他們擁有德羅巴和卡勞這兩員強將,前者更是世界第一中鋒。在英超豪門切爾西,德羅巴歷經穆里尼奧、希丁克、斯科拉里、安切洛蒂等名帥,只要沒有傷,都是雷打不動的主力。本屆世界盃,看巨星德羅巴他能否競爭最佳射手。

喀麥隆 棋子:馬

奈及利亞被成為非洲雄鷹,喀麥隆則被敬為非洲雄獅。作為非洲大陸傳統的強隊,喀麥隆南非世界盃的入圍之路有驚無險,最後一輪才踉蹌出線。不過,擁有埃托奧這樣的傳奇射手,喀麥隆隊不用為世界盃的進球發愁。除了埃托奧,效力槍手的宋、紐卡的格雷米,也是進攻好手;後防線上,熱刺的兩個年輕後衛埃克托巴松,同樣值得信任。

澳大利亞 棋子:炮

德國世界盃,希丁克率領的澳大利亞隊險些將後來奪冠的義大利隊拉下馬。作為大洋洲足球的代表,同時身為英聯邦國家,澳大利亞將英式足球打法也傳承得很如火純清。加入亞洲足聯後,澳大利亞隊的世界盃預選賽之路,永遠被看好。事實也正是如此。雖然隊中沒有大牌球星,但袋鼠軍團整體的戰鬥力卻不容小覷。

韓國 棋子:炮

是凡和希丁克掛上勾的國家隊,都能創造奇跡,韓國隊是第一個試驗品,在荷蘭神奇教練的帶領下,太極虎更是令人瞠目地闖進四強。數十年來,韓國隊從來沒從亞洲足球的強隊席位上被擠下來過,世界盃預選賽,對以打法硬朗、作風頑強著稱的韓國隊從來不是問題。唯一擺在韓國隊面前的問題,是他們技術粗糙,空有士氣,在當今足壇,很難再創造奇跡。

智利 棋子:卒

薩莫拉諾、薩拉斯離去之後,智利足球早已被人淡忘。雖然有科洛科洛、天主教大學等在整個南美都叫得響的俱樂部,但智利國家隊的水平卻從未在世界上證明過自己。目前唯一被人熟知的球星,是已經過氣的皮薩羅。上月中旬,他們以以1:0戰勝厄瓜多,晉級南非世界盃決賽圈。世界盃能否稱為黑馬,先要看其他強隊答不答應。

阿爾及利亞 棋子:卒

非洲區預選賽,名不見經傳的阿爾及利亞1:0力克新科非洲冠軍埃及隊,繼1986年墨西哥世界盃後,時隔24年重登世界足壇最高舞台。阿爾及利亞的國腳,大多在歐洲效力,比如格拉斯哥流浪者隊的博蓋拉、波鴻的雅希亞,朴茨茅斯的貝爾哈吉則是的主力左後衛。拉齊奧的梅格尼,齊亞尼則是狼堡的超級新援。南非世界盃上,阿爾及利亞要想出成績還要倚仗這些並不大牌的球星。

朝鮮 棋子:卒

朝鮮足球與世隔絕,哪裡沒有職業聯賽,只有國家集訓隊,就是這樣一直球隊,卻一鼓作氣地拿到了世界盃決賽圈的入場券,令搞了十多年職業化的中國足壇備感羞愧,也令世界足壇感到震驚。朝鮮隊身上有著比一脈相傳的韓國隊更堅韌的意志,這保證他們不會被對手嚇倒,即使倒下,也只是技不如人。雖然實力有限,但朝鮮隊將會是南非獨特的一枚奇葩。

紐西蘭 棋子:卒

紐西蘭也能進軍世界盃,令捷克這樣的歐洲掉隊強隊羨慕不已。作為大洋洲小國,紐西蘭的整體足球水平不高,但卻憑借參加水平相對較弱的亞洲區附加賽,淘汰巴林隊,時隔28年後再次獲得世界盃的入場券。不過,從實際能力來說,能夠入圍,對紐西蘭來說,已經是最高要求。南非世界盃,他們將和當年首次入圍世界盃的中國隊一樣的目標而戰,那就是贏一場,平一場,進一球。

烏拉圭 棋子:卒

烏拉圭足球沉淪已久,昔日曾經與阿根廷、巴西分庭抗禮,如今,同樣只有打附加賽的命。這一次,他們和難兄難弟阿根廷一樣幸運,最後一刻撈到了南非之行的機票。其實,烏拉圭不缺球星,以歐洲射手王弗蘭為首的國家隊成員,都在歐洲五大聯賽效力,但是他們和阿根廷隊一樣,缺乏一個好教練。南非世界盃,將是烏拉圭不甘沉默、重新證明自己的舞台。

選我 。我做任務呢 、西西謝啦

2. 哪個國家足球踢得好

3. 各國足球世界排名

最佳答案檢舉 北京時間9月13日消息,國際足聯今天公布了最新一期的世界排名,過去的一個月中歐洲、亞洲杯賽資格賽展開激戰,導致國際足聯排名和上月相比有了不小的變化。巴西依然穩居榜首,法國重返第二而義大利跌出三甲,英格蘭躍至歷史新高的第四位。中國積分漲了82分,重返前100,位居第91位。

2008年歐洲杯預選賽3比0大勝喬治亞,3比1力克義大利的法國隊成為最大贏家,世界排名上升兩位排在第二,僅次於巴西隊。反觀預選賽戰績不佳的新科世界冠軍義大利隊下滑三位,位列第五位。和法國隊一樣在預選賽兩連勝的英格蘭隊名次上升一位,第四位也是他們世界排名的歷史新高。

歐洲球隊的世界排名普遍發生變化,捷克上升3位到第七,德國上升一位到第八;進步最為明顯的是匈牙利隊,飆升了21位達到第五十九位。此外希臘、蘇格蘭、以色列和挪威也有10位左右的上升。而西班牙、葡萄牙則由小幅下挫。

墨西哥下滑一位位居第17,依然是中北美及加勒比地區排名最高的球隊;非洲的老大也沒有發生變化,無緣世界盃的奈及利亞隊排在第11位,喀麥隆一位之差緊隨其後。

亞洲方面中國一勝一平的亞洲杯預選賽成績賺得了82分的積分,世界排名也上升12位,排在了第91位。澳大利亞雖然繼續下滑,不過第38位依然領先亞洲群雄。其他亞洲球隊排名基本都有小幅上升,伊朗、日本、韓國和烏茲別克分別亞洲的二至四位。

以下為排名前30位的球隊名單:

排名 隊伍 積分 上月排名 積分變化
1 巴西 1574 1 -75
2 法國 1534 4 72
3 阿根廷 1492 3 13
4 英格蘭 1477 5 43
5 義大利 1474 2 -76
6 荷蘭 1327 6 5
7 捷克 1312 10 89
8 德國 1291 9 62
9 葡萄牙 1272 8 -29
10 西班牙 1255 7 -54
11 奈及利亞 1166 11 10
12 喀麥隆 1062 12 -47
13 烏克蘭 1029 15 75
14 瑞士 1016 13 -12
15 烏拉圭 960 14 -25
16 丹麥 940 17 13
17 墨西哥 891 16 -37
18 瑞典 888 20 2
19 象牙海岸 879 18 -30
20 哥倫比亞 867 29 53
21 巴拉圭 854 19 -38
22 希臘 833 32 53
23 迦納 830 25 -9
24 克羅埃西亞 825 21 -29
25 羅馬尼亞 817 26 -17
26 幾內亞 815 22 -35
27 埃及 814 24 -27
28 土耳其 810 28 -14
29 美國 805 23 -43
30 厄瓜多 785 27 -41
91 中國 334 103 82

4. 世界各個國家的足球排名

男子足球國家隊世界排名: 排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 西班牙 1627 0 +5
2 巴西 1568 0 -24
3 荷蘭 1288 0 +9
4 義大利 1209 0 -6
5 葡萄牙 1176 0 -5
6 德國 1173 0 +3
7 法國 1117 0 -5
8 阿根廷 1085 0 0
9 英格蘭 1076 0 +13
10 克羅埃西亞 1042 0 -8
11 喀麥隆 1035 0 0
12 俄羅斯 1026 +1 +7
13 希臘 1016 -1 -12
14 美國 980 0 0
15 智利 936 +2 +10
16 象牙海岸 934 0 +7
17 墨西哥 931 -2 0
18 瑞士 924 0 0
19 塞爾維亞 916 +1 +16
20 烏拉圭 909 -1 +8
21 澳大利亞 863 0 0
22 奈及利亞 848 0 0
22 烏克蘭 848 +2 +6
24 埃及 832 +5 +12
25 捷克 828 -2 -15
26 以色列 823 -1 -14
26 阿爾及利亞 823 +2 0
28 丹麥 820 -2 -15
29 巴拉圭 806 +1 -10
30 保加利亞 801 -3 -26
31 斯洛維尼亞 767 +2 +11
32 挪威 760 -1 -20
33 斯洛伐克 752 +1 -3
34 迦納 747 +3 +8
35 愛爾蘭 746 +1 0
36 羅馬尼亞 745 -4 -18
37 厄瓜多 738 -2 -12
37 宏都拉斯 738 +1 0
39 哥倫比亞 736 +1 0
40 北愛爾蘭 729 -1 -8
41 土耳其 728 0 -1
42 瑞典 721 0 -6
43 日本 709 0 0
44 哥斯大黎加 701 0 +7
45 拉脫維亞 677 0 +7
46 蘇格蘭 665 0 0
47 馬里 662 0 0
48 加彭 660 0 0
49 布吉納法索 650 0 0
50 委內瑞拉 646 0 0
51 波黑 642 0 -1
52 韓國 625 0 0
53 突尼西亞 614 0 +1
54 匈牙利 613 +1 +10
55 芬蘭 592 -1 -13
56 玻利維亞 573 +1 0
56 加拿大 573 +1 0
58 波蘭 556 -2 -19
59 貝南 532 0 -2
60 巴林 524 +1 0
61 奧地利 523 +1 +3
62 立陶宛 522 -2 -3
63 沙烏地阿拉伯 510 +2 +9
64 伊朗 508 -1 -10
65 馬其頓 495 +1 +4
66 比利時 491 -2 -13
67 摩洛哥 477 0 +1
68 塞普勒斯 471 0 -1
68 秘魯 471 +2 +4
70 巴拿馬 469 -1 +1
71 多哥 467 -1 0
72 莫三比克 462 0 0
73 幾內亞 458 +2 +8
74 黑山 456 -1 0
75 烏干達 455 +3 +27
76 烏茲別克 440 0 +3
77 威爾士 420 +2 -7
78 薩爾瓦多 413 +4 +6
79 阿曼 410 +4 +7
80 白俄羅斯 406 0 -20
81 牙買加 403 -7 -48
82 特立尼達和多巴哥 400 -1 -21
82 紐西蘭 400 -5 -33
84 尚比亞 380 +6 +22
85 南非 377 +1 0
86 朝鮮 376 -2 -23
86 卡達 376 +1 +2
88 伊拉克 364 0 0
89 塞內加爾 361 0 -1
90 海地 348 -5 -36
91 敘利亞 347 0 -1
92 冰島 346 0 0
93 中國 340 +4 +12
94 摩爾多瓦 338 -1 0
95 安哥拉 337 -1 0
96 阿爾巴尼亞 336 +2 +9
97 維德角群島 331 +4 +15
98 肯亞 327 +7 +35
99 馬拉維 326 -5 -11
100 亞美尼亞 321 -1 -2

5. 求各國足球世界排名

2010FIFA男子足球隊世界排名
男子足球國家隊世界排名:
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 西班牙 1627 0 +5
2 巴西 1568 0 -24
3 荷蘭 1288 0 +9
4 義大利 1209 0 -6
5 葡萄牙 1176 0 -5
6 德國 1173 0 +3
7 法國 1117 0 -5
8 阿根廷 1085 0 0
9 英格蘭 1076 0 +13
10 克羅埃西亞 1042 0 -8
11 喀麥隆 1035 0 0
12 俄羅斯 1026 +1 +7
13 希臘 1016 -1 -12
14 美國 980 0 0
15 智利 936 +2 +10
16 象牙海岸 934 0 +7
17 墨西哥 931 -2 0
18 瑞士 924 0 0
19 塞爾維亞 916 +1 +16
20 烏拉圭 909 -1 +8
21 澳大利亞 863 0 0
22 奈及利亞 848 0 0
22 烏克蘭 848 +2 +6
24 埃及 832 +5 +12
25 捷克 828 -2 -15
26 以色列 823 -1 -14
26 阿爾及利亞 823 +2 0
28 丹麥 820 -2 -15
29 巴拉圭 806 +1 -10
30 保加利亞 801 -3 -26
31 斯洛維尼亞 767 +2 +11
32 挪威 760 -1 -20
33 斯洛伐克 752 +1 -3
34 迦納 747 +3 +8
35 愛爾蘭 746 +1 0
36 羅馬尼亞 745 -4 -18
37 厄瓜多 738 -2 -12
37 宏都拉斯 738 +1 0
39 哥倫比亞 736 +1 0
40 北愛爾蘭 729 -1 -8
41 土耳其 728 0 -1
42 瑞典 721 0 -6
43 日本 709 0 0
44 哥斯大黎加 701 0 +7
45 拉脫維亞 677 0 +7
46 蘇格蘭 665 0 0
47 馬里 662 0 0
48 加彭 660 0 0
49 布吉納法索 650 0 0
50 委內瑞拉 646 0 0
51 波黑 642 0 -1
52 韓國 625 0 0
53 突尼西亞 614 0 +1
54 匈牙利 613 +1 +10
55 芬蘭 592 -1 -13
56 玻利維亞 573 +1 0
56 加拿大 573 +1 0
58 波蘭 556 -2 -19
59 貝南 532 0 -2
60 巴林 524 +1 0
61 奧地利 523 +1 +3
62 立陶宛 522 -2 -3
63 沙烏地阿拉伯 510 +2 +9
64 伊朗 508 -1 -10
65 馬其頓 495 +1 +4
66 比利時 491 -2 -13
67 摩洛哥 477 0 +1
68 塞普勒斯 471 0 -1
68 秘魯 471 +2 +4
70 巴拿馬 469 -1 +1
71 多哥 467 -1 0
72 莫三比克 462 0 0
73 幾內亞 458 +2 +8
74 黑山 456 -1 0
75 烏干達 455 +3 +27
76 烏茲別克 440 0 +3
77 威爾士 420 +2 -7
78 薩爾瓦多 413 +4 +6
79 阿曼 410 +4 +7
80 白俄羅斯 406 0 -20
81 牙買加 403 -7 -48
82 特立尼達和多巴哥 400 -1 -21
82 紐西蘭 400 -5 -33
84 尚比亞 380 +6 +22
85 南非 377 +1 0
86 朝鮮 376 -2 -23
86 卡達 376 +1 +2
88 伊拉克 364 0 0
89 塞內加爾 361 0 -1
90 海地 348 -5 -36
91 敘利亞 347 0 -1
92 冰島 346 0 0
93 中國 340 +4 +12
94 摩爾多瓦 338 -1 0
95 安哥拉 337 -1 0
96 阿爾巴尼亞 336 +2 +9
97 維德角群島 331 +4 +15
98 肯亞 327 +7 +35
99 馬拉維 326 -5 -11
100 亞美尼亞 321 -1 -2

6. 求世界足球排名榜

樓上這個兄弟,不要隨便粘貼點就復制上去好不?? 一看就是錯的,國足現在已經進了百人榜了。
最新的
1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1
2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7
3 荷蘭 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4
4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2
5 德國 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6
6 英格蘭 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8
7 義大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5
8 法國 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9
9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33
10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3
11 克羅埃西亞 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10
12 烏克蘭 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23
13 烏拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16
14 塞爾維亞 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15
15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17
16 喀麥隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19
17 俄羅斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11
18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29
19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31
20 愛爾蘭 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41
21 羅馬尼亞 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28
22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22
23 象牙海岸 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27
24 丹麥 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36
25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37
26 奈及利亞 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21
27 希臘 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13
28 波蘭 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58
29 斯洛維尼亞 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25
30 美國 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14
31 哥倫比亞 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35
32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45
33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12
34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18
35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83
36 芬蘭 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52
37 比利時 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59
38 保加利亞 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39
39 迦納 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32
40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24
41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70
42 哥斯大黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40
43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34
44 厄瓜多 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44
45 澳大利亞 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20
46 委內瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49
47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26
48 奧地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68
49 韓國 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47
50 秘魯 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53
51 白俄羅斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82
52 塞內加爾 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75
53 突尼西亞 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55
54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51
55 牙買加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81
56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57
57 威爾斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77
58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80
59 拉脫維亞 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46
60 蘇格蘭 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43
61 玻利維亞 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65
62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61
63 宏都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38
64 中國 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84
65 阿爾及利亞 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30
66 冰島 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90
67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88
68 阿爾巴尼亞 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79
69 北愛爾蘭 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56
70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49
71 沙烏地阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66
72 阿聯酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101
74 剛果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
74 民主剛果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69
76 朝鮮 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105
77 幾內亞 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87
78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63
79 特立尼達和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95
