『壹』 求最新足球國家隊世界排名
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 西班牙 1729 0 +63
2 德國 1362 0 -4
3 荷蘭 1360 0 +43
4 巴西 1275 +1 +15
5 義大利 1271 -1 -13
6 阿根廷 1201 0 -18
7 英格蘭 1173 +2 +90
8 克羅埃西亞 1151 -1 -18
9 俄羅斯 1117 -1 -11
10 法國 1074 +2 +70
11 葡萄牙 1013 -1 -12
12 捷克 968 +1 -30
13 希臘 927 +6 +64
14 土耳其 925 -3 -84
15 美國 919 +2 +23
16 烏拉圭 909 +5 +73
17 巴拉圭 896 -2 -12
18 瑞士 883 +4 +52
19 喀麥隆 871 -3 -29
20 保加利亞 840 +7 +84
21 以色列 836 -3 -52
22 烏克蘭 832 -8 -95
23 塞爾維亞 819 +13 +111
24 蘇格蘭 815 +4 +60
25 墨西哥 808 -2 +24
26 智利 806 +4 +67
27 北愛爾蘭 795 +15 +176
28 羅馬尼亞 792 -8 -57
29 丹麥 790 +9 +89
30 奈及利亞 781 -6 -2
31 迦納 779 +3 +62
32 澳大利亞 776 0 +51
33 瑞典 769 -8 -13
34 愛爾蘭 761 -8 -12
35 日本 749 0 +40
36 象牙海岸 743 +1 +37
37 埃及 742 -6 +15
38 波黑 737 +20 +208
39 宏都拉斯 726 +1 +52
40 哥斯大黎加 721 -8 -4
41 波蘭 719 -12 -28
42 厄瓜多 697 -3 +2
43 哥倫比亞 674 +4 +75
44 匈牙利 662 +4 +66
45 韓國 641 -1 +23
46 挪威 640 -1 +24
47 斯洛伐克 626 +6 +56
48 加彭 616 +15 +111
49 馬里 609 -3 +2
50 摩洛哥 593 -9 -45
51 芬蘭 591 +6 +56
52 突尼西亞 585 +2 +25
53 伊朗 582 -11 -37
53 幾內亞 582 -3 -1
55 沙烏地阿拉伯 577 0 +34
56 布吉納法索 559 +10 +64
57 立陶宛 555 -5 -18
58 玻利維亞 554 -2 +17
58 委內瑞拉 554 +7 +56
60 巴拿馬 547 -9 -30
61 拉脫維亞 541 +10 +69
62 比利時 534 -13 -55
63 斯洛維尼亞 510 -4 -17
64 馬其頓 507 -3 -18
65 多哥 506 +26 +121
66 塞內加爾 497 -6 -29
67 剛果(布) 493 -5 -14
68 烏干達 492 +1 +15
69 甘比亞 491 +4 +26
70 牙買加 485 0 +9
71 巴林 476 -4 -8
72 阿爾及利亞 475 -8 -26
73 威爾士 468 -5 -13
74 塞普勒斯 460 +10 +53
75 特立尼達和多巴哥 456 0 +15
76 烏茲別克 455 -2 +5
77 南非 453 -5 -16
78 奧地利 446 +10 +53
79 紐西蘭 445 0 +20
80 白俄羅斯 431 +8 +38
81 阿曼 423 0 +5
82 利比亞 419 0 +8
83 盧安達 417 +2 +11
84 蘇丹 412 +4 +19
85 伊拉克 408 -3 -3
86 莫三比克 401 +7 +24
87 安哥拉 399 -9 -31
88 秘魯 397 -11 -35
89 加拿大 394 +5 +19
90 尚比亞 393 +2 +10
91 阿爾巴尼亞 390 -11 -30
92 摩爾多瓦 387 +6 +25
93 冰島 386 -18 -55
93 貝南 386 -7 -10
95 民主剛果=剛果(金) 385 0 +12
96 卡達 376 -9 -18
97 敘利亞 357 -1 -10
98 古巴 355 +1 -5
99 衣索比亞 353 +2 +5
100 中國 352 0 -3
101 坦尚尼亞 342 +2 +6
102 薩爾瓦多 339 +4 +10
103 維德角群島 335 +2 +3
104 朝鮮 334 +3 +10
105 斐濟 333 -1 0
106 辛巴威 329 -4 -16
107 肯亞 327 -11 -40
108 格瑞那達 324 +14 +44
109 喬治亞 322 +2 +8
110 獅子山 319 0 +4
111 瓜地馬拉 303 +2 0
112 馬拉維 302 -4 -17
113 泰國 298 +5 +6
114 百慕大 296 +4 +4
115 愛沙尼亞 293 +11 +33
115 安提瓜及巴布達 293 +9 +21
117 赤道幾內亞 284 -8 -33
117 黑山 284 -5 -26
119 海地 283 -2 -10
120 科威特 282 -6 -17
121 納米比亞 281 -6 -16
122 阿聯酋 280 -6 -15
123 巴貝多 278 +6 +33
124 博茨瓦那 268 -3 -15
124 亞美尼亞 268 -4 -17
126 盧森堡 259 -4 -21
127 蓋亞那 255 +1 0
127 約旦 255 0 -3
129 蘇利南 253 +2 +22
130 查德 251 -5 -11
131 新喀里多尼亞 229 +1 0
132 蒲隆地 224 +2 +7
133 新加坡 220 -1 -9
134 越南 216 +2 0
134 馬達加斯加 216 +4 +7
136 哈薩克 214 -6 -29
136 史瓦濟蘭 214 +3 +6
138 印尼 210 -1 0
139 尼加拉瓜 195 +1 0
140 亞塞拜然 190 -6 -27
140 賴比瑞亞 190 +2 +11
142 中國香港 183 -1 +2
143 萬那杜 176 0 0
144 塔吉克 172 +4 +6
145 尼日 168 +2 0
146 葉門 167 -3 -9
147 印度 156 +2 0
147 吉爾吉斯斯坦 156 +8 +22
149 荷屬安的列斯群島 152 +4 +10
150 黎巴嫩 148 +1 +3
151 馬爾他 141 -5 -28
151 聖文森及格瑞那丁 141 +6 +11
153 波多黎各 139 -8 -31
153 聖克里斯多福及尼維斯 139 +1 0
155 列支敦斯登 134 -4 -11
156 茅利塔尼亞 130 -6 -19
157 土庫曼 124 -1 -7
158 馬爾地夫 122 0 -4
159 緬甸 121 0 0
160 厄利垂亞 114 0 +6
161 馬來西亞 105 0 -2
162 菲律賓 103 +2 +5
163 賴索托 101 -1 -4
164 索羅門群島 100 -1 0
165 斯里蘭卡 97 -1 -1
166 法羅群島 96 +19 +54
167 索馬里 82 +12 +25
168 開曼群島 76 0 0
169 尼泊爾 74 +3 +4
170 寮國 73 0 0
171 巴勒斯坦 71 +3 +6
172 模里西斯 69 +1 0
173 塞席爾 68 -2 -4
174 薩摩亞 64 +2 0
175 柬埔寨 60 +5 +4
175 貝里斯 60 +3 -2
177 巴基斯坦 58 -11 -30
178 孟加拉國 53 -4 -12
178 巴哈馬 53 -9 -21
180 中國台北 52 -13 -29
181 特克斯和凱科斯群島 51 0 0
182 汶萊 47 +1 +2
183 蒙古 43 +10 +24
184 阿富汗 41 0 -3
185 多明尼加 40 +2 0
185 吉布地 40 +1 -1
187 幾內亞比索 38 +1 0
188 關島 34 +13 +34
189 大溪地島 32 +1 0
189 湯加 32 +1 0
189 聖露西亞 32 -13 -32
189 不丹 32 0 -1
193 英屬維京群島 30 -11 -20
194 阿魯巴 22 -2 0
195 中國澳門 18 +2 +8
195 安道爾 18 0 +4
197 多米尼加 12 -1 0
198 東帝汶 9 0 0
199 科摩洛 8 0 0
199 美屬維京群島 8 -5 -9
『貳』 足球世界排名
根據最新更新,截至2015年6月4日,列支敦斯登積207分,世界排名129位.
目前世界排名前五的國家隊是:德國,比利時,阿根廷,哥倫比亞,巴西。
國家隊的世界排名是在國際足聯官網權威發布的。
『叄』 世界足球強國
世界足球強國:
1、巴西
足球王國,一直維持一流水平,唯一一個從未缺席歷屆世界盃的國家。5奪世界盃,4奪聯合會杯,7奪美洲杯。群星璀璨,擁有如貝利、羅納爾多、加林查、羅納爾迪尼奧、羅馬里奧等傳奇巨星。
2、德國
目前世界第一,水平穩定無人能敵。4奪世界盃,3奪歐洲杯。球星輩出,培養出如貝肯鮑爾、馬特烏斯、魯梅尼格、蓋德穆勒等影響力巨大的巨星。聯賽水平一流,是四大聯賽之一。
3、義大利
正處於低谷,但仍保持一流水準。4奪世界盃,1個歐洲杯。球星璀璨,名帥輩出,誕生了如巴喬、羅西、馬爾蒂尼等巨星以及里皮、安切洛蒂、卡佩羅等名帥。四大聯賽之一。
4、阿根廷
目前世界第二,傳統豪門。2奪世界盃, 1個聯合會杯,14個美洲杯。球星輩出,如馬拉多納、梅西、巴蒂等影響力巨大。
5、法國
目前水平一流,傳統豪門。1個世界盃,2個歐洲杯,2個聯合會杯。擁有普拉蒂尼、齊達內等傳奇巨星。五大聯賽之一。
6、西班牙
近十年幾乎統治了國際足壇,但底蘊不足。1個世界盃,3個歐洲杯。聯賽水平頂級,影響力巨大。
7、荷蘭
目前世界第三,無冕之王。3個世界盃亞軍,1個歐洲杯。球星眾多,擁有克魯伊夫、范巴斯滕等傳奇巨星。
8、英格蘭
現代足球鼻祖,正處低谷。1個世界盃。擁有世界第一聯賽,影響力無人能敵。
9、烏拉圭
目前排名第六,老牌勁旅。2個世界盃,15個美洲杯。
10、葡萄牙
目前排名第十一,老牌強隊。擁有c羅、菲戈等影響力巨大的球星。
『肆』 各大洲足球水平排名,算上南極洲,大西洲
國際足聯公布了世界各國/地區代表隊最新積分排名,結果如下:
名次 國家 積分
1 巴西 839
2 捷克共和國 796
3 荷蘭 790
4 阿根廷 772
5 法國 768
5 西班牙 768
7 墨西哥 767
7 美國 767
9 英格蘭 757
10 葡萄牙 753
11 土耳其 748
12 義大利 741
13 丹麥 733
14 瑞典 731
15 日本 714
16 希臘 708
17 德國 707
18 烏拉圭 705
19 伊朗 703
20 克羅埃西亞 701
21 哥斯大黎加 700
22 波蘭 695
23 喀麥隆 694
24 哥倫比亞 692
24 奈及利亞 692
26 愛爾蘭 691
27 羅馬尼亞 686
28 突尼西亞 685
29 韓國 680
30 巴拉圭 672
30 塞內加爾 672
32 埃及 666
33 沙烏地阿拉伯 663
34 俄羅斯 661
35 摩洛哥 660
36 瑞士 655
37 挪威 649
38 厄瓜多 647
39 保加利亞 638
40 烏克蘭 629
41 宏都拉斯 628
42 牙買加 626
42 象牙海岸 626
44 以色列 621
44 斯洛伐克 621
46 芬蘭 614
47 塞爾維亞和黑山 612
48 澳大利亞 610
49 南非 609
50 迦納 608
50 特立尼達和多巴哥 608
52 巴林 603
53 辛巴威 599
54 伊拉克 597
55 比利時 595
56 瓜地馬拉 585
56 多哥 585
58 尚比亞 584
59 烏茲別克 573
60 蘇格蘭 572
61 白俄羅斯 570
62 馬里 569
63 安哥拉 568
64 波斯尼亞-黑塞哥維那 561
64 智利 561
66 拉脫維亞 560
66 秘魯 560
68 委內瑞拉 555
69 斯洛維尼亞 553
70 匈牙利 552
71 奧地利 550
72 威爾士 549
73 中國 547
73 科威特 547
75 古巴 546
76 愛沙尼亞 543
77 幾內亞 541
78 剛果民主共和國 536
78 巴拿馬 536
80 阿爾及利亞 522
80 利比亞 522
82 朝鮮 520
83 阿爾巴尼亞 517
84 加拿大 511
85 阿拉伯聯合大公國 509
86 約旦 503
87 布吉納法索 502
87 馬其頓 502
89 卡達 493
90 肯亞 487
90 盧安達 487
92 阿曼 483
92 新加坡 483
92 蘇丹 483
95 冰島 482
96 烏干達 475
97 玻利維亞 472
97 塞普勒斯 472
99 波札那 466
100 海地 465
100 敘利亞 465
102 立陶宛 463
103 北愛爾蘭 460
104 加彭 459
105 喬治亞 458
106 馬拉維 451
107 摩爾多瓦 441
108 亞美尼亞 431
109 泰國 422
110 印度尼西亞 417
111 剛果 411
112 衣索比亞 399
113 貝南 396
114 亞塞拜然 394
115 巴貝多 386
116 土庫曼 385
117 香港 383
118 印度 381
119 維德角群島 371
119 馬爾他 371
121 紐西蘭 368
121 越南 368
123 列支敦斯登 366
124 馬來西亞 358
125 薩爾瓦多 357
126 安道爾 356
126 黎巴嫩 356
128 聖露西亞 344
129 聖克里斯多福及尼維斯 337
130 莫三比克 336
131 聖文森特/格林納丁斯 335
132 法羅群島 324
133 馬爾地夫 323
134 史瓦濟蘭 322
135 斐濟 317
135 賴比瑞亞 317
137 哈薩克 314
137 巴勒斯坦 314
139 葉門 310
140 索羅門群島 303
141 塔希提 299
141 塔吉克 299
143 孟加拉國 296
144 模里西斯 283
145 斯里蘭卡 281
146 賴索托 267
147 萬那杜 266
148 蒲隆地 265
148 緬甸 265
150 馬達加斯加 264
151 盧森堡 256
152 格瑞那達 249
153 尼加拉瓜 244
153 蘇利南 244
155 安地卡及巴布達 242
156 中國台北 237
156 聖馬利諾 237
158 巴基斯坦 236
159 吉爾吉斯斯坦 235
160 查德 229
161 百慕大 219
161 納米比亞 219
163 獅子山 213
164 甘比亞 205
165 坦尚尼亞 196
166 巴布亞紐幾內亞 190
167 蓋亞那 185
168 荷屬安的列斯 184
169 厄利垂亞 182
170 寮國 180
171 英屬維爾京群島 176
172 多米尼克 171
173 赤道幾內亞 168
174 多明尼加 157
175 尼泊爾 153
176 塞席爾 152
177 尼日 144
178 茅利塔尼亞 139
179 蒙古 137
180 貝里斯 134
181 開曼群島 133
182 薩摩亞 131
183 中非共和國 128
184 索馬里 111
185 湯加 110
186 幾內亞比索 109
187 新喀里多尼亞 104
188 柬埔寨 95
189 阿富汗 85
190 不丹 84
191 菲律賓 77
192 澳門 75
193 巴哈馬 68
194 庫克群島 65
195 波多黎各 62
196 美屬維爾京群島 58
197 聖多美和普林西比 55
198 安圭拉 52
199 汶萊 49
200 阿魯巴 46
200 吉布地 46
202 蒙特塞拉特 30
203 特克斯和凱科斯群島 22
204 關島 20
205 美屬薩摩亞 15
『伍』 最新世界國家足球排名(前一百名)
男子足球國家隊世界排名:
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 西班牙 1588 0 -283
2 荷蘭 1542 0 -119
3 德國 1305 0 -112
4 巴西 1202 1 72
5 烏拉圭 1156 13 247
6 英格蘭 1146 -2 0
7 葡萄牙 1076 0 30
8 義大利 1059 -2 0
9 克羅埃西亞 1033 -1 0
10 阿根廷 1013 0 34
11 智利 973 16 191
12 挪威 972 -1 0
13 希臘 959 -1 0
14 922 0 0
15 法國 920 0 0
16 日本 918 -3 -7
17 黑山 915 -1 0
18 俄羅斯 914 -1 0
19 瑞典 884 0 0
20 墨西哥 869 -11 -138
21 丹麥 857 -1 0
22 斯洛維尼亞 833 -1 0
23 澳大利亞 831 -1 2
24 土耳其 820 -1 0
25 秘魯 805 24 222
26 巴拉圭 804 6 61
27 塞爾維亞 797 -2 0
28 韓國 781 -2 -6
29 斯洛伐克 779 -1 0
30 美國 778 -6 -21
30 瑞士 778 -1 0
32 以色列 771 -2 0
33 愛爾蘭 752 -2 0
34 埃及 735 0 8
35 哥倫比亞 707 19 143
36 迦納 696 -3 -39
37 比利時 691 -2 0
38 捷克 670 -2 0
39 布吉納法索 661 -2 0
40 委內瑞拉 648 29 177
41 波黑 642 -2 0
42 白俄羅斯 636 -2 0
43 奈及利亞 635 -2 0
44 牙買加 632 -6 -24
45 烏克蘭 620 -3 0
46 塞內加爾 619 -3 0
47 匈牙利 603 -2 0
48 保加利亞 599 -2 0
49 南非 597 -2 0
50 喀麥隆 595 -2 0
51 宏都拉斯 592 -7 -21
52 阿爾及利亞 575 -1 0
53 羅馬尼亞 571 0 0
54 伊朗 561 -4 -17
55 突尼西亞 553 2 26
56 哥斯大黎加 532 -1 -29
57 喬治亞 530 -1 0
58 立陶宛 526 0 0
59 阿爾巴尼亞 524 0 0
60 加彭 517 0 0
61 蘇格蘭 513 0 0
62 北愛爾蘭 498 0 0
63 利比亞 494 0 0
63 摩洛哥 494 0 0
65 巴拿馬 487 -13 -87
66 奧地利 479 -1 0
67 厄瓜多 478 1 5
68 幾內亞 475 -2 0
69 波蘭 474 -2 0
70 亞美尼亞 462 0 0
71 博茨瓦那 440 3 9
72 馬拉維 439 -1 -15
73 中國 436 2 10
74 尚比亞 435 -2 1
75 芬蘭 419 1 0
76 烏干達 417 1 0
77 馬里 416 1 0
78 薩爾瓦多 401 -6 -33
79 愛沙尼亞 399 0 0
80 塞普勒斯 398 0 0
80 玻利維亞 398 13 42
82 維德角群島 397 -1 0
83 拉脫維亞 388 -1 0
83 烏茲別克 388 3 7
85 摩爾多瓦 383 0 0
86 貝南 380 1 0
86 辛巴威 380 1 0
88 特立尼達和多巴哥 379 2 5
89 中非 370 2 0
90 卡達 369 4 14
91 約旦 361 -7 -24
92 沙烏地阿拉伯 353 0 -13
93 獅子山 348 2 0
94 紐西蘭 345 3 0
95 科威特 339 7 10
96 馬其頓 338 2 0
97 蘇丹 333 2 0
98 尼日 331 2 0
99 古巴 330 2 0
100 甘比亞 329 2 0
100 安哥拉 329 2 0
100 巴林 329 2 0
103 莫三比克 327 3 0
104 敘利亞 324 5 34
105 加拿大 314 -22 -73
106 安提瓜及巴布達 308 5 22
107 阿曼 306 0 8
108 伊拉克 303 -12 -43
109 阿聯酋 300 1 12
110 蘇利南 296 -2 0
111 亞塞拜然 282 1 0
112 法羅群島 273 2 0
112 威爾士 273 2 0
114 蓋亞那 269 2 2
115 朝鮮 260 4 5
115 瓜地馬拉 260 3 -2
117 海地 256 -28 -121
118 列支敦斯登 253 2 0
119 泰國 251 4 12
120 格瑞那達 247 -3 -18
121 冰島 244 1 0
122 聖克里斯多福及尼維斯 243 -1 -5
123 多哥 238 -10 -41
123 民主剛果=剛果(金) 238 1 0
125 賴比瑞亞 232 0 0
126 哈薩克 231 0 0
127 坦尚尼亞 230 0 0
128 盧森堡 213 0 0
129 剛果(布) 206 0 0
130 肯亞 204 0 0
131 新加坡 199 11 44
132 多明尼加 198 40 132
133 多米尼加 193 0 0
134 盧安達 190 0 1
135 葉門 188 -4 -11
136 尼泊爾 184 12 48
137 印尼 183 -5 -12
138 土庫曼 176 5 29
139 衣索比亞 170 -3 0
140 納米比亞 168 13 51
141 波多黎各 167 -4 0
142 塔吉克 166 -7 -14
143 蒲隆地 164 -4 0
144 越南 163 -4 4
145 巴貝多 156 -4 0
146 馬來西亞 155 -2 9
147 孟加拉國 148 16 67
148 貝里斯 146 6 34
149 馬達加斯加 144 -11 -22
149 美屬維京群島 144 44 132
151 幾內亞比索 142 -6 0
152 巴哈馬 141 45 132
153 印度 135 -6 -2
154 中國香港 133 -8 -8
155 赤道幾內亞 131 -6 0
156 斐濟 129 0 26
157 128 -7 0
158 查德 127 -6 4
159 黎巴嫩 119 18 64
160 馬爾地夫 115 -9 -11
161 聖文森及格瑞那丁 112 -7 0
162 菲律賓 108 -3 12
163 蒙古 105 16 64
164 新喀里多尼亞 104 -6 7
165 緬甸 99 2 27
166 中華台北 96 -1 19
166 巴勒斯坦 96 1 24
168 阿魯巴 95 32 88
169 萬那杜 93 4 29
169 史瓦濟蘭 93 -12 -8
171 巴基斯坦 91 -2 21
172 開曼群島 90 -12 0
173 馬爾他 83 -12 0
174 柬埔寨 81 0 24
175 科摩洛 80 -11 0
176 斯里蘭卡 79 -5 10
177 寮國 75 -3 18
177 尼加拉瓜 75 -16 -8
179 阿富汗 72 -13 -3
179 吉爾吉斯斯坦 72 -10 2
181 索羅門群島 70 -1 30
182 大溪地島 57 -8 0
183 聖露西亞 54 2 23
184 賴索托 44 -6 -3
185 百慕大 40 -5 0
186 英屬維京群島 38 -4 0
187 茅利塔尼亞 32 -4 0
188 厄利垂亞 29 -2 0
189 薩摩亞 26 -2 0
190 中國澳門 25 -7 -7
191 索馬里 23 -3 0
192 湯加 15 -2 0
193 特克斯和凱科斯群島 13 -1 0
194 吉布地 12 -1 0
195 關島 10 0 0
195 庫克群島 10 0 0
195 模里西斯 10 -6 -7
198 汶萊 9 -1 0
199 塞席爾 7 -9 -8
199 安圭拉島 7 -2 -2
『陸』 冰島男足國際排名多少
90 冰島 男子足球國家隊世界排名(2010年5月): 排名 球隊 積分 排名變化 積分變化 1 巴西 1611 0 0 2 西班牙 1565 0 0 3 葡萄牙 1249 0 0 4 荷蘭 1231 0 10 5 義大利 1184 0 0 6 德國 1082 0 -25 7 阿根廷 1076 0 -8 8 英格蘭 1068 0 0 9 法國 1044 1 0 10 克羅埃西亞 1041 -1 -11 11 俄羅斯 1015 0 12 12 埃及 967 1 0 13 希臘 964 -1 -4 14 美國 957 0 7 15 塞爾維亞 947 1 3 16 烏拉圭 899 2 -3 17 墨西哥 895 0 -41 18 智利 888 -3 -60 19 喀麥隆 887 0 0 20 澳大利亞 886 0 3 21 奈及利亞 883 -1 0 22 挪威 882 0 3 23 烏克蘭 875 2 20 24 瑞士 866 2 12 25 斯洛維尼亞 860 -2 0 26 以色列 857 -2 0 27 856 0 10 28 羅馬尼亞 853 0 10 29 土耳其 830 4 32 30 阿爾及利亞 821 1 0 31 巴拉圭 820 -1 -2 32 迦納 800 0 -2 33 捷克 793 -4 -34 34 斯洛伐克 777 4 35 35 哥倫比亞 776 -1 -1 36 丹麥 767 -1 0 37 瑞典 761 0 4 38 宏都拉斯 734 2 7 39 保加利亞 711 0 -29 40 哥斯大黎加 710 2 4 41 愛爾蘭 709 2 19 42 加彭 700 -1 -7 43 蘇格蘭 699 1 15 44 厄瓜多 694 -8 -69 45 日本 682 0 8 46 拉脫維亞 652 0 0 47 韓國 632 0 13 48 布吉納法索 611 4 22 49 委內瑞拉 608 0 3 49 立陶宛 608 -1 -8 51 波黑 604 0 0 52 芬蘭 584 -3 -21 53 秘魯 578 0 -1 54 馬里 575 0 0 55 突尼西亞 574 0 0 56 北愛爾蘭 566 1 11 57 匈牙利 565 -1 -2 58 波蘭 561 0 9 59 比利時 541 3 23 60 貝南 531 -1 0 61 馬其頓 521 -1 0 61 伊朗 521 -1 0 63 加拿大 516 0 0 64 黑山 500 1 0 65 玻利維亞 499 2 8 66 沙烏地阿拉伯 498 0 3 67 塞普勒斯 486 1 -2 68 奧地利 479 -4 -30 69 巴林 475 0 0 70 摩洛哥 463 0 -6 71 尚比亞 456 0 4 72 薩爾瓦多 452 -1 0 73 烏干達 440 1 3 74 巴拿馬 434 2 13 75 塞內加爾 422 2 8 76 多哥 418 -3 -20 77 威爾士 415 -2 -14 78 紐西蘭 410 0 -3 79 阿爾巴尼亞 406 1 0 80 伊拉克 405 2 11 81 牙買加 399 -2 -13 82 白俄羅斯 397 -1 0 83 南非 392 7 23 84 中國 387 1 -3 85 莫三比克 383 4 5 86 馬拉維 382 -4 -12 87 幾內亞 381 0 0 88 安哥拉 379 -3 -11 89 摩爾多瓦 378 -5 -14 90 冰島 367 1 0 91 阿曼 362 6 16 91 海地 362 -4 -19 93 甘比亞 361 0 0 94 烏茲別克 354 0 0 95 特立尼達和多巴哥 353 -4 -14 96 卡達 351 -1 0 97 科威特 350 -1 2 98 敘利亞 343 0 1 99 愛沙尼亞 320 5 24 100 亞美尼亞 311 -1 0 101 阿聯酋 310 -1 0 102 利比亞 309 0 4 103 剛果(布) 308 -2 0 104 約旦 300 -1 -1 105 朝鮮 285 1 -7 106 泰國 276 -1 -18 107 盧安達 269 0 0 108 坦尚尼亞 261 0 2 109 亞塞拜然 259 1 2 110 辛巴威 258 3 10 111 納米比亞 251 1 0 112 葉門 248 -3 -10 113 肯亞 243 1 0 114 維德角群島 241 3 5 114 瓜地馬拉 241 1 0 116 博茨瓦那 236 0 -1 117 越南 231 1 0 118 蘇丹 219 3 8 119 安提瓜及巴布達 218 0 1 120 喬治亞 217 -1 0 121 民主剛果=剛果(金) 215 -10 -38 122 蓋亞那 205 0 0 123 衣索比亞 200 0 -4 124 格瑞那達 198 0 0 125 法羅群島 196 0 0 126 古巴 194 -1 -2 127 盧森堡 193 0 0 127 新加坡 193 0 0 129 哈薩克 183 0 3 130 獅子山 181 3 19 131 史瓦濟蘭 171 0 6 132 斐濟 167 -2 0 133 印度 163 -1 -1 134 百慕大 160 0 0 135 塔吉克 155 0 -2 135 巴貝多 155 0 -2 137 蘇利南 153 3 6 137 印尼 153 0 0 139 土庫曼 151 -2 -2 140 中國香港 150 -1 0 141 赤道幾內亞 142 0 0 142 馬爾地夫 129 1 0 143 查德 128 1 0 144 蒲隆地 127 1 0 145 新喀里多尼亞 126 1 0 146 馬來西亞 123 1 0 147 緬甸 122 -5 -19 148 馬達加斯加 121 1 6 149 列支敦斯登 117 -1 0 150 賴比瑞亞 114 2 2 151 聖克里斯多福及尼維斯 113 0 0 152 賴索托 109 -3 -6 153 萬那杜 108 0 0 154 荷屬安的列斯群島 103 3 5 155 尼加拉瓜 101 0 0 155 厄利垂亞 101 4 6 157 馬爾他 100 -3 -3 157 孟加拉國 100 3 6 159 斯里蘭卡 99 -3 0 160 黎巴嫩 98 -3 0 161 尼泊爾 96 0 4 162 尼日 92 -1 0 163 聖文森及格瑞那丁 91 1 0 164 茅利塔尼亞 81 1 0 165 巴基斯坦 78 1 0 166 波多黎各 76 2 0 167 中-華-台-北 75 -1 -3 168 吉爾吉斯斯坦 74 -7 -18 169 菲律賓 67 1 12 170 索羅門群島 60 -1 0 171 科摩洛 43 1 0 172 模里西斯 40 1 0 173 索馬里 39 1 0 173 寮國 39 1 0 173 開曼群島 39 1 0 173 巴勒斯坦 39 1 0 177 薩摩亞 38 2 0 178 塞席爾 37 -4 -2 179 蒙古 36 1 0 179 貝里斯 36 2 2 181 巴哈馬 34 0 0 181 庫克群島 34 0 0 183 多米尼加 33 1 0 184 特克斯和凱科斯群島 32 1 0 185 柬埔寨 30 -14 -24 186 湯加 28 0 0 187 多明尼加 26 0 0 188 吉布地 23 0 0 189 阿富汗 21 4 4 189 汶萊 21 4 4 191 大溪地島 19 -2 0 191 聖露西亞 19 -2 0 191 幾內亞比索 19 -2 0 194 英屬維京群島 18 -2 0 195 關島 17 -2 0 196 不丹 15 1 4 197 中國澳門 14 -1 -1 198 阿魯巴 11 -1 0 199 美屬維京群島 5 0 0 200 東帝汶 4 0 0『柒』 把澳大利亞國家足球隊放到歐洲去,實力相當於歐洲哪個隊
斯洛伐克差不多吧
『捌』 世界足球隊實力排行,是要所有的足球隊排行,不是前幾名,
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 西班牙 1824 0 -59
2 荷蘭 1663 0 4
3 德國 1490 1 26
4 巴西 1480 -1 -44
5 阿根廷 1351 0 63
6 英格蘭 1191 1 66
7 烏拉圭 1182 -1 30
8 葡萄牙 1049 0 -13
9 埃及 1034 0 -19
10 智利 1004 0 16
11 克羅埃西亞 998 3 30
12 希臘 973 0 -2
13 義大利 965 -2 -17
14 挪威 958 8 80
15 塞爾維亞 945 -2 -24
16 斯洛伐克 919 11 90
17 巴拉圭 904 -2 -57
18 美國 899 0 -32
19 斯洛維尼亞 897 0 -20
20 迦納 889 3 15
21 土耳其 882 7 72
21 瑞士 882 -4 -58
23 877 3 34
24 澳大利亞 874 -4 -37
25 俄羅斯 868 -9 -88
26 烏克蘭 838 -2 -32
27 法國 835 -6 -55
28 墨西哥 795 -3 -58
29 丹麥 781 0 -4
30 日本 773 2 5
31 加彭 768 3 13
32 瑞典 760 3 13
33 愛爾蘭 745 3 11
34 奈及利亞 733 -4 -40
35 阿爾及利亞 732 -2 -27
36 以色列 721 2 -12
37 喀麥隆 717 3 7
37 捷克 717 -6 -52
39 布吉納法索 703 6 57
40 黑山 684 33 236
40 哥倫比亞 684 -4 -50
42 立陶宛 675 10 104
43 塞普勒斯 643 20 120
44 韓國 640 0 -11
45 北愛爾蘭 638 14 98
46 羅馬尼亞 631 -4 -66
47 蘇格蘭 617 -6 -82
48 秘魯 613 -9 -113
49 紐西蘭 605 5 48
50 玻利維亞 591 0 14
51 匈牙利 567 11 33
52 宏都拉斯 565 -6 -62
53 哥斯大黎加 561 0 -1
54 保加利亞 556 -11 -116
55 白俄羅斯 554 23 151
56 突尼西亞 551 8 32
57 伊朗 546 8 29
58 南非 545 8 41
59 波黑 544 -2 -2
60 委內瑞拉 531 -13 -61
61 奧地利 528 -1 -8
62 比利時 526 -14 -63
63 烏干達 523 6 64
64 芬蘭 521 -13 -55
65 馬里 518 -10 -30
66 波蘭 504 -10 -43
67 阿爾巴尼亞 502 3 47
68 拉脫維亞 494 -19 -85
69 貝南 489 -8 -46
70 巴拿馬 487 27 173
71 馬其頓 479 -5 -25
72 厄瓜多 477 -14 -68
73 沙烏地阿拉伯 460 -3 5
74 尚比亞 432 -2 -17
75 巴林 431 -7 -35
76 牙買加 425 6 53
77 維德角群島 422 31 161
78 馬拉維 415 -4 -9
79 塞內加爾 405 12 67
80 摩爾多瓦 398 9 48
『玖』 哪個國家足球世界排名第一
現在是義大利
男子足球國家隊世界排名:
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 義大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
