⑴ 請給一份東南亞各國的足球水平排名表
純個人觀點,如果算上澳大利亞的話,澳大利亞的實力是最強的.我在下面列出的是傳統的東南亞國家足球水平排名.
1,泰國.在東南亞被譽為夢之隊.排名第一應該沒有問題.
2,印尼.已經連續三屆(96,2000,2004)參加亞洲杯的比賽.
3,越南.當年泰國與印尼在老虎杯上.印尼故意攻入本隊大門一球就是要避開越南隊.
4,新加坡.在07亞洲杯預選賽讓中國隊吃到了苦頭.
5,馬來西亞.曾經擁有亞洲最著名的大馬聯賽.近年來在預選賽上也有逼平我們國奧隊的戰績.
6-8,緬甸,寮國,菲律賓.這三支球隊跟上面的球隊相比有一定差距.
9,柬埔寨.之所以排在緬甸等隊之後就是因為該隊在02世界盃預選賽與中國同組時,對馬爾地夫的戰績僅僅是一平一負.
10.汶萊.汶萊是參加馬來西亞聯賽的.在98年曼谷亞運會足球比賽該隊沒有參加,理由是亞運會足球比賽的水平太高了.
11.東帝汶.估計和汶萊差不多吧.
⑵ 各國家的足球實力排行
2010 5 26 國際足聯最新排名
排名 國家 上月排名 積分
1 巴西 1 1611
2 西班牙 2 1565
3 葡萄牙 3 1249
4 荷蘭 4 1231
5 義大利 5 1184
6 德國 6 1082
7 阿根廷 7 1076
8 英格蘭 8 1068
9 法國 10 1044
10 克羅埃西亞 9 1041
11 俄羅斯 11 1015
12 埃及 13 967
13 希臘 12 964
14 美國 14 957
15 塞爾維亞 16 947
16 烏拉圭 18 899
17 墨西哥 17 895
18 智利 15 888
19 喀麥隆 19 887
20 澳大利亞 21 886
21 奈及利亞 20 883
22 挪威 22 882
23 烏克蘭 25 875
24 瑞士 26 866
25 斯洛維尼亞 23 860
26 以色列 24 857
27 象牙海岸 27 856
28 羅馬尼亞 28 853
29 土耳其 33 800
30 阿爾及利亞 31 821
31 巴拉圭 30 820
32 迦納 31 800
34 斯洛伐克 38 777
36 丹麥 35 767
38 宏都拉斯 40 734
45 日本 45 682
47 韓國 47 632
78 紐西蘭 78 410
83 南非 90 392
84 中國 85 387
105 朝鮮 106 285
世界盃32支參賽隊伍中有22支隊伍進入前三十排名。世界盃參賽隊伍中排名最低的依然是朝鮮隊(105),朝鮮隊也是唯一一支排名低於中國隊的世界盃參賽球隊。
⑶ 各大洲足球水平排名,算上南極洲,大西洲
國際足聯公布了世界各國/地區代表隊最新積分排名,結果如下:
名次 國家 積分
1 巴西 839
2 捷克共和國 796
3 荷蘭 790
4 阿根廷 772
5 法國 768
5 西班牙 768
7 墨西哥 767
7 美國 767
9 英格蘭 757
10 葡萄牙 753
11 土耳其 748
12 義大利 741
13 丹麥 733
14 瑞典 731
15 日本 714
16 希臘 708
17 德國 707
18 烏拉圭 705
19 伊朗 703
20 克羅埃西亞 701
21 哥斯大黎加 700
22 波蘭 695
23 喀麥隆 694
24 哥倫比亞 692
24 奈及利亞 692
26 愛爾蘭 691
27 羅馬尼亞 686
28 突尼西亞 685
29 韓國 680
30 巴拉圭 672
30 塞內加爾 672
32 埃及 666
33 沙烏地阿拉伯 663
34 俄羅斯 661
35 摩洛哥 660
36 瑞士 655
37 挪威 649
38 厄瓜多 647
39 保加利亞 638
40 烏克蘭 629
41 宏都拉斯 628
42 牙買加 626
42 象牙海岸 626
44 以色列 621
44 斯洛伐克 621
46 芬蘭 614
47 塞爾維亞和黑山 612
48 澳大利亞 610
49 南非 609
50 迦納 608
50 特立尼達和多巴哥 608
52 巴林 603
53 辛巴威 599
54 伊拉克 597
55 比利時 595
56 瓜地馬拉 585
56 多哥 585
58 尚比亞 584
59 烏茲別克 573
60 蘇格蘭 572
61 白俄羅斯 570
62 馬里 569
63 安哥拉 568
64 波斯尼亞-黑塞哥維那 561
64 智利 561
66 拉脫維亞 560
66 秘魯 560
68 委內瑞拉 555
69 斯洛維尼亞 553
70 匈牙利 552
71 奧地利 550
72 威爾士 549
73 中國 547
73 科威特 547
75 古巴 546
76 愛沙尼亞 543
77 幾內亞 541
78 剛果民主共和國 536
78 巴拿馬 536
80 阿爾及利亞 522
80 利比亞 522
82 朝鮮 520
83 阿爾巴尼亞 517
84 加拿大 511
85 阿拉伯聯合大公國 509
86 約旦 503
87 布吉納法索 502
87 馬其頓 502
89 卡達 493
90 肯亞 487
90 盧安達 487
92 阿曼 483
92 新加坡 483
92 蘇丹 483
95 冰島 482
96 烏干達 475
97 玻利維亞 472
97 塞普勒斯 472
99 波札那 466
100 海地 465
100 敘利亞 465
102 立陶宛 463
103 北愛爾蘭 460
104 加彭 459
105 喬治亞 458
106 馬拉維 451
107 摩爾多瓦 441
108 亞美尼亞 431
109 泰國 422
110 印度尼西亞 417
111 剛果 411
112 衣索比亞 399
113 貝南 396
114 亞塞拜然 394
115 巴貝多 386
116 土庫曼 385
117 香港 383
118 印度 381
119 維德角群島 371
119 馬爾他 371
121 紐西蘭 368
121 越南 368
123 列支敦斯登 366
124 馬來西亞 358
125 薩爾瓦多 357
126 安道爾 356
126 黎巴嫩 356
128 聖露西亞 344
129 聖克里斯多福及尼維斯 337
130 莫三比克 336
131 聖文森特/格林納丁斯 335
132 法羅群島 324
133 馬爾地夫 323
134 史瓦濟蘭 322
135 斐濟 317
135 賴比瑞亞 317
137 哈薩克 314
137 巴勒斯坦 314
139 葉門 310
140 索羅門群島 303
141 塔希提 299
141 塔吉克 299
143 孟加拉國 296
144 模里西斯 283
145 斯里蘭卡 281
146 賴索托 267
147 萬那杜 266
148 蒲隆地 265
148 緬甸 265
150 馬達加斯加 264
151 盧森堡 256
152 格瑞那達 249
153 尼加拉瓜 244
153 蘇利南 244
155 安地卡及巴布達 242
156 中國台北 237
156 聖馬利諾 237
158 巴基斯坦 236
159 吉爾吉斯斯坦 235
160 查德 229
161 百慕大 219
161 納米比亞 219
163 獅子山 213
164 甘比亞 205
165 坦尚尼亞 196
166 巴布亞紐幾內亞 190
167 蓋亞那 185
168 荷屬安的列斯 184
169 厄利垂亞 182
170 寮國 180
171 英屬維爾京群島 176
172 多米尼克 171
173 赤道幾內亞 168
174 多明尼加 157
175 尼泊爾 153
176 塞席爾 152
177 尼日 144
178 茅利塔尼亞 139
179 蒙古 137
180 貝里斯 134
181 開曼群島 133
182 薩摩亞 131
183 中非共和國 128
184 索馬里 111
185 湯加 110
186 幾內亞比索 109
187 新喀里多尼亞 104
188 柬埔寨 95
189 阿富汗 85
190 不丹 84
191 菲律賓 77
192 澳門 75
193 巴哈馬 68
194 庫克群島 65
195 波多黎各 62
196 美屬維爾京群島 58
197 聖多美和普林西比 55
198 安圭拉 52
199 汶萊 49
200 阿魯巴 46
200 吉布地 46
202 蒙特塞拉特 30
203 特克斯和凱科斯群島 22
204 關島 20
205 美屬薩摩亞 15
⑷ 求 國際足聯發布的 各國足球世界排名
男子足球國家隊世界排名:排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 阿根廷 1559 0 +39
2 巴西 1513 0 -5
3 義大利 1424 0 +28
4 西班牙 1303 0 -20
5 德國 1274 0 +10
6 捷克 1246 0 +2
7 法國 1143 0 -62
8 希臘 1133 0 -63
9 英格蘭 1123 +2 +25
10 荷蘭 1111 0 -12
11 葡萄牙 1094 -2 -37
12 羅馬尼亞 1069 0 -13
13 喀麥隆 1041 +3 +36
14 墨西哥 1020 +3 +32
15 克羅埃西亞 1017 -2 -27
16 迦納 986 -2 -24
17 蘇格蘭 978 -2 -29
18 保加利亞 949 0 +1
19 哥倫比亞 904 0 -5
20 土耳其 877 +5 +21
21 美國 874 0 -15
22 以色列 872 -2 -33
23 埃及 848 +7 +26
24 俄羅斯 846 +1 -10
25 838 -3 -32
26 烏拉圭 817 +2 -23
27 挪威 814 +2 -22
28 波蘭 805 -1 -43
28 巴拉圭 805 -4 -52
30 瑞典 799 -7 -63
31 烏克蘭 791 +1 +17
32 北愛爾蘭 752 +2 +48
33 丹麥 750 0 -11
34 奈及利亞 709 +5 +49
35 澳大利亞 708 +8 +74
36 芬蘭 697 -2 -7
37 宏都拉斯 696 -1 +5
38 日本 695 -1 +11
39 塞爾維亞 694 -8 -119
40 摩洛哥 690 +5 +60
41 幾內亞 679 -1 +23
42 愛爾蘭 674 -1 +33
43 塞內加爾 667 +3 +40
44 瑞士 644 +4 +27
45 韓國 632 +5 +20
46 馬里 630 -2 -2
47 智利 623 -6 -18
48 伊朗 603 +3 +4
49 比利時 600 -3 -27
50 突尼西亞 594 +3 +7
51 摩爾多瓦 583 -13 -87
52 匈牙利 580 +5 +34
53 威爾士 578 -1 -19
54 沙烏地阿拉伯 573 0 -3
55 安哥拉 556 +10 +45
56 馬其頓 544 0 -7
57 白俄羅斯 540 +3 +7
58 烏茲別克 537 +1 +3
59 厄瓜多 532 -4 -37
60 加拿大 524 +2 +2
60 巴拿馬 524 +7 +27
62 立陶宛 523 -13 -93
63 委內瑞拉 521 +1 0
64 秘魯 503 -3 -21
64 塞普勒斯 503 -6 -39
66 斯洛伐克 494 0 -5
67 波黑 487 -5 -35
68 南非 469 +1 -2
69 多哥 465 +17 +89
70 尚比亞 462 -3 -35
70 拉脫維亞 462 +5 +34
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
74 赤道幾內亞 422 -1 -17
75 哥斯大黎加 413 +2 -6
76 斯洛維尼亞 410 -2 -20
77 民主剛果=剛果(金) 408 +5 +23
78 亞美尼亞 392 +2 0
79 中國 384 +8 +9
80 喬治亞 383 +1 -6
81 阿曼 380 -2 -13
82 阿爾巴尼亞 375 -6 -46
83 卡達 373 0 -9
84 利比亞 369 +6 +12
85 冰島 367 0 -10
85 辛巴威 367 +10 +23
87 特立尼達和多巴哥 365 +1 0
88 紐西蘭 356 -10 -52
89 瓜地馬拉 350 +2 -5
90 莫三比克 344 -19 -109
90 玻利維亞 344 +4 -3
92 奧地利 341 +9 +13
93 泰國 339 +3 +3
94 加彭 335 +5 +4
95 甘比亞 334 -12 -48
95 阿聯酋 334 +2 +1
97 敘利亞 332 0 -1
98 牙買加 326 +7 +13
99 烏干達 325 -7 -27
100 約旦 320 +4 +5
101 貝南 304 +2 -17
101 坦尚尼亞 304 +1 -21
103 阿爾及利亞 303 -3 -26
104 古巴 302 +5 +10
105 蘇丹 301 +1 +1
106 盧安達 297 +4 +8
107 博茨瓦那 294 +5 +11
108 蓋亞那 289 +2 0
109 維德角群島 283 -2 -15
110 剛果(布) 276 -17 -73
111 布吉納法索 271 -3 -25
112 越南 266 +4 0
113 海地 262 0 -18
114 科威特 261 +3 -3
115 肯亞 256 +5 +3
116 納米比亞 254 +13 +19
117 中國香港 252 +8 +8
118 朝鮮 247 +7 +3
119 蒲隆地 246 0 -16
120 薩爾瓦多 242 +4 -4
121 巴貝多 239 -4 -25
121 愛沙尼亞 239 -6 -28
123 新喀里多尼亞 237 -9 -34
124 安提瓜及巴布達 236 +3 -5
125 哈薩克 235 -3 -14
126 馬拉維 233 +10 +32
127 索羅門群島 229 -7 -24
128 新加坡 226 0 -11
129 印尼 224 +2 +5
130 厄利垂亞 220 +2 +5
131 列支敦斯登 214 -1 -19
131 衣索比亞 214 -42 -145
133 亞塞拜然 203 +4 +4
134 馬爾他 202 +1 0
135 馬達加斯加 198 +11 +29
136 賴比瑞亞 197 +2 0
137 茅利塔尼亞 193 -14 -55
138 葉門人民民主共和國 187 +2 -4
139 百慕大 185 0 -7
140 黎巴嫩 183 0 -8
140 吉爾吉斯斯坦 183 -6 -20
142 黑山 180 +8 +39
143 格瑞那達 176 0 -4
144 斐濟 174 -11 -34
145 蘇利南 173 -1 0
146 荷屬安的列斯群島 167 +7 +29
147 聖文森及格瑞那丁 166 -2 -5
148 查德 162 -1 -6
149 波多黎各 145 0 0
150 賴索托 144 +9 +30
150 土庫曼 144 -2 -15
152 萬那杜 140 -10 -43
153 盧森堡 136 +4 +11
153 印度 136 -2 -4
153 塔吉克 136 +2 +3
156 聖克里斯多福及尼維斯 132 0 +1
157 薩摩亞 128 -6 -12
158 模里西斯 123 +13 +38
159 馬爾地夫 116 +1 +4
160 巴基斯坦 110 +1 0
161 史瓦濟蘭 109 -7 -26
162 斯里蘭卡 105 0 0
163 獅子山 102 +3 +8
164 塞席爾 101 +11 +29
165 緬甸 100 -2 0
166 聖露西亞 97 +2 +4
167 巴哈馬 96 -3 0
167 特克斯和凱科斯群島 96 -3 0
169 馬來西亞 94 0 +6
170 尼日 89 -12 -34
170 菲律賓 89 +19 +60
172 貝里斯 85 -1 0
173 英屬維京群島 79 0 0
174 中國台北 78 -4 -8
174 大溪地島 78 -8 -16
176 巴勒斯坦 72 -1 0
176 幾內亞比索 72 -1 0
178 尼泊爾 69 +6 +29
179 多明尼加 66 -1 0
180 吉布地 64 -1 0
180 湯加 64 -6 -13
182 阿富汗 53 +14 +42
183 孟加拉國 51 -3 -1
184 安道爾 49 -3 -1
185 柬埔寨 48 +1 +13
186 尼加拉瓜 47 -4 0
187 蒙古 41 -4 0
188 開曼群島 36 -3 0
188 汶萊 36 +2 +9
190 寮國 34 -3 0
191 多米尼加 25 0 0
192 美屬維京群島 17 0 0
193 法羅群島 14 +1 0
194 科摩洛 13 +1 0
195 中國澳門 12 -2 -4
196 不丹 11 +3 +9
197 索馬里 8 0 0
198 中非 6 0 0
199 美屬薩摩亞 0 +1 0
199 庫克群島 0 +1 0
199 巴布亞紐幾內亞 0 -11 -30
199 蒙特塞拉特島 0 +1 0
199 阿魯巴 0 +1 0
199 安圭拉島 0 +1 0
199 關島 0 +1 0
199 東帝汶 0 +1 0
199 聖馬利諾 0 +1 0
⑸ 現在世界哪個國家足球隊最強
現在是義大利 男子足球國家隊世界排名(前100): 排名 球隊 積分 排名變化 積分變化 1 義大利 1604 +1 +12 2 阿根廷 1594 -1 -22 3 巴西 1520 0 -37 4 法國 1496 0 -19 5 德國 1393 0 +3 6 荷蘭 1302 +1 -11 7 葡萄牙 1292 +1 +4 8 英格蘭 1278 -2 -61 9 西班牙 1237 +1 +76 10 捷克 1169 -1 -26 11 烏克蘭 1021 0 -16 12 克羅埃西亞 1011 0 +29 13 喀麥隆 968 +5 +75 14 羅馬尼亞 929 0 +10 15 希臘 905 -2 -56 16 俄羅斯 901 +7 +47 17 土耳其 892 +10 +77 18 墨西哥 888 +3 +15 19 蘇格蘭 885 -3 -26 20 瑞士 877 -3 -29 21 波蘭 870 +3 +20 22 丹麥 863 0 +1 23 烏拉圭 862 +3 +21 24 瑞典 857 -9 -57 25 象牙海岸 847 -5 -28 26 哥倫比亞 825 +5 +81 27 奈及利亞 824 +9 +130 28 迦納 813 -9 -68 29 美國 782 +1 +37 30 厄瓜多 780 -6 -70 31 愛爾蘭 766 +20 +189 32 塞爾維亞 757 -4 -11 33 以色列 742 +5 +53 33 北愛爾蘭 742 +14 +127 35 巴拉圭 711 -6 -37 36 斯洛伐克 699 +1 +6 37 智利 696 -5 -12 38 保加利亞 695 +1 +8 39 埃及 689 +2 +44 40 馬里 686 -5 -10 40 塞內加爾 686 +5 +54 42 伊朗 673 -8 -32 43 澳大利亞 668 -3 +11 44 突尼西亞 655 +2 +38 45 芬蘭 649 -12 -58 46 日本 634 -4 -5 47 波黑 628 +11 +118 48 摩洛哥 624 -4 -9 49 挪威 616 -6 -21 50 幾內亞 589 +12 +94 51 韓國 585 -3 -24 52 哥斯大黎加 570 -2 -9 52 宏都拉斯 570 0 +8 54 馬其頓 551 -5 -34 55 布吉納法索 549 +1 +18 56 巴拿馬 528 -2 -29 57 安哥拉 520 0 +8 58 匈牙利 518 +6 +44 59 比利時 512 -4 -34 60 烏茲別克 511 -7 -47 61 南非 498 -1 -1 62 沙烏地阿拉伯 477 +2 +3 63 白俄羅斯 475 +3 +9 64 阿爾及利亞 471 +14 +56 65 古巴 468 -6 -34 66 多哥 465 +5 +20 66 特立尼達和多巴哥 465 +2 +10 68 牙買加 459 -7 -39 69 尚比亞 456 -2 -4 70 秘魯 448 0 -3 71 委內瑞拉 447 +3 +17 72 中國 432 +3 +6 72 阿曼 432 +1 -1 74 威爾士 423 +3 +4 75 奧地利 422 -12 -66 76 斯洛維尼亞 419 -4 -19 77 阿爾巴尼亞 406 +11 +45 78 伊拉克 402 +4 +9 79 剛果(布) 396 +14 +51 80 約旦 395 +1 -3 80 塞普勒斯 395 -12 -60 82 辛巴威 389 +9 +38 83 卡達 387 -3 -16 84 民主剛果=剛果(金) 385 -1 +4 85 喬治亞 374 0 0 86 海地 373 +2 +12 87 赤道幾內亞 365 +20 +101 88 維德角群島 357 -9 -56 89 立陶宛 356 -13 -69 90 瓜地馬拉 351 0 -9 91 阿聯酋 348 +1 -1 92 摩爾多瓦 345 +2 +3 93 利比亞 343 +4 +23 94 加拿大 342 +9 +57 95 衣索比亞 340 -8 -22 96 科威特 338 -12 -37 97 玻利維亞 332 +4 +32 97 冰島 332 -11 -35 99 蓋亞那 328 -4 0 100 巴林 317 -4 -8
滿意請採納
⑹ 世界足球隊實力排行,是要所有的足球隊排行,不是前幾名,
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 西班牙 1824 0 -59
2 荷蘭 1663 0 4
3 德國 1490 1 26
4 巴西 1480 -1 -44
5 阿根廷 1351 0 63
6 英格蘭 1191 1 66
7 烏拉圭 1182 -1 30
8 葡萄牙 1049 0 -13
9 埃及 1034 0 -19
10 智利 1004 0 16
11 克羅埃西亞 998 3 30
12 希臘 973 0 -2
13 義大利 965 -2 -17
14 挪威 958 8 80
15 塞爾維亞 945 -2 -24
16 斯洛伐克 919 11 90
17 巴拉圭 904 -2 -57
18 美國 899 0 -32
19 斯洛維尼亞 897 0 -20
20 迦納 889 3 15
21 土耳其 882 7 72
21 瑞士 882 -4 -58
23 877 3 34
24 澳大利亞 874 -4 -37
25 俄羅斯 868 -9 -88
26 烏克蘭 838 -2 -32
27 法國 835 -6 -55
28 墨西哥 795 -3 -58
29 丹麥 781 0 -4
30 日本 773 2 5
31 加彭 768 3 13
32 瑞典 760 3 13
33 愛爾蘭 745 3 11
34 奈及利亞 733 -4 -40
35 阿爾及利亞 732 -2 -27
36 以色列 721 2 -12
37 喀麥隆 717 3 7
37 捷克 717 -6 -52
39 布吉納法索 703 6 57
40 黑山 684 33 236
40 哥倫比亞 684 -4 -50
42 立陶宛 675 10 104
43 塞普勒斯 643 20 120
44 韓國 640 0 -11
45 北愛爾蘭 638 14 98
46 羅馬尼亞 631 -4 -66
47 蘇格蘭 617 -6 -82
48 秘魯 613 -9 -113
49 紐西蘭 605 5 48
50 玻利維亞 591 0 14
51 匈牙利 567 11 33
52 宏都拉斯 565 -6 -62
53 哥斯大黎加 561 0 -1
54 保加利亞 556 -11 -116
55 白俄羅斯 554 23 151
56 突尼西亞 551 8 32
57 伊朗 546 8 29
58 南非 545 8 41
59 波黑 544 -2 -2
60 委內瑞拉 531 -13 -61
61 奧地利 528 -1 -8
62 比利時 526 -14 -63
63 烏干達 523 6 64
64 芬蘭 521 -13 -55
65 馬里 518 -10 -30
66 波蘭 504 -10 -43
67 阿爾巴尼亞 502 3 47
68 拉脫維亞 494 -19 -85
69 貝南 489 -8 -46
70 巴拿馬 487 27 173
71 馬其頓 479 -5 -25
72 厄瓜多 477 -14 -68
73 沙烏地阿拉伯 460 -3 5
74 尚比亞 432 -2 -17
75 巴林 431 -7 -35
76 牙買加 425 6 53
77 維德角群島 422 31 161
78 馬拉維 415 -4 -9
79 塞內加爾 405 12 67
80 摩爾多瓦 398 9 48
⑺ 求各國足球世界排名
北京時間9月13日消息,國際足聯今天公布了最新一期的世界排名,過去的一個月中歐洲、亞洲杯賽資格賽展開激戰,導致國際足聯排名和上月相比有了不小的變化。巴西依然穩居榜首,法國重返第二而義大利跌出三甲,英格蘭躍至歷史新高的第四位。中國積分漲了82分,重返前100,位居第91位。
2008年歐洲杯預選賽3比0大勝喬治亞,3比1力克義大利的法國隊成為最大贏家,世界排名上升兩位排在第二,僅次於巴西隊。反觀預選賽戰績不佳的新科世界冠軍義大利隊下滑三位,位列第五位。和法國隊一樣在預選賽兩連勝的英格蘭隊名次上升一位,第四位也是他們世界排名的歷史新高。
歐洲球隊的世界排名普遍發生變化,捷克上升3位到第七,德國上升一位到第八;進步最為明顯的是匈牙利隊,飆升了21位達到第五十九位。此外希臘、蘇格蘭、以色列和挪威也有10位左右的上升。而西班牙、葡萄牙則由小幅下挫。
墨西哥下滑一位位居第17,依然是中北美及加勒比地區排名最高的球隊;非洲的老大也沒有發生變化,無緣世界盃的奈及利亞隊排在第11位,喀麥隆一位之差緊隨其後。
亞洲方面中國一勝一平的亞洲杯預選賽成績賺得了82分的積分,世界排名也上升12位,排在了第91位。澳大利亞雖然繼續下滑,不過第38位依然領先亞洲群雄。其他亞洲球隊排名基本都有小幅上升,伊朗、日本、韓國和烏茲別克分別亞洲的二至四位。
以下為排名前30位的球隊名單:
排名 隊伍 積分 上月排名 積分變化
1 巴西 1574 1 -75
2 法國 1534 4 72
3 阿根廷 1492 3 13
4 英格蘭 1477 5 43
5 義大利 1474 2 -76
6 荷蘭 1327 6 5
7 捷克 1312 10 89
8 德國 1291 9 62
9 葡萄牙 1272 8 -29
10 西班牙 1255 7 -54
11 奈及利亞 1166 11 10
12 喀麥隆 1062 12 -47
13 烏克蘭 1029 15 75
14 瑞士 1016 13 -12
15 烏拉圭 960 14 -25
16 丹麥 940 17 13
17 墨西哥 891 16 -37
18 瑞典 888 20 2
19 象牙海岸 879 18 -30
20 哥倫比亞 867 29 53
21 巴拉圭 854 19 -38
22 希臘 833 32 53
23 迦納 830 25 -9
24 克羅埃西亞 825 21 -29
25 羅馬尼亞 817 26 -17
26 幾內亞 815 22 -35
27 埃及 814 24 -27
28 土耳其 810 28 -14
29 美國 805 23 -43
30 厄瓜多 785 27 -41
91 中國 334 103 82
⑻ 世界足球排名(最新)
男子足球國家隊世界排名:
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 義大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法國 1496 0 -19
5 德國 1393 0 +3
6 荷蘭 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格蘭 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 烏克蘭 1021 0 -16
12 克羅埃西亞 1011 0 +29
13 喀麥隆 968 +5 +75
14 羅馬尼亞 929 0 +10
15 希臘 905 -2 -56
16 俄羅斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 蘇格蘭 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波蘭 870 +3 +20
22 丹麥 863 0 +1
23 烏拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 象牙海岸 847 -5 -28
26 哥倫比亞 825 +5 +81
27 奈及利亞 824 +9 +130
28 迦納 813 -9 -68
29 美國 782 +1 +37
30 厄瓜多 780 -6 -70
31 愛爾蘭 766 +20 +189
32 塞爾維亞 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北愛爾蘭 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亞 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 馬里 686 -5 -10
40 塞內加爾 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亞 668 -3 +11
44 突尼西亞 655 +2 +38
45 芬蘭 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 幾內亞 589 +12 +94
51 韓國 585 -3 -24
52 哥斯大黎加 570 -2 -9
52 宏都拉斯 570 0 +8
54 馬其頓 551 -5 -34
55 布吉納法索 549 +1 +18
56 巴拿馬 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利時 512 -4 -34
60 烏茲別克 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙烏地阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄羅斯 475 +3 +9
64 阿爾及利亞 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼達和多巴哥 465 +2 +10
68 牙買加 459 -7 -39
69 尚比亞 456 -2 -4
70 秘魯 448 0 -3
71 委內瑞拉 447 +3 +17
72 中國 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威爾士 423 +3 +4
75 奧地利 422 -12 -66
76 斯洛維尼亞 419 -4 -19
77 阿爾巴尼亞 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 剛果(布) 396 +14 +51
80 約旦 395 +1 -3
80 塞普勒斯 395 -12 -60
82 辛巴威 389 +9 +38
83 卡達 387 -3 -16
84 民主剛果=剛果(金) 385 -1 +4
85 喬治亞 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道幾內亞 365 +20 +101
88 維德角群島 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 瓜地馬拉 351 0 -9
91 阿聯酋 348 +1 -1
92 摩爾多瓦 345 +2 +3
93 利比亞 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 衣索比亞 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利維亞 332 +4 +32
97 冰島 332 -11 -35
99 蓋亞那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 聖文森及格瑞那丁 313 -2 +5
103 亞塞拜然 298 +20 +97
104 拉脫維亞 297 -6 -17
105 加彭 294 -7 -20
106 烏干達 291 -4 -5
107 貝南 289 +11 +74
107 馬拉維 289 -3 +7
109 中國香港 256 -1 -4
110 敘利亞 247 +2 +2
110 愛沙尼亞 247 -4 -19
110 馬爾他 247 +1 -2
113 巴貝多 245 -4 -7
114 蘇丹 240 +1 +11
115 蘇利南 236 -2 +2
116 坦尚尼亞 235 -6 -15
116 哈薩克 235 +27 +91
118 賴比瑞亞 224 -4 -6
119 泰國 218 +1 +9
120 蒲隆地 217 -3 -1
121 盧安達 212 0 +7
122 肯亞 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布達 192 +5 +10
126 莫三比克 188 +5 +14
127 亞美尼亞 184 -8 -26
128 納米比亞 175 -5 -26
129 茅利塔尼亞 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦斯登 168 +31 +84
132 紐西蘭 166 -3 -17
133 甘比亞 162 +1 -7
134 查德 159 +1 +2
135 葉門 158 +2 +2
136 塞席爾 157 -4 -16
137 聖克里斯多福及尼維斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多明尼加 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄利垂亞 148 +2 +2
142 朝鮮 144 -2 -7
143 薩爾瓦多 135 -5 -20
144 尼日 126 +4 +9
145 塔吉克 122 -18 -66
145 模里西斯 122 -1 -10
147 賴索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈馬 111 +1 -2
150 史瓦濟蘭 110 -1 -5
151 吉爾吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐濟 107 +1 0
153 獅子山 100 -1 -8
154 馬來西亞 98 0 +2
154 緬甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 索羅門群島 98 +9 +17
158 格瑞那達 95 +2 +8
159 馬爾地夫 89 -1 +1
160 斯里蘭卡 85 -13 -34
161 安道爾 84 +2 +3
162 萬那杜 82 +5 +12
163 土庫曼 76 -5 -12
164 聖露西亞 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 寮國 70 -4 -16
167 中國台北 67 +1 +3
168 特克斯和凱科斯群島 64 0 0
169 菲律賓 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷屬安的列斯群島 55 +2 -7
170 大溪地島 55 +3 0
173 汶萊 51 +1 -2
173 新喀里多尼亞 51 +2 0
175 巴布亞紐幾內亞 47 +2 0
176 孟加拉國 45 -21 -50
177 盧森堡 38 +1 -7
