⑴ 堪培拉,巴黎,巴西利亞的經緯度分別是多少
堪培拉 35°17'S 149°07'E
巴黎 48°49'N 2°17'E
巴西利亞 16°05'S 48°10'W
⑵ 世界上主要國家的首都及地理坐標
國家首都或地區首府228個地理坐標(前面是緯度,後面是經度,有負號的代表南緯和西經)
大 洋 洲
澳大利亞 堪培拉 -35 20 59,149 02 29
紐西蘭 惠靈頓 -41 18 58,174 46 57
巴新幾內亞 莫爾斯比 -9 28 53,147 11 25
索羅門群島 霍尼亞拉 -9 25 52,159 57 24
萬那杜 維拉港 -17 44 25,168 19 15
新喀里多尼 努美阿 -22 16 33,166 26 56
斐濟 蘇瓦 -18 08 31,178 25 52
吉里巴斯 塔拉瓦 01 19 46,172 58 43
諾魯 亞倫 -0 31 32,166 54 48
密克羅尼西 帕利基爾 06 57 37,158 12 32
馬紹爾群島 馬朱羅 07 07 19,171 21 49
北馬里亞納 塞班島 15 10 51,145 45 22
關島(美) 阿加尼亞 13 28 00,144 44 47
吐瓦魯 富納富提 -8 30 59,179 12 01
瓦利斯 馬塔烏圖 -13 16 55,-176 10 29
西薩摩亞 阿皮亞 -13 49 53,-171 45 07
美屬薩摩亞 帕果帕果 -14 16 26,-170 42 12
紐埃(新) 阿洛菲 -19 03 40,-169 55 56
諾福克島 金斯敦 -29 02 02,167 57 11
帛琉 科羅爾 7 20 38,134 29 04
托克勞(新) 法考福 -09 21 54,-171 11 26
庫克群島(新)阿瓦魯阿 -21 12 27,-159 46 24
湯加王國 努庫阿洛法 -21 11 19,-175 15 22
波利尼西亞 帕皮提 -17 32 02,-149 33 42
皮特開恩 亞當斯敦 -25 03 58,-130 06 11
北 美 洲
格陵蘭 戈特霍布 64 11 00,-51 43 17
加拿大 渥太華 45 24 42,-75 41 54
聖皮埃爾 聖皮埃爾市 46 46 49,-56 10 35
美國 華盛頓 38 53 24,-77 00 33
百慕大群島 哈密爾頓 32 18 04,-64 47 57
墨西哥 墨西哥城 19 24 38,-99 07 50
瓜地馬拉 瓜地馬拉城 14 37 13,-90 32 00
貝里斯 貝爾莫潘 17 14 56,-88 46 26
薩爾瓦多 聖薩爾瓦多 13 42 24,-89 12 05
宏都拉斯 特古西加爾巴14 05 50,-87 12 40
尼加拉瓜 馬那瓜 12 08 52,-86 16 19
哥斯大黎加 聖何塞 09 55 38,-84 04 55
巴拿馬 巴拿馬城 08 59 40,-79 31 08
巴哈馬 拿騷 25 03 58,-77 20 21
特克斯 科伯恩城 21 27 20,-71 08 42
古巴 哈瓦那 23 07 00,-82 23 18
開曼群島 喬治敦 19 17 44,-81 22 29
牙買加 金斯敦 17 59 34,-76 47 32
海地 太子港 18 32 22,-72 20 12
多米尼加 聖多明各 18 28 45,-69 53 27
波多黎各 聖胡安 18 26 00,-66 03 06
美屬維爾京 阿馬里 18 20 36,-64 55 56
英屬維爾京 羅德城 18 25 37,-64 37 19
聖基茨 巴斯特爾 17 18 00,-62 43 51
安圭拉(英) 瓦利 18 13 10,-63 03 42
安提瓜 聖約翰 17 06 56,-61 50 42
蒙特塞拉特 普利茅斯 16 40 48,-62 11 17
瓜德羅普 巴斯特爾 15 59 54,-61 43 20
多米尼克 羅索 15 17 58,-61 23 18
馬提尼克 法蘭西堡 14 36 34,-61 03 17
聖露西亞 卡斯特里 14 00 14,-60 59 03
聖文森特 金斯敦 13 12 18,-61 16 04
巴貝多 布里奇頓 13 05 50,-59 36 36
格瑞那達 聖喬治 12 03 10,-61 44 56
特立尼達 西班牙港 10 39 34,-61 28 44
安的列所 威廉斯塔德 12 06 17,-68 56 00
阿魯巴 奧拉涅斯塔德12 31 28,-70 01 35
南 美 洲
哥倫比亞 波哥大 4 36 39,-74 04 58
委內瑞拉 加拉加斯 10 29 28,-66 54 06
蓋亞那 喬治敦 6 48 20,-58 09 16
蘇利南 帕拉馬里博 5 49 24,-55 10 15
法屬蓋亞那 卡宴 4 56 05,-52 19 49
厄瓜多 基多 -00 13 23,-78 30 43
秘魯 利馬 -12 05 35,-77 02 43
巴西 巴西利亞 -15 47 32,-47 53 53
玻利維亞 蘇克雷 -16 30 00,-68 08 51
智利 聖地亞哥 -33 28 08,-70 38 32
阿根廷 布宜諾斯 -34 36 44,-58 25 03
巴拉圭 亞松森 -25 18 01,-57 38 14
烏拉圭 蒙得維的亞 -34 53 38,-56 09 25
馬島 斯坦利 -51 41 46,-57 50 57 亞 洲
中國 北京 39 54 20,116 23 30
蒙古 烏蘭巴托 47 55 17,106 54 20
朝鮮 平壤 39 01 55,125 45 13
韓國 漢城 37 31 56,126 57 27
日本 東京 35 40 07,139 49 27
寮國 萬象 17 57 46,102 36 53
越南 河內 21 01 27,105 51 17
柬埔寨 金邊 11 33 30,104 54 44
緬甸 仰光 16 47 01,96 09 25
泰王國 曼谷 13 43 51,100 31 16
馬來西亞 吉隆坡 03 09 02,101 42 27
新加坡 新加坡 01 17 56,103 49 30
汶萊 斯里巴加灣 04 56 27,114 56 55
菲律賓 馬尼拉 14 36 02,120 58 57
印尼 雅加達 06 12 42,106 50 42
東帝汶 帝力 08 33 34,125 34 47
尼泊爾 加德滿都 27 42 10,85 19 06
錫金 甘托克 27 19 58,88 36 45
不丹 廷布 27 28 22,89 38 13
孟加拉國 達卡 23 42 36,90 24 25
印度 新德里 28 37 58,77 13 11
斯里蘭卡 科倫坡 06 55 39,79 50 54
馬爾地夫 馬累 04 10 27,73 30 39
巴基斯坦 伊斯蘭堡 33 43 05,73 03 37
阿富汗 喀布爾 34 31 43,69 10 18
伊朗 德黑蘭 35 41 46,51 25 22
科威特 科威特城 29 19 46,48 00 14
沙特 利雅得 24 38 25,46 43 30
巴林 麥納麥 26 12 53,50 35 16
卡達 多哈 25 16 55,51 31 03
阿聯酋 阿布扎比 24 28 35,55 25 14
阿曼 馬斯喀特 23 36 52,58 35 28
葉門 薩那 15 21 07,44 12 26
伊拉克 巴格達 33 19 55,44 25 06
敘利亞 大馬士革 33 31 09,36 18 48
黎巴嫩 貝魯特 33 53 14,35 30 48
約旦 安曼 31 56 58,35 55 58
巴勒斯坦 耶路撒冷 31 46 26,35 13 31
以色列 特拉維 32 02 42,34 46 11
塞普勒斯 尼科西亞 35 10 03,33 22 25
土耳其 安卡拉 39 55 45,32 51 12
烏茲別克 塔什干 41 18 19,69 16 07
哈薩克 阿斯塔納 51 10 48,71 26 48
吉爾吉斯 比什凱克 42 52 12,74 35 16
塔吉克 杜尚別 38 33 56,68 46 32
亞美尼亞 埃里溫 40 09 34,44 30 32
土庫曼 阿什哈巴德 37 57 01,58 22 48
亞塞拜然 巴庫 40 23 00,49 53 34
喬治亞 第比利斯 41 42 35,44 47 33
⑶ 巴西利亞的經緯度
巴西利亞的經緯度位置是47°56′W,15°47′S。 巴西利亞,海拔1100米,東南距里約熱內盧900千米,南距聖保羅865千米。連周圍8個衛星城鎮的聯邦區 ,面積 5814 平方千米。
⑷ 巴西位於南半球低緯還是高緯屬於什麼帶
從圖中可看出巴西利亞位於南緯15.8°所以它位於南半球,低緯度,熱帶地區.
故選:A.
⑸ 巴西的首都巴西利亞的經緯為
巴西利亞地處南緯15°45(15.75°)、西經47°57(47.95°),位處平均海拔1000米的巴西中部戈亞斯州高原,馬拉尼尼翁河和維爾德河匯合處的三角地帶。1987年12月7日,聯合國教科文組織宣布巴西利亞為世界文化遺產。