導航:首頁 > 法國資訊 > 法國男足與南非男足哪個更厲害

法國男足與南非男足哪個更厲害

發布時間:2022-10-17 20:25:58

1. 足球,法國VS南非哪個厲害啊

法國厲害,法國在歐洲杯世界盃上都有這很好的成績,而南非足球在世界盃比較上並沒有出彩,因此法國隊更厲害。

2. 請問各位,誰知道現在世界男足的排名

1 巴西 845 1 0 1 0
2 法國 799 2 0 2 0
3 阿根廷 778 4 1 5 2
4 西班牙 774 3 -1 3 -1
5 荷蘭 755 6 1 4 -1
6 捷克 751 5 -1 6 0
7 英格蘭 739 7 0 8 1
8 葡萄牙 735 11 3 17 9
8 義大利 735 9 1 10 2
10 墨西哥 734 8 -2 7 -3
11 美國 717 10 -1 11 0
12 土耳其 711 13 1 8 -4
13 德國 706 11 -2 12 -1
14 愛爾蘭 705 16 2 14 0
15 丹麥 704 15 0 13 -2
16 希臘 703 14 -2 30 14
17 烏拉圭 702 19 2 21 4
18 奈及利亞 701 20 2 35 17
19 日本 699 18 -1 29 10
20 伊朗 698 21 1 28 8
排名 隊伍 分數 上月排名 上月後排名變化 2003年排名 03年後排名變化
21 喀麥隆 690 16 -5 14 -7
22 瑞典 687 22 0 19 -3
23 克羅埃西亞 686 25 2 20 -3
23 巴拉圭 686 23 0 22 -1
25 韓國 681 23 -2 22 -3
26 羅馬尼亞 664 32 6 27 1
27 沙烏地阿拉伯 662 27 0 26 -1
28 哥倫比亞 660 28 0 39 11
29 波蘭 652 29 0 25 -4
30 埃及 649 35 5 32 2
31 塞內加爾 643 31 0 33 2
32 哥斯大黎加 642 33 1 17 -15
33 俄羅斯 641 26 -7 24 -9
34 摩洛哥 639 33 -1 38 4
35 比利時 635 29 -6 16 -19
36 突尼西亞 630 36 0 45 9
37 挪威 610 38 1 42 5
38 約旦 609 37 -1 47 9
39 伊拉克 607 40 1 43 4
40 南非 604 39 -1 36 -4
排名 隊伍 分數 上月排名 上月後排名變化 2003年排名 03年後排名變化
41 保加利亞 601 41 0 34 -7
42 瑞士 596 49 7 44 2
43 斯洛維尼亞 595 46 3 31 -12
44 馬里 590 43 -1 54 10
45 芬蘭 585 53 8 40 -5
45 象牙海岸 585 58 13 70 25
47 巴林 584 44 -3 64 17
48 厄瓜多 583 42 -6 37 -11
49 中國 579 48 -1 86 37
50 阿曼 578 50 0 62 12
51 牙買加 577 53 2 46 -5
51 辛巴威 577 44 -7 53 2
53 宏都拉斯 576 47 -6 49 -4
54 烏茲別克 571 51 -3 81 27
55 塞黑 570 51 -4 41 -14
56 以色列 567 69 13 51 -5
57 斯洛伐克 563 71 14 50 -7
57 威爾士 563 57 0 66 9
59 委內瑞拉 562 55 -4 57 -2
60 科威特 559 55 -5 48 -12
排名 隊伍 分數 上月排名 上月後排名變化 2003年排名 03年後排名變化
61 瓜地馬拉 558 64 3 77 16
62 卡達 557 61 -1 65 3
63 拉脫維亞 556 60 -3 51 -12
64 特立尼達和多巴哥 547 65 1 70 6
64 澳大利亞 547 58 -6 82 18
66 阿爾及利亞 545 61 -5 62 -4
67 尚比亞 541 72 5 68 1
68 蘇格蘭 540 67 -1 54 -14
68 匈牙利 540 76 8 72 4
68 利比亞 540 73 5 83 15
68 秘魯 540 63 -5 74 6
72 迦納 539 74 2 78 6
73 白俄羅斯 537 77 4 90 17
74 泰國 530 67 -7 60 -14
75 安哥拉 528 82 7 83 8
76 民主剛果 527 79 3 56 -20
77 愛沙尼亞 526 81 4 68 -9
77 古巴 526 74 -3 75 -2
79 智利 525 66 -13 80 1
80 烏克蘭 524 87 7 60 -20
排名 隊伍 分數 上月排名 上月後排名變化 2003年排名 03年後排名變化
81 波黑 523 69 -12 59 -22
82 布吉納法索 522 83 1 78 -4
83 肯亞 521 84 1 72 -11
84 阿聯酋 519 77 -7 75 -9
85 奧地利 518 90 5 67 -18
86 幾內亞 517 89 3 101 15
87 敘利亞 515 84 -3 85 -2
88 冰島 508 80 -8 58 -30
89 阿爾巴尼亞 498 94 5 89 0
90 紐西蘭 495 86 -4 88 -2
91 多哥 494 97 6 94 3
92 馬其頓 492 88 -4 92 0
93 土庫曼 484 91 -2 99 6
94 印度尼西亞 483 92 -2 91 -3
95 加拿大 477 99 4 87 -8
96 越南 471 94 -2 98 2
97 盧安達 469 98 1 109 12
98 海地 463 96 -2 96 -2
99 玻利維亞 462 93 -6 99 0
100 剛果共和國 461 100 0 108 8
排名 隊伍 分數 上月排名 上月後排名變化 2003年排名 03年後排名變化
101 塞普勒斯 456 101 0 97 -4
102 朝鮮 454 112 10 117 15
103 巴拿馬 453 106 3 125 22
104 烏干達 452 102 -2 103 -1
105 喬治亞 448 112 7 93 -12
106 薩爾瓦多 444 103 -3 95 -11
107 波札那 442 107 0 112 5
108 馬拉維 441 104 -4 105 -3
109 黎巴嫩 435 110 1 115 6
110 北愛爾蘭 432 109 -1 122 12
111 立陶宛 431 118 7 101 -10
112 蘇丹 426 108 -4 103 -9
113 摩爾多瓦 425 104 -9 106 -7
114 亞塞拜然 420 116 2 119 5
115 賴比瑞亞 414 114 -1 110 -5
115 聖克里斯多福及尼維斯 414 110 -5 134 19
117 馬來西亞 407 114 -3 116 -1
118 巴貝多 405 117 -1 124 6
119 加彭 404 124 5 111 -8
120 新加坡 396 121 1 106 -14
排名 隊伍 分數 上月排名 上月後排名變化 2003年排名 03年後排名變化
120 貝南 396 120 0 121 1
122 史瓦濟蘭 388 122 0 114 -8
123 亞美尼亞 386 119 -4 113 -10
124 塔希提 384 123 -1 133 9
125 索羅門群島 379 126 1 156 31
125 莫三比克 379 125 0 127 2
127 葉門 374 135 8 132 5
128 聖露西亞 363 128 0 130 2
129 巴勒斯坦 360 129 0 139 10
130 模里西斯 355 127 -3 123 -7
131 維德角群島 353 133 2 143 12
132 斐濟 349 134 2 149 17
133 賴索托 345 130 -3 120 -13
133 馬爾他 345 130 -3 129 -4
135 法羅群島 343 137 2 126 -9
136 馬達加斯加 342 132 -4 118 -18
137 塔吉克 340 136 -1 137 0
138 印度 335 138 0 127 -11
139 萬那杜 324 140 1 160 21
139 格瑞那達 324 139 0 154 15
排名 隊伍 分數 上月排名 上月後排名變化 2003年排名 03年後排名變化
141 斯里蘭卡 322 143 2 135 -6
142 馬爾地夫 312 142 0 141 -1
143 衣索比亞 308 141 -2 130 -13
144 中國香港 306 144 0 142 -2
145 哈薩克 302 145 0 136 -9
146 聖文森及格瑞那丁 295 150 4 169 23
147 安道爾 290 148 1 147 0
148 蘇利南 289 146 -2 158 10
149 甘比亞 282 147 -2 138 -11
150 緬甸 275 149 -1 140 -10

3. 最新的世界男足排名!!

1 西班牙 1663 0 0
2 德國 1389 0 +8
3 荷蘭 1338 0 0
4 義大利 1326 0 0
5 巴西 1246 0 0
6 阿根廷 1180 0 0
7 克羅埃西亞 1142 0 0
8 英格蘭 1115 0 0
9 俄羅斯 1103 0 0
10 土耳其 1016 0 0
11 法國 1007 0 0
11 葡萄牙 1007 0 0
11 捷克 1007 0 0
14 喀麥隆 989 0 0
15 埃及 974 +1 +80
16 烏克蘭 909 -1 0
17 奈及利亞 891 +2 +15
18 巴拉圭 889 -1 0
19 以色列 877 -1 0
20 希臘 872 0 0
21 羅馬尼亞 858 0 0
22 美國 853 0 0
23 烏拉圭 828 0 0
24 瑞士 824 0 0
25 迦納 813 0 -2
26 墨西哥 811 0 0
27 785 +2 +14
28 保加利亞 782 -1 0
29 澳大利亞 777 -1 0
30 智利 757 +1 0
31 波蘭 748 +3 +13
31 瑞典 748 +1 0
33 蘇格蘭 739 0 0
34 日本 734 +1 0
35 塞爾維亞 731 -5 -30
36 丹麥 716 +1 0
37 愛爾蘭 711 +1 0
38 幾內亞 710 +1 +9
39 厄瓜多 697 -3 -32
40 宏都拉斯 689 0 0
41 摩洛哥 640 0 -9
42 韓國 628 0 -3
43 馬里 626 +2 +11
44 斯洛伐克 621 0 0
45 突尼西亞 615 +1 +10
46 伊朗 613 -3 -13
47 匈牙利 606 0 +3
47 哥斯大黎加 606 +6 +28
49 哥倫比亞 597 0 0
50 塞內加爾 583 0 -4
50 立陶宛 583 +1 0
52 北愛爾蘭 580 0 0
53 沙烏地阿拉伯 559 -5 -41
54 比利時 548 0 0
55 芬蘭 535 0 0
56 馬其頓 533 0 0
57 斯洛維尼亞 532 0 0
58 玻利維亞 528 0 0
59 挪威 526 0 0
60 威爾士 522 0 0
61 波黑 517 0 0
62 布吉納法索 512 0 0
62 加彭 512 0 0
64 阿爾及利亞 501 0 0
65 委內瑞拉 496 0 +9
66 牙買加 494 -1 +7
67 安哥拉 492 +3 +10
68 烏干達 489 +3 +21
69 烏茲別克 485 +3 +22
70 拉脫維亞 484 -3 -1
70 剛果(布) 484 -2 0
72 秘魯 462 +3 0
73 特立尼達和多巴哥 461 +4 +2
74 南非 458 +2 -3
75 甘比亞 446 +13 +33
76 尚比亞 430 -4 -33
77 古巴 425 +2 -14
78 利比亞 424 +4 +1
78 阿爾巴尼亞 424 +3 0
80 冰島 421 +3 0
81 白俄羅斯 420 +3 0
82 紐西蘭 419 +4 0
83 巴拿馬 417 +5 +4
84 肯亞 413 -16 -71
85 伊拉克 412 -13 -51
86 卡達 410 -2 -10
86 民主剛果=剛果(金) 410 +5 +9
86 加拿大 410 +4 0
89 巴林 407 -9 -21
90 多哥 405 -4 -14
91 盧安達 391 -13 -59
92 奧地利 388 0 0
93 蘇丹 383 0 -2
94 塞普勒斯 376 0 0
94 阿曼 376 +2 +2
96 辛巴威 374 +1 +1
97 摩爾多瓦 373 0 0
98 莫三比克 372 -3 -3
99 貝南 362 +2 0
100 海地 357 +2 0
101 坦尚尼亞 352 -2 -20
102 衣索比亞 348 +1 0
103 馬拉維 342 +1 0
104 喬治亞 340 -4 -28
105 敘利亞 336 0 -1
106 斐濟 333 0 0
107 維德角群島 332 0 0
108 中國 328 0 0
109 瓜地馬拉 325 0 -2
110 獅子山 315 +6 +29
110 薩爾瓦多 315 +1 0
112 亞美尼亞 313 +1 +10
113 黑山 310 -1 0
114 阿聯酋 304 -4 -16
115 納米比亞 296 0 +9
116 朝鮮 287 -3 -16
117 博茨瓦那 283 0 0
118 科威特 260 +9 +18
118 愛沙尼亞 260 +1 0
118 查德 260 +1 0
121 盧森堡 259 0 0
122 赤道幾內亞 257 +1 0
123 格瑞那達 253 -5 -16
124 泰國 252 +2 +4
125 巴貝多 248 -3 -10
126 約旦 244 -2 -6
127 安提瓜及巴布達 242 +1 +4
128 蒲隆地 236 +8 +32
129 蓋亞那 231 +2 +5
129 蘇利南 231 0 0
131 百慕大 229 -7 -21
131 新喀里多尼亞 229 -1 0
133 哈薩克 210 +4 +11
134 亞塞拜然 209 0 0
135 馬達加斯加 207 0 0
135 新加坡 207 -3 -12
137 史瓦濟蘭 190 +1 0
138 越南 182 +17 +60
139 賴比瑞亞 179 0 0
140 萬那杜 176 +1 0
141 波多黎各 173 +1 0
142 印度 168 +1 0
142 尼日 168 +1 0
144 印尼 167 -5 -12
145 黎巴嫩 163 +5 +17
146 塔吉克 162 0 0
147 聖文森及格瑞那丁 153 -14 -63
148 馬爾他 151 -1 0
149 茅利塔尼亞 149 +9 +37
149 土庫曼 149 -1 0
151 列支敦斯登 147 -2 0
152 中國香港 139 -1 0
153 葉門 131 -8 -36
154 聖克里斯多福及尼維斯 128 -2 0
154 荷屬安的列斯群島 128 -2 0
156 緬甸 127 0 +7
157 馬爾地夫 126 -3 -1
158 馬來西亞 114 -2 -6
159 吉爾吉斯斯坦 112 -1 0
160 厄利垂亞 108 +2 +5
161 賴索托 106 0 0
162 菲律賓 102 -2 -6
163 索羅門群島 100 0 0
164 斯里蘭卡 98 -1 -2
165 巴基斯坦 89 0 -3
166 中國台北 85 +1 0
167 特克斯和凱科斯群島 83 +1 0
168 寮國 80 +1 0
169 模里西斯 74 +1 0
169 巴哈馬 74 +1 0
171 開曼群島 73 +1 0
172 塞席爾 72 -6 -19
173 貝里斯 71 0 0
174 尼泊爾 70 0 0
175 孟加拉國 68 -1 -2
176 薩摩亞 64 0 0
176 聖露西亞 64 0 0
178 索馬里 57 +22 +52
179 柬埔寨 56 -1 0
180 巴勒斯坦 52 -1 0
181 英屬維京群島 50 -1 0
182 汶萊 45 -1 0
182 尼加拉瓜 45 -1 0
184 阿富汗 44 -1 0
185 法羅群島 42 -1 0
186 吉布地 41 +2 +9
187 多明尼加 40 -2 0
188 幾內亞比索 38 -2 0
189 不丹 33 -2 0
190 湯加 32 -2 0
190 大溪地島 32 -2 0
192 多米尼加 25 -1 0
193 蒙古 24 -1 0
194 阿魯巴 22 -1 0
195 安道爾 20 -1 0
196 美屬維京群島 17 -1 0
197 中國澳門 10 -1 0
198 東帝汶 9 -1 0
199 科摩洛 8 -1 0
200 中非 6 -1 0

4. 男足的全部世界排名

復制了給你發上了,你看的方便點.

1 Argentina 阿根廷
2 Brazil 巴西
3 Italy 義大利
4 Spain 西班牙
5 Germany 德國
6 Czech Republic 捷克共和國
7 France 法國
8 Portugal 葡萄牙
9 Netherlands 荷蘭
10 Croatia 克羅埃西亞
11 Greece 希臘
12 England 英格蘭
13羅馬尼亞
14蘇格蘭
15墨西哥
16土耳其
17哥倫比亞
18保加利亞
19美國
20奈及利亞
21巴拉圭
22波蘭
23俄羅斯
24瑞典
24喀麥隆
26以色列
27塞爾維亞
28烏拉圭
29挪威
30烏克蘭
31丹麥
32北愛爾蘭
33幾內亞
34日本
35愛爾蘭共和國
36芬蘭
37象牙海岸
38塞內加爾
39埃及
39摩洛哥
41伊朗
42韓國共和國
43迦納
44瑞士
45智利
46馬里
47突尼西亞
48澳大利亞
49比利時
50匈牙利
51波斯尼亞-黑塞哥維那
52摩爾多瓦
53宏都拉斯
53斯洛伐克
55加拿大
56厄瓜多
57威爾斯
58前南斯拉夫的馬其頓共和國
59立陶宛
60白俄羅斯
61沙烏地阿拉伯
62委內瑞拉
63秘魯
64烏茲別克
65尚比亞
66塞普勒斯
67巴拿馬
68伊拉克
69海地
70哥斯大黎加
71古巴
72多哥
73安哥拉
74剛果民主共和國
75莫三比克
76烏干達
77南非
77喬治亞
79阿爾及利亞
80阿爾巴尼亞
81特里尼達和多巴哥
81中國公關
83斯洛維尼亞
84阿曼
85赤道幾內亞
86拉脫維亞
87卡達
87辛巴威
89坦尚尼亞
90冰島
91剛果
92蘇丹
93亞美尼亞
94奧地利
95利比亞
95紐西蘭
97貝南
97牙買加
99盧安達
100阿拉伯聯合大公國
101聖文森及格瑞那丁
102巴林
103波札那
104加彭
105衣索比亞
106瓜地馬拉
107敘利亞
108玻利維亞
109蒲隆地
110肯亞
111維德角群島
112哈薩克
113布吉納法索
114納米比亞
115亞塞拜然
115名朝鮮人民民主共和國
117甘比亞
118新喀里多尼亞
119科威特
120約旦
121泰國
122列支敦斯登
123索羅門群島
124愛沙尼亞
125香港
126新加坡
127土庫曼
128巴貝多
128蓋亞那
130茅利塔尼亞
131斐濟
132厄利垂亞
133印度尼西亞
134薩爾瓦多
134黎巴嫩
136馬爾他
137塔吉克
138馬拉維
139吉爾吉斯斯坦
140萬那杜
141查德
142越南
143印度
144葉門
145賴比瑞亞
146薩摩亞
147百慕大
148史瓦濟蘭
149盧森堡
149馬達加斯加
151馬爾地夫
151安地卡及巴布達
153蘇利南
154賴索托
155尼日
156獅子山
157緬甸
158模里西斯
159馬來西亞
160聖克里斯多福及尼維斯
161尼加拉瓜
162大溪地
163塞席爾
163巴基斯坦
165巴勒斯坦
166多明尼加
167斯里蘭卡
168孟加拉
169中國台北
170湯加
171幾內亞-比紹
172黑山
173吉布地
174巴哈馬
175安道爾
176寮國
176格瑞那達
178蒙古
179菲律賓
180聖露西亞
181特克斯和凱科斯群島
182中非共和國
183柬埔寨
183巴布亞紐幾內亞
183荷屬安的列斯群島
186尼泊爾
187葛摩
188汶萊達魯薩蘭國
189多米尼克
190澳門
191阿富汗
192英屬維爾京群島
192開曼群島
194法羅群島
195索馬里
196波多黎各
197聖馬利諾
198不丹
198安圭拉
200庫克群島
201美屬薩摩亞
201關島
201貝里斯
201東帝汶
201阿魯巴
201美屬維爾京群島
201蒙特塞拉特

5. 世界男足國家排行榜

西班牙 1761 0 +32
2 荷蘭 1442 +1 +82
3 德國 1378 -1 +16
4 義大利 1292 +1 +21
5 巴西 1288 -1 +7
6 英格蘭 1225 +1 +52
7 阿根廷 1203 -1 +8
8 克羅埃西亞 1200 0 +49
9 俄羅斯 1167 0 +50
10 法國 1067 0 -7
11 葡萄牙 1004 0 -9
12 土耳其 964 +2 +41
13 巴拉圭 961 +4 +55
14 美國 947 +1 +28
15 捷克 943 -3 -25
16 瑞士 931 +2 +48
17 希臘 922 -4 -5
17 烏拉圭 922 -1 +13
19 烏克蘭 891 +3 +59
20 塞爾維亞 870 +3 +51
21 喀麥隆 855 -2 -16
22 蘇格蘭 840 +2 +25
23 保加利亞 838 -3 -2
24 丹麥 836 +5 +46
25 以色列 827 -4 -9
26 墨西哥 822 -1 +19
27 北愛爾蘭 820 0 +25
28 羅馬尼亞 790 0 -2
29 澳大利亞 779 +3 +3
30 奈及利亞 770 0 -11
31 瑞典 766 +2 -3
31 日本 766 +4 +17
33 波黑 763 +5 +26
34 愛爾蘭 762 0 +1
35 宏都拉斯 761 +4 +25
36 迦納 750 -5 -29
37 智利 746 -11 -50
38 象牙海岸 745 -2 +2
39 波蘭 722 +1 -2
40 埃及 719 -3 -23
41 哥斯大黎加 694 0 -27
42 斯洛伐克 693 +5 +67
43 匈牙利 687 0 +25
44 厄瓜多 686 -2 -9
45 哥倫比亞 678 -1 +18
46 韓國 654 0 +13
47 挪威 638 -2 -4
48 加彭 616 0 0
49 芬蘭 614 +2 +23
50 布吉納法索 608 +7 +49
51 突尼西亞 597 +1 +12
52 伊朗 587 +1 +5
53 幾內亞 586 0 +4
54 馬里 583 -5 -21
55 摩洛哥 571 -5 -22
56 委內瑞拉 568 0 +3
56 沙烏地阿拉伯 568 -1 -9
58 玻利維亞 565 0 +11
59 拉脫維亞 552 +2 +11
60 立陶宛 544 -1 -6
61 斯洛維尼亞 536 +2 +26
61 巴拿馬 536 -1 -11
63 比利時 518 -1 -16
64 馬其頓 515 0 +8
65 甘比亞 514 +4 +23
66 阿爾及利亞 490 +6 +15
67 烏干達 480 +1 -12
68 多哥 475 -3 -31
69 利比亞 474 +14 +55
70 奧地利 473 +9 +27
70 巴林 473 +1 -3
72 特立尼達和多巴哥 471 +2 +8
72 南非 471 +5 +18
74 威爾士 468 -1 0
75 塞內加爾 463 -9 -34
76 牙買加 456 -6 -24
77 伊拉克 450 +9 +42
78 烏茲別克 443 -2 -12
79 塞普勒斯 441 -4 -19
80 阿曼 440 +1 +8
81 白俄羅斯 432 +1 +1
82 紐西蘭 431 -4 -19
83 加拿大 430 +6 +36
84 民主剛果=剛果(金) 423 +4 +28
85 獅子山 421 +13 +62
86 剛果(布) 419 -19 -74
87 莫三比克 412 -7 -24
88 蘇丹 408 -3 -4
89 秘魯 407 -2 +10
90 尚比亞 404 0 +11
91 貝南 402 +3 +16
92 阿爾巴尼亞 400 0 +10
92 冰島 400 +2 +14
94 維德角群島 385 +11 +50
94 卡達 385 +2 +9
96 盧安達 375 -12 -42
97 安哥拉 374 -6 -18
98 中國 363 -1 -7
99 古巴 353 +1 -2
100 薩爾瓦多 352 +2 +7

6. 誰知道最新男足全世界國家隊世界排名啊

1 Brazil 0 巴西
2 Czech Republic 0 796 0 捷克
3 Netherlands 0 791 0 荷蘭
4 Argentina 0 772 -2 阿根廷
5 Mexico 2 768 0 墨西哥
5 Spain 1 768 -3 西班牙
5 France 0 768 -4 法國
8 USA 0 767 1 美國
9 England 0 757 0 英格蘭
10 Portugal 0 754 0 葡萄牙
11 Turkey 0 748 -1 土耳其
12 Italy 0 741 0 義大利
13 Denmark 0 733 1 丹麥
14 Sweden 0 732 1 瑞典
15 Japan 0 715 2 日本
16 Germany 0 708 -2 德國
16 Greece 1 708 0 希臘
18 Uruguay 0 706 0 烏拉圭
19 Iran 0 703 1 伊朗
20 Croatia 0 701 0 克羅埃西亞
21 Costa Rica 0 699 0 哥斯大黎加
22 Poland 1 696 0 波蘭
23 Cameroon -1 695 -2 喀麥隆
24 Colombia 1 692 0 哥倫比亞
24 Nigeria 1 692 0 奈及利亞
24 Republic of Ireland -1 692 -4愛爾蘭
27 Romania 0 686 0 羅馬尼亞
28 Tunisia 0 685 2 突尼西亞
29 Korea Republic 0 680 -2韓國
30 Senegal 0 672 0 塞內加爾
30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭
32 Egypt 1 665 2 埃及
33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特
34 Russia 0 662 0 俄羅斯
35 Switzerland 1 656 2 瑞士
36 Morocco -1 655 0 摩洛哥
37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多
38 Norway 0 649 0 挪威
39 Bulgaria 0 638 0 保加利亞
40 Ukraine 0 630 3 烏克蘭
41 Honras 0 628 2 宏都拉斯
42 Jamaica 1 626 1 牙買加
42 Côte d'Ivoire -1 626 0 象牙海岸
44 Israel 0 622 0 以色列
45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克
46 Finland -1 614 -5 芬蘭
47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑
48 Australia 1 610 0 澳大利亞
49 South Africa -1 609 -2 南非
50 Ghana 0 608 0 迦納
50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼達和多巴哥
52 Bahrain 1 603 2巴林
53 Zimbabwe 1 601 1 辛巴威
54 Iraq 20 597 51 伊拉克
55 Belgium -3 596 -7 比利時
56 Togo 0 585 3 多哥
56 Guatemala -1 585 1瓜地馬拉
58 Zambia -1 579 0 尚比亞
59 Uzbekistan -1 573 -5 烏茲別克
60 Scotland 1 572 0 蘇格蘭
61 Angola 1 570 0 安哥拉
61 Belarus -2 570 -3 白俄羅斯
63 Mali -4 569 -4 馬里
64 Chile -1 562 0 智利
65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑
66 Peru -1 560 0 秘魯
67 Venezuela 0 555 -1 委內瑞拉
68 Slovenia -5 553 -9 斯洛維尼亞
69 Austria 3 550 0 奧地利
69 Latvia 1 550 -2 拉脫維亞
71 Wales 1 549 -1 威爾士
72 China PR -3 548 -6 中國
72 Kuwait -4 548 -7 科威特
74 Hungary -3 547 -4 匈牙利
75 Cuba 0 546 1 古巴
76 Estonia 1 543 2 愛沙尼亞
77 Congo DR -1 541 -1 民主剛果
78 Panama 0 536 1 巴拿馬
79 Guinea 1 531 0 蓋亞那
80 Algeria 2 522 -2 阿爾及利亞
80 Libya 3 522 -1 利比亞
82 Albania 3 517 0 阿爾巴尼亞
82 Korea DPR 3 517 0 朝鮮
84 Canada 3 512 0 加拿大
85 United Arab Emirates 3 509 -1阿聯酋
86 Jordan -2 503 -18 約旦
87 FYR Macedonia 3 502 0
87 Burkina Faso 2 502 -3 布吉納法索
89 Rwanda 17 488 42 盧安達
89 Kenya 3 488 -7 肯亞
91 Oman -12 484 -50 阿曼
92 Sudan 1 483 -4 蘇丹
92 Singapore 3 483 1 新加坡
94 Iceland -1 482 -5 冰島
95 Qatar -14 478 -49 卡達
96 Cyprus 1 472 0 塞普勒斯
96 Bolivia 0 472 -2 玻利維亞
98 Haiti -7 465 -31 海地
98 Syria 9 465 23 敘利亞
100 Lithuania -2 464 -1立陶宛
101 Uganda 8 463 29 烏干達
101 Botswana -2 463 0 波札那
103 Northern Ireland -2 461 1 北愛爾蘭
104 Gabon -2 459 0 加彭
104 Georgia -4 459 -3
106 Malawi -2 451 1 馬拉維
107 Moldova 1 442 1 摩爾多瓦
108 Armenia 2 431 1 亞美尼亞
109 Indonesia -6 418 -37 印尼
110 Congo 1 411 -2 剛果
111 Thailand -6 408 -41 泰國
112 Ethiopia 16 399 48 俄賽額比亞
113 Benin 2 396 0 貝南
114 Azerjan -1 394 -6亞塞拜然
115 Barbados 4 386 -1 巴貝多
116 Turkmenistan -4 385 -16 土庫曼
117 Hong Kong 0 383 -7 香港
118 Malta 5 371 0 馬爾他
118 Cape Verde Islands 2 371 -1
120 Vietnam -6 368 -31 越南
120 New Zealand -2 368 -20 紐西蘭
122 Liechtenstein 2 366 1
123 Malaysia -7 358 -35 馬來西亞
124 El Salvador -4 357 -15 薩爾瓦多
125 Andorra 2 356 0 安道爾
125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩
127 India 8 355 31 印度
128 St. Lucia -3 344 -聖露西亞
129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 聖克里斯多福及尼維斯
130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22聖文森及格瑞那丁
130 Mozambique 0 336 -8莫三比克
132 Faroe Islands -1 325 -7 法羅群島
133 Maldives 14 323 41
134 Swaziland -3 322 -10
135 Fiji 1 317 -6 斐濟
135 Liberia -2 317 -11賴比瑞亞
137 Kazakhstan 2 314 -1 哈薩克
137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦
139 Yemen -5 310 -15 葉門
140 Solomon Islands -2 303 -13索羅門群島
141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克
141 Tahiti -1 299 -14 塔西提
143 Mauritius 1 284 -8 模里西斯
144 Sri Lanka 0 281 -11斯里蘭卡
145 Lesotho 1 267 -16 賴索托
146 Vanuatu 2 266 -10萬那杜
147 Burundi -4 265 -40 蒲隆地
147 Myanmar -5 265 -43
149 Madagascar 0 264 -9 馬達加斯加
150 Luxembourg 2 256 0 盧森堡
151 Grenada -1 249 -20 格林那達
152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜
152 Surinam -1 244 -13 蘇利南
154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安地卡及巴布達
155 San Marino 2 238 0聖馬利諾
156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北
157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉爾吉斯斯坦
158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦
159 Chad -1 229 -3 查德
160 Bangladesh 10 224 48
161 Namibia -1 219 -5 納米比亞
161 Bermuda -3 219 -13 百慕大
163 Sierra Leone -1 213 9 獅子山
164 Gambia -3 205 -10 甘比亞
165 Tanzania 10 196 46 坦尚尼亞
166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亞紐幾內亞
167 Guyana 0 185 0蓋亞那
168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷屬安迪列斯
169 Eritrea 3 182 13
170 Laos -5 180 -15寮國
171 British Virgin Islands -8 176 -26 英屬維爾京群島
172 Dominica -3 171 -8多米尼克
173 Equatorial Guinea -2 169 -4
174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加
175 Nepal 6 153 17 尼泊爾
176 Seychelles -2 152 -4
177 Niger -1 144 -5 尼日
178 Mauritania 0 139 -5 茅利塔尼亞
179 Mongolia 0 137 -1 蒙古
180 Belize 1 134 -2 貝里斯
181 Cayman Islands -5 133 -16 開曼群島
182 Samoa -2 131 -6 薩摩亞
183 Central African Republic 0 128 -4 中非
184 Somalia 4 111 23
185 Tonga -1 110 -4湯加
186 Guinea-Bissau 5 109 34幾內亞比索
187 New Caledonia -2 104 -3
188 Cambodia -3 95 -12
189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗
190 Bhutan -1 84 -1 不丹
191 Philippines -4 77 -13菲律賓
192 Macau -2 75 -3 澳門
193 Bahamas -1 68 -4 巴哈馬
194 Cook Islands 0 65 -5 庫克群島
