⑴ 南非世界盃對戰表
以下均為北京時間:
A組
1、 6月11日 22:00 足球之城 約翰內斯堡 南非-墨西哥
2 、6月11日 02:30 綠點球場 開普頓 烏拉圭-法國
17 、6月17日 02:30 洛夫托斯球場 茨瓦內 南非-烏拉圭
18 、6月17日 19:30 彼得•莫卡巴球場 波羅瓜尼 法國-墨西哥
33、 6月22日 22:00 皇家巴佛肯球場 勒斯滕堡 墨西哥-烏拉圭
34 、6月22日 22:00 自由州球場 布隆方丹 法國-南非
B組:
場次 日期 開球時間 球場 城市 對陣
3 、6月12日 19:30 艾理斯公園球場 約翰內斯堡 阿根廷-奈及利亞
4、 6月12日 22:00 伊麗莎白港球場 伊麗莎白港 韓國-希臘
19、 6月17日 22:00 自由州球場 布隆方丹 希臘-奈及利亞
20、 6月18日 02:30 足球之城 約翰內斯堡 阿根廷-韓國
35、 6月23日 02:30 德班球場 德班 奈及利亞-韓國
36 、6月23日 02:30 彼得•莫卡巴球場 波羅瓜尼 希臘-阿根廷
C組:
場次 日期 開球時間 球場 城市 對陣
5、 6月13日 02:30 皇家巴佛肯球場 勒斯滕堡 英格蘭-美國
6、 6月13日 19:30 彼得•莫卡巴球場 波羅瓜尼 阿爾及利亞-斯洛維尼亞
22、 6月18日 22:00 艾理斯公園球場 約翰內斯堡 斯洛維尼亞-美國
23 、6月19日 02:30 綠點球場 開普頓 英格蘭-阿爾及利亞
37、 6月23日 22:00 伊麗莎白港球場 伊麗莎白港 斯洛維尼亞-英格蘭
38 、6月23日 22:00 洛夫托斯球場 茨瓦內 美國-阿爾及利亞
D組:
場次 日期 開球時間 球場 城市 對陣
7、 6月13日 22:00 德班球場 德班 德國-澳大利亞
8 、6月14日 02:30 洛夫托斯球場 茨瓦內 塞爾維亞-迦納
21、 6月18日 19:30 伊麗莎白港球場 伊麗莎白港 德國-塞爾維亞
24 、6月29日 19:30 皇家巴佛肯球場 勒斯滕堡 迦納-澳大利亞
39 、6月24日 02:30 足球之城 約翰內斯堡 迦納-德國
40、6月24日 02:30 姆博貝拉球場 內爾斯普雷特 澳大利亞-塞爾維亞
E組:
場次 日期 開球時間 球場 城市 對陣
9 、6月14日 19:30 足球之城 約翰內斯堡 荷蘭-丹麥
10 、6月14日 22:00 自由州球場 布隆方丹 日本-喀麥隆
25 、6月19日 22:00 德班球場 德班 荷蘭-日本
26、 6月20日 02:30 洛夫托斯球場 茨瓦內 喀麥隆-丹麥
43 、6月25日 02:30 皇家巴佛肯球場 勒斯滕堡 丹麥-日本
44 、6月25日 02:30 綠點球場 開普頓 喀麥隆-荷蘭
F組:
場次 日期 開球時間 球場 城市 對陣
11、 6月15日 02:30 綠點球場 開普頓 義大利-巴拉圭
12、 6月15日 19:30 皇家巴佛肯球場 勒斯滕堡 紐西蘭-斯洛伐克
27 、6月20日 19:30 自由州球場 布隆方丹 斯洛伐克-巴拉圭
28、 6月20日 22:00 姆博貝拉球場 內爾斯普雷特 義大利-紐西蘭
41 、6月24日 22:00 艾理斯公園球場 約翰內斯堡 義大利-斯洛伐克
42 、6月24日 22:00 彼得•莫卡巴球場 波羅瓜尼 巴拉圭-紐西蘭
G組:
場次 日期 開球時間 球場 城市 對陣
13 、6月15日 22:00 伊麗莎白港球場 伊麗莎白港 象牙海岸-葡萄牙
14、6月16日 02:30 艾理斯公園球場 約翰內斯堡 巴西-朝鮮
29、 6月21日 02:30 足球之城 約翰內斯堡 巴西-象牙海岸
30 、6月21日 19:30 綠點球場 開普頓 葡萄牙-朝鮮
45、 6月25日 22:00 德班球場 德班 葡萄牙-巴西
46 、6月25日 22:00 姆博貝拉球場 內爾斯普雷特 朝鮮-象牙海岸
H組:
場次 日期 開球時間 球場 城市 對陣
15 、6月16日 19:30 姆博貝拉球場 內爾斯普雷特 宏都拉斯-智利
16 、6月16日 22:00 德班球場 德班 西班牙-瑞士
31、 6月21日 22:00 伊麗莎白港球場 伊麗莎白港 智利-瑞士
32 、6月22日 19:30艾理斯公園球場 約翰內斯堡 西班牙-宏都拉斯
47、 6月26日 02:30 洛夫托斯球場 茨瓦內 智利-西班牙
48 、6月26日 02:30 自由州球場 布隆方丹 瑞士-宏都拉斯
8分之1決賽:
場次 日期 開球時間 球場 城市 對陣
49 、6月26日 22:00 伊麗莎白港球場 伊麗莎白港 1A - 2B(1)
50 、6月27日 02:30 皇家巴佛肯球場 勒斯滕堡 1C - 2D(3)
51 、6月27日 22:00 自由州球場 布隆方丹 1D - 2C(2)
52、 6月28日 02:30 足球之城 約翰內斯堡 1B - 2A(4)
53 、6月28日 22:00 德班球場 德班 1E - 2F(5)
54 、6月29日 02:30 艾理斯公園球場 約翰內斯堡 1G - 2H(7)
55 、6月29日 22:00 洛夫托斯球場 茨瓦內 1F - 2E(6)
56 、6月30日 02:30 綠點球場 開普頓 1H - 2G(8)
4分之1決賽:
57、 7月2日 22:00 伊麗莎白港球場 伊麗莎白港 (5) - (7)(C)
58 、7月3日 02:30 足球之城 約翰內斯堡 (1) - (3)(A)
59 、7月3日 22:00 綠點球場 開普頓 (2) - (4)(B)
60 、7月4日 02:30 艾理斯公園球場 約翰內斯堡 (6) - (8)(D)
半決賽:
61、 7月7日 02:30 綠點球場 開普頓 A - C(I)
62、 7月8日 02:30 德班球場 德班 B - D(II)
3、4名決賽:
63 、7月11日 02:30 伊麗莎白港球場 伊麗莎白港 Loser I - Loser II
決賽:
64、 7月12日 02:30 足球之城 約翰內斯堡 Winner I - Winner II