Ⅰ 我有個房子80平方一般裝修公司全包是多少錢每平方
全包的裝修費用首先需要根據裝修檔次和風格來決定,裝修要根據自己的喜好和經濟能力而定。Ⅱ 泰安南開發區龍城國際的房子怎麼樣啊周圍的配套設施怎麼樣啊
我家就在那附近,那邊的房子很好呢,每天上下班都要路過,東邊就是學校,兒童醫院也要遷到那邊去了,在奧林匹克花園對面靠北一點。那邊都是些高檔小區呢。環境也很好的。
Ⅲ 農村自建房80平米大概多少錢包括建材人工等費用。
我家搞的是100平米框架結構一層而已,承重框架柱子9根左右,地基是水泥澆灌的地基,總價在7萬左右。。平均600-700/平米。這是普通的自建房房價格。當然 要是是磚混結構就相對便宜些,畢竟鋼筋水泥貴。
樓主你家面積小我建議你還是找一下專業設計師設計設計或者直接找現成的面積大小相同的戶型,那樣房子整體好看再有布局更合理要好多了,你看看這個小戶型效果圖參考參考!
Ⅳ 80平方米的房子要多少錢
全國各地的房價水平不一樣,同一座城市不同地段、不同小區、不種樓盤品質價格也不一樣,以重慶為例,主城區80平米的房產在50-70萬左右。
以下全國100個城市2014年房地產均價
排名 城市名稱 平均房價(元/㎡) 環比上月 同比上年
1 深圳 37,045元/㎡ +43.41%
2 北京 36,544元/㎡ -1.95%
3 上海 32,768元/㎡ +6.71%
4 廈門 23,623元/㎡ +6.75%
5 廣州 20,114元/㎡ +10.63%
6 杭州 18,367元/㎡ +5.68%
7 三亞 17,912元/㎡ -4.52%
8 溫州 17,713元/㎡ -4.21%
9 南京 17,231元/㎡ -2.26%
10 陵水 15,704元/㎡ -21.28%
11 天津 15,366元/㎡ +3.04%
12 珠海 14,221元/㎡ +19.29%
13 福州 14,083元/㎡ +5.31%
14 麗水 12,410元/㎡ -2.22%
15 寧波 12,243元/㎡ -5.53%
16 舟山 11,397元/㎡ -5.29%
17 金華 11,119元/㎡ -6.49%
18 青島 10,959元/㎡ -5.71%
19 樂東 10,582元/㎡ +29.41%
20 蘇州 10,572元/㎡ +4.62%
21 台州 10,506元/㎡ +0.01%
22 濟南 9,926元/㎡ -1.30%
23 大連 9,910元/㎡ -2.15%
24 武漢 9,721元/㎡ +7.95%
25 莆田 9,535元/㎡ +3.26%
26 鄭州 9,362元/㎡ +3.97%
27 紹興 9,173元/㎡ -5.72%
28 南昌 8,968元/㎡ -1.52%
29 東莞 8,434元/㎡ +5.43%
30 廊坊 8,376元/㎡ -1.53%
31 蘭州 8,363元/㎡ +0.06%
32 石家莊 8,361元/㎡ +3.58%
33 萬寧 8,311元/㎡ +35.75%
34 成都 8,207元/㎡ -2.57%
35 揚州 8,132元/㎡ +3.15%
36 龍岩 8,123元/㎡ -0.93%
37 昆明 8,039元/㎡ -6.46%
38 南通 7,998元/㎡ +1.39%
39 太原 7,973元/㎡ +3.93%
40 合肥 7,962元/㎡ +4.12%
41 佛山 7,844元/㎡ +7.97%
42 湖州 7,843元/㎡ -2.05%
43 衢州 7,788元/㎡ +4.18%
44 漳州 7,749元/㎡ +3.65%
45 文昌 7,720元/㎡ +22.54%
46 三明 7,717元/㎡ +0.25%
47 海口 7,554元/㎡ +0.17%
48 無錫 7,526元/㎡ -0.39%
49 泉州 7,521元/㎡ -4.95%
50 定安 7,521元/㎡ +39.19%
51 拉薩 7,446元/㎡ -2.15%
52 煙台 7,412元/㎡ -0.55%
53 嘉興 7,348元/㎡ +0.01%
54 寧德 7,249元/㎡ -2.82%
55 哈爾濱 7,215元/㎡ +0.43%
56 汕頭 7,213元/㎡ +1.59%
57 保亭 7,194元/㎡ -16.04%
58 沈陽 7,094元/㎡ -5.94%
59 常州 7,072元/㎡ +0.33%
60 南寧 7,056元/㎡ +1.71%
61 重慶 7,016元/㎡ -5.16%
62 西安 7,002元/㎡ +0.46%
63 泰州 6,933元/㎡ +0.58%
64 天水 6,916元/㎡ -4.32%
65 烏魯木齊 6,876元/㎡ -7.96%
66 長春 6,775元/㎡ -1.99%
67 柳州 6,690元/㎡ +0.12%
68 鎮江 6,652元/㎡ -3.64%
69 涼山 6,563元/㎡ -8.57%
70 秦皇島 6,551元/㎡ -5.84%
71 東方 6,531元/㎡ +19.30%
72 瓊海 6,485元/㎡ +23.97%
73 大理 6,478元/㎡ -0.28%
74 日照 6,424元/㎡ -5.35%
75 長沙 6,382元/㎡ -0.25%
76 呼和浩特 6,360元/㎡ +1.03%
77 徐州 6,341元/㎡ +1.12%
78 泰安 6,232元/㎡ -1.70%
79 南平 6,194元/㎡ -1.02%
80 連雲港 6,169元/㎡ +7.14%
81 東營 6,124元/㎡ -5.01%
82 保定 6,124元/㎡ +7.41%
83 貴陽 6,091元/㎡ +6.30%
84 阜陽 6,036元/㎡ +4.53%
85 晉城 6,010元/㎡ -4.44%
86 邯鄲 5,990元/㎡ +0.62%
87 宜昌 5,918元/㎡ -3.13%
88 承德 5,877元/㎡ +0.22%
89 鹽城 5,869元/㎡ -0.39%
90 惠州 5,865元/㎡ +3.63%
91 滄州 5,861元/㎡ +3.54%
92 桂林 5,778元/㎡ -6.70%
93 淄博 5,753元/㎡ -2.78%
94 唐山 5,714元/㎡ -4.64%
95 西寧 5,702元/㎡ -5.14%
96 玉溪 5,680元/㎡ +0.14%
97 湛江 5,671元/㎡ -3.87%
98 包頭 5,660元/㎡ -3.60%
99 淮安 5,656元/㎡ -2.52%
100 赤峰 5,595元/㎡ -4.29%
Ⅳ 房子怎麼算一平米啊,比如80平米,50萬,合一平米多錢啊,怎麼個計算公式啊,謝謝!
建築面積80平的房子,套內面積大概在60平左右,以新房兩廳一廚一衛的兩居室來看:廚衛的牆地磚:大概60平米;客廳卧室的地磚大概在45平左右,踢腳線大概在40米左右。 1)瓷磚費用:瓷磚的價格根據產地、品質、品牌、規格系列不同,價格差異比較的大,牆磚從四五十到一兩百元一平米,客廳大地磚,七八十到數百元一平米不等。牆磚按照購買70元/平米的價格計算,大概在4200.00元;地磚費用按照100元/平米計算,大概在45*100=4500元,踢腳線大概在500元。瓷磚費用總計大概在9200.00元。 2)瓷磚的鋪貼人工及輔料費用=(60+45)*60=6300.00元。踢腳線鋪貼費用大概500元。鋪貼瓷磚人工及輔料總費用大概在6800.00元。此次包含水泥沙子、及人工費用。綜上合計包瓷磚,整體費用在9200+6800=16000.00元。其中總費用和施工輔料費用關系不大,無論選擇什麼價位的牆地磚,其鋪貼的人工及輔料費用總體上是差不多的。
Ⅵ 80平舊房翻新要多少錢
80平米舊房翻新大概需要5萬元。Ⅶ 買套80平米得房子要多少錢,首付多少
80萬的房子,目前首付至少是30%:80*30%=24萬元; 80-24=56,需要銀行貸款56萬元; 能貸多少,要根據你的月供能力(工資收入)及貸款年限來確定,按目前貸款的基準年利率是7.05%:
1、貸款30年,月供為3744.52 元,工資收入要在6500元左右;
2、貸款25年,月供為3975.84元,工資收入要在8000元左右;
3、貸款20年,月供為 4358.50元,工資收入要在8600元左右。
房子的首付不是房價X30%,很多人都誤解了!每一套房子交易都要評估公司來評估!首付=房價—(評估價X70%)!比如你這套房子100平米,80萬!如果評估公司的評估價是100萬,那你就可以貸款70萬,那麼首付就是80萬—70萬=10萬,首付就是10萬了!所以要看你這套房子的地段、性價比等等!如果你這套房子100平米,要80萬,假如評估公司評估價是50萬,那麼就只能貸款35萬,那麼首付就是80—35=45萬,首付就是45萬了,所以不好說!現在商業貸款利率一般是6.55%,公積金4.8%左右!
Ⅷ 濮陽市龍城國際怎麼樣
不怎麼樣。交了10萬塊錢,兩年了沒有一點動靜。退也不給退。黑心開發商。
Ⅸ 龍城國際的房子為什麼那麼貴還有人買呢/
現在沛縣的房子起步價5000一平