❶ 如何查國際電話號碼歸屬地
請刨去00或+號,自行對照下表:
中國 86 阿富汗 93 阿爾巴尼亞 355
阿爾及利亞 213 安道爾 376 安哥拉 244
安圭拉島(英) 1 809 安地卡及巴布達 1 268 阿根廷 54
亞美尼亞 374 阿魯巴島 297 阿森松(英) 247
澳大利亞 61 奧地利 43 亞塞拜然 994
巴哈馬國 1 242 巴林 973 孟加拉國 880
巴貝多 1 246 白俄羅斯 375 比利時 32
貝里斯 501 貝南 229 百慕大群島(英) 1 809
不丹 975 玻利維亞 591 波札那 267
巴西 55 汶萊 673 保加利亞 359
布吉納法索 226 蒲隆地 257 喀麥隆 237
加拿大 1 加那利群島(西) 34 維德角 238
查德 235 中非 236 智利 56
開曼群島(英) 1 809 聖誕島 619164 科科斯島 619162
哥倫比亞 57 多米尼加聯邦 1 809 葛摩 269
剛果 242 科克群島(新) 682 哥斯大黎加 506
克羅埃西亞 384 古巴 53 塞普勒斯 357
捷克 42 丹麥 45 迪戈加西亞 246
法羅群島 298 格陵蘭島 299 吉布地 253
多明尼加 1 809 厄瓜多 593 埃及 20
薩爾瓦多 503 赤道幾內亞 240 愛沙尼亞 372
衣索比亞 251 厄利垂亞 291 福克蘭群島 306
斐濟 679 芬蘭 358 法國 33
法屬蓋亞那 594 加彭 241 甘比亞 220
喬治亞 995 德國 49 迦納 233
直布羅陀(英) 350 希臘 30 格瑞那達 1 809
關島(美) 671 瓜地馬拉 502 幾內亞比索 245
瓜得羅普島(法) 590 幾內亞 224 蓋亞那 592
海地 509 宏都拉斯 504 匈牙利 36
冰島 354 愛爾蘭 353 印度 91
印度尼西亞 62 伊朗 98 伊拉克 964
以色列 972 義大利 39 象牙海岸 225
牙買加 1 876 日本 81 約旦 962
柬埔寨 855 哈薩克 7 327 肯亞 254
吉爾吉斯斯坦 7 331 吉里巴斯 686 朝鮮 850
科威特 965 寮國 856 拉脫維亞 371
黎巴嫩 961 賴索托 266 賴比瑞亞 231
利比亞 218 列支敦斯登 41 75 立陶宛 370
盧森堡 352 馬達加斯加 261 馬拉維 265
馬來西亞 60 馬爾地夫 960 馬里 223
馬爾他 356 馬里亞納群島 670 馬紹爾群島 692
馬提尼克(法) 596 模里西斯 230 馬約特島 269
茅利塔尼亞 222 密克羅尼西亞 691 墨西哥 52
中途島(美) 1 808 摩爾多瓦 373 摩納哥 377
摩洛哥 212 莫三比克 258 緬甸 95
馬其頓共和國 389 蒙古 976 納米比亞 264
諾魯 674 尼泊爾 977 荷蘭 31
紐西蘭 64 尼加拉瓜 505 尼日 227
奈及利亞 234 紐埃島(新) 683 諾福克島(澳) 672 3
挪威 47 阿曼 968 巴基斯坦 92
帛琉 680 巴拿馬 507 巴拉圭 595
秘魯 51 菲律賓 63 波蘭 48
葡萄牙 351 馬德拉群島(萄) 351 96 亞速爾群島(萄) 351 91
波多黎各(美) 1 787 卡達 974 留尼旺島(法) 262
羅馬尼亞 40 俄羅斯 7 盧安達 250
東薩摩亞(美) 684 西薩摩亞 685 聖馬利諾 378
沙烏地阿拉伯 966 塞內加爾 221 塞席爾 248
獅子山 232 新加坡 65 斯洛伐克 42
斯洛維尼亞 386 索羅門群島(英) 677 南非 27
索馬里 252 韓國 82 西班牙 34
斯里蘭卡 94 聖赫勒拿 290 聖露西亞 1 758
聖文森特島(英) 1 809 蘇丹 249 蘇利南 597
史瓦濟蘭 268 瑞典 46 瑞士 41
敘利亞 963 塔吉克 7 坦尚尼亞 255
泰國 66 多哥 228 托克勞群島(新) 690
湯加 676 突尼西亞 216 土耳其 90
土庫曼 993 吐瓦魯 688 烏干達 256
英國 44 烏克蘭 380 烏拉圭 598
美國(本土) 1 夏威夷 1 808 阿拉斯加 1 907
烏茲別克 7 萬那杜 678 梵蒂岡 39 6
委內瑞拉 58 越南 84 維爾京群島(英) 1 809
維京京群島(美) 1 809 威克島(美) 1 808 葉門 967
南斯拉夫 381 扎伊爾 243 尚比亞 260
辛巴威 263 桑給巴爾 259 原民主葉門地區 969
法屬波里尼西亞 689 巴布亞紐幾內亞 675
(馬爾維納斯群島) 306 阿拉伯聯合大公國 971
原阿拉伯葉門地區 967 特立尼達和多巴哥 1 809
波士尼亞赫塞哥維納 387 蒙特塞拉特島(英) 1 809
荷屬安的列斯群島 599 新喀里多尼亞群島(法) 687
聖皮埃爾島及密克隆島 508 聖克里斯托弗和尼維斯 1 869
聖多美和普林西比 239 特克斯和凱科斯群島 1 809
瓦里斯和富士那群島 681