1. 英科集團和英科國際有何區別有哪位大仙知道,麻煩指點一下
英科是家集團化的企業,集團名字叫英科國際控股,下面有環保和醫療兩個事業部,環保已經做的很大比較成功了,淄博有個廠區,以前只有環保,最近醫療在裡面角落建了個車間,上海也有
2. 鎮江英科怎麼樣
進麥當勞好嗎?大娘水餃怎麼樣?蘋果公司好嗎?諾基亞怎麼樣?小米什麼情況?1000個讀者還有1001個哈姆雷特呢,自己面試了兩次不清楚嗎,自己不會提問?就算有人說了相關情況,你就知道他說的是真的,是善意的?你這個問題……
3. 淄博英科框業怎麼樣急急急
英科框業不太清楚,我12年碩士畢業,去年去英科國際面試過,感覺那邊空氣很差,後來說工資4000左右,要兩年後才給交公積金。感覺比較坑人。不知道你是做什麼的,你可以去臨淄吧問問,裡面的大神不少。建議不要先辭職再找工作,騎著驢子找馬走的走得更快些,希望你能找到一份稱心的工作。
4. 中國上市公司全部名單
2021年中國500強上市公司名單及其利潤總額(單位:億元)如下:
1工商銀行 3921.26 8826.65
2 建設銀行 3366.16 7558.58
3 農業銀行 2650.5 6579.61
4 中國銀行 2463.78 5655.31
5 中國平安 1877.64 12183.15
6 招商銀行 1224.40 2904.82
7 中國建築 942.91 16150.23
8 交通銀行 864.25 2462.00
9 萬科 796.76 4191.12
10 興業銀行 766.37 2031.37
11 郵儲銀行 681.36 2862.02
12 浦發銀行 666.82 1963.84
13 貴州茅台 661.97 979.93
14 中國神華 626.62 2332.63
15 中信銀行 578.57 1947.31
16 中國石油 560.69 19338.36
17 中國人壽 544.88 8249.61
18 保利地產 525.38 2432.08
19 中國石化 479.69 2105984
20 海螺水泥 471.08 1762.43
21 光大銀行 454.97 1424.79
22 平安銀行 367.54 1535.42
23 民生銀行 367.06 1849.51
24 上汽集團 358.92 7421.32
25 中國中鐵 333.83 9747.49
26 長江電力 324.56 577.83
27 美的集團 316.64 2857.10
28 中國人保 316.44 5836.96
29 中國鐵建 314.91 9103.25
30 綠地控股 306.9 4560.62
31 牧原股份 303.73 562.77
32 中國太保 292.38 4221.82
33 五糧液 276.78 573.21
34 華夏銀行 271.53 953.09
35 格力電器 263.09 1704.97
36 中國交建 254.5 6275.86
37 北京銀行 244.34 642.99
38 招商蛇口 241.09 1296.21
39 陝西煤業 240.08 948.6
40 上海銀行 224.1 507.46
41 新城控股 222.37 1454.75
42 華僑城 218.98 818.68
43 中信證券 204.7 543.83
44 金地集團 200.34 839.82
45 工業富聯 197.46 4317.86
46 三一重工 185.31 1000.54
47 中油資本 184.16 301.27
48 恆力石化 180.37 1523.73
49 中國廣核 168.5 705.85
50 江蘇銀行 167.48 520.26
51 榮盛石化 166.83 1072.65
52 寧波銀行 164.55 4111
53 中國電建 162.07 4019.55
54 寶鋼股份 160.22 2844.37
55 中國中車 159.91 2276.56
56 中國聯通 159.6 3038.38
57 海通證券 157.57 382.2
58 大秦鐵路 156.59 723.22
59 南京銀行 155.01 344.65
60 新華保險 154.91 2065.38
61 海康威視 152.73 635.03
62 國泰君安 148.72 352
63 浙商銀行 143.63 477.03
64 中遠海控 139.48 1712.59
65 廣發證券 135.99 291.53
66 海爾智家 135.54 2097.26
67 華泰證券 135.04 314.45
68 中國核電 131.79 522.76
69 濰柴動力 126.82 1974.91
70 中煤能源 123.25 1409.61
71 金科股份 121.79 877.04
72 中信建投 121.26 233.51
73 建發股份 121.07 4329.49
74 中國中冶 119.17 4001.15
75 萬華化學 117.32 734.33
76 國投電力 117.1 393.2
77 招商證券 113.09 242.78
78 紫金礦業 108.46 1715.01
79 榮盛發展 106.78 715.11
80 上港集團 105.74 261.19
81 中南建設 105.17 786.01
82 新奧股份 104.35 880.99
83 國電電力 104.02 1164.21
84 渝農商行 100.63 281.86
85 順豐控股 100.39 1539.87
86 隆基股份 99.12 545.83
87 洋河股份 98.79 211.01
88 中國中免 96.72 525.97
89 雅戈爾 94 114.76
90 申萬宏源 93.48 294.09
91 兗州煤業 92.54 2149.92
92 中國銀河 91.57 237.49
93 金龍魚 89.46 1949.22
94 陽光城 88.2 821.71
95 華能國際 88.14 1694.39
96 中金公司 87.13 236.6
97 中聯重科 86.52 651.09
98 英科醫療 83.47 138.37
99 國信證券 83.44 187.84
100 伊利股份 81.5 968.86
101 立訊精密 81.36 925.01
102 華夏幸福 80.51 1012.09
103 杭州銀行 80.46 248.06
104 華菱鋼鐵 80.32 1165.28
105 雙匯發展 79.73 739.35
106 溫氏股份 79.72 749.39
107 華域汽車 79.4 1335.78
108 瀘州老窖 79.39 166.53
109 浙能電力 78.21 516.84
110 金隅集團 77.94 1080.05
111 正泰電器 77.84 332.53
112 葛洲壩 76.92 1126.11
113 華新水泥 76.64 293.57
114 海天味業 76.42 227.92
115 中信特鋼 75.05 747.28
116 邁瑞醫療 74.38 210.26
117 中集集團 72.9 941.59
118 大唐發電 72.05 956.14
119 上海醫葯 71.75 1919.09
120 華電國際 70.44 907.44
121 寧德時代 69.83 503.19
122 恆瑞醫葯 68.95 277.35
123 比亞迪 68.83 1565.98
124 中航資本 68.29 183.41
125 成都銀行 68.04 146
126 招商港口 68.01 126.19
127 雲南白葯 68.01 327.43
128 長沙銀行 67.65 180.22
129 冀東水泥 67.53 354.8
130 貴陽銀行 67.37 160.81
131 陸家嘴 66.83 144.75
132 首開股份 64.09 442.26
133 上海電氣 63.46 1372.85
134 利歐股份 63.24 155.48
135 華發股份 62.53 510.06
136 越秀金控 62.5 96.87
137 長城汽車 62.27 1033.08
138 新希望 61.64 1098.25
139 興業證券 61.56 175.8
140 國投資本 61.03 141.37
141 京東方 60.93 1355.53
142 正邦科技 59.91 491.66
143 國電南瑞 59.34 385.02
144 君正集團 58.68 148.04
145 五礦資本 58.64 163.43
146 TCL科技 57.35 768.3
147 藍思科技 57.11 369.39
148 廣汽集團 56.95 631.57
149 華能水電 56.53 192.53
150 青島港 55.25 132.19
151 寧德時代 69.83 503.19
152 恆瑞醫葯 68.95 277.35
153 比亞迪 68.83 1565.98
154 中航資本 68.29 183.41
155 成都銀行 68.04 146
156 招商港口 68.01 126.19
157 雲南白葯 68.01 327.43
158 長沙銀行 67.65 180.22
159 冀東水泥 67.53 354.8
160 貴陽銀行 67.37 160.81
161 陸家嘴 66.83 144.75
162 首開股份 64.09 442.26
163 上海電氣 63.46 1372.85
164 利歐股份 63.24 155.48
165 華發股份 62.53 510.06
166 越秀金控 62.5 96.87
167 長城汽車 62.27 1033.08
168 新希望 61.64 1098.25
169 興業證券 61.56 175.8
170 國投資本 61.03 141.37
171 京東方 60.93 1355.53
172 正邦科技 59.91 491.66
173 國電南瑞 59.34 385.02
174 君正集團 58.68 148.04
175 五礦資本 58.64 163.43
176 TCL科技 57.35 768.3
177 藍思科技 57.11 369.39
178 廣汽集團 56.95 631.57
179 華能水電 56.53 192.53
180 青島港 55.25 132.19
181 京滬高鐵 40.28 252.38
182 鄭州銀行 40.12 146.07
183 光大證券 39.99 158.66
184 長春高新 39.13 85.77
185 南鋼股份 38.79 531.23
186 智飛生物 38.54 151.9
187 紫光股份 37.95 597.05
188 江蘇國信 37.5 216.91
189 白雲山 37.39 616.74
190 新湖中寶 37.36 137.92
191 廈門國貿 37.24 3510.89
192 四川路橋 36.7 610.7
193 特變電工 36.62 441.66
194 中船防務 36.52 116.08
195 東方能源 35.7 133.63
196 湖北能源 35.54 170.23
197 中國外運 35.36 845.37
198 振德醫療 35.33 103.99
199 陝西建工 35.33 1277.23
200 粵電力 35.22 283.29
201 一汽解放 34.88 1136.81
202 申能股份 34.88 197.09
203 海信家電 34.85 483.93
204 金融街 34.61 181.21
205 華東醫葯 34.53 336.83
206 世紀華通 34.24 149.83
207 三鋼閩光 34.24 486.36
208 山東黃金 33.92 636.64
209 中海油服 33.79 289.59
210 三六零 33.74 116.15
211 葯明康德 33.69 165.35
212 北新建材 33.41 168.03
213 江西銅業 33.36 3185.63
214 蘇州銀行 33.08 103.64
215 露天煤業 32.98 200.74
216 新鋼股份 32.9 724.12
217 鵬鼎控股 32.88 298.51
218 海大集團 32.84 603.24
219 中泰證券 32.75 103.52
220 金風科技 32.74 562.65
221 天邦股份 32.52 107.64
222 川投能源 32.5 10.31
223 三七互娛 32.49 144
224 青島啤酒 32.4 277.6
225 寧滬高速 32.34 80.32
226 歌爾股份 32.22 577.43
227 傳音控股 32.01 377.92
228 中國重汽 31.89 599.38
229 大悅城 31.25 384.45
230 福耀玻璃 31.1 199.07
231 山西焦煤 31.09 337.57
232 青農商行 31.09 95.72
233 招商公路 30.9 70.69
234 馬鋼股份 30.81 816.14
235 西安銀行 30.74 71.38
236 方大特鋼 30.73 166.01
237 聖湘生物 30.7 47.63
238 信達地產 30.61 258.64
239 桐昆股份 30.03 458.33
240 威孚高科 30.03 128.84
241 韋爾股份 29.91 198.24
242 山東高速 29.85 113.65
243 桂冠電力 29.62 89.74
244 招商輪船 29.51 180.73
245 健康元 29.5 135.22
246 好想你 29.12 30.01
247 達安基因 2903 53.41
248 廣宇發展 29.01 197.51
249 中遠海能 28.95 163.85
250 洛陽鉬業 28.76 1129.81
251 萬年青 28.61 125.29
252 中國巨石 28.54 116.66
253 長江證券 28.3 77.84
254 龍蟒佰利 28.2 141.64
255 美凱龍 28.14 142.36
256 大北農 28.01 228.14
257 老鳳祥 27.94 517.22
258 隧道股份 27.92 540.06
259 東方證券 27.86 231.34
260 首鋼股份 27.78 799.51
261 財通證券 27.69 65.28
262 中天科技 27.56 440.66
263 公牛集團 27.55 100.51
264 青島銀行 27.28 105.41
265 上峰水泥 27.18 64.32
266 金螳螂 27.1 312.43
267 深高速 27.09 80.27
268 新興鑄管 27.08 429.61
269 遼寧成大 26.99 169.45
270 中公教育 26.61 112.02
271 迪馬股份 26.58 212.71
272 潞安環能 26.57 259.72
273 聞泰科技 26.52 517.07
274 華峰化學 2614 147.24
275 恆立液壓 26.09 78.55
276 南山鋁業 26.06 222.99
277 中華企業 26.03 115.52
278 長安汽車 25.97 845.66
279 鄂爾多斯 25.32 231.41
280 江蘇租賃 25.03 37.53
281 上海電力 25.03 242.03
282 麗珠集團 24.89 105.2
283 古井貢酒 24.74 102.92
284 華西證券 24.53 46.83
285 中遠海發 24.49 189.83
286 華大基因 24.42 83.97
287 領益智造 24.35 281.43
288 國金證券 24.24 60.63
289 河鋼股份 24.16 1076.57
290 歐派家居 24.13 147.4
291 中金黃金 24.06 479.95
292 鞍鋼股份 24.03 1009.03
293 天山鋁業 23.97 274.6
294 航天信息 23.93 218.13
295 太陽紙業 23.78 215.89
296 唐山港 23.78 78.37
297 南京高科 23.71 29.24
298 塔牌集團 23.71 70.47
299 張江高科 23.68 7.79
300 南山控股 23.67 112.32
301 愛爾眼科 23.63 119.12
302 步長制葯 23.61 160.07
303 廣匯汽車 23.54 1584.42
304 中材科技 23.49 187.11
305 匯川技術 23.44 115.11
306 玲瓏輪胎 23.11 183.83
307 寶新能源 23.01 71.6
308 海瀾之家 22.99 179.59
309 榮安地產 22.86 111.78
310 東吳證券 22.73 73.56
311 新天綠能 22.64 125.11
312 首創股份 22.4 192.25
313 廈門象嶼 22.29 3602.15
314 常熟銀行 22.28 65.82
315 蘇美達 22.28 985.9
316 韶鋼松山 22.23 315.56
317 泰格醫葯 22.19 31.92
318 平煤股份 22.12 223.97
319 樂普醫療 22.03 80.39
320 圓通速遞 22.02 349.07
321 蘇泊爾 22 185.97
322 上海臨港 21.99 39.3
323 天健集團 21.93 171.25
324 陽光電源 21.82 192.86
325 中化國際 21.75 541.62
326 永輝超市 21.74 931.99
327 晨鳴紙業 21.72 307.37
328 中國核建 21.71 728.14
329 浙商證券 21.66 106.37
330 國葯一致 21.57 596.49
331 中國鋁業 21.55 1859.94
332 華蘭生物 21.47 50.23
333 天山股份 21.33 86.92
334 重慶啤酒 21.31 109.42
335 聯美控股 21.25 35.98
336 華魯恆升 21.23 131.15
337 聖農發展 21.17 137.45
338 人福醫葯 21.11 203.69
339 河鋼資源 21.04 59.35
340 晉控煤業 21.02 109.05
341 海油發展 20.98 332.08
342 旗濱集團 20.96 96.44
343 重慶水務 20.84 63.5
344 生益科技 20.83 146.87
345 今世緣 20.82 51.22
346 中新集團 20.78 34.14
347 視源股份 20.73 171.29
348 東方電氣 20.67 372.83
349 華潤三九 20.59 136.37
350 中鐵工業 20.31 242.92
351 魚躍醫療 20.19 67.26
352 藍帆醫療 20.18 78.69
353 國網英大 20.14 80.92
354 安迪蘇 19.98 119.1
355 傑瑞股份 19.96 82.95
356 芒果超媒 19.87 140.06
357 同仁堂 19.83 128.26
358 東方明珠 19.79 100.33
359 片仔癀 19.79 65.11
360 養元飲品 19.76 44.27
361 東方生物 19.74 32.65
362 環旭電子 19.74 476.96
363 上海機電 19.71 233.94
364 山東鋼鐵 19.71 873.17
365 北元集團 19.7 98.54
366 江蘇國泰 19.55 301.38
367 中糧資本 19.49 135.68
368 老闆電器 19.49 81.29
369 東興證券 19.45 56.87
370 華陽股份 19.43 311.81
371 鄭煤機 19.4 265.19
372 中國醫葯 19.25 393.12
373 億緯鋰能 19.18 81.62
374 國葯股份 19.17 403.79
375 中文傳媒 19.17 103.4
376 居然之家 19.13 89.93
377 衛星石化 19.07 107.73
378 天地科技 19.06 205.52
379 兆馳股份 18.95 201.86
380 柳鋼股份 18.84 546.94
381 愛建集團 18.82 43.77
382 福萊特 18.74 62.6
383 傳化智聯 18.71 216.41
384 京能電力 18.67 200.97
385 福能股份 18.63 95.57
386 粵高速 18.56 37.9
387 紅塔證券 18.55 55.85
388 浙富控股 18.47 83.43
389 廈門銀行 18.35 55.56
390 長城證券 18.27 68.69
391 祁連山 18.27 78.12
392 山東路橋 18.17 344.37
393 同花順 18.14 28.44
394 晶澳科技 18.14 258.47
395 金域醫學 18.1 82.44
396 天康生物 18.08 119.87
397 東北證券 18.07 66.1
398 東山精密 17.86 280.93
399 山煤國際 17.83 354.22
400 福斯特 17.82 83.93
401 湯臣倍健 17.69 60.95
402 銀泰黃金 17.61 7906
403 韻達股份 17.52 335
404 黑牡丹 17.44
5. 國內有哪些工廠生產一次性丁腈手套、乳膠手套需要資質齊全,有FDA認證
我國有英科醫療、藍帆醫療、中紅普林等工廠生產一次性丁晴手套、乳膠手套。下面是它們通過的資質認證。
1、英科醫療一次性手套通過了美國510(K)認證、NSF食品體系認證、加拿大CMDCAS認證、歐盟CE認,Intertek(天祥)MDSAP醫療認證,並通過了TUV、SGS、ITS、BV等著名第三方測試機構對產品的測試,達到ASTM、CE、ISO、日本食品衛生安全等國際產品標准。
2、藍帆醫療收到了由英國標准協會(BSI)簽發的MDSAP證書,標志著企業順利完成了MDSAP體系的國際質量體系認證。
3、中紅普林公司具有50條PVC手套生產線和16條國際最先進的丁腈手套生產線,年產各種手套70億只,其規模居世界第二位。通過了ISO9001國際質量體系認證、美國FDA認證、歐盟CE認證、HACCP質量體系認證、ISO13485國際質量體系認證等。
(5)英科國際有多少公司擴展閱讀:
1、英科醫療科技股份有限公司
英科醫療科技股份有限公司(股票簡稱:英科醫療,股票代碼:300677)於2009年在山東省淄博市成立,主營業務涵蓋醫療防護、康復護理、保健理療、檢查耗材四大板塊。主要產品包括一次性手套、輪椅、冷熱敷、電極片等多種類型的產品。
2、藍帆醫療股份有限公司
藍帆醫療股份有限公司(Bluesail Medical)是全球規模最大的一次性PVC手套生產企業。已於2010年4月2日在深圳證券交易所成功上市,股票代碼002382,是本行業第一家上市公司,也是淄博市臨淄區第一家上市公司。2020年3月18日,藍帆醫療以170億元人民幣市值位列《2020胡潤中國百強大健康民營企業》第85。
3、中紅普林醫療用品股份有限公司
中紅普林醫療用品股份有限公司於2010年12月22日在唐山市工商行政管理局登記成立。法定代表人桑樹軍,公司經營范圍包括生產PVC手套、丁腈手套、PE、乳膠系列製品等。
4、愛馬斯/AMMEX:AMMEX是一家創始於1988年的美資跨國企業,全球健康安全和防護用品的一流供應商,在美國,加拿大,歐洲,中東,澳大利亞和亞洲市場,AMMEX是兩萬多位用戶的直接進口商和服務商。作為一次性手套和防護用品的專家,AMMEX不斷的滿足世界各地用戶的要求。AMMEX公司現已登陸中國。我們見證了防護用品在中國的爆發式的增長。在多個重要領域,我們都具有前瞻性。我們堅信政府對於各個行業的監管的加強,勢必驅動一次性手套和防護用品的需求長期增長。
5、嘉舒特旗艦店,主營嘉舒特,舒特,防護服,包郵,打磨,防塵,防毒面具,防護,防滑,防水,防砸,粉塵,工業,工作鞋,加厚,口罩,勞保鞋,耐磨,男女,噴漆,防護面具,透氣,防護手套,防護鞋,護目鏡,頭部防護用品。
6. 山東英科醫療製品有限公司怎麼樣
簡介:山東英科醫療製品有限公司成立於2010年8月,位於青州市峱山工業園齊王路,注冊資本3000萬元。英科醫療是英科國際集團旗下醫療產品品牌,主營產品一次性PVC手套,定睛手套,年產量近百億支,是世界主要的醫療級PVC手套製造商之一。
法定代表人:劉方毅
成立時間:2010-08-23
注冊資本:40600萬人民幣
工商注冊號:370781200013011
企業類型:其他有限責任公司
公司地址:青州市峱山工業園齊王路
7. 鎮江英科國際這個公司怎麼樣謝謝
在鎮江待過四年,剛畢業離開,說實話,這個公司沒怎麼聽過呀,可能消息太不靈通了
8. 淄博的英科醫療製品有限公司怎麼樣待遇及個人發展空間如何
淄博英科醫療製品有限公司系英科國際控股有限公司旗下第九家全資子公司,於2009年7月成立,位於淄博市臨淄區齊魯化學工業園清田路,主要從事生產和銷售PVC、PE和丁腈醫用手套;
目標是建立中外貿易橋梁,把國外的先進技術引進國內,扶持和發展中國國內的初級產品製造業,建立和擴大各地區市場,以先進的管理、卓著的信譽努力躋身世界成功企業之列。 看起來,只要有能力,不愁發展空間。慧聰網十四年資深專業客服經理淄博邢長征,對淄博企業比較熟悉,為淄博企業吶喊助威!
9. 請問大家有誰知道淄博英科框業和淄博英科醫療製品是不是一家企業啊有沒有關系啊
樓上的不知道不要亂說。
淄博英科框業和英科醫療都屬於英科國際控股有限公司,也就是說,英科國際是一家集團化的公司,下面有很多家子公司,在淄博的有這兩家,他們在本質上不是同一家公司,但是在一個廠區內,食堂、宿舍等是公用的。
英科對外宣稱的事美資企業,實質上不是,英科的老闆是上海人,只是在美國留學的時候注冊了公司,實際上是一家民營企業,沒有什麼外商控股這一說。
英科待遇在淄博來說還算可以,我指的是辦公室人員,對於剛畢業的學生來講,是個不錯的選擇,但同時,英科也相對教累,壓力較大。
英科框業在06年投產,現在年產值大約5000-6000萬美金。而醫療只是10年初剛剛投產的。
10. 不銹鋼板前十位品牌有哪些
佛山不銹鋼板材十大品牌廠商排行榜,榜單如下:
1、【佛山鑫多喜不銹鋼】
2、【佛山鑫億達不銹鋼】
3、【佛山菲爾梅勒不銹鋼】
4、【佛山宏旺不銹鋼】
5、【佛山祥一和不銹鋼】
6、【佛山萬佳泓不銹鋼】
7、【佛山鑫金利恆不銹鋼】
8、【佛山鑫盛佳不銹鋼】
9、【佛山開源宏不銹鋼】
10、【佛山鋼博思不銹鋼】
以上十大不銹鋼板材廠家排名次序不分先後,排名結果僅供參考。不銹鋼板材包含:彩色不銹鋼板、304不銹鋼板、蝕刻不銹鋼板、色油不銹鋼板、不銹鋼銅板、不銹鋼彩色板、電梯不銹鋼、不銹鋼工程、201不銹鋼板、8K鏡面板、不銹鋼拉絲板、不銹鋼蝕刻板、不銹鋼鍍銅板、不銹鋼壓花板、不銹鋼鏡面板、不銹鋼和紋板、不銹鋼花紋板、不銹鋼噴砂板、不銹鋼磨砂板、不銹鋼仿銅板、不銹鋼覆膜板、不銹鋼鐳射板、不銹鋼組合工藝板、不銹鋼工業板、不銹鋼無指紋板等。2022年4月22日前後不銹鋼原材料價格有所上漲。
一、佛山鑫多喜不銹鋼
佛山鑫多喜不銹鋼是一家專注於彩色不銹鋼裝飾板材與不銹鋼製品生產與加工以及銷售的綜合性企業,企業總部坐落於享有「全國製造基地」之稱的珠三角地帶佛山市順德區,全國不銹鋼材料及製品集中地之一的陳村鎮,金錩國際金屬交易廣場和力源金屬物流城周邊,緊鄰環境優美的「陳村花卉世界」的崗北工業區內。依託佛山市本身的產業群優勢,基於自身供應鏈資源將上游產品通過數字化渠道鏈接到終端門店,為客戶提供高品質服務。無論從投資規模及銷售產值,鑫多喜已成為名副其實的國內不銹鋼行業知名的供應商之一。為了進一步提升客戶服務質量,於2022年在廣東佛山市順德區陳村鎮設立了供應鏈管理辦公室和物聯網倉庫,將客戶滿意度提升到新的高度。
二、佛山鑫億達不銹鋼
佛山鑫億達不銹鋼是一家集生產、研發、銷售為一體,致力於不銹鋼板材、製品表面加工的工廠,擁有不銹鋼表面處理的生產經驗和技術。採用嚴格的質量管理體系及產品檢測,精益求精。本公司主要生產加工消光塗膜,消光塗膜做舊,色油等各種不銹鋼彩色裝飾板,及鋁單板噴塗等各種裝飾材料上色服務。廣泛應用於戶外工程幕牆、老舊小區外牆改造、工業廠房屋頂外牆、韓式門等。
三、佛山菲爾梅勒不銹鋼
佛山菲爾梅勒不銹鋼主要經營各類不銹鋼彩板和各類金屬製品。中國區總部位於廣東佛山,在佛山順德陳村鎮分布設立了不銹鋼板材運營部和金屬製品供應鏈辦公室,以終端裝修需求為導向,運用「供應鏈+互聯網」的運營方式,藉助數字化技術面向建材流通環節與服務模式進行升級改造,助推裝飾建材流通的扁平化、共享化。
四、佛山宏旺不銹鋼
宏旺擁有技術人員2000餘人,裝備有國內先進的四尺和五尺五連軋、三機架和四機架連軋連退酸洗聯合機組、850六連軋機組、二十輥冷軋等生產設備,以及擁有自主知識產權的整卷磨砂、8K、黑鈦、無指紋、PVD鍍膜等精加工設備。核心產品為200系、300系、400系冷軋不銹鋼卷板以及整卷、平板彩鋼精加工產品,廣泛應用於餐飲廚具、家用電器、汽車配件、建築裝潢等領域,憑借優良的產品質量、良好的信譽、創新的營銷理念暢銷國內外。
五、佛山祥一和不銹鋼
佛山祥一和不銹鋼於2009年8月8日成立於不銹鋼生產之地-廣東佛山瀾石,我速代表祥和全體員工向廣大客戶、供應商表示我衷心的感謝。佛山市祥和不銹鋼有限公司全今的成就,承蒙各位的大力支特和搭助,使祥和板廠從無到有,從小變大,由弱變強發展成為具有國際克爭力的生產企業。佛山市祥和不銹鋼有限公司成立時,適逢世界金融風暴,大量的加工行業倒因,然而隨著不銹鋼加工行業對不銹鋼材料需求量的不斷加,我公司抓佳這個有利時機,針對市場需求,大膽引進人才,先後設立新技術開發部門和建立實驗室,加大對板材分析研究,引進先進的油磨拉絲機、16組8K機、真空液鈦爐、水液黑鐵爐等生產設各和檢測設各。隨者公司技術實力和管理水平的提升,產品質量的提高,隨後公司成立國際市場業務部,產品遠銷中園各個城市以及東南亞地區。公司嚴格的管理要求,大膽地開拓創新精神,產品以及服務不斷地款得了市場的好評。我再次感謝各界人士的大力支特以及祥和全體職工的努力進取。我們將再按再動,以產品奉獻給客戶,-流的水平服務於客戶。朋友們,讓我們攜手合作,共創美好未米。主營材質:201、304、316、 430平板/卷板,201壓延平板/ 卷板。表面加工:磨砂、8K、鈦金、黑鈦、玫現金、玫瑰紅、• 寶石藍、古銅、彩色板、蝕刻板、立方體、熊貓板、珠光板、立體回形、蝶戀花各種壓紋板、衛浴板、廚櫃板、拉絲雪花等一條龍系列表面加工板才板材寬頻:300mm~-800mm 、1000mm、1219mm、1500mm、不定尺長度隨時可以定開。
六、佛山萬佳泓不銹鋼
佛山萬佳泓不銹鋼成立於1996年,座落於具有「中國不銹鋼之都」美譽之稱的佛山瀾石。是一家集設計、研發、生產、銷售為一體的多元化、多品牌、集團化運作的綜合性大型不銹鋼企業。旗下擁有五大生產基地(一廠、二廠、三廠、景駿隆廠、鋁材廠)、四大知名品牌(萬佳泓、鋼卓、駿鋼泓、佳健泓)和四大全資子公司(佛山市鋼卓鋼業有限公司、佛山市浦鐵不銹鋼有限公司、佛山市順德區駿鋼泓不銹鋼有限公司、佛山市天鳥不銹鋼貿易有限公司)。致力於為國內外客戶提供304、201不銹鋼裝飾板材和裝飾管,300系、400系等不銹鋼卷材、平板,以及鋁型材、鋁合金門窗、304歐式管、鋼卓原板壓紋管材、產品配件等配套服務產品和服務。
七、佛山鑫金利恆不銹鋼
佛山鑫金利恆不銹鋼始創於2009年,座落於全國不銹鋼生產基地廣東省佛山市,是一傢具有十多年不銹鋼裝飾板材研發、生產、銷售的現代企業。我們實行全程全員的精細化管理,公司已建成符合國家環保要求的8K、真空離子鍍膜(鍍鈦)、水鍍黑鈦、油磨拉絲、抗指紋、壓花、蝕刻等生產線。致力打造中國裝飾不銹鋼研發、生產、加工個、銷售企業,形成以裝飾不銹鋼板產、銷為主體,承接不銹鋼製品及工程的經營模式,發展至今,已實現跨省份,多業態迅猛發展,產品暢銷國內外。
八、佛山鑫盛佳不銹鋼
佛山鑫盛佳不銹鋼位於佛山市順德區陳村鎮潭村工業叄路叄英科力物流加工配送地,是一家不銹鋼板材、型材及表面加工的大型現代化企業。公司主要銷售304、202、201、430不銹鋼系列,以及8K、鈦金、鈦黑、雪花砂、砂面、蝕花板等表面加工。公司實力雄厚,並至力於生產設備的更新與升級,具有現代化的製作工藝。憑著品質,合理的價值,贏得國內外眾多客商的一致好評,產品遠銷至東南亞等國家和地區,並建立了與國際貿易商長期的合作關系。我們信奉「誠信如山,精益求精、同享輝煌」的經營理念。我們秉承「客戶至上,員工為本」的原則,加強與廣大客商之間的溝通、合作,以達到互惠互利,共創雙贏的目的;為員工提供具有競爭力的薪酬待遇,同時提供良好的學習平台和晉升機會,我們誠邀願於公司共同發展的有志之士加入!
九、佛山開源宏不銹鋼
佛山開源宏不銹鋼是一家集卷板,平板,加工,銷售為一體的大型不銹鋼企業,主營鋼種:304、201,包括蝕刻板、壓花板、鍍銅板、黑鈦、拉絲、彩色板等深加工產品,大量現貨庫存。
十、佛山鋼博思不銹鋼
佛山鋼博思不銹鋼是一家集設計、生產、銷售於一體的不銹鋼彩色板、不銹鋼工程製品企業。主營各種不銹鋼中蝕刻、壓花、鍍銅、真空離子鍍膜系列、輕奢岩板系列、碳漆系列彩板、不銹鋼屏風、酒櫃、雕塑等製品。產品廣泛應用於門窗、電梯、KTV會所、酒店等裝飾行業。公司自成立以來,始終堅持」誠信為本,服務至上,互惠互利,共創雙贏」的經營理念,堅持走生產精品路線,通過對細節的把握和控制努力為每位客戶增加收益,帶來雙贏。以一貫的服務和」重合同,守信譽」的嚴謹作風,贏得了廣大客戶的信賴與支持!
資料來源:《佛山不銹鋼板材十大廠家排行榜》出爐,共同見證實力品牌