『壹』 誰知道最新男足全世界國家隊世界排名啊
1 Brazil 0 巴西
2 Czech Republic 0 796 0 捷克
3 Netherlands 0 791 0 荷蘭
4 Argentina 0 772 -2 阿根廷
5 Mexico 2 768 0 墨西哥
5 Spain 1 768 -3 西班牙
5 France 0 768 -4 法國
8 USA 0 767 1 美國
9 England 0 757 0 英格蘭
10 Portugal 0 754 0 葡萄牙
11 Turkey 0 748 -1 土耳其
12 Italy 0 741 0 義大利
13 Denmark 0 733 1 丹麥
14 Sweden 0 732 1 瑞典
15 Japan 0 715 2 日本
16 Germany 0 708 -2 德國
16 Greece 1 708 0 希臘
18 Uruguay 0 706 0 烏拉圭
19 Iran 0 703 1 伊朗
20 Croatia 0 701 0 克羅埃西亞
21 Costa Rica 0 699 0 哥斯大黎加
22 Poland 1 696 0 波蘭
23 Cameroon -1 695 -2 喀麥隆
24 Colombia 1 692 0 哥倫比亞
24 Nigeria 1 692 0 奈及利亞
24 Republic of Ireland -1 692 -4愛爾蘭
27 Romania 0 686 0 羅馬尼亞
28 Tunisia 0 685 2 突尼西亞
29 Korea Republic 0 680 -2韓國
30 Senegal 0 672 0 塞內加爾
30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭
32 Egypt 1 665 2 埃及
33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特
34 Russia 0 662 0 俄羅斯
35 Switzerland 1 656 2 瑞士
36 Morocco -1 655 0 摩洛哥
37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多
38 Norway 0 649 0 挪威
39 Bulgaria 0 638 0 保加利亞
40 Ukraine 0 630 3 烏克蘭
41 Honras 0 628 2 宏都拉斯
42 Jamaica 1 626 1 牙買加
42 Côte d'Ivoire -1 626 0 象牙海岸
44 Israel 0 622 0 以色列
45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克
46 Finland -1 614 -5 芬蘭
47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑
48 Australia 1 610 0 澳大利亞
49 South Africa -1 609 -2 南非
50 Ghana 0 608 0 迦納
50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼達和多巴哥
52 Bahrain 1 603 2巴林
53 Zimbabwe 1 601 1 辛巴威
54 Iraq 20 597 51 伊拉克
55 Belgium -3 596 -7 比利時
56 Togo 0 585 3 多哥
56 Guatemala -1 585 1瓜地馬拉
58 Zambia -1 579 0 尚比亞
59 Uzbekistan -1 573 -5 烏茲別克
60 Scotland 1 572 0 蘇格蘭
61 Angola 1 570 0 安哥拉
61 Belarus -2 570 -3 白俄羅斯
63 Mali -4 569 -4 馬里
64 Chile -1 562 0 智利
65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑
66 Peru -1 560 0 秘魯
67 Venezuela 0 555 -1 委內瑞拉
68 Slovenia -5 553 -9 斯洛維尼亞
69 Austria 3 550 0 奧地利
69 Latvia 1 550 -2 拉脫維亞
71 Wales 1 549 -1 威爾士
72 China PR -3 548 -6 中國
72 Kuwait -4 548 -7 科威特
74 Hungary -3 547 -4 匈牙利
75 Cuba 0 546 1 古巴
76 Estonia 1 543 2 愛沙尼亞
77 Congo DR -1 541 -1 民主剛果
78 Panama 0 536 1 巴拿馬
79 Guinea 1 531 0 蓋亞那
80 Algeria 2 522 -2 阿爾及利亞
80 Libya 3 522 -1 利比亞
82 Albania 3 517 0 阿爾巴尼亞
82 Korea DPR 3 517 0 朝鮮
84 Canada 3 512 0 加拿大
85 United Arab Emirates 3 509 -1阿聯酋
86 Jordan -2 503 -18 約旦
87 FYR Macedonia 3 502 0
87 Burkina Faso 2 502 -3 布吉納法索
89 Rwanda 17 488 42 盧安達
89 Kenya 3 488 -7 肯亞
91 Oman -12 484 -50 阿曼
92 Sudan 1 483 -4 蘇丹
92 Singapore 3 483 1 新加坡
94 Iceland -1 482 -5 冰島
95 Qatar -14 478 -49 卡達
96 Cyprus 1 472 0 塞普勒斯
96 Bolivia 0 472 -2 玻利維亞
98 Haiti -7 465 -31 海地
98 Syria 9 465 23 敘利亞
100 Lithuania -2 464 -1立陶宛
101 Uganda 8 463 29 烏干達
101 Botswana -2 463 0 波札那
103 Northern Ireland -2 461 1 北愛爾蘭
104 Gabon -2 459 0 加彭
104 Georgia -4 459 -3
106 Malawi -2 451 1 馬拉維
107 Moldova 1 442 1 摩爾多瓦
108 Armenia 2 431 1 亞美尼亞
109 Indonesia -6 418 -37 印尼
110 Congo 1 411 -2 剛果
111 Thailand -6 408 -41 泰國
112 Ethiopia 16 399 48 俄賽額比亞
113 Benin 2 396 0 貝南
114 Azerjan -1 394 -6亞塞拜然
115 Barbados 4 386 -1 巴貝多
116 Turkmenistan -4 385 -16 土庫曼
117 Hong Kong 0 383 -7 香港
118 Malta 5 371 0 馬爾他
118 Cape Verde Islands 2 371 -1
120 Vietnam -6 368 -31 越南
120 New Zealand -2 368 -20 紐西蘭
122 Liechtenstein 2 366 1
123 Malaysia -7 358 -35 馬來西亞
124 El Salvador -4 357 -15 薩爾瓦多
125 Andorra 2 356 0 安道爾
125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩
127 India 8 355 31 印度
128 St. Lucia -3 344 -聖露西亞
129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 聖克里斯多福及尼維斯
130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22聖文森及格瑞那丁
130 Mozambique 0 336 -8莫三比克
132 Faroe Islands -1 325 -7 法羅群島
133 Maldives 14 323 41
134 Swaziland -3 322 -10
135 Fiji 1 317 -6 斐濟
135 Liberia -2 317 -11賴比瑞亞
137 Kazakhstan 2 314 -1 哈薩克
137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦
139 Yemen -5 310 -15 葉門
140 Solomon Islands -2 303 -13索羅門群島
141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克
141 Tahiti -1 299 -14 塔西提
143 Mauritius 1 284 -8 模里西斯
144 Sri Lanka 0 281 -11斯里蘭卡
145 Lesotho 1 267 -16 賴索托
146 Vanuatu 2 266 -10萬那杜
147 Burundi -4 265 -40 蒲隆地
147 Myanmar -5 265 -43
149 Madagascar 0 264 -9 馬達加斯加
150 Luxembourg 2 256 0 盧森堡
151 Grenada -1 249 -20 格林那達
152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜
152 Surinam -1 244 -13 蘇利南
154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安地卡及巴布達
155 San Marino 2 238 0聖馬利諾
156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北
157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉爾吉斯斯坦
158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦
159 Chad -1 229 -3 查德
160 Bangladesh 10 224 48
161 Namibia -1 219 -5 納米比亞
161 Bermuda -3 219 -13 百慕大
163 Sierra Leone -1 213 9 獅子山
164 Gambia -3 205 -10 甘比亞
165 Tanzania 10 196 46 坦尚尼亞
166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亞紐幾內亞
167 Guyana 0 185 0蓋亞那
168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷屬安迪列斯
169 Eritrea 3 182 13
170 Laos -5 180 -15寮國
171 British Virgin Islands -8 176 -26 英屬維爾京群島
172 Dominica -3 171 -8多米尼克
173 Equatorial Guinea -2 169 -4
174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加
175 Nepal 6 153 17 尼泊爾
176 Seychelles -2 152 -4
177 Niger -1 144 -5 尼日
178 Mauritania 0 139 -5 茅利塔尼亞
179 Mongolia 0 137 -1 蒙古
180 Belize 1 134 -2 貝里斯
181 Cayman Islands -5 133 -16 開曼群島
182 Samoa -2 131 -6 薩摩亞
183 Central African Republic 0 128 -4 中非
184 Somalia 4 111 23
185 Tonga -1 110 -4湯加
186 Guinea-Bissau 5 109 34幾內亞比索
187 New Caledonia -2 104 -3
188 Cambodia -3 95 -12
189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗
190 Bhutan -1 84 -1 不丹
191 Philippines -4 77 -13菲律賓
192 Macau -2 75 -3 澳門
193 Bahamas -1 68 -4 巴哈馬
194 Cook Islands 0 65 -5 庫克群島
195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各
196 US Virgin Islands -1 58 -5 美術維爾京群島
197 São Tomé e Príncipe -1 55 -4
198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉
199 Brunei Darussalam 0 49 -2 汶萊
200 Djibouti 1 46 13
200 Aruba 0 46 -3 阿魯巴
202 Montserrat 0 30 -1
203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1
204 Guam 0 20 0 關島
205 American Samoa 0 15美屬薩摩亞
都是我自己翻譯的,有的沒譯出來
『貳』 葉門和菲律賓界排名足球
FIFA排名的話葉門168,菲律賓137
『叄』 參加足球排名的國家一共有多少
207支 以下不是最新排名、而是你要求的所有的國家、2009年10月15日 FIFA最新排名:國足上升逼近百強 目前排名第102位 亞洲位列第13位,並且在總排名上還低過人口僅有50萬的維德角群島一名。總榜單方面,巴西連續四個月坐擁頭把交椅。 1 Argentina 阿根廷 2 Brazil 巴西 3 Italy 義大利 4 Spain 西班牙 5 Germany 德國 6 Czech Republic 捷克共和國 7 France 法國 8 Portugal 葡萄牙 9 Netherlands 荷蘭 10 Croatia 克羅埃西亞 11 Greece 希臘 12 England 英格蘭 13羅馬尼亞 14蘇格蘭 15墨西哥 16土耳其 17哥倫比亞 18保加利亞 19美國 20奈及利亞 21巴拉圭 22波蘭 23俄羅斯 24瑞典 24喀麥隆 26以色列 27塞爾維亞 28烏拉圭 29挪威 30烏克蘭 31丹麥 32北愛爾蘭 33幾內亞 34日本 35愛爾蘭共和國 36芬蘭 37象牙海岸 38塞內加爾 39埃及 39摩洛哥 41伊朗 42韓國共和國 43迦納 44瑞士 45智利 46馬里 47突尼西亞 48澳大利亞 49比利時 50匈牙利 51波斯尼亞-黑塞哥維那 52摩爾多瓦 53宏都拉斯 53斯洛伐克 55加拿大 56厄瓜多 57威爾斯 58前南斯拉夫的馬其頓共和國 59立陶宛 60白俄羅斯 61沙烏地阿拉伯 62委內瑞拉 63秘魯 64烏茲別克 65尚比亞 66塞普勒斯 67巴拿馬 68伊拉克 69海地 70哥斯大黎加 71古巴 72多哥 73安哥拉 74剛果民主共和國 75莫三比克 76烏干達 77南非 77喬治亞 79阿爾及利亞 80阿爾巴尼亞 81特里尼達和多巴哥 81加彭 83斯洛維尼亞 84阿曼 85赤道幾內亞 86拉脫維亞 87卡達 87辛巴威 89坦尚尼亞 90冰島 91剛果 92蘇丹 93亞美尼亞 94奧地利 95利比亞 95紐西蘭 97貝南 97牙買加 99盧安達 100阿拉伯聯合大公國 101聖文森及格瑞那丁 102巴林 103波札那 104中國 105衣索比亞 106瓜地馬拉 107敘利亞 108玻利維亞 109蒲隆地 110肯亞 111維德角群島 112哈薩克 113布吉納法索 114納米比亞 115亞塞拜然 115名朝鮮人民民主共和國 117甘比亞 118新喀里多尼亞 119科威特 120約旦 121泰國 122列支敦斯登 123索羅門群島 124愛沙尼亞 125香港 126新加坡 127土庫曼 128巴貝多 128蓋亞那 130茅利塔尼亞 131斐濟 132厄利垂亞 133印度尼西亞 134薩爾瓦多 134黎巴嫩 136馬爾他 137塔吉克 138馬拉維 139吉爾吉斯斯坦 140萬那杜 141查德 142越南 143印度 144葉門 145賴比瑞亞 146薩摩亞 147百慕大 148史瓦濟蘭 149盧森堡 149馬達加斯加 151馬爾地夫 151安地卡及巴布達 153蘇利南 154賴索托 155尼日 156獅子山 157緬甸 158模里西斯 159馬來西亞 160聖克里斯多福及尼維斯 161尼加拉瓜 162大溪地 163塞席爾 163巴基斯坦 165巴勒斯坦 166多明尼加 167斯里蘭卡 168孟加拉 169中國台北 170湯加 171幾內亞-比紹 172黑山 173吉布地 174巴哈馬 175安道爾 176寮國 176格瑞那達 178蒙古 179菲律賓 180聖露西亞 181特克斯和凱科斯群島 182中非共和國 183柬埔寨 183巴布亞紐幾內亞 183荷屬安的列斯群島 186尼泊爾 187葛摩 188汶萊達魯薩蘭國 189多米尼克 190澳門 191阿富汗 192英屬維爾京群島 192開曼群島 194法羅群島 195索馬里 196波多黎各 197聖馬利諾 198不丹 198安圭拉 200庫克群島 201美屬薩摩亞 201關島 201貝里斯 201東帝汶 201阿魯巴 201美屬維爾京群島 201蒙特塞拉特
『肆』 現在世界各國足球隊排名
男子足球國家隊世界排名:
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 巴西 1611 0 0
2 西班牙 1565 0 0
3 葡萄牙 1249 0 0
4 荷蘭 1231 0 10
5 義大利 1184 0 0
6 德國 1082 0 -25
7 阿根廷 1076 0 -8
8 英格蘭 1068 0 0
9 法國 1044 1 0
10 克羅埃西亞 1041 -1 -11
11 俄羅斯 1015 0 12
12 埃及 967 1 0
13 希臘 964 -1 -4
14 美國 957 0 7
15 塞爾維亞 947 1 3
16 烏拉圭 899 2 -3
17 墨西哥 895 0 -41
18 智利 888 -3 -60
19 喀麥隆 887 0 0
20 澳大利亞 886 0 3
21 奈及利亞 883 -1 0
22 挪威 882 0 3
23 烏克蘭 875 2 20
24 瑞士 866 2 12
25 斯洛維尼亞 860 -2 0
26 以色列 857 -2 0
27 856 0 10
28 羅馬尼亞 853 0 10
29 土耳其 830 4 32
30 阿爾及利亞 821 1 0
31 巴拉圭 820 -1 -2
32 迦納 800 0 -2
33 捷克 793 -4 -34
34 斯洛伐克 777 4 35
35 哥倫比亞 776 -1 -1
36 丹麥 767 -1 0
37 瑞典 761 0 4
38 宏都拉斯 734 2 7
39 保加利亞 711 0 -29
40 哥斯大黎加 710 2 4
41 愛爾蘭 709 2 19
42 加彭 700 -1 -7
43 蘇格蘭 699 1 15
44 厄瓜多 694 -8 -69
45 日本 682 0 8
46 拉脫維亞 652 0 0
47 韓國 632 0 13
48 布吉納法索 611 4 22
49 委內瑞拉 608 0 3
49 立陶宛 608 -1 -8
51 波黑 604 0 0
52 芬蘭 584 -3 -21
53 秘魯 578 0 -1
54 馬里 575 0 0
55 突尼西亞 574 0 0
56 北愛爾蘭 566 1 11
57 匈牙利 565 -1 -2
58 波蘭 561 0 9
59 比利時 541 3 23
60 貝南 531 -1 0
61 馬其頓 521 -1 0
61 伊朗 521 -1 0
63 加拿大 516 0 0
64 黑山 500 1 0
65 玻利維亞 499 2 8
66 沙烏地阿拉伯 498 0 3
67 塞普勒斯 486 1 -2
68 奧地利 479 -4 -30
69 巴林 475 0 0
70 摩洛哥 463 0 -6
71 尚比亞 456 0 4
72 薩爾瓦多 452 -1 0
73 烏干達 440 1 3
74 巴拿馬 434 2 13
75 塞內加爾 422 2 8
76 多哥 418 -3 -20
77 威爾士 415 -2 -14
78 紐西蘭 410 0 -3
79 阿爾巴尼亞 406 1 0
80 伊拉克 405 2 11
81 牙買加 399 -2 -13
82 白俄羅斯 397 -1 0
83 南非 392 7 23
84 中國 387 1 -3
85 莫三比克 383 4 5
86 馬拉維 382 -4 -12
87 幾內亞 381 0 0
88 安哥拉 379 -3 -11
89 摩爾多瓦 378 -5 -14
90 冰島 367 1 0
91 阿曼 362 6 16
91 海地 362 -4 -19
93 甘比亞 361 0 0
94 烏茲別克 354 0 0
95 特立尼達和多巴哥 353 -4 -14
96 卡達 351 -1 0
97 科威特 350 -1 2
98 敘利亞 343 0 1
99 愛沙尼亞 320 5 24
100 亞美尼亞 311 -1 0
101 阿聯酋 310 -1 0
102 利比亞 309 0 4
103 剛果(布) 308 -2 0
104 約旦 300 -1 -1
105 朝鮮 285 1 -7
106 泰國 276 -1 -18
107 盧安達 269 0 0
108 坦尚尼亞 261 0 2
109 亞塞拜然 259 1 2
110 辛巴威 258 3 10
111 納米比亞 251 1 0
112 葉門 248 -3 -10
113 肯亞 243 1 0
114 維德角群島 241 3 5
114 瓜地馬拉 241 1 0
116 博茨瓦那 236 0 -1
117 越南 231 1 0
118 蘇丹 219 3 8
119 安提瓜及巴布達 218 0 1
120 喬治亞 217 -1 0
121 民主剛果=剛果(金) 215 -10 -38
122 蓋亞那 205 0 0
123 衣索比亞 200 0 -4
124 格瑞那達 198 0 0
125 法羅群島 196 0 0
126 古巴 194 -1 -2
127 盧森堡 193 0 0
127 新加坡 193 0 0
129 哈薩克 183 0 3
130 獅子山 181 3 19
131 史瓦濟蘭 171 0 6
132 斐濟 167 -2 0
133 印度 163 -1 -1
134 百慕大 160 0 0
135 塔吉克 155 0 -2
135 巴貝多 155 0 -2
137 蘇利南 153 3 6
137 印尼 153 0 0
139 土庫曼 151 -2 -2
140 中國香港 150 -1 0
141 赤道幾內亞 142 0 0
142 馬爾地夫 129 1 0
143 查德 128 1 0
144 蒲隆地 127 1 0
145 新喀里多尼亞 126 1 0
146 馬來西亞 123 1 0
147 緬甸 122 -5 -19
148 馬達加斯加 121 1 6
149 列支敦斯登 117 -1 0
150 賴比瑞亞 114 2 2
151 聖克里斯多福及尼維斯 113 0 0
152 賴索托 109 -3 -6
153 萬那杜 108 0 0
154 荷屬安的列斯群島 103 3 5
155 尼加拉瓜 101 0 0
155 厄利垂亞 101 4 6
157 馬爾他 100 -3 -3
157 孟加拉國 100 3 6
159 斯里蘭卡 99 -3 0
160 黎巴嫩 98 -3 0
161 尼泊爾 96 0 4
162 尼日 92 -1 0
163 聖文森及格瑞那丁 91 1 0
164 茅利塔尼亞 81 1 0
165 巴基斯坦 78 1 0
166 波多黎各 76 2 0
167 中華台北 75 -1 -3
168 吉爾吉斯斯坦 74 -7 -18
169 菲律賓 67 1 12
170 索羅門群島 60 -1 0
171 科摩洛 43 1 0
172 模里西斯 40 1 0
173 索馬里 39 1 0
173 寮國 39 1 0
173 開曼群島 39 1 0
173 巴勒斯坦 39 1 0
177 薩摩亞 38 2 0
178 塞席爾 37 -4 -2
179 蒙古 36 1 0
179 貝里斯 36 2 2
181 巴哈馬 34 0 0
181 庫克群島 34 0 0
183 多米尼加 33 1 0
184 特克斯和凱科斯群島 32 1 0
185 柬埔寨 30 -14 -24
186 湯加 28 0 0
187 多明尼加 26 0 0
188 吉布地 23 0 0
189 阿富汗 21 4 4
189 汶萊 21 4 4
191 大溪地島 19 -2 0
191 聖露西亞 19 -2 0
191 幾內亞比索 19 -2 0
194 英屬維京群島 18 -2 0
195 關島 17 -2 0
196 不丹 15 1 4
197 中國澳門 14 -1 -1
198 阿魯巴 11 -1 0
199 美屬維京群島 5 0 0
200 東帝汶 4 0 0
『伍』 國際足聯最新世界各國足球實力排名情況是怎樣的
國際足聯最新世界各國足球實力排名最新情況:
世界排名 國家隊 排名變化 積分情況 積分變化 近期走勢走勢情況
1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D
2 比利時 0 1269 25 W L W W W
3 德國 0 1248 22 W W L W D
4 哥倫比亞 0 1224 6 D D D W L
5 巴西 0 1209 23 D D W L W
6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W
7 羅馬尼亞 0 1176 10 D D D W W
8 智利 2 1149 25 W D W W W
9 威爾士 0 1146 -9 D W W W D
10 英格蘭 -2 1143 -14 W W W D D
11 西班牙 0 1122 12 W W W L W
12 荷蘭 0 1054 22 L W L W D
13 奧地利 1 1038 22 W W D W L
14 克羅埃西亞 -1 1037 14 D W W D L
15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W
16 義大利 0 1012 11 W W L D D
17 瑞士 0 1011 14 W W W D W
18 烏拉圭 0 1002 14 D L W W W
19 阿爾及利亞 0 955 14 W W L L W
20 捷克 0 940 7 W L L D W
21 象牙海岸 0 924 12 D W D W W
22 丹麥 3 901 25 D W W L W
23 冰島 1 894 17 D W W D W
24 法國 -1 893 11 W W L L W
25 阿爾巴尼亞 -3 878 -10 L D W W L
26 墨西哥 0 848 10 D W D D D
27 迦納 0 827 0 W L L D L
28 美國 1 823 7 L W D L W
29 烏克蘭 1 812 21 W W W D L
30 波黑 -2 811 -8 W L W D W
31 蘇格蘭 1 789 15 L L D W W
32 俄羅斯 -1 780 -2 W L W D W
33 突尼西亞 1 774 6 W D L D D
34 厄瓜多 2 764 6 W W L L W
34 波蘭 -1 764 -5 W L D W D
36 瑞典 1 756 4 L L W D W
37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L
38 塞內加爾 1 734 12 W W W L D
39 哥斯大黎加 -1 731 3 W L D D D
40 伊朗 1 716 -2 W D W L W
41 北愛爾蘭 -1 687 -34 D W D D W
42 剛果 1 671 5 D L L W W
42 喀麥隆 0 671 4 W D W W W
44 希臘 0 657 -4 L D L D L
45 斯洛維尼亞 1 653 27 W L L L W
46 土耳其 -1 635 8 W D W W W
46 以色列 1 635 15 W L L L W
48 秘魯 1 628 16 W L W D W
49 埃及 3 619 13 W W W L L
50 委內瑞拉 -2 613 -4 D L L L W
51 愛爾蘭 -1 605 -3 W W D D D
52 牙買加 3 602 6 L L W W W
53 奈及利亞 0 599 -2 W D W D L
54 特立尼達和多巴哥 2 594 -1 D D W W L
55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D
56 維德角 -6 589 -19 D W L W W
57 韓國 -3 574 -25 W D D W W
58 日本 -2 570 -25 W D D L D
59 巴拿馬 6 551 23 L D D D D
60 馬里 3 550 5 W D D L D
61 澳大利亞 0 548 -3 W W D D D
62 赤道幾內亞 0 546 0 D W D L D
63 加彭 1 535 -9 W D D L D
63 幾內亞 -3 535 -17 D L L L D
65 民主剛果 -6 529 -26 W D L L D
66 塞爾維亞 0 528 5 W L W L W
67 玻利維亞 0 521 6 L L W D L
68 保加利亞 1 503 14 L W L D D
69 挪威 -1 496 1 W W D D L
70 阿聯酋 0 484 0 W W W L W
71 烏干達 3 478 15 D W W D W
72 南非 0 469 -9 W L W W W
73 布吉納法索 -2 468 -14 W L D L D
74 尚比亞 -1 464 -1 D W W L D
75 法羅群島 0 459 3 L W L W L
76 烏茲別克 0 453 1 W L L L D
77 黑山 0 430 7 W L L D L
78 盧安達 13 426 57 L W W D D
79 多哥 1 418 3 W L D L L
80 愛沙尼亞 -2 405 -15 W W W D L
81 宏都拉斯 0 404 -5 D L D L D
82 伊拉克 3 399 13 W L W W L
83 亞美尼亞 5 394 21 D L L L L
84 中國 -5 393 -23 W D D W L
85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L
86 塞普勒斯 -4 386 -5 L L W L W
87 海地 -3 385 -2 W W L W L
88 安哥拉 1 381 10 W L D D W
89 蘇丹 -2 377 2 W L L L W
90 拉脫維亞 -4 366 -11 L D L D D
91 約旦 1 356 -1 W W D W W
92 芬蘭 -3 351 -20 W W L L L
93 沙烏地阿拉伯 0 350 -1 W W W L W
94 卡達 1 347 3 W W W L D
95 莫三比克 2 340 1 W L L W D
96 馬拉維 2 336 1 L L W D D
97 白俄羅斯 -1 335 -6 W L L L D
98 瓜地馬拉 10 333 34 W L L D L
98 利比亞 -4 333 -12 L W L W W
100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D
101 尼日 1 326 14 W W D L L
102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W
103 衣索比亞 -4 313 -17 W W L D L
104 馬其頓 -1 305 -6 L L L D L
105 安地卡及巴布達 0 304 1 W W L L L
105 獅子山 -1 304 0 D L L L L
107 薩爾瓦多 3 300 11 W W L D D
108 辛巴威 0 298 -1 D D W W L
109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L
110 亞塞拜然 -4 291 -11 D D L W L
111 納米比亞 0 284 0 L L W L W
112 巴林 0 281 -1 L L D D W
113 古巴 6 280 26 D L L W L
114 茅利塔尼亞 -1 273 0 W W W L L
115 貝南 -1 269 0 D D W L W
116 肯亞 0 268 2 L D L D L
116 聖文森及格瑞那丁 -1 268 0 W D D D W
118 波札那 3 266 13 L W D D L
119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L
119 聖基茨及尼維斯 0 256 2 D L L L L
121 敘利亞 -4 251 -8 W W W D W
121 馬達加斯加 1 251 0 D W L W L
123 多明尼加 6 248 24 L L L D
124 摩爾多瓦 3 245 9 L L D D L
125 菲律賓 0 241 2 L W W W L
126 朝鮮 -2 237 -3 W W W W D
127 科威特 -1 235 -2 W W D L L
128 賴索托 0 227 -2 L D D L W
128 貝里斯 -5 227 -15 D L W W D
130 阿富汗 4 226 14 L L W L D
132 百慕大群島 3 220 11 L D D L W
133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D
134 蒲隆地 -2 218 0 W W D L D
135 史瓦濟蘭 -3 213 -5 D L D W D
136 紐西蘭 -1 209 0 L D L D L
137 阿魯巴 0 201 0 W L L L L
137 泰國 2 201 4 D W W D W
139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W
140 坦尚尼亞 0 195 1 D L D L L
141 盧森堡 4 194 7 W L D L L
142 幾內亞比索 0 191 0 L L D D L
143 甘比亞 -1 189 -2 L L L D D
144 巴貝多 -6 186 -12 W W L L L
145 哈薩克 -4 184 -9 L D D L L
146 關島 0 182 -3 D L W W D
147 喬治亞 7 180 15 W L L L W
148 庫拉索 0 178 5 L D D W D
149 土庫曼 0 172 0 D L L W W
150 列支敦斯登 -3 171 -11 L L D L W
151 中國香港 0 169 1 L D W W D
152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W
152 越南 1 166 0 L L D L W
154 蓋亞那 -2 165 -2 D D L L L
155 印度 1 160 0 L D L L D
155 吉爾吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D
157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L
158 格瑞那達 2 155 2 L W L W L
158 塔吉克 0 155 -4 L D L L W
160 賴比瑞亞 1 154 4 W D L L L
160 馬爾他 -1 154 -3 D L L W L
162 緬甸 0 142 0 D L L L D
163 東帝汶 0 130 0 L D W W L
164 不丹 0 128 0 L L W W L
165 印度尼西亞 0 121 -3 W L W L D
166 蘇利南 -1 120 -4 L L D L L
168 中非 1 118 7 W L L D L
169 馬來西亞 -1 115 -1 L L L D D
170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W
171 查德 1 100 0 L L W D L
172 多米尼加 1 98 0 L L W D D
173 孟加拉國 -3 95 -7 L L D L D
174 寮國 3 92 6 L L L D D
175 葉門 -1 90 -6 L L L L L
176 美屬維京群島 0 88 0 L
177 馬爾地夫 -2 82 -8 L L L L L
178 蒙塞拉特 0 74 0 L
179 中國台灣 0 72 0 L L L W L
180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D
181 斐濟 17 64 47 W W L W L
182 汶萊 1 61 0 L W L L L
184 斯里蘭卡 -2 59 -3 L L W L L
185 尼泊爾 -1 56 -1 D L D L W
185 模里西斯 -4 56 -7 W L L L W
187 開曼群島 2 49 1 L
187 中國澳門 1 49 0 D L W L D
190 聖多美和普林西比 -1 48 0 L L
190 葛摩 -4 48 -2 L D L L D
192 塞席爾 -7 43 -13 D L L L L
193 聖馬利諾 -1 40 0 L L L L D
194 特克斯和凱科斯群島 -1 33 0 L W
195 英屬維京群島 -1 27 0 L D W D
196 薩摩亞 1 25 6 W
197 萬那杜 -1 23 3 W L L D L
198 南蘇丹 -3 22 0 W L D
199 美屬薩摩亞 1 17 5 W W L L
199 湯加 -1 17 0 L L L
201 厄利垂亞 2 8 0 D W D L D
202 索馬里 2 6 0 L L W L
202 安道爾 -1 6 -3 L L L L L
202 蒙古 2 6 0 L L L L W
205 庫克群島 1 4 0 W W
205 巴布亞紐幾內亞 -4 4 -5
205 吉布地 1 4 0 L L D L L
208 安圭拉 0 0 0 L L
208 巴哈馬 0 0 0 L L W D D
『陸』 最新世界國家足球排名(前一百名)
男子足球國家隊世界排名:
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 西班牙 1588 0 -283
2 荷蘭 1542 0 -119
3 德國 1305 0 -112
4 巴西 1202 1 72
5 烏拉圭 1156 13 247
6 英格蘭 1146 -2 0
7 葡萄牙 1076 0 30
8 義大利 1059 -2 0
9 克羅埃西亞 1033 -1 0
10 阿根廷 1013 0 34
11 智利 973 16 191
12 挪威 972 -1 0
13 希臘 959 -1 0
14 922 0 0
15 法國 920 0 0
16 日本 918 -3 -7
17 黑山 915 -1 0
18 俄羅斯 914 -1 0
19 瑞典 884 0 0
20 墨西哥 869 -11 -138
21 丹麥 857 -1 0
22 斯洛維尼亞 833 -1 0
23 澳大利亞 831 -1 2
24 土耳其 820 -1 0
25 秘魯 805 24 222
26 巴拉圭 804 6 61
27 塞爾維亞 797 -2 0
