導航:首頁 > 看菲律賓 > 菲律賓的足球在世界盃排多少位

菲律賓的足球在世界盃排多少位

發布時間:2022-09-24 02:16:54

『壹』 世預賽中國隊被菲律賓0:0逼平,是國足水平退步了還是菲律賓水平進步了

世界盃預選賽亞洲區比賽,中國挑戰菲律賓,本來是一場毫無懸念的比賽,比賽結果菲律賓創造了歷史,歷史上首次和中國踢成平局。歷史上對中國第一次完成零封,在足球排名上,兩隊差距,中國排在68位,而菲律賓排在第127位,菲律賓給中國製造了一個大冷門。

按照中國隊有歸化隊員加入,而且中國派出最強陣容,戰勝他們也應該毫無懸念,但是事實不是人們想像的那樣。菲律賓能擋住中國隊的進攻,尤其是守門員,表現得非常出色,讓中國隊在門前也無法發揮威力,至始至終抵抗住中國隊的頑強進攻,使中國隊毫無建樹。對於中國隊最來說,這是一個深刻的教訓,驕兵必敗,任何不重視對手,輕視對手的想法,都是要不得的,打好每一場比賽,認真做好自己的事,才是中國隊應該做的。

『貳』 世界盃球隊排名

截止2010到10年5月17日,世界排名如下:
排名 國家 積分
1 巴西 827
2 捷克 772
3 荷蘭 768
4 墨西哥 758
5 西班牙 756
5 美國 756
7 葡萄牙 750
8 法國 749
9 阿根廷 746
10 英格蘭 741
11 丹麥 736
11 奈及利亞 736
13 義大利 728
14 土耳其 726
15 喀麥隆 722
16 瑞典 709
17 埃及 708
18 日本 705
19 德國 696
20 希臘 694
21 突尼西亞 693
22 烏拉圭 689
23 克羅埃西亞 686
23 伊朗 686
25 羅馬尼亞 685
26 哥斯大黎加 683
27 哥倫比亞 681
28 塞內加爾 679
29 韓國 677
29 波蘭 677
31 愛爾蘭 671
32 象牙海岸 669
33 巴拉圭 653
34 沙烏地阿拉伯 651
35 瑞士 648
36 摩洛哥 646
37 保加利亞 645
37 俄羅斯 645
39 厄瓜多 631
40 挪威 627
41 斯洛伐克 613
42 澳大利亞 612
42 宏都拉斯 612
44 塞爾維亞和黑山 610
45 烏克蘭 609
46 牙買加 607
47 特立尼達和多巴哥 604
48 迦納 600
49 芬蘭 599
49 以色列 599
51 幾內亞 597
52 伊拉克 595
53 南非 593
54 巴林 588
55 辛巴威 586
56 比利時 582
57 安哥拉 581
57 尚比亞 581
59 蘇格蘭 576
60 烏茲別克 571
61 多哥 569
62 瓜地馬拉 565
63 波斯尼亞-黑塞哥維那 561
64 智利 557
65 白俄羅斯 553
66 馬里 550
66 秘魯 550
68 中國 545
69 剛果民主共和國 544
70 拉脫維亞 541
71 斯洛維尼亞 539
71 阿拉伯聯合大公國 539
71 委內瑞拉 539
74 科威特 538
74 威爾士 538
76 匈牙利 535
77 愛沙尼亞 534
78 卡達 533
79 奧地利 531
80 古巴 527
81 巴拿馬 523
82 阿曼 519
83 加拿大 515
84 約旦 513
85 阿爾巴尼亞 512
86 利比亞 511
87 阿爾及利亞 505
88 朝鮮 503
89 布吉納法索 500
90 敘利亞 496
91 馬其頓 489
92 新加坡 482
93 立陶宛 481
94 盧安達 476
95 肯亞 471
96 北愛爾蘭 469
97 蘇丹 468
97 烏干達 468
99 冰島 463
100 塞普勒斯 462
101 喬治亞 459
102 玻利維亞 456
103 波札那 454
104 摩爾多瓦 452
105 加彭 448
106 海地 447
107 馬拉維 436
108 泰國 435
109 亞美尼亞 416
110 印度尼西亞 402
111 剛果 397
112 亞塞拜然 392
112 衣索比亞 392
114 貝南 387
115 巴勒斯坦 384
116 香港 381
117 印度 378
118 紐西蘭 376
119 巴貝多 372
120 土庫曼 371
121 塔吉克 369
122 黎巴嫩 368
123 維德角群島 360
123 列支敦斯登 360
125 馬爾他 359
126 越南 353
127 馬來西亞 346
127 莫三比克 346
129 安道爾 343
129 薩爾瓦多 343
131 聖露西亞 331
132 葉門 327
133 聖克里斯多福及尼維斯 325
133 聖文森特/格林納丁斯 325
135 哈薩克 319
136 斯里蘭卡 318
137 馬爾地夫 315
138 史瓦濟蘭 314
139 法羅群島 313
140 孟加拉國 307
141 賴索托 306
142 斐濟 305
143 賴比瑞亞 304
144 索羅門群島 293
145 塔希提 287
146 模里西斯 274
147 吉爾吉斯斯坦 273
148 萬那杜 257
149 緬甸 255
150 蒲隆地 254
151 馬達加斯加 252
152 盧森堡 248
153 巴基斯坦 247
154 赤道幾內亞 244
155 格瑞那達 240
156 中國台北 239
157 尼加拉瓜 237
158 蘇利南 235
159 查德 234
160 安地卡及巴布達 233
161 聖馬利諾 229
162 百慕大 211
162 蓋亞那 211
164 納米比亞 209
165 獅子山 207
166 甘比亞 198
167 坦尚尼亞 193
168 巴布亞紐幾內亞 185
169 尼泊爾 184
170 荷屬安的列斯 178
171 厄利垂亞 174
172 寮國 173
173 英屬維爾京群島 169
174 多米尼克 164
175 多明尼加 151
176 塞席爾 147
177 尼日 138
178 茅利塔尼亞 134
179 蒙古 133
180 貝里斯 129
181 中非共和國 128
182 開曼群島 127
183 薩摩亞 125
184 柬埔寨 112
185 索馬里 110
186 幾內亞比索 107
187 湯加 105
188 阿富汗 102
188 新喀里多尼亞 102
190 不丹 88
191 菲律賓 84
192 澳門 83
193 汶萊 73
194 巴哈馬 64
195 庫克群島 61
196 波多黎各 60
197 美屬維爾京群島 55
198 聖多美和普林西比 52
199 安圭拉 50
200 吉布地 45
201 阿魯巴 44
202 蒙特塞拉特 29
203 關島 22
204 特克斯和凱科斯群島 21
205 美屬薩摩亞 14

『叄』 求世界足球排名榜

樓上這個兄弟,不要隨便粘貼點就復制上去好不?? 一看就是錯的,國足現在已經進了百人榜了。
最新的
1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1
2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7
3 荷蘭 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4
4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2
5 德國 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6
6 英格蘭 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8
7 義大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5
8 法國 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9
9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33
10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3
11 克羅埃西亞 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10
12 烏克蘭 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23
13 烏拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16
14 塞爾維亞 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15
15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17
16 喀麥隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19
17 俄羅斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11
18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29
19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31
20 愛爾蘭 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41
21 羅馬尼亞 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28
22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22
23 象牙海岸 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27
24 丹麥 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36
25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37
26 奈及利亞 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21
27 希臘 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13
28 波蘭 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58
29 斯洛維尼亞 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25
30 美國 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14
31 哥倫比亞 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35
32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45
33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12
34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18
35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83
36 芬蘭 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52
37 比利時 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59
38 保加利亞 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39
39 迦納 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32
40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24
41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70
42 哥斯大黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40
43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34
44 厄瓜多 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44
45 澳大利亞 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20
46 委內瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49
47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26
48 奧地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68
49 韓國 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47
50 秘魯 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53
51 白俄羅斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82
52 塞內加爾 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75
53 突尼西亞 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55
54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51
55 牙買加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81
56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57
57 威爾斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77
58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80
59 拉脫維亞 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46
60 蘇格蘭 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43
61 玻利維亞 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65
62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61
63 宏都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38
64 中國 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84
65 阿爾及利亞 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30
66 冰島 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90
67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88
68 阿爾巴尼亞 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79
69 北愛爾蘭 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56
70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49
71 沙烏地阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66
72 阿聯酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101
74 剛果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
74 民主剛果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69
76 朝鮮 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105
77 幾內亞 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87
78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63
79 特立尼達和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95
80 塞普勒斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67
81 加彭 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42
82 維德角群島 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114
83 紐西蘭 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78
84 巴拿馬 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74
85 約旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104
86 敘利亞 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98
87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91
88 利比亞 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102
89 馬里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54
90 烏茲別克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94
91 愛沙尼亞 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99
92 喬治亞 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120
93 馬其頓 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61
94 尚比亞 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71
95 土庫曼 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139
96 烏干達 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73
97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76
98 卡達 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96
99 瓜地馬拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114
100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97
101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91
102 薩爾瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72
103 摩爾多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89
104 馬拉維 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86
105 貝南 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60
106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126
107 亞塞拜然 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109
108 伯基納法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48
109 泰國 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106
110 甘比亞 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93
111 馬達加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148
112 阿美尼亞 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100
113 辛巴威 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110
114 莫三比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85
115 肯亞 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113
116 哈薩克 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129
117 波札那 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116
118 盧安達 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107
119 蘇丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118
120 塔希提群島 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191
121 納米比亞 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111
122 馬來西亞 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146
123 巴貝多 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135
124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127
125 東帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200
126 賴比瑞亞 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150
127 法羅群島 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125
128 坦尚尼亞 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108
129 聖露西亞 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191
130 獅子山 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130
131 中國香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140
132 史瓦濟蘭 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131
133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160
134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117
135 馬爾地夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142
136 馬爾他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157
137 衣索比亞 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123
138 印度尼西亞 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137
139 葉門 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112
140 斐濟 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132
141 塔吉克 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135
142 蒲隆地 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144
143 中華台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167
144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133
145 盧森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127
146 格瑞那達 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124
147 蘇利南共和國 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137
148 緬甸聯邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147
149 列支敦斯登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149
150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165
151 模里西斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172
152 斯里蘭卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159
153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173
154 安地卡及巴布達 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119
155 賴索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152
156 聖克里斯多福及尼維斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151
157 索羅門群島 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170
158 悉尼奧林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163
158 孟加拉國 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157
159 吉爾吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168
160 多明尼加 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187
161 巴布亞紐幾內亞 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202
162 查德 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143
163 聖馬利諾 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202
164 貝里斯 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179
165 百慕大群島 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134
166 萬那杜 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153
167 安道爾 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201
168 薩摩亞 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177
169 英屬維津群島 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194
170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183
171 厄利垂亞 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155
172 開曼群島 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173
173 蓋亞那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122
174 尼日 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162
175 荷屬安的列斯群島 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154
176 尼泊爾 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161
177 湯加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186
178 聖文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163
179 菲律賓 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169
180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185
181 赤道幾內亞 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141
182 幾內亞比索 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191
183 寮國 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173
184 茅利塔尼亞 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164
185 中非共和國 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202
186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155
187 庫克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181
188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179
189 塞席爾 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178
190 索馬里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173
191 阿魯巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198
192 巴哈馬 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181
193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166
194 特克斯和凱科斯群島 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184
195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202
196 美屬維津群島 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199
197 中國澳門 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197
198 美屬薩摩亞 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202
199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189
200 蒙塞拉特島 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202
201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196

另外給你網站,這個網站上能找到幾乎所有需要的足球方面的東西。謝謝。

『肆』 世預賽中國隊被菲律賓0:0逼平,本場比賽國足隊員誰的表現最差呢

中國和菲律賓這次世界盃預選賽,菲律賓世界排名第127位,中國排名第68位,在歷史上中國和菲律賓隊有過多次交手,無一敗績,中國全勝。這是一場力量懸殊的比賽,作為強勢的中國隊,不可阻擋戰勝弱勢的菲律賓隊,但這次在世界盃預選賽中,中國隊卻打出了不好的結果,歷史上首次被菲律賓逼成平局,首次中國沒有進球。


中國隊球員表現的也不夠好,創造這么多次射門機會,不是打飛就是打偏。武磊的各種射門動作,都打偏了,好像是夢游當中。楊旭也是,也許是過於急躁,很多球都打完歪了,艾克森遠射雖然不錯,但是也沒有進門,整場比賽中國隊三十多次射門,卻沒有打進一個球,實在令人不可思議,除了中國隊球員表現不好,沒有發揮出應有的水平,里皮的排兵布陣,他的戰術布置,也有一定的責任。整體來說,中國隊表現,該發揮出來的沒有發揮,相互配合也不夠好,是令人失望的一場比賽。

『伍』 足球世界排名

世界各球隊排名:

名次 隊伍 積分
1 義大利 1562
2 巴西 1540
3 阿根廷 1535
4 法國 1496
5 德國 1359
6 英格蘭 1330
7 荷蘭 1312
8 葡萄牙 1262
9 捷克共和國 1193
10 西班牙 1161
11 烏克蘭 1018
12 克羅埃西亞 987
13 希臘 926
14 瑞士 913
15 羅馬尼亞 912
16 瑞典 894
17 喀麥隆 893
18 丹麥 876
19 墨西哥 857
20 蘇格蘭 854
21 象牙海岸 853
22 迦納 848
23 波蘭 844
24 烏拉圭 829
25 厄瓜多 828
26 土耳其 825
27 俄羅斯 817
28 美國 783
29 塞爾維亞 775
30 巴拉圭 755
31 哥倫比亞 726
32 伊朗 720
33 斯洛伐克 707
34 智利 706
35 馬里 696
36 奈及利亞 690
37 保加利亞 689
38 塞內加爾 661
39 澳大利亞 651
40 以色列 650
41 日本 649
42 埃及 645
43 摩洛哥 639
44 韓國 618
45 突尼西亞 612
46 愛爾蘭 611
47 挪威 610
48 芬蘭 608
49 北愛爾蘭 602
50 烏茲別克 596
51 古巴 590
52 比利時 559
53 馬其頓 552
54 哥斯大黎加 535
55 波斯尼亞-黑塞哥維那 532
56 牙買加 531
57 布吉納法索 509
58 安哥拉 506
59 宏都拉斯 504
59 南非 504
61 奧地利 501
62 幾內亞 495
63 沙烏地阿拉伯 476
64 匈牙利 474
65 尚比亞 459
66 委內瑞拉 452
67 秘魯 447
68 特立尼達和多巴哥 446
69 白俄羅斯 445
69 多哥 445
71 斯洛維尼亞 439
72 立陶宛 435
73 塞普勒斯 431
74 巴拿馬 423
75 威爾士 420
76 阿曼 416
77 卡達 414
78 維德角群島 413
79 中國 409
80 阿爾及利亞 404
81 伊拉克 386
82 剛果民主共和國 382
83 摩爾多瓦 373
84 科威特 369
85 約旦 365
86 喬治亞 363
87 阿爾巴尼亞 362
87 加拿大 362
87 瓜地馬拉 362
87 阿拉伯聯合大公國 362
91 衣索比亞 356
92 海地 354
93 剛果 349
94 辛巴威 347
95 冰島 335
96 拉脫維亞 324
97 利比亞 316
98 巴林 313
99 加彭 310
100 聖文森特/格林納丁斯 308
101 玻利維亞 300
102 烏干達 294
103 馬拉維 287
104 蓋亞那 284
105 波札那 276
106 愛沙尼亞 266
107 赤道幾內亞 260
108 巴貝多 259
109 坦尚尼亞 251
110 敘利亞 247
111 香港 242
112 賴比瑞亞 230
112 蘇丹 230
114 馬爾他 229
114 蘇利南 229
116 貝南 228
117 蒲隆地 218
118 百慕大 213
119 亞美尼亞 209
120 盧安達 206
121 茅利塔尼亞 202
122 納米比亞 201
123 新加坡 198
124 黎巴嫩 194
125 薩爾瓦多 191
126 泰國 190
127 肯亞 185
127 塔吉克 185
129 巴勒斯坦 183
130 亞塞拜然 180
131 莫三比克 174
132 塞席爾 173
133 紐西蘭 172
134 甘比亞 163
135 多明尼加 157
135 越南 157
137 朝鮮 155
138 安地卡及巴布達 154
139 吉爾吉斯斯坦 149
140 厄利垂亞 146
141 聖克里斯多福及尼維斯 139
142 模里西斯 131
143 葉門 130
144 查德 129
145 哈薩克 123
146 印度尼西亞 121
147 斯里蘭卡 118
148 巴哈馬 113
149 緬甸 112
149 尼日 112
151 獅子山 108
151 史瓦濟蘭 108
153 斐濟 107
154 孟加拉國 100
155 土庫曼 93
156 馬來西亞 87
157 印度 85
157 寮國 85
157 馬爾地夫 85
160 列支敦斯登 84
161 安道爾 81
161 賴索托 81
161 索羅門群島 81
161 聖露西亞 81
165 格瑞那達 78
166 中國台北 73
167 尼加拉瓜 71
168 萬那杜 70
169 巴基斯坦 64
169 特克斯和凱科斯群島 64
171 尼泊爾 63
172 荷屬安的列斯 62
173 塔希提 55
174 汶萊 53
175 新喀里多尼亞 51
176 柬埔寨 49
177 巴布亞紐幾內亞 47
178 阿富汗 43
178 菲律賓 43
180 多米尼克 42
181 盧森堡 41
182 中非共和國 40
183 法羅群島 31
183 蒙古 31
185 馬達加斯加 30
186 澳門 28
187 葛摩 26
188 英屬維爾京群島 24
189 薩摩亞 22
190 湯加 21
191 開曼群島 20
192 不丹 19
193 幾內亞比索 18
194 索馬里 13
195 波多黎各 10
196 聖馬利諾 9
197 安圭拉 6
198 庫克群島 3
199 美屬薩摩亞 0
199 阿魯巴 0
199 貝里斯 0
199 吉布地 0
199 關島 0
199 蒙特塞拉特 0
199 聖多美和普林西比 0
199 東帝汶 0
199 美屬維爾京群島 0

『陸』 世界盃亞洲世預賽排名

北京時間9月7日消息,FIBA在官網上更新了男籃世預賽亞洲區實力榜,中國男籃第七,比上次排名提升一位。

最近兩場比賽,中國男籃都是直到第四節的末段才確定了比賽的勝局,他們的確贏得了兩場勝利,但勝利並不像人們對強大的中國隊所期待的那樣令人信服。

FIBA在點評中國男籃時說道,「這兩場勝利很重要,這使得他們處於獲得世界盃資格更有利的位置。」

亞洲區前三名的澳大利亞、黎巴嫩和紐西蘭排名不變,繼續穩居三甲。菲律賓排名提高3位,來到第四,老對手伊朗排名第五,日本排名第六。

這份排名基於各隊前4個窗口期的比賽成績來確定的,不再參加世預賽的球隊不在排名之中。並不代表各隊的絕對實力,比如亞洲杯擊敗過中國隊的韓國男籃並不在排名中。

從此次亞洲球隊排名來看,名次靠前的隊伍幾乎都闖入了世預賽12強賽,排名最高而未能進入到12強賽的是烏茲別克,他們的亞洲排名是第12位。與往期相比排名發生變化的是阿聯酋超過伊拉克上升到亞洲第7位。

『柒』 各個國家在世界足球排名分別是多少位。。。

1 西班牙 1729 0 0
2 德國 1362 0 0
3 荷蘭 1360 0 0
4 巴西 1281 0 +6
5 義大利 1271 0 0
6 阿根廷 1195 0 -6
7 英格蘭 1173 0 0
8 克羅埃西亞 1151 0 0
9 俄羅斯 1117 0 0
10 法國 1074 0 0
11 葡萄牙 1013 0 0
12 捷克 968 0 0
13 希臘 927 0 0
14 土耳其 923 0 -2
15 美國 919 0 0
16 烏拉圭 909 0 0
17 巴拉圭 906 0 +10
18 瑞士 883 0 0
19 喀麥隆 871 0 0
20 保加利亞 840 0 0
21 以色列 836 0 0
22 烏克蘭 832 0 0
23 塞爾維亞 819 0 0
24 蘇格蘭 815 0 0
25 墨西哥 803 0 -5
26 智利 796 0 -10
27 北愛爾蘭 795 0 0
28 羅馬尼亞 792 0 0
29 丹麥 790 0 0
30 奈及利亞 781 0 0
31 迦納 779 0 0
32 澳大利亞 776 0 0
33 瑞典 769 0 0
34 愛爾蘭 761 0 0
35 日本 749 0 0
36 743 0 0
37 埃及 742 0 0
38 波黑 737 0 0
39 宏都拉斯 736 0 +10
40 波蘭 724 +1 +5
41 哥斯大黎加 721 -1 0
42 厄瓜多 695 0 -2
43 匈牙利 662 +1 0
44 哥倫比亞 660 -1 -14
45 挪威 642 +1 +2
46 韓國 641 -1 0
47 斯洛伐克 626 0 0
48 加彭 616 0 0
49 馬里 604 0 -5
50 摩洛哥 593 0 0
51 芬蘭 591 0 0
52 突尼西亞 585 0 0
53 幾內亞 582 0 0
53 伊朗 582 0 0
55 沙烏地阿拉伯 577 0 0
56 委內瑞拉 565 +2 +11
57 布吉納法索 559 -1 0
58 玻利維亞 554 0 0
59 立陶宛 550 -2 -5
60 巴拿馬 547 0 0
61 拉脫維亞 541 0 0
62 比利時 534 0 0
63 斯洛維尼亞 510 0 0
64 馬其頓 507 0 0
65 多哥 506 0 0
66 塞內加爾 497 0 0
67 剛果(布) 493 0 0
68 烏干達 492 0 0
69 甘比亞 491 0 0
70 牙買加 480 0 -5
71 巴林 476 0 0
72 阿爾及利亞 475 0 0
73 威爾士 468 0 0
74 特立尼達和多巴哥 463 +1 +7
75 塞普勒斯 460 -1 0
76 烏茲別克 455 0 0
77 南非 453 0 0
78 紐西蘭 450 +1 +5
79 奧地利 446 -1 0
80 莫三比克 436 +6 +35
81 阿曼 432 0 +9
82 白俄羅斯 431 -2 0
83 利比亞 419 -1 0
84 盧安達 417 -1 0
85 蘇丹 412 -1 0
86 伊拉克 408 -1 0
87 秘魯 397 +1 0
88 民主剛果=剛果(金) 395 +7 +10
89 加拿大 394 0 0
90 尚比亞 393 0 0
91 安哥拉 392 -4 -7
92 阿爾巴尼亞 390 -1 0
93 摩爾多瓦 387 -1 0
94 貝南 386 -1 0
94 冰島 386 -1 0
96 卡達 376 0 0
97 中國 370 +3 +18
98 獅子山 359 +12 +40
99 敘利亞 358 -2 +1
100 古巴 355 -2 0

『捌』 世界足球國家隊排名

016年12月國際足聯根據積分排名:

PS:

積分計算規則國際足聯現在使用的計算國家隊排名的規則是在2006年德國世界盃後開始實行的,根據這個規則,將每支國家隊在最近48個月中進行的A級賽列入計算依據,一場比賽的排名積分計算公式:
P = M x I x T x C x 100
其中:
1)M是比賽得分:勝3平1負0,通過點球大戰獲勝的球隊得2分,負者1分。
2)I是比賽系數:友誼賽為1;世界盃及各大洲錦標賽預選賽為2.5;各大洲錦標賽及聯合會杯為3;世界盃為4.
3)T是對手系數:(200-對手排名)/100,如果對手排名低於150位,直接用0.5作為系數。
4)C是區域系數:
南美洲足球協會(CONMEBOL)1.00
