『壹』 菲律賓足球越南足球誰厲害
越南足球比菲律賓足球厲害。東南亞榜單方面,排在越南後面分別為泰國隊世界排名第113位,亞洲排名第20位,東南亞排名第2位,菲律賓隊世界排名第124位,亞洲排名第23位,東南亞排名第3位。
『貳』 葉門和菲律賓界排名足球
FIFA排名的話葉門168,菲律賓137
『叄』 現在世界各國足球隊排名
男子足球國家隊世界排名:
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 巴西 1611 0 0
2 西班牙 1565 0 0
3 葡萄牙 1249 0 0
4 荷蘭 1231 0 10
5 義大利 1184 0 0
6 德國 1082 0 -25
7 阿根廷 1076 0 -8
8 英格蘭 1068 0 0
9 法國 1044 1 0
10 克羅埃西亞 1041 -1 -11
11 俄羅斯 1015 0 12
12 埃及 967 1 0
13 希臘 964 -1 -4
14 美國 957 0 7
15 塞爾維亞 947 1 3
16 烏拉圭 899 2 -3
17 墨西哥 895 0 -41
18 智利 888 -3 -60
19 喀麥隆 887 0 0
20 澳大利亞 886 0 3
21 奈及利亞 883 -1 0
22 挪威 882 0 3
23 烏克蘭 875 2 20
24 瑞士 866 2 12
25 斯洛維尼亞 860 -2 0
26 以色列 857 -2 0
27 856 0 10
28 羅馬尼亞 853 0 10
29 土耳其 830 4 32
30 阿爾及利亞 821 1 0
31 巴拉圭 820 -1 -2
32 迦納 800 0 -2
33 捷克 793 -4 -34
34 斯洛伐克 777 4 35
35 哥倫比亞 776 -1 -1
36 丹麥 767 -1 0
37 瑞典 761 0 4
38 宏都拉斯 734 2 7
39 保加利亞 711 0 -29
40 哥斯大黎加 710 2 4
41 愛爾蘭 709 2 19
42 加彭 700 -1 -7
43 蘇格蘭 699 1 15
44 厄瓜多 694 -8 -69
45 日本 682 0 8
46 拉脫維亞 652 0 0
47 韓國 632 0 13
48 布吉納法索 611 4 22
49 委內瑞拉 608 0 3
49 立陶宛 608 -1 -8
51 波黑 604 0 0
52 芬蘭 584 -3 -21
53 秘魯 578 0 -1
54 馬里 575 0 0
55 突尼西亞 574 0 0
56 北愛爾蘭 566 1 11
57 匈牙利 565 -1 -2
58 波蘭 561 0 9
59 比利時 541 3 23
60 貝南 531 -1 0
61 馬其頓 521 -1 0
61 伊朗 521 -1 0
63 加拿大 516 0 0
64 黑山 500 1 0
65 玻利維亞 499 2 8
66 沙烏地阿拉伯 498 0 3
67 塞普勒斯 486 1 -2
68 奧地利 479 -4 -30
69 巴林 475 0 0
70 摩洛哥 463 0 -6
71 尚比亞 456 0 4
72 薩爾瓦多 452 -1 0
73 烏干達 440 1 3
74 巴拿馬 434 2 13
75 塞內加爾 422 2 8
76 多哥 418 -3 -20
77 威爾士 415 -2 -14
78 紐西蘭 410 0 -3
79 阿爾巴尼亞 406 1 0
80 伊拉克 405 2 11
81 牙買加 399 -2 -13
82 白俄羅斯 397 -1 0
83 南非 392 7 23
84 中國 387 1 -3
85 莫三比克 383 4 5
86 馬拉維 382 -4 -12
87 幾內亞 381 0 0
88 安哥拉 379 -3 -11
89 摩爾多瓦 378 -5 -14
90 冰島 367 1 0
91 阿曼 362 6 16
91 海地 362 -4 -19
93 甘比亞 361 0 0
94 烏茲別克 354 0 0
95 特立尼達和多巴哥 353 -4 -14
96 卡達 351 -1 0
97 科威特 350 -1 2
98 敘利亞 343 0 1
99 愛沙尼亞 320 5 24
100 亞美尼亞 311 -1 0
101 阿聯酋 310 -1 0
102 利比亞 309 0 4
103 剛果(布) 308 -2 0
104 約旦 300 -1 -1
105 朝鮮 285 1 -7
106 泰國 276 -1 -18
107 盧安達 269 0 0
108 坦尚尼亞 261 0 2
109 亞塞拜然 259 1 2
110 辛巴威 258 3 10
111 納米比亞 251 1 0
112 葉門 248 -3 -10
113 肯亞 243 1 0
114 維德角群島 241 3 5
114 瓜地馬拉 241 1 0
116 博茨瓦那 236 0 -1
117 越南 231 1 0
118 蘇丹 219 3 8
119 安提瓜及巴布達 218 0 1
120 喬治亞 217 -1 0
121 民主剛果=剛果(金) 215 -10 -38
122 蓋亞那 205 0 0
123 衣索比亞 200 0 -4
124 格瑞那達 198 0 0
125 法羅群島 196 0 0
126 古巴 194 -1 -2
127 盧森堡 193 0 0
127 新加坡 193 0 0
129 哈薩克 183 0 3
130 獅子山 181 3 19
131 史瓦濟蘭 171 0 6
132 斐濟 167 -2 0
133 印度 163 -1 -1
134 百慕大 160 0 0
135 塔吉克 155 0 -2
135 巴貝多 155 0 -2
137 蘇利南 153 3 6
137 印尼 153 0 0
139 土庫曼 151 -2 -2
140 中國香港 150 -1 0
141 赤道幾內亞 142 0 0
142 馬爾地夫 129 1 0
143 查德 128 1 0
144 蒲隆地 127 1 0
145 新喀里多尼亞 126 1 0
146 馬來西亞 123 1 0
147 緬甸 122 -5 -19
148 馬達加斯加 121 1 6
149 列支敦斯登 117 -1 0
150 賴比瑞亞 114 2 2
151 聖克里斯多福及尼維斯 113 0 0
152 賴索托 109 -3 -6
153 萬那杜 108 0 0
154 荷屬安的列斯群島 103 3 5
155 尼加拉瓜 101 0 0
155 厄利垂亞 101 4 6
157 馬爾他 100 -3 -3
157 孟加拉國 100 3 6
159 斯里蘭卡 99 -3 0
160 黎巴嫩 98 -3 0
161 尼泊爾 96 0 4
162 尼日 92 -1 0
163 聖文森及格瑞那丁 91 1 0
164 茅利塔尼亞 81 1 0
165 巴基斯坦 78 1 0
166 波多黎各 76 2 0
167 中華台北 75 -1 -3
168 吉爾吉斯斯坦 74 -7 -18
169 菲律賓 67 1 12
170 索羅門群島 60 -1 0
171 科摩洛 43 1 0
172 模里西斯 40 1 0
173 索馬里 39 1 0
173 寮國 39 1 0
173 開曼群島 39 1 0
173 巴勒斯坦 39 1 0
177 薩摩亞 38 2 0
178 塞席爾 37 -4 -2
179 蒙古 36 1 0
179 貝里斯 36 2 2
181 巴哈馬 34 0 0
181 庫克群島 34 0 0
183 多米尼加 33 1 0
184 特克斯和凱科斯群島 32 1 0
185 柬埔寨 30 -14 -24
186 湯加 28 0 0
187 多明尼加 26 0 0
188 吉布地 23 0 0
189 阿富汗 21 4 4
189 汶萊 21 4 4
191 大溪地島 19 -2 0
191 聖露西亞 19 -2 0
191 幾內亞比索 19 -2 0
194 英屬維京群島 18 -2 0
195 關島 17 -2 0
196 不丹 15 1 4
197 中國澳門 14 -1 -1
198 阿魯巴 11 -1 0
199 美屬維京群島 5 0 0
200 東帝汶 4 0 0
『肆』 各國家的足球實力排行
2010 5 26 國際足聯最新排名
排名 國家 上月排名 積分
1 巴西 1 1611
2 西班牙 2 1565
3 葡萄牙 3 1249
4 荷蘭 4 1231
5 義大利 5 1184
6 德國 6 1082
7 阿根廷 7 1076
8 英格蘭 8 1068
9 法國 10 1044
10 克羅埃西亞 9 1041
11 俄羅斯 11 1015
12 埃及 13 967
13 希臘 12 964
14 美國 14 957
15 塞爾維亞 16 947
16 烏拉圭 18 899
17 墨西哥 17 895
18 智利 15 888
19 喀麥隆 19 887
20 澳大利亞 21 886
21 奈及利亞 20 883
22 挪威 22 882
23 烏克蘭 25 875
24 瑞士 26 866
25 斯洛維尼亞 23 860
26 以色列 24 857
27 象牙海岸 27 856
28 羅馬尼亞 28 853
29 土耳其 33 800
30 阿爾及利亞 31 821
31 巴拉圭 30 820
32 迦納 31 800
34 斯洛伐克 38 777
36 丹麥 35 767
38 宏都拉斯 40 734
45 日本 45 682
47 韓國 47 632
78 紐西蘭 78 410
83 南非 90 392
84 中國 85 387
105 朝鮮 106 285
世界盃32支參賽隊伍中有22支隊伍進入前三十排名。世界盃參賽隊伍中排名最低的依然是朝鮮隊(105),朝鮮隊也是唯一一支排名低於中國隊的世界盃參賽球隊。
『伍』 越南和菲律賓足球哪個厲害
越南。
越南男子足球隊穩居世界前100名,具體是越南男足保持在第97位,菲律賓排名第134位。
在2018年亞洲杯小組賽越南兩次擊敗菲律賓隊成功晉級。
『陸』 世界各國足球隊排名
2022年,世界各國足球隊排名為:
1、巴西足球隊;
2、比利時足球隊;
3、阿根廷足球隊;
4、法國足球隊;
5、英格蘭足球隊;
6、義大利足球隊;
7、西班牙足球隊;
8、荷蘭足球隊;
9、葡萄牙足球隊;
10、丹麥足球隊;
11、德國足球隊;
12、克羅埃西亞足球隊;
13、墨西哥足球隊;
14、烏拉圭足球隊;
15、瑞士足球隊;
16、美國足球隊;
17、哥倫比亞足球隊;
18、塞內加爾足球隊;
19、威爾士足球隊;
20、伊朗足球隊;
21、塞爾維亞足球隊;
22、摩洛哥足球隊;
23、秘魯足球隊;
24、日本足球隊;
25、瑞典足球隊;
26、波蘭足球隊;
27、烏克蘭足球隊;
28、韓國足球隊;
29、智利足球隊;
30、突尼西亞足球隊;
31、哥斯大黎加足球隊;
32、奈及利亞足球隊;
33、俄羅斯足球隊;
34、奧地利足球隊;
35、捷克足球隊;
36、匈牙利足球隊;
37、阿爾及利亞足球隊;
38、澳大利亞足球隊;
39、埃及足球隊;
40、蘇格蘭足球隊。
2022年,巴西足球隊排名第一的原因:
由於巴西國內對於足球事業是較為看重,將足球當做為國內第一運動,被人們稱作為足球王國,並且各項國際足球比賽當中都是冠軍的領跑者,足球在巴西被稱為國球。
巴西國家男子足球隊是由巴西足球聯盟負責管理的國家級別足球隊,代表巴西參加大型國際性足球A級賽事。
1958年,巴西隊在瑞典世界盃決賽中戰勝瑞典,隊史首次奪得世界盃冠軍。此後於1962年、1970年、1994年、2002年奪得世界盃冠軍,是奪得世界盃冠軍最多的球隊。巴西隊共計奪得5個世界盃冠軍、4個聯合會杯冠軍、9個美洲杯冠軍。
『柒』 最新世界國家足球排名(前一百名)
男子足球國家隊世界排名:
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 西班牙 1588 0 -283
2 荷蘭 1542 0 -119
3 德國 1305 0 -112
4 巴西 1202 1 72
5 烏拉圭 1156 13 247
6 英格蘭 1146 -2 0
7 葡萄牙 1076 0 30
8 義大利 1059 -2 0
9 克羅埃西亞 1033 -1 0
10 阿根廷 1013 0 34
11 智利 973 16 191
12 挪威 972 -1 0
13 希臘 959 -1 0
14 922 0 0
15 法國 920 0 0
16 日本 918 -3 -7
17 黑山 915 -1 0
18 俄羅斯 914 -1 0
19 瑞典 884 0 0
20 墨西哥 869 -11 -138
21 丹麥 857 -1 0
22 斯洛維尼亞 833 -1 0
23 澳大利亞 831 -1 2
24 土耳其 820 -1 0
25 秘魯 805 24 222
26 巴拉圭 804 6 61
27 塞爾維亞 797 -2 0
28 韓國 781 -2 -6
29 斯洛伐克 779 -1 0
30 美國 778 -6 -21
30 瑞士 778 -1 0
32 以色列 771 -2 0
33 愛爾蘭 752 -2 0
34 埃及 735 0 8
35 哥倫比亞 707 19 143
36 迦納 696 -3 -39
37 比利時 691 -2 0
38 捷克 670 -2 0
39 布吉納法索 661 -2 0
40 委內瑞拉 648 29 177
41 波黑 642 -2 0
42 白俄羅斯 636 -2 0
43 奈及利亞 635 -2 0
44 牙買加 632 -6 -24
45 烏克蘭 620 -3 0
46 塞內加爾 619 -3 0
47 匈牙利 603 -2 0
48 保加利亞 599 -2 0
49 南非 597 -2 0
50 喀麥隆 595 -2 0
51 宏都拉斯 592 -7 -21
52 阿爾及利亞 575 -1 0
53 羅馬尼亞 571 0 0
54 伊朗 561 -4 -17
55 突尼西亞 553 2 26
56 哥斯大黎加 532 -1 -29
57 喬治亞 530 -1 0
58 立陶宛 526 0 0
59 阿爾巴尼亞 524 0 0
60 加彭 517 0 0
61 蘇格蘭 513 0 0
62 北愛爾蘭 498 0 0
63 利比亞 494 0 0
63 摩洛哥 494 0 0
65 巴拿馬 487 -13 -87
66 奧地利 479 -1 0
67 厄瓜多 478 1 5
68 幾內亞 475 -2 0
69 波蘭 474 -2 0
70 亞美尼亞 462 0 0
71 博茨瓦那 440 3 9
72 馬拉維 439 -1 -15
73 中國 436 2 10
74 尚比亞 435 -2 1
75 芬蘭 419 1 0
76 烏干達 417 1 0
77 馬里 416 1 0
78 薩爾瓦多 401 -6 -33
79 愛沙尼亞 399 0 0
80 塞普勒斯 398 0 0
80 玻利維亞 398 13 42
82 維德角群島 397 -1 0
83 拉脫維亞 388 -1 0
83 烏茲別克 388 3 7
85 摩爾多瓦 383 0 0
86 貝南 380 1 0
86 辛巴威 380 1 0
88 特立尼達和多巴哥 379 2 5
89 中非 370 2 0
90 卡達 369 4 14
91 約旦 361 -7 -24
92 沙烏地阿拉伯 353 0 -13
93 獅子山 348 2 0
94 紐西蘭 345 3 0
95 科威特 339 7 10
96 馬其頓 338 2 0
97 蘇丹 333 2 0
98 尼日 331 2 0
99 古巴 330 2 0
100 甘比亞 329 2 0
100 安哥拉 329 2 0
100 巴林 329 2 0
103 莫三比克 327 3 0
104 敘利亞 324 5 34
105 加拿大 314 -22 -73
106 安提瓜及巴布達 308 5 22
107 阿曼 306 0 8
108 伊拉克 303 -12 -43
109 阿聯酋 300 1 12
110 蘇利南 296 -2 0
111 亞塞拜然 282 1 0
112 法羅群島 273 2 0
112 威爾士 273 2 0
114 蓋亞那 269 2 2
115 朝鮮 260 4 5
115 瓜地馬拉 260 3 -2
117 海地 256 -28 -121
118 列支敦斯登 253 2 0
119 泰國 251 4 12
120 格瑞那達 247 -3 -18
121 冰島 244 1 0
122 聖克里斯多福及尼維斯 243 -1 -5
123 多哥 238 -10 -41
123 民主剛果=剛果(金) 238 1 0
125 賴比瑞亞 232 0 0
126 哈薩克 231 0 0
127 坦尚尼亞 230 0 0
128 盧森堡 213 0 0
129 剛果(布) 206 0 0
130 肯亞 204 0 0
131 新加坡 199 11 44
132 多明尼加 198 40 132
133 多米尼加 193 0 0
134 盧安達 190 0 1
135 葉門 188 -4 -11
136 尼泊爾 184 12 48
137 印尼 183 -5 -12
138 土庫曼 176 5 29
139 衣索比亞 170 -3 0
140 納米比亞 168 13 51
141 波多黎各 167 -4 0
142 塔吉克 166 -7 -14
143 蒲隆地 164 -4 0
144 越南 163 -4 4
145 巴貝多 156 -4 0
146 馬來西亞 155 -2 9
147 孟加拉國 148 16 67
148 貝里斯 146 6 34
149 馬達加斯加 144 -11 -22
149 美屬維京群島 144 44 132
151 幾內亞比索 142 -6 0
152 巴哈馬 141 45 132
153 印度 135 -6 -2
154 中國香港 133 -8 -8
155 赤道幾內亞 131 -6 0
156 斐濟 129 0 26
157 128 -7 0
158 查德 127 -6 4
159 黎巴嫩 119 18 64
160 馬爾地夫 115 -9 -11
161 聖文森及格瑞那丁 112 -7 0
162 菲律賓 108 -3 12
163 蒙古 105 16 64
164 新喀里多尼亞 104 -6 7
165 緬甸 99 2 27
166 中華台北 96 -1 19
166 巴勒斯坦 96 1 24
168 阿魯巴 95 32 88
169 萬那杜 93 4 29
169 史瓦濟蘭 93 -12 -8
171 巴基斯坦 91 -2 21
172 開曼群島 90 -12 0
173 馬爾他 83 -12 0
174 柬埔寨 81 0 24
175 科摩洛 80 -11 0
176 斯里蘭卡 79 -5 10
177 寮國 75 -3 18
177 尼加拉瓜 75 -16 -8
179 阿富汗 72 -13 -3
179 吉爾吉斯斯坦 72 -10 2
181 索羅門群島 70 -1 30
182 大溪地島 57 -8 0
183 聖露西亞 54 2 23
184 賴索托 44 -6 -3
185 百慕大 40 -5 0
186 英屬維京群島 38 -4 0
187 茅利塔尼亞 32 -4 0
188 厄利垂亞 29 -2 0
189 薩摩亞 26 -2 0
190 中國澳門 25 -7 -7
191 索馬里 23 -3 0
192 湯加 15 -2 0
193 特克斯和凱科斯群島 13 -1 0
194 吉布地 12 -1 0
195 關島 10 0 0
195 庫克群島 10 0 0
195 模里西斯 10 -6 -7
198 汶萊 9 -1 0
199 塞席爾 7 -9 -8
199 安圭拉島 7 -2 -2
『捌』 求 國際足聯發布的 各國足球世界排名
男子足球國家隊世界排名:排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 阿根廷 1559 0 +39
2 巴西 1513 0 -5
3 義大利 1424 0 +28
4 西班牙 1303 0 -20
5 德國 1274 0 +10
6 捷克 1246 0 +2
7 法國 1143 0 -62
8 希臘 1133 0 -63
9 英格蘭 1123 +2 +25
10 荷蘭 1111 0 -12
11 葡萄牙 1094 -2 -37
12 羅馬尼亞 1069 0 -13
13 喀麥隆 1041 +3 +36
14 墨西哥 1020 +3 +32
15 克羅埃西亞 1017 -2 -27
16 迦納 986 -2 -24
17 蘇格蘭 978 -2 -29
18 保加利亞 949 0 +1
19 哥倫比亞 904 0 -5
20 土耳其 877 +5 +21
21 美國 874 0 -15
22 以色列 872 -2 -33
23 埃及 848 +7 +26
24 俄羅斯 846 +1 -10
25 838 -3 -32
26 烏拉圭 817 +2 -23
27 挪威 814 +2 -22
28 波蘭 805 -1 -43
28 巴拉圭 805 -4 -52
30 瑞典 799 -7 -63
31 烏克蘭 791 +1 +17
32 北愛爾蘭 752 +2 +48
33 丹麥 750 0 -11
34 奈及利亞 709 +5 +49
35 澳大利亞 708 +8 +74
36 芬蘭 697 -2 -7
37 宏都拉斯 696 -1 +5
38 日本 695 -1 +11
39 塞爾維亞 694 -8 -119
40 摩洛哥 690 +5 +60
41 幾內亞 679 -1 +23
42 愛爾蘭 674 -1 +33
43 塞內加爾 667 +3 +40
44 瑞士 644 +4 +27
45 韓國 632 +5 +20
46 馬里 630 -2 -2
47 智利 623 -6 -18
48 伊朗 603 +3 +4
49 比利時 600 -3 -27
50 突尼西亞 594 +3 +7
51 摩爾多瓦 583 -13 -87
52 匈牙利 580 +5 +34
53 威爾士 578 -1 -19
54 沙烏地阿拉伯 573 0 -3
55 安哥拉 556 +10 +45
56 馬其頓 544 0 -7
57 白俄羅斯 540 +3 +7
58 烏茲別克 537 +1 +3
59 厄瓜多 532 -4 -37
60 加拿大 524 +2 +2
60 巴拿馬 524 +7 +27
62 立陶宛 523 -13 -93
63 委內瑞拉 521 +1 0
64 秘魯 503 -3 -21
64 塞普勒斯 503 -6 -39
66 斯洛伐克 494 0 -5
67 波黑 487 -5 -35
68 南非 469 +1 -2
69 多哥 465 +17 +89
70 尚比亞 462 -3 -35
70 拉脫維亞 462 +5 +34
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
74 赤道幾內亞 422 -1 -17
75 哥斯大黎加 413 +2 -6
76 斯洛維尼亞 410 -2 -20
77 民主剛果=剛果(金) 408 +5 +23
78 亞美尼亞 392 +2 0
79 中國 384 +8 +9
80 喬治亞 383 +1 -6
81 阿曼 380 -2 -13
82 阿爾巴尼亞 375 -6 -46
83 卡達 373 0 -9
84 利比亞 369 +6 +12
85 冰島 367 0 -10
85 辛巴威 367 +10 +23
87 特立尼達和多巴哥 365 +1 0
88 紐西蘭 356 -10 -52
89 瓜地馬拉 350 +2 -5
90 莫三比克 344 -19 -109
90 玻利維亞 344 +4 -3
92 奧地利 341 +9 +13
93 泰國 339 +3 +3
94 加彭 335 +5 +4
95 甘比亞 334 -12 -48
95 阿聯酋 334 +2 +1
97 敘利亞 332 0 -1
98 牙買加 326 +7 +13
99 烏干達 325 -7 -27
100 約旦 320 +4 +5
101 貝南 304 +2 -17
101 坦尚尼亞 304 +1 -21
103 阿爾及利亞 303 -3 -26
104 古巴 302 +5 +10
105 蘇丹 301 +1 +1
106 盧安達 297 +4 +8
107 博茨瓦那 294 +5 +11
108 蓋亞那 289 +2 0
109 維德角群島 283 -2 -15
110 剛果(布) 276 -17 -73
111 布吉納法索 271 -3 -25
112 越南 266 +4 0
113 海地 262 0 -18
114 科威特 261 +3 -3
115 肯亞 256 +5 +3
116 納米比亞 254 +13 +19
117 中國香港 252 +8 +8
118 朝鮮 247 +7 +3
119 蒲隆地 246 0 -16
120 薩爾瓦多 242 +4 -4
121 巴貝多 239 -4 -25
121 愛沙尼亞 239 -6 -28
123 新喀里多尼亞 237 -9 -34
124 安提瓜及巴布達 236 +3 -5
125 哈薩克 235 -3 -14
126 馬拉維 233 +10 +32
127 索羅門群島 229 -7 -24
128 新加坡 226 0 -11
129 印尼 224 +2 +5
130 厄利垂亞 220 +2 +5
131 列支敦斯登 214 -1 -19
131 衣索比亞 214 -42 -145
133 亞塞拜然 203 +4 +4
134 馬爾他 202 +1 0
135 馬達加斯加 198 +11 +29
136 賴比瑞亞 197 +2 0
137 茅利塔尼亞 193 -14 -55
138 葉門人民民主共和國 187 +2 -4
139 百慕大 185 0 -7
140 黎巴嫩 183 0 -8
140 吉爾吉斯斯坦 183 -6 -20
142 黑山 180 +8 +39
143 格瑞那達 176 0 -4
144 斐濟 174 -11 -34
145 蘇利南 173 -1 0
146 荷屬安的列斯群島 167 +7 +29
147 聖文森及格瑞那丁 166 -2 -5
148 查德 162 -1 -6
149 波多黎各 145 0 0
150 賴索托 144 +9 +30
150 土庫曼 144 -2 -15
152 萬那杜 140 -10 -43
153 盧森堡 136 +4 +11
153 印度 136 -2 -4
153 塔吉克 136 +2 +3
156 聖克里斯多福及尼維斯 132 0 +1
157 薩摩亞 128 -6 -12
158 模里西斯 123 +13 +38
159 馬爾地夫 116 +1 +4
160 巴基斯坦 110 +1 0
161 史瓦濟蘭 109 -7 -26
162 斯里蘭卡 105 0 0
163 獅子山 102 +3 +8
164 塞席爾 101 +11 +29
165 緬甸 100 -2 0
166 聖露西亞 97 +2 +4
167 巴哈馬 96 -3 0
167 特克斯和凱科斯群島 96 -3 0
169 馬來西亞 94 0 +6
170 尼日 89 -12 -34
170 菲律賓 89 +19 +60
172 貝里斯 85 -1 0
173 英屬維京群島 79 0 0
174 中國台北 78 -4 -8
174 大溪地島 78 -8 -16
176 巴勒斯坦 72 -1 0
176 幾內亞比索 72 -1 0
178 尼泊爾 69 +6 +29
179 多明尼加 66 -1 0
180 吉布地 64 -1 0
180 湯加 64 -6 -13
182 阿富汗 53 +14 +42
183 孟加拉國 51 -3 -1
184 安道爾 49 -3 -1
185 柬埔寨 48 +1 +13
186 尼加拉瓜 47 -4 0
187 蒙古 41 -4 0
188 開曼群島 36 -3 0
188 汶萊 36 +2 +9
190 寮國 34 -3 0
191 多米尼加 25 0 0
192 美屬維京群島 17 0 0
193 法羅群島 14 +1 0
194 科摩洛 13 +1 0
195 中國澳門 12 -2 -4
196 不丹 11 +3 +9
197 索馬里 8 0 0
198 中非 6 0 0
199 美屬薩摩亞 0 +1 0
199 庫克群島 0 +1 0
199 巴布亞紐幾內亞 0 -11 -30
199 蒙特塞拉特島 0 +1 0
199 阿魯巴 0 +1 0
199 安圭拉島 0 +1 0
199 關島 0 +1 0
199 東帝汶 0 +1 0
199 聖馬利諾 0 +1 0