⑴ 请给一份东南亚各国的足球水平排名表
纯个人观点,如果算上澳大利亚的话,澳大利亚的实力是最强的.我在下面列出的是传统的东南亚国家足球水平排名.
1,泰国.在东南亚被誉为梦之队.排名第一应该没有问题.
2,印尼.已经连续三届(96,2000,2004)参加亚洲杯的比赛.
3,越南.当年泰国与印尼在老虎杯上.印尼故意攻入本队大门一球就是要避开越南队.
4,新加坡.在07亚洲杯预选赛让中国队吃到了苦头.
5,马来西亚.曾经拥有亚洲最着名的大马联赛.近年来在预选赛上也有逼平我们国奥队的战绩.
6-8,缅甸,老挝,菲律宾.这三支球队跟上面的球队相比有一定差距.
9,柬埔寨.之所以排在缅甸等队之后就是因为该队在02世界杯预选赛与中国同组时,对马尔代夫的战绩仅仅是一平一负.
10.文莱.文莱是参加马来西亚联赛的.在98年曼谷亚运会足球比赛该队没有参加,理由是亚运会足球比赛的水平太高了.
11.东帝汶.估计和文莱差不多吧.
⑵ 各国家的足球实力排行
2010 5 26 国际足联最新排名
排名 国家 上月排名 积分
1 巴西 1 1611
2 西班牙 2 1565
3 葡萄牙 3 1249
4 荷兰 4 1231
5 意大利 5 1184
6 德国 6 1082
7 阿根廷 7 1076
8 英格兰 8 1068
9 法国 10 1044
10 克罗地亚 9 1041
11 俄罗斯 11 1015
12 埃及 13 967
13 希腊 12 964
14 美国 14 957
15 塞尔维亚 16 947
16 乌拉圭 18 899
17 墨西哥 17 895
18 智利 15 888
19 喀麦隆 19 887
20 澳大利亚 21 886
21 尼日尔爾利亚 20 883
22 挪威 22 882
23 乌克兰 25 875
24 瑞士 26 866
25 斯洛文尼亚 23 860
26 以色列 24 857
27 科特迪瓦 27 856
28 罗马尼亚 28 853
29 土耳其 33 800
30 阿尔及利亚 31 821
31 巴拉圭 30 820
32 加纳 31 800
34 斯洛伐克 38 777
36 丹麦 35 767
38 洪都拉斯 40 734
45 日本 45 682
47 韩国 47 632
78 新西兰 78 410
83 南非 90 392
84 中国 85 387
105 朝鲜 106 285
世界杯32支参赛队伍中有22支队伍进入前三十排名。世界杯参赛队伍中排名最低的依然是朝鲜队(105),朝鲜队也是唯一一支排名低于中国队的世界杯参赛球队。
⑶ 各大洲足球水平排名,算上南极洲,大西洲
国际足联公布了世界各国/地区代表队最新积分排名,结果如下:
名次 国家 积分
1 巴西 839
2 捷克共和国 796
3 荷兰 790
4 阿根廷 772
5 法国 768
5 西班牙 768
7 墨西哥 767
7 美国 767
9 英格兰 757
10 葡萄牙 753
11 土耳其 748
12 意大利 741
13 丹麦 733
14 瑞典 731
15 日本 714
16 希腊 708
17 德国 707
18 乌拉圭 705
19 伊朗 703
20 克罗地亚 701
21 哥斯达黎加 700
22 波兰 695
23 喀麦隆 694
24 哥伦比亚 692
24 尼日尔爾利亚 692
26 爱尔兰 691
27 罗马尼亚 686
28 突尼斯 685
29 韩国 680
30 巴拉圭 672
30 塞内加尔 672
32 埃及 666
33 沙特阿拉伯 663
34 俄罗斯 661
35 摩洛哥 660
36 瑞士 655
37 挪威 649
38 厄瓜多爾尔尔 647
39 保加利亚 638
40 乌克兰 629
41 洪都拉斯 628
42 牙买加 626
42 科特迪瓦 626
44 以色列 621
44 斯洛伐克 621
46 芬兰 614
47 塞尔维亚和黑山 612
48 澳大利亚 610
49 南非 609
50 加纳 608
50 特立尼达和多巴哥 608
52 巴林 603
53 津巴布韦 599
54 伊拉克 597
55 比利时 595
56 危地马拉 585
56 多哥 585
58 赞比亚 584
59 乌兹别克斯坦 573
60 苏格兰 572
61 白俄罗斯 570
62 马里 569
63 安哥拉 568
64 波斯尼亚-黑塞哥维那 561
64 智利 561
66 拉脱维亚 560
66 秘鲁 560
68 委内瑞拉 555
69 斯洛文尼亚 553
70 匈牙利 552
71 奥地利 550
72 威尔士 549
73 中国 547
73 科威特 547
75 古巴 546
76 爱沙尼亚 543
77 几内亚 541
78 刚果民主共和国 536
78 巴拿马 536
80 阿尔及利亚 522
80 利比亚 522
82 朝鲜 520
83 阿尔巴尼亚 517
84 加拿大 511
85 阿拉伯联合酋长国 509
86 约旦 503
87 布基纳法索 502
87 马其顿 502
89 卡塔尔 493
90 肯尼亚 487
90 卢旺达 487
92 阿曼 483
92 新加坡 483
92 苏丹 483
95 冰岛 482
96 乌干达 475
97 玻利维亚 472
97 塞浦路斯 472
99 博茨瓦纳 466
100 海地 465
100 叙利亚 465
102 立陶宛 463
103 北爱尔兰 460
104 加蓬 459
105 格鲁吉亚 458
106 马拉维 451
107 摩尔多瓦 441
108 亚美尼亚 431
109 泰国 422
110 印度尼西亚 417
111 刚果 411
112 埃塞俄比亚 399
113 贝宁 396
114 阿塞拜疆 394
115 巴巴多斯 386
116 土库曼斯坦 385
117 香港 383
118 印度 381
119 佛得角群岛 371
119 马耳他 371
121 新西兰 368
121 越南 368
123 列支敦士登 366
124 马来西亚 358
125 萨尔瓦多 357
126 安道尔 356
126 黎巴嫩 356
128 圣卢西亚 344
129 圣基茨和尼维斯 337
130 莫桑比克 336
131 圣文森特/格林纳丁斯 335
132 法罗群岛 324
133 马尔代夫 323
134 斯威士兰 322
135 斐济 317
135 利比里亚 317
137 哈萨克斯坦 314
137 巴勒斯坦 314
139 也门 310
140 所罗门群岛 303
141 塔希提 299
141 塔吉克斯坦斯坦 299
143 孟加拉国 296
144 毛里求斯 283
145 斯里兰卡 281
146 莱索托 267
147 瓦努阿图 266
148 布隆迪 265
148 缅甸 265
150 马达加斯加 264
151 卢森堡 256
152 格林纳达 249
153 尼加拉瓜 244
153 苏里南 244
155 安提瓜和巴布达 242
156 中国台北 237
156 圣马力诺 237
158 巴基斯坦 236
159 吉尔吉斯斯坦 235
160 乍得 229
161 百慕大 219
161 纳米比亚 219
163 塞拉利昂 213
164 冈比亚 205
165 坦桑尼亚 196
166 巴布亚新几内亚 190
167 圭亚那 185
168 荷属安的列斯 184
169 厄立特里亚 182
170 老挝 180
171 英属维尔京群岛 176
172 多米尼加国 171
173 赤道几内亚 168
174 多米尼加共和国 157
175 尼泊尔 153
176 塞舌尔 152
177 尼日尔爾尔 144
178 毛里塔尼亚 139
179 蒙古 137
180 伯利兹 134
181 开曼群岛 133
182 萨摩亚 131
183 中非共和国 128
184 索马里 111
185 汤加 110
186 几内亚比绍 109
187 新喀里多尼亚 104
188 柬埔寨 95
189 阿富汗 85
190 不丹 84
191 菲律宾 77
192 澳门 75
193 巴哈马 68
194 库克群岛 65
195 波多黎各 62
196 美属维尔京群岛 58
197 圣多美和普林西比 55
198 安圭拉 52
199 文莱 49
200 阿鲁巴 46
200 吉布提 46
202 蒙特塞拉特 30
203 特克斯和凯科斯群岛 22
204 关岛 20
205 美属萨摩亚 15
⑷ 求 国际足联发布的 各国足球世界排名
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 阿根廷 1559 0 +39
2 巴西 1513 0 -5
3 意大利 1424 0 +28
4 西班牙 1303 0 -20
5 德国 1274 0 +10
6 捷克 1246 0 +2
7 法国 1143 0 -62
8 希腊 1133 0 -63
9 英格兰 1123 +2 +25
10 荷兰 1111 0 -12
11 葡萄牙 1094 -2 -37
12 罗马尼亚 1069 0 -13
13 喀麦隆 1041 +3 +36
14 墨西哥 1020 +3 +32
15 克罗地亚 1017 -2 -27
16 加纳 986 -2 -24
17 苏格兰 978 -2 -29
18 保加利亚 949 0 +1
19 哥伦比亚 904 0 -5
20 土耳其 877 +5 +21
21 美国 874 0 -15
22 以色列 872 -2 -33
23 埃及 848 +7 +26
24 俄罗斯 846 +1 -10
25 838 -3 -32
26 乌拉圭 817 +2 -23
27 挪威 814 +2 -22
28 波兰 805 -1 -43
28 巴拉圭 805 -4 -52
30 瑞典 799 -7 -63
31 乌克兰 791 +1 +17
32 北爱尔兰 752 +2 +48
33 丹麦 750 0 -11
34 尼日尔爾利亚 709 +5 +49
35 澳大利亚 708 +8 +74
36 芬兰 697 -2 -7
37 洪都拉斯 696 -1 +5
38 日本 695 -1 +11
39 塞尔维亚 694 -8 -119
40 摩洛哥 690 +5 +60
41 几内亚 679 -1 +23
42 爱尔兰 674 -1 +33
43 塞内加尔 667 +3 +40
44 瑞士 644 +4 +27
45 韩国 632 +5 +20
46 马里 630 -2 -2
47 智利 623 -6 -18
48 伊朗 603 +3 +4
49 比利时 600 -3 -27
50 突尼斯 594 +3 +7
51 摩尔多瓦 583 -13 -87
52 匈牙利 580 +5 +34
53 威尔士 578 -1 -19
54 沙特阿拉伯 573 0 -3
55 安哥拉 556 +10 +45
56 马其顿 544 0 -7
57 白俄罗斯 540 +3 +7
58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3
59 厄瓜多爾尔尔 532 -4 -37
60 加拿大 524 +2 +2
60 巴拿马 524 +7 +27
62 立陶宛 523 -13 -93
63 委内瑞拉 521 +1 0
64 秘鲁 503 -3 -21
64 塞浦路斯 503 -6 -39
66 斯洛伐克 494 0 -5
67 波黑 487 -5 -35
68 南非 469 +1 -2
69 多哥 465 +17 +89
70 赞比亚 462 -3 -35
70 拉脱维亚 462 +5 +34
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
74 赤道几内亚 422 -1 -17
75 哥斯达黎加 413 +2 -6
76 斯洛文尼亚 410 -2 -20
77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23
78 亚美尼亚 392 +2 0
79 中国 384 +8 +9
80 格鲁吉亚 383 +1 -6
81 阿曼 380 -2 -13
82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46
83 卡塔尔 373 0 -9
84 利比亚 369 +6 +12
85 冰岛 367 0 -10
85 津巴布韦 367 +10 +23
87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0
88 新西兰 356 -10 -52
89 危地马拉 350 +2 -5
90 莫桑比克 344 -19 -109
90 玻利维亚 344 +4 -3
92 奥地利 341 +9 +13
93 泰国 339 +3 +3
94 加蓬 335 +5 +4
95 冈比亚 334 -12 -48
95 阿联酋 334 +2 +1
97 叙利亚 332 0 -1
98 牙买加 326 +7 +13
99 乌干达 325 -7 -27
100 约旦 320 +4 +5
101 贝宁 304 +2 -17
101 坦桑尼亚 304 +1 -21
103 阿尔及利亚 303 -3 -26
104 古巴 302 +5 +10
105 苏丹 301 +1 +1
106 卢旺达 297 +4 +8
107 博茨瓦那 294 +5 +11
108 圭亚那 289 +2 0
109 佛得角群岛 283 -2 -15
110 刚果(布) 276 -17 -73
111 布基纳法索 271 -3 -25
112 越南 266 +4 0
113 海地 262 0 -18
114 科威特 261 +3 -3
115 肯尼亚 256 +5 +3
116 纳米比亚 254 +13 +19
117 中国香港 252 +8 +8
118 朝鲜 247 +7 +3
119 布隆迪 246 0 -16
120 萨尔瓦多 242 +4 -4
121 巴巴多斯 239 -4 -25
121 爱沙尼亚 239 -6 -28
123 新喀里多尼亚 237 -9 -34
124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5
125 哈萨克斯坦 235 -3 -14
126 马拉维 233 +10 +32
127 所罗门群岛 229 -7 -24
128 新加坡 226 0 -11
129 印尼 224 +2 +5
130 厄立特里亚 220 +2 +5
131 列支敦士登 214 -1 -19
131 埃塞俄比亚 214 -42 -145
133 阿塞拜疆 203 +4 +4
134 马耳他 202 +1 0
135 马达加斯加 198 +11 +29
136 利比里亚 197 +2 0
137 毛里塔尼亚 193 -14 -55
138 也门人民民主共和国 187 +2 -4
139 百慕大 185 0 -7
140 黎巴嫩 183 0 -8
140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20
142 黑山 180 +8 +39
143 格林纳达 176 0 -4
144 斐济 174 -11 -34
145 苏里南 173 -1 0
146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29
147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5
148 乍得 162 -1 -6
149 波多黎各 145 0 0
150 莱索托 144 +9 +30
150 土库曼斯坦 144 -2 -15
152 瓦努阿图 140 -10 -43
153 卢森堡 136 +4 +11
153 印度 136 -2 -4
153 塔吉克斯坦斯坦 136 +2 +3
156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1
157 萨摩亚 128 -6 -12
158 毛里求斯 123 +13 +38
159 马尔代夫 116 +1 +4
160 巴基斯坦 110 +1 0
161 斯威士兰 109 -7 -26
162 斯里兰卡 105 0 0
163 塞拉利昂 102 +3 +8
164 塞舌尔 101 +11 +29
165 缅甸 100 -2 0
166 圣卢西亚 97 +2 +4
167 巴哈马 96 -3 0
167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0
169 马来西亚 94 0 +6
170 尼日尔爾尔 89 -12 -34
170 菲律宾 89 +19 +60
172 伯利兹 85 -1 0
173 英属维京群岛 79 0 0
174 中国台北 78 -4 -8
174 大溪地岛 78 -8 -16
176 巴勒斯坦 72 -1 0
176 几内亚比绍 72 -1 0
178 尼泊尔 69 +6 +29
179 多米尼加共和国 66 -1 0
180 吉布提 64 -1 0
180 汤加 64 -6 -13
182 阿富汗 53 +14 +42
183 孟加拉国 51 -3 -1
184 安道尔 49 -3 -1
185 柬埔寨 48 +1 +13
186 尼加拉瓜 47 -4 0
187 蒙古 41 -4 0
188 开曼群岛 36 -3 0
188 文莱 36 +2 +9
190 老挝 34 -3 0
191 多米尼加 25 0 0
192 美属维京群岛 17 0 0
193 法罗群岛 14 +1 0
194 科摩洛 13 +1 0
195 中国澳门 12 -2 -4
196 不丹 11 +3 +9
197 索马里 8 0 0
198 中非 6 0 0
199 美属萨摩亚 0 +1 0
199 库克群岛 0 +1 0
199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30
199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0
199 阿鲁巴 0 +1 0
199 安圭拉岛 0 +1 0
199 关岛 0 +1 0
199 东帝汶 0 +1 0
199 圣马力诺 0 +1 0
⑸ 现在世界哪个国家足球队最强
现在是意大利 男子足球国家队世界排名(前100): 排名 球队 积分 排名变化 积分变化 1 意大利 1604 +1 +12 2 阿根廷 1594 -1 -22 3 巴西 1520 0 -37 4 法国 1496 0 -19 5 德国 1393 0 +3 6 荷兰 1302 +1 -11 7 葡萄牙 1292 +1 +4 8 英格兰 1278 -2 -61 9 西班牙 1237 +1 +76 10 捷克 1169 -1 -26 11 乌克兰 1021 0 -16 12 克罗地亚 1011 0 +29 13 喀麦隆 968 +5 +75 14 罗马尼亚 929 0 +10 15 希腊 905 -2 -56 16 俄罗斯 901 +7 +47 17 土耳其 892 +10 +77 18 墨西哥 888 +3 +15 19 苏格兰 885 -3 -26 20 瑞士 877 -3 -29 21 波兰 870 +3 +20 22 丹麦 863 0 +1 23 乌拉圭 862 +3 +21 24 瑞典 857 -9 -57 25 科特迪瓦 847 -5 -28 26 哥伦比亚 825 +5 +81 27 尼日尔爾利亚 824 +9 +130 28 加纳 813 -9 -68 29 美国 782 +1 +37 30 厄瓜多爾尔尔 780 -6 -70 31 爱尔兰 766 +20 +189 32 塞尔维亚 757 -4 -11 33 以色列 742 +5 +53 33 北爱尔兰 742 +14 +127 35 巴拉圭 711 -6 -37 36 斯洛伐克 699 +1 +6 37 智利 696 -5 -12 38 保加利亚 695 +1 +8 39 埃及 689 +2 +44 40 马里 686 -5 -10 40 塞内加尔 686 +5 +54 42 伊朗 673 -8 -32 43 澳大利亚 668 -3 +11 44 突尼斯 655 +2 +38 45 芬兰 649 -12 -58 46 日本 634 -4 -5 47 波黑 628 +11 +118 48 摩洛哥 624 -4 -9 49 挪威 616 -6 -21 50 几内亚 589 +12 +94 51 韩国 585 -3 -24 52 哥斯达黎加 570 -2 -9 52 洪都拉斯 570 0 +8 54 马其顿 551 -5 -34 55 布基纳法索 549 +1 +18 56 巴拿马 528 -2 -29 57 安哥拉 520 0 +8 58 匈牙利 518 +6 +44 59 比利时 512 -4 -34 60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47 61 南非 498 -1 -1 62 沙特阿拉伯 477 +2 +3 63 白俄罗斯 475 +3 +9 64 阿尔及利亚 471 +14 +56 65 古巴 468 -6 -34 66 多哥 465 +5 +20 66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10 68 牙买加 459 -7 -39 69 赞比亚 456 -2 -4 70 秘鲁 448 0 -3 71 委内瑞拉 447 +3 +17 72 中国 432 +3 +6 72 阿曼 432 +1 -1 74 威尔士 423 +3 +4 75 奥地利 422 -12 -66 76 斯洛文尼亚 419 -4 -19 77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45 78 伊拉克 402 +4 +9 79 刚果(布) 396 +14 +51 80 约旦 395 +1 -3 80 塞浦路斯 395 -12 -60 82 津巴布韦 389 +9 +38 83 卡塔尔 387 -3 -16 84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4 85 格鲁吉亚 374 0 0 86 海地 373 +2 +12 87 赤道几内亚 365 +20 +101 88 佛得角群岛 357 -9 -56 89 立陶宛 356 -13 -69 90 危地马拉 351 0 -9 91 阿联酋 348 +1 -1 92 摩尔多瓦 345 +2 +3 93 利比亚 343 +4 +23 94 加拿大 342 +9 +57 95 埃塞俄比亚 340 -8 -22 96 科威特 338 -12 -37 97 玻利维亚 332 +4 +32 97 冰岛 332 -11 -35 99 圭亚那 328 -4 0 100 巴林 317 -4 -8
满意请采纳
⑹ 世界足球队实力排行,是要所有的足球队排行,不是前几名,
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1824 0 -59
2 荷兰 1663 0 4
3 德国 1490 1 26
4 巴西 1480 -1 -44
5 阿根廷 1351 0 63
6 英格兰 1191 1 66
7 乌拉圭 1182 -1 30
8 葡萄牙 1049 0 -13
9 埃及 1034 0 -19
10 智利 1004 0 16
11 克罗地亚 998 3 30
12 希腊 973 0 -2
13 意大利 965 -2 -17
14 挪威 958 8 80
15 塞尔维亚 945 -2 -24
16 斯洛伐克 919 11 90
17 巴拉圭 904 -2 -57
18 美国 899 0 -32
19 斯洛文尼亚 897 0 -20
20 加纳 889 3 15
21 土耳其 882 7 72
21 瑞士 882 -4 -58
23 877 3 34
24 澳大利亚 874 -4 -37
25 俄罗斯 868 -9 -88
26 乌克兰 838 -2 -32
27 法国 835 -6 -55
28 墨西哥 795 -3 -58
29 丹麦 781 0 -4
30 日本 773 2 5
31 加蓬 768 3 13
32 瑞典 760 3 13
33 爱尔兰 745 3 11
34 尼日尔爾利亚 733 -4 -40
35 阿尔及利亚 732 -2 -27
36 以色列 721 2 -12
37 喀麦隆 717 3 7
37 捷克 717 -6 -52
39 布基纳法索 703 6 57
40 黑山 684 33 236
40 哥伦比亚 684 -4 -50
42 立陶宛 675 10 104
43 塞浦路斯 643 20 120
44 韩国 640 0 -11
45 北爱尔兰 638 14 98
46 罗马尼亚 631 -4 -66
47 苏格兰 617 -6 -82
48 秘鲁 613 -9 -113
49 新西兰 605 5 48
50 玻利维亚 591 0 14
51 匈牙利 567 11 33
52 洪都拉斯 565 -6 -62
53 哥斯达黎加 561 0 -1
54 保加利亚 556 -11 -116
55 白俄罗斯 554 23 151
56 突尼斯 551 8 32
57 伊朗 546 8 29
58 南非 545 8 41
59 波黑 544 -2 -2
60 委内瑞拉 531 -13 -61
61 奥地利 528 -1 -8
62 比利时 526 -14 -63
63 乌干达 523 6 64
64 芬兰 521 -13 -55
65 马里 518 -10 -30
66 波兰 504 -10 -43
67 阿尔巴尼亚 502 3 47
68 拉脱维亚 494 -19 -85
69 贝宁 489 -8 -46
70 巴拿马 487 27 173
71 马其顿 479 -5 -25
72 厄瓜多爾尔尔 477 -14 -68
73 沙特阿拉伯 460 -3 5
74 赞比亚 432 -2 -17
75 巴林 431 -7 -35
76 牙买加 425 6 53
77 佛得角群岛 422 31 161
78 马拉维 415 -4 -9
79 塞内加尔 405 12 67
80 摩尔多瓦 398 9 48
⑺ 求各国足球世界排名
北京时间9月13日消息,国际足联今天公布了最新一期的世界排名,过去的一个月中欧洲、亚洲杯赛资格赛展开激战,导致国际足联排名和上月相比有了不小的变化。巴西依然稳居榜首,法国重返第二而意大利跌出三甲,英格兰跃至历史新高的第四位。中国积分涨了82分,重返前100,位居第91位。
2008年欧洲杯预选赛3比0大胜格鲁吉亚,3比1力克意大利的法国队成为最大赢家,世界排名上升两位排在第二,仅次于巴西队。反观预选赛战绩不佳的新科世界冠军意大利队下滑三位,位列第五位。和法国队一样在预选赛两连胜的英格兰队名次上升一位,第四位也是他们世界排名的历史新高。
欧洲球队的世界排名普遍发生变化,捷克上升3位到第七,德国上升一位到第八;进步最为明显的是匈牙利队,飙升了21位达到第五十九位。此外希腊、苏格兰、以色列和挪威也有10位左右的上升。而西班牙、葡萄牙则由小幅下挫。
墨西哥下滑一位位居第17,依然是中北美及加勒比地区排名最高的球队;非洲的老大也没有发生变化,无缘世界杯的尼日尔爾利亚队排在第11位,喀麦隆一位之差紧随其后。
亚洲方面中国一胜一平的亚洲杯预选赛成绩赚得了82分的积分,世界排名也上升12位,排在了第91位。澳大利亚虽然继续下滑,不过第38位依然领先亚洲群雄。其他亚洲球队排名基本都有小幅上升,伊朗、日本、韩国和乌兹别克斯坦分别亚洲的二至四位。
以下为排名前30位的球队名单:
排名 队伍 积分 上月排名 积分变化
1 巴西 1574 1 -75
2 法国 1534 4 72
3 阿根廷 1492 3 13
4 英格兰 1477 5 43
5 意大利 1474 2 -76
6 荷兰 1327 6 5
7 捷克 1312 10 89
8 德国 1291 9 62
9 葡萄牙 1272 8 -29
10 西班牙 1255 7 -54
11 尼日尔爾利亚 1166 11 10
12 喀麦隆 1062 12 -47
13 乌克兰 1029 15 75
14 瑞士 1016 13 -12
15 乌拉圭 960 14 -25
16 丹麦 940 17 13
17 墨西哥 891 16 -37
18 瑞典 888 20 2
19 科特迪瓦 879 18 -30
20 哥伦比亚 867 29 53
21 巴拉圭 854 19 -38
22 希腊 833 32 53
23 加纳 830 25 -9
24 克罗地亚 825 21 -29
25 罗马尼亚 817 26 -17
26 几内亚 815 22 -35
27 埃及 814 24 -27
28 土耳其 810 28 -14
29 美国 805 23 -43
30 厄瓜多爾尔尔 785 27 -41
91 中国 334 103 82
⑻ 世界足球排名(最新)
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法国 1496 0 -19
5 德国 1393 0 +3
6 荷兰 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格兰 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 乌克兰 1021 0 -16
12 克罗地亚 1011 0 +29
13 喀麦隆 968 +5 +75
14 罗马尼亚 929 0 +10
15 希腊 905 -2 -56
16 俄罗斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 苏格兰 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波兰 870 +3 +20
22 丹麦 863 0 +1
23 乌拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 科特迪瓦 847 -5 -28
26 哥伦比亚 825 +5 +81
27 尼日尔爾利亚 824 +9 +130
28 加纳 813 -9 -68
29 美国 782 +1 +37
30 厄瓜多爾尔尔 780 -6 -70
31 爱尔兰 766 +20 +189
32 塞尔维亚 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北爱尔兰 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亚 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 马里 686 -5 -10
40 塞内加尔 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亚 668 -3 +11
44 突尼斯 655 +2 +38
45 芬兰 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 几内亚 589 +12 +94
51 韩国 585 -3 -24
52 哥斯达黎加 570 -2 -9
52 洪都拉斯 570 0 +8
54 马其顿 551 -5 -34
55 布基纳法索 549 +1 +18
56 巴拿马 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利时 512 -4 -34
60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙特阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄罗斯 475 +3 +9
64 阿尔及利亚 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10
68 牙买加 459 -7 -39
69 赞比亚 456 -2 -4
70 秘鲁 448 0 -3
71 委内瑞拉 447 +3 +17
72 中国 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威尔士 423 +3 +4
75 奥地利 422 -12 -66
76 斯洛文尼亚 419 -4 -19
77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 刚果(布) 396 +14 +51
80 约旦 395 +1 -3
80 塞浦路斯 395 -12 -60
82 津巴布韦 389 +9 +38
83 卡塔尔 387 -3 -16
84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4
85 格鲁吉亚 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道几内亚 365 +20 +101
88 佛得角群岛 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 危地马拉 351 0 -9
91 阿联酋 348 +1 -1
92 摩尔多瓦 345 +2 +3
93 利比亚 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 埃塞俄比亚 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利维亚 332 +4 +32
97 冰岛 332 -11 -35
99 圭亚那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5
103 阿塞拜疆 298 +20 +97
104 拉脱维亚 297 -6 -17
105 加蓬 294 -7 -20
106 乌干达 291 -4 -5
107 贝宁 289 +11 +74
107 马拉维 289 -3 +7
109 中国香港 256 -1 -4
110 叙利亚 247 +2 +2
110 爱沙尼亚 247 -4 -19
110 马耳他 247 +1 -2
113 巴巴多斯 245 -4 -7
114 苏丹 240 +1 +11
115 苏里南 236 -2 +2
116 坦桑尼亚 235 -6 -15
116 哈萨克斯坦 235 +27 +91
118 利比里亚 224 -4 -6
119 泰国 218 +1 +9
120 布隆迪 217 -3 -1
121 卢旺达 212 0 +7
122 肯尼亚 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10
126 莫桑比克 188 +5 +14
127 亚美尼亚 184 -8 -26
128 纳米比亚 175 -5 -26
129 毛里塔尼亚 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦士登 168 +31 +84
132 新西兰 166 -3 -17
133 冈比亚 162 +1 -7
134 乍得 159 +1 +2
135 也门 158 +2 +2
136 塞舌尔 157 -4 -16
137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多米尼加共和国 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄立特里亚 148 +2 +2
142 朝鲜 144 -2 -7
143 萨尔瓦多 135 -5 -20
144 尼日尔爾尔 126 +4 +9
145 塔吉克斯坦斯坦 122 -18 -66
145 毛里求斯 122 -1 -10
147 莱索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈马 111 +1 -2
150 斯威士兰 110 -1 -5
151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐济 107 +1 0
153 塞拉利昂 100 -1 -8
154 马来西亚 98 0 +2
154 缅甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 所罗门群岛 98 +9 +17
158 格林纳达 95 +2 +8
159 马尔代夫 89 -1 +1
160 斯里兰卡 85 -13 -34
161 安道尔 84 +2 +3
162 瓦努阿图 82 +5 +12
163 土库曼斯坦 76 -5 -12
164 圣卢西亚 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 老挝 70 -4 -16
167 中国台北 67 +1 +3
168 特克斯和凯科斯群岛 64 0 0
169 菲律宾 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7
170 大溪地岛 55 +3 0
173 文莱 51 +1 -2
173 新喀里多尼亚 51 +2 0
175 巴布亚新几内亚 47 +2 0
176 孟加拉国 45 -21 -50
