⑴ 最新世界国家足球排名(前一百名)
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1588 0 -283
2 荷兰 1542 0 -119
3 德国 1305 0 -112
4 巴西 1202 1 72
5 乌拉圭 1156 13 247
6 英格兰 1146 -2 0
7 葡萄牙 1076 0 30
8 意大利 1059 -2 0
9 克罗地亚 1033 -1 0
10 阿根廷 1013 0 34
11 智利 973 16 191
12 挪威 972 -1 0
13 希腊 959 -1 0
14 922 0 0
15 法国 920 0 0
16 日本 918 -3 -7
17 黑山 915 -1 0
18 俄罗斯 914 -1 0
19 瑞典 884 0 0
20 墨西哥 869 -11 -138
21 丹麦 857 -1 0
22 斯洛文尼亚 833 -1 0
23 澳大利亚 831 -1 2
24 土耳其 820 -1 0
25 秘鲁 805 24 222
26 巴拉圭 804 6 61
27 塞尔维亚 797 -2 0
28 韩国 781 -2 -6
29 斯洛伐克 779 -1 0
30 美国 778 -6 -21
30 瑞士 778 -1 0
32 以色列 771 -2 0
33 爱尔兰 752 -2 0
34 埃及 735 0 8
35 哥伦比亚 707 19 143
36 加纳 696 -3 -39
37 比利时 691 -2 0
38 捷克 670 -2 0
39 布基纳法索 661 -2 0
40 委内瑞拉 648 29 177
41 波黑 642 -2 0
42 白俄罗斯 636 -2 0
43 尼日尔爾利亚 635 -2 0
44 牙买加 632 -6 -24
45 乌克兰 620 -3 0
46 塞内加尔 619 -3 0
47 匈牙利 603 -2 0
48 保加利亚 599 -2 0
49 南非 597 -2 0
50 喀麦隆 595 -2 0
51 洪都拉斯 592 -7 -21
52 阿尔及利亚 575 -1 0
53 罗马尼亚 571 0 0
54 伊朗 561 -4 -17
55 突尼斯 553 2 26
56 哥斯达黎加 532 -1 -29
57 格鲁吉亚 530 -1 0
58 立陶宛 526 0 0
59 阿尔巴尼亚 524 0 0
60 加蓬 517 0 0
61 苏格兰 513 0 0
62 北爱尔兰 498 0 0
63 利比亚 494 0 0
63 摩洛哥 494 0 0
65 巴拿马 487 -13 -87
66 奥地利 479 -1 0
67 厄瓜多爾尔尔 478 1 5
68 几内亚 475 -2 0
69 波兰 474 -2 0
70 亚美尼亚 462 0 0
71 博茨瓦那 440 3 9
72 马拉维 439 -1 -15
73 中国 436 2 10
74 赞比亚 435 -2 1
75 芬兰 419 1 0
76 乌干达 417 1 0
77 马里 416 1 0
78 萨尔瓦多 401 -6 -33
79 爱沙尼亚 399 0 0
80 塞浦路斯 398 0 0
80 玻利维亚 398 13 42
82 佛得角群岛 397 -1 0
83 拉脱维亚 388 -1 0
83 乌兹别克斯坦 388 3 7
85 摩尔多瓦 383 0 0
86 贝宁 380 1 0
86 津巴布韦 380 1 0
88 特立尼达和多巴哥 379 2 5
89 中非 370 2 0
90 卡塔尔 369 4 14
91 约旦 361 -7 -24
92 沙特阿拉伯 353 0 -13
93 塞拉利昂 348 2 0
94 新西兰 345 3 0
95 科威特 339 7 10
96 马其顿 338 2 0
97 苏丹 333 2 0
98 尼日尔爾尔 331 2 0
99 古巴 330 2 0
100 冈比亚 329 2 0
100 安哥拉 329 2 0
100 巴林 329 2 0
103 莫桑比克 327 3 0
104 叙利亚 324 5 34
105 加拿大 314 -22 -73
106 安提瓜及巴布达 308 5 22
107 阿曼 306 0 8
108 伊拉克 303 -12 -43
109 阿联酋 300 1 12
110 苏里南 296 -2 0
111 阿塞拜疆 282 1 0
112 法罗群岛 273 2 0
112 威尔士 273 2 0
114 圭亚那 269 2 2
115 朝鲜 260 4 5
115 危地马拉 260 3 -2
117 海地 256 -28 -121
118 列支敦士登 253 2 0
119 泰国 251 4 12
120 格林纳达 247 -3 -18
121 冰岛 244 1 0
122 圣基茨和尼维斯 243 -1 -5
123 多哥 238 -10 -41
123 民主刚果=刚果(金) 238 1 0
125 利比里亚 232 0 0
126 哈萨克斯坦 231 0 0
127 坦桑尼亚 230 0 0
128 卢森堡 213 0 0
129 刚果(布) 206 0 0
130 肯尼亚 204 0 0
131 新加坡 199 11 44
132 多米尼加共和国 198 40 132
133 多米尼加 193 0 0
134 卢旺达 190 0 1
135 也门 188 -4 -11
136 尼泊尔 184 12 48
137 印尼 183 -5 -12
138 土库曼斯坦 176 5 29
139 埃塞俄比亚 170 -3 0
140 纳米比亚 168 13 51
141 波多黎各 167 -4 0
142 塔吉克斯坦斯坦 166 -7 -14
143 布隆迪 164 -4 0
144 越南 163 -4 4
145 巴巴多斯 156 -4 0
146 马来西亚 155 -2 9
147 孟加拉国 148 16 67
148 伯利兹 146 6 34
149 马达加斯加 144 -11 -22
149 美属维京群岛 144 44 132
151 几内亚比绍 142 -6 0
152 巴哈马 141 45 132
153 印度 135 -6 -2
154 中国香港 133 -8 -8
155 赤道几内亚 131 -6 0
156 斐济 129 0 26
157 128 -7 0
158 乍得 127 -6 4
159 黎巴嫩 119 18 64
160 马尔代夫 115 -9 -11
161 圣文森特和格林纳丁斯 112 -7 0
162 菲律宾 108 -3 12
163 蒙古 105 16 64
164 新喀里多尼亚 104 -6 7
165 缅甸 99 2 27
166 中华台北 96 -1 19
166 巴勒斯坦 96 1 24
168 阿鲁巴 95 32 88
169 瓦努阿图 93 4 29
169 斯威士兰 93 -12 -8
171 巴基斯坦 91 -2 21
172 开曼群岛 90 -12 0
173 马耳他 83 -12 0
174 柬埔寨 81 0 24
175 科摩洛 80 -11 0
176 斯里兰卡 79 -5 10
177 老挝 75 -3 18
177 尼加拉瓜 75 -16 -8
179 阿富汗 72 -13 -3
179 吉尔吉斯斯坦 72 -10 2
181 所罗门群岛 70 -1 30
182 大溪地岛 57 -8 0
183 圣卢西亚 54 2 23
184 莱索托 44 -6 -3
185 百慕大 40 -5 0
186 英属维京群岛 38 -4 0
187 毛里塔尼亚 32 -4 0
188 厄立特里亚 29 -2 0
189 萨摩亚 26 -2 0
190 中国澳门 25 -7 -7
191 索马里 23 -3 0
192 汤加 15 -2 0
193 特克斯和凯科斯群岛 13 -1 0
194 吉布提 12 -1 0
195 关岛 10 0 0
195 库克群岛 10 0 0
195 毛里求斯 10 -6 -7
198 文莱 9 -1 0
199 塞舌尔 7 -9 -8
199 安圭拉岛 7 -2 -2
⑵ 2018年世界杯秘鲁积分
2018年世界杯决赛圈秘鲁和法国,丹麦,澳大利亚同分一组,结果秘鲁队二个0比1的相同比分负于法国和丹麦,最后一场2比0战胜澳大利亚,三战1胜2负积3分,位列小组第三,失去出线资格。
⑶ 第1-18届世界杯总积分排行榜
名次 球队 参赛次数 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 总积分
1 巴西 18 92 64 14 14 201:84 117 206
2 德国 16 92 56 18 18 190:112 78 186
3 意大利 16 77 45 18 14 122:69 53 153
4 阿根廷 14 65 33 12 20 113:74 39 111
5 英格兰 13 55 25 16 14 74:47 27 91
6 法国 12 51 25 9 17 95:64 31 84
7 西班牙 12 49 23 12 15 80:57 23 78
8 瑞典 11 46 16 13 16 74:69 5 61
9 荷兰 8 36 16 10 10 59:37 22 58
10 俄罗斯(苏联) 9 37 17 6 14 64:44 20 57
11 塞黑 11 40 16 8 16 60:55 15 56
12 乌拉圭 10 40 15 10 15 65:57 8 55
13 波兰 7 31 15 5 11 44:41 6 50
14 匈牙利 9 32 15 3 14 87:57 30 48
15 墨西哥 13 45 12 12 21 48:84 -36 48
16 捷克 9 31 12 5 15 47:49 -2 41
17 奥地利 7 29 12 4 13 43:47 -4 40
18 比利时 11 36 10 9 17 46:63 -17 39
19 葡萄牙 4 19 12 0 7 32:21 11 36
20 罗马尼亚 7 21 8 5 8 30:32 -2 29
21 瑞士 8 26 8 4 14 37:51 -14 28
22 智利 7 25 7 6 12 31:40 -9 27
23 巴拉圭7 22 6 7 9 27:37 -10 25
24 丹麦 3 13 7 2 4 24:18 6 23
25 美国 8 25 6 3 16 27:50 -23 21
26 克罗地亚 3 13 6 2 5 15:11 4 20
27 喀麦隆 5 17 4 7 6 15:29 -14 19
28 苏格兰 8 23 4 7 12 25:41 -16 19
29 韩国 7 24 4 7 13 22:53 -31 19
30 保加利亚 7 26 3 8 15 22:53 -31 17
31 土耳其 2 10 5 1 4 20:17 3 16
32 秘鲁 4 15 4 3 8 19:31 -12 15
33 爱尔兰 3 13 2 8 3 10:10 0 14
34 北爱尔兰 3 13 3 5 5 13:23 -10 14
35 尼日尔爾利亚 3 11 4 1 6 14:16 -2 13
36 哥伦比亚 4 13 3 2 8 14:23 -9 11
37 摩洛哥 4 13 2 4 7 12:18 -6 10
38 哥斯达黎加 3 10 3 1 6 12:22 -10 10
39 厄瓜多爾尔尔 2 7 3 0 4 7:8 -1 9
40 挪威 3 8 2 3 3 7:8 -1 9
41 乌克兰 1 5 3 1 1 5:7 -2 9
42 塞内加尔 1 5 2 2 1 7:6 1 8
43 东德 1 6 2 2 2 5:5 0 8
44 日本 3 10 2 2 6 8:14 -1 8
45 阿尔及利亚 2 6 2 1 3 6:10 -4 7
46 突尼斯 4 12 1 4 7 8:16 -8 7
47 沙特 4 13 2 2 9 9:32 -23 7
48 威尔士 1 5 1 3 1 4:4 0 6
49 加纳 1 4 2 0 2 4:6 -2 6
50 南非 2 6 1 3 2 8:11 -3 6
51 澳大利亚 2 7 1 2 3 5:10 -5 5
52 伊朗 3 9 1 2 6 6:18 -12 5
53 朝鲜 1 4 1 1 2 5:9 -4 4
54 古巴 1 3 1 1 1 5:12 -7 4
55 科特迪瓦 1 3 1 0 2 5:6 -1 3
56 牙买加 1 3 1 0 2 3:9 -6 3
57 洪都拉斯 1 3 0 2 1 2:3 -1 2
58 安哥拉 1 3 0 2 1 1:2 -1 2
59 以色列 1 3 0 2 1 1:3 -2 2
60 埃及 2 4 0 2 2 3:6 -3 2
61 特立尼达和多巴哥 1 3 0 1 2 0 4 -4 1
62 科威特 1 3 0 1 2 2:6 -4 1
63 玻利维亚 3 6 0 1 5 1:20 -19 1
64 伊拉克 1 3 0 0 3 1:4 -3 0
65 斯洛文尼亚 1 3 0 0 3 2:7 -5 0
66 多哥 1 3 0 0 3 1:6 -5 0
67 加拿大 1 3 0 0 3 0:5 -5 0
68 印度 1 1 0 0 1 0:6 -6 0
69 阿联酋 1 3 0 0 3 2:11 -9 0
70 中国 1 3 0 0 3 0:9 -9 0
71 新西兰 1 3 0 0 3 2:12 -10 0
72 希腊 1 3 0 0 3 0:10 -10 0
73 海地 1 3 0 0 3 2:14 -12 0
74 扎伊尔 1 3 0 0 3 0:14 -14 0
75 萨尔瓦多 2 6 0 0 6 1:22 -21 0
各国夺得冠军情况(截止到2006年)
巴西 5 意大利 4 德国 3 阿根廷 2 乌拉圭 2 法国 1 英格兰 1
届数 年份 举办地 冠军 亚军 季军
1 1930 乌拉圭 乌拉圭 阿根廷
2 1934 意大利 意大利 捷克 西德
3 1938 法国 意大利 匈牙利 巴西
4 1950 巴西 乌拉圭 巴西 瑞典
5 1954 瑞士 西德 匈牙利 奥地利
6 1958 瑞典 巴西 瑞典 法国
7 1962 智利 巴西 捷克 智利
8 1966 英格兰 英格兰 西德 葡萄牙
9 1970 墨西哥 巴西 意大利 西德
10 1974 西德 西德 荷兰 波兰
11 1978 阿根廷 阿根廷 荷兰 巴西
12 1982 西班牙 意大利 西德 波兰
13 1986 墨西哥 阿根廷 西德 法国
14 1990 意大利 西德 阿根廷 意大利
15 1994 美国 巴西 意大利 瑞典
16 1998 法国 法国 巴西 克罗地亚
17 2002 日本韩国巴西 德国 土耳其
18 2006 德国 意大利 法国 德国
⑷ 请问最新的世界杯南美洲区预选赛积分
北京时间10月11日早晨,2010年世界杯南美区预选赛结束第17轮四场比赛。阿根廷在大雨中主场2比1力克秘鲁,终结预选赛3连败,超过厄瓜多爾尔尔2分,跃居第4位,但最后一场比赛仍不容有失。智利客场4比2完胜哥伦比亚,积30分提前一轮出线。乌拉圭客场2比1力克厄瓜多爾尔尔,巴拉圭客场2比1小胜委内瑞拉。哥伦比亚、委内瑞拉彻底出局。下面是具体积分榜(截止到10月11日):球队场次胜平负进球失球净胜球积分巴西169613292333巴拉圭17103424141033智利179353122930阿根廷177462220225乌拉圭176652819924厄瓜多爾尔尔176562225-323委内瑞拉176382329-621哥伦比亚175571218-620玻利维亚1633102034-1412秘鲁1724111034-2410 世界杯南美区出线规则:10支球队双循环比赛,积分前四名的球队直接晋级南非世界杯决赛圈,第五名与中北美洲第四名进行附加赛决定晋级名额。
⑸ 昨晚世界杯两场比赛结果怎么样那两对胜出多少比多少
昨天是6月21日,在当天一共有3场比赛,分别是北京时间凌晨2点的伊朗VS西班牙,20点的丹麦VS澳大利亚,23点的法国VS秘鲁,在今天(也就是6月22日)的凌晨2点,还有一场阿根廷VS克罗地亚。
于北京时间6月21日凌晨2点打响的伊朗VS西班牙,他们的比分为0-1,西班牙队获胜。
第4分钟,卡瓦哈尔远射打偏。
第6分钟,阿米里禁区外围迎解围球凌空抽射打高。
第14分钟,伊朗后场长传,安萨里法德争下高球后远射打偏。
第18分钟,席尔瓦远射被挡出。
第22分钟,拉莫斯主罚30码处任意球直接射门,球打在人墙上减速,贝兰万德拿到球。
第25分钟,席尔瓦主罚偏右25码处任意球,球碰人墙略有变向,贝兰万德扑到球。
第30分钟,伊涅斯塔左路传中,前点伊朗后卫一蹭,后点皮克头球摆渡,席尔瓦6码处背对球门半转身凌空抽射打高。
第31分钟,伊斯科远射打偏。
第37分钟,哈伊萨菲和队友侯赛尼相撞导致右大腿受伤,经过治疗后他似乎可以继续比赛。第39分钟,贝兰万德在接球时被迭戈-科斯塔有意无意地踩了一下脚倒地,双方球员都围了上来,主裁库尼亚示意双方球员离开然后口头警告了迭戈-科斯塔。
第41分钟,伊斯科禁区左肋传中,席尔瓦停球后6码处射门被挡出。
第42分钟,雷扎扬表示自己被对手侵犯受伤但裁判示意他要么离场治疗要么就继续比赛。补时第1分钟,拉莫斯传球,席尔瓦禁区前沿射门被挡出底线。上半场结束,两队0-0平。
下半场开始,第49分钟,席尔瓦开出左侧角球,前点布斯克茨头球后蹭,中路皮克一垫,球飞向球门但速度不快,后卫门线上解围。
第50分钟,布斯克茨远射,贝兰万德扑了下后抢在巴斯克斯前把球拨走。
第52分钟,巴斯克斯直塞,卡瓦哈尔插上禁区右肋横传,伊斯科12码处射门打高。第53分钟,阿米里左侧大力边线球掷入禁区,皮克头球解围不远,安萨里法德14码处右脚凌空抽射打偏。
第54分钟,伊涅斯塔传球,迭戈-科斯塔禁区中路14码处背对球门停球转身准备射门,雷扎扬冲过来一脚解围,结果球打在迭戈-科斯塔腿上弹入左下角,西班牙1-0领先。
就这样,在一场0-3的失利后,阿根廷已经来到出局的边缘。只要冰岛击败尼日尔爾利亚,梅西们就要提前向世界杯挥手告别。
⑹ 世界杯总积分榜
这是最新一期的国际足联排名(前100名)
备注 中国排名第108
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷兰 1379 -1 -63
4 意大利 1229 0 -63
5 德国 1207 -2 -171
6 俄罗斯 1161 +3 -6
7 英格兰 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法国 1082 +1 +15
10 克罗地亚 1031 -2 -169
11 希腊 1001 +6 +79
12 美国 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞尔维亚 925 +6 +55
15 丹麦 909 +9 +73
16 澳大利亚 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 科特迪瓦 874 +20 +129
19 乌克兰 869 0 -22
20 乌拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亚 839 0 +1
24 苏格兰 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 罗马尼亚 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麦隆 803 -8 -52
30 哥斯达黎加 789 +11 +95
30 加蓬 789 +18 +173
32 北爱尔兰 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 尼日尔爾利亚 773 -4 +3
35 加纳 772 +1 +22
36 厄瓜多爾尔尔 760 +8 +74
37 爱尔兰 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 洪都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波兰 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -64
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥伦比亚 675 -1 -3
47 阿尔及利亚 661 +19 +171
48 韩国 634 -2 -20
49 突尼斯 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布基纳法索 598 -1 -10
52 芬兰 593 -3 -21
53 马其顿 589 +11 +74
54 委内瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脱维亚 563 +3 +11
57 几内亚 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 马里 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙特阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛文尼亚 539 -1 +3
63 比利时 533 0 +15
64 玻利维亚 521 -6 -44
65 牙买加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威尔士 494 +7 +26
68 奥地利 493 +2 +20
69 巴拿马 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10
73 塞浦路斯 445 +6 +4
74 白俄罗斯 444 +7 +12
75 利比亚 438 -6 -36
75 乌干达 438 -8 -42
77 赞比亚 420 +13 +16
78 阿曼 413 +2 -27
79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41
80 贝宁 400 +11 -2
81 塞内加尔 399 -6 -64
82 莫桑比克 394 +5 -18
83 朝鲜 393 +23 +55
84 摩尔多瓦 389 +22 +51
85 古巴 383 +14 +30
86 卡塔尔 380 +8 -5
86 秘鲁 380 +3 -27
88 格林纳达 379 +14 +35
89 刚果(布) 378 -3 -41
90 萨尔瓦多 376 +10 +24
91 苏丹 367 -3 -41
92 加拿大 360 -9 -70
93 冰岛 358 -1 -42
94 伊拉克 355 -17 -95
95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53
96 叙利亚 346 +8 +5
97 坦桑尼亚 345 +12 +13
98 黑山 339 +12 +8
99 冈比亚 337 -34 -177
100 新西兰 336 -18 -95
⑺ 2018年世界杯各小组积分是多少
许多这样的经历
⑻ 南美的世界杯预选赛的积分排名
各大洲根据分配的名额进行预选赛.赛制也不相同.
南美洲:共十支球队,通过打主客场双循环.根据最终积分排名依次确定入围世界杯的球队.南美共4.5个名额.前四名直接入围世界杯,这次第五名需要与中北美洲第四名争夺唯一的出线名额.
欧洲(13个名额):把五十多支球队分成八个小组,八个小组的第一名与成绩最好两个第二名直接入围.其他六个小组第二名需要通过附加赛争夺剩余三个名额.
非洲(5个名额):分为五个小组,每个小组的第一名直接入围世界杯.
亚洲(4.5):事先分成八个小组,每个小组的第一名参加亚洲八强赛.八强赛再分为两个小组,小组前两名直接出线.两个小组第三名通过附加赛.获胜的球队需要与大洋洲的冠军争夺出线名额.
中北美(3.5):事先分成六个小组,每个小组的第一名通过六强赛,之后在六强赛中前三名直接晋级,第四名与南美洲第五名争夺出线名额.
大洋洲(0.5):也是通过分组再分组.产生唯一的名额与亚洲第五名争夺唯一个名额,大洋洲除了澳大利亚的离开.赛制多少会有变动.
这次2010世界杯对于附加赛的对阵做了调整,以往大洋洲与南美打附加赛变为大洋洲与亚洲;中北美洲第四在06年与亚洲第五名争夺,变为与南美第五名争夺.
⑼ 到20号为止南美洲世界杯预选赛积分榜排名
到目前为止上一场巴西主场跟阿根廷打平 现在积分榜如下:
球队 积分
1.巴拉圭 6 13
2.阿根廷 6 11
3.哥伦比亚 6 10
4.巴西 6 9
5.乌拉圭 6 8
6.委内瑞拉 5 7
7.智利 5 7
8.厄瓜多爾尔尔 6 5
9.玻利维亚 6 4
10.秘鲁 6 3
南美洲名额是4.5个,第五名将与北美洲争夺出线名额!