1. 世界杯历届决赛阶段比分是多少
第一届:乌拉圭1930年
小组赛:
第一组——法国 4-1 墨西哥;阿根廷 1-0 法国;智利 3-0 墨西哥;智利 1-0 法国;阿根廷6—3墨西哥;阿根廷3—1智利;
第二组——南斯拉夫 2-1 巴西;南斯拉夫 4-0 玻利维亚;巴西 4-0 玻利维亚;
第三组——罗马尼亚 3-1 秘鲁;乌拉圭 1-0 秘鲁;乌拉圭 4-0 罗马尼亚;
第四组——美国 3-0 比利时;美国 3-0 巴拉圭;巴拉圭 1-0 比利时;
半决赛(四强赛):
阿根廷 6-1 美国;乌拉圭 6-1 南斯拉夫
决赛:
乌拉圭 4-2 阿根廷
第二届:意大利1934年
八分之一决赛:
意大利 7-1 美国;
西班牙 3-1 巴西;
瑞典 3-2 阿根廷;
匈牙利 4-2 埃及;
奥地利 3-2 法国 [加时];
瑞士 3-2 荷兰;
德国 5-2 比利时;
捷克 2-1 罗马尼亚;
四分之一决赛:
德国 2-1 瑞典;意大利 1-1 西班牙(加赛 意大利 1-0 西班牙);奥地利 2-1 匈牙利 [加时] ;捷克 3-2 瑞士;
半决赛:
意大利 1-0 奥地利;捷克斯洛伐克 3-1 德国;(3/4名争夺——德国 3-2 奥地利)
决赛:
意大利 2-1 捷克斯洛伐克 [加时]。
第三届:法国1938年
第一轮:
瑞典自动晋级【对手阿根廷弃权】;
瑞士 1-1 德国【加赛:瑞士 4-2 德国】;
捷克 3-0 荷兰 [加时];
匈牙利 6-0 荷属东印度群岛;
意大利 2-1 挪威 [加时];
法国 3-1 比利时;
巴西 6-5 波兰 [加时];
古巴 3-3 罗马尼亚 [加时] 【加赛:古巴 2-1 罗马尼亚】;
第二轮:
匈牙利 2-0 瑞士;瑞典 8-0 古巴;巴西 1-1 捷克(加赛:巴西 2-1 捷克);亩御法国 1-3 意大利;
半决赛:
意大利 2-1 巴西;匈牙利 5-1 瑞典;(3/4名争夺——巴西 4-2 瑞典)
决赛:
意大利 4-2 匈牙利。
第四届:巴西1950年
小组赛:
A组——巴西 4:0 墨西哥吵耐陆;南斯拉夫 3:0 瑞士;巴西 2:2 瑞士;南斯拉夫 4:1 墨西哥;巴西 2:0 南斯拉夫;瑞士 2:1 墨西哥;
B组——英格兰 2:0 智利;西班牙 3:1 美国;美国 1:0 英格兰;西班牙 2:0 智利;西班牙 1:0 英格兰;智利 5:2 美国;
C组——瑞典 3:2 意大利;瑞典 2:2 巴拉圭;意大利 2:0 巴拉圭;
D组——乌拉圭 8:0 玻利维亚;
决赛巡回赛:
巴西 7:1 瑞典;西班牙 2:2 乌拉圭;巴西 6:1 西班牙;乌拉圭 3:2 瑞典;瑞典 3:1 西班牙;乌拉圭 2:1 巴西。
第五届:瑞士1954年
小组赛:
A组——南斯拉夫 1-0 法国;巴西 5-0 墨西哥;巴西 1-1 南斯拉夫;法国 3-2 墨西哥;
B组——奥地利 1-0 苏格兰;乌拉圭 2-0 捷克斯洛伐克;奥地利 5-0 捷克斯洛伐克;乌拉圭 7-0 苏格兰;
C组——匈牙利 9-0 南朝鲜;西德 4-1 土耳其;匈牙利 8-3 西德;土耳其 7-0 南朝鲜;【加赛,西德 7-2 土耳其】;
D组——瑞士 2-1 意大利;英格兰 4-4 比利时(加时);意大利 4-1 比利时;英格兰 2-0 瑞士;【加赛,瑞士 4-1 意大利】;
四分之一决赛:
乌拉圭 4-2 英格兰;奥地利 7-5 瑞士;匈牙利 4-2 巴西;西德 2-0 南斯拉夫;
半决赛:
匈牙利 4-2 乌拉圭(加时);升顷西德 6-1 奥地利;(3/4名争夺——奥地利 3-1 乌拉圭)
决赛:
西德 3-2 匈牙利。
第六届:瑞典1958年
小组赛:
A组——北爱尔兰 1:0 捷克斯洛伐克;西德 3:1 阿根廷;阿根廷 3:1 北爱尔兰;西德 2:2 捷克斯洛伐克;捷克斯洛伐克 6:1 阿根廷;西德 2:2 北爱尔兰;【加赛,北爱尔兰 2:1 捷克斯洛伐克(加时)】
B组——苏格兰 1:1 南斯拉夫;法国 7:3 巴拉圭;南斯拉夫 3:2 法国;巴拉圭 3:2 苏格兰;法国 2:1 苏格兰;南斯拉夫 3:3 巴拉圭;
C组——瑞典 3:0 墨西哥;匈牙利 1:1 威尔士;威尔士 1:1 墨西哥;瑞典 2:1 匈牙利;匈牙利 4:0 墨西哥;瑞典 0:0 威尔士;【加赛,威尔士 2:1 匈牙利】
D组——巴西 3:0 奥地利;英格兰 2:2 苏联;巴西 0:0 英格兰;苏联 2:0 奥地利;巴西 2:0 苏联;奥地利 2:2 英格兰;【加赛,苏联 1:0 英格兰】
四分之一决赛:
巴西 1:0 威尔士;西德 1:0 南斯拉夫;瑞典 2:0 苏联;法国 4:0 北爱尔兰;
半决赛:
巴西 5:2 法国;瑞典 3:1 西德;(3/4名争夺——法国 6:3 西德)
决赛:
巴西 5:2 瑞典。
第七届:智利1962年
小组赛:
A组——乌拉圭 2-1 哥伦比亚;苏联 2-0 南斯拉夫;南斯拉夫 3-1 乌拉圭;苏联 4-4 哥伦比亚;苏联 2-1 乌拉圭;南斯拉夫 5-0 哥伦比亚;
B组——智利 3-1 瑞士;意大利 0-0 西德;智利 2-0 意大利;西德 2-1 瑞士;西德 2-0 智利;意大利 3-0 瑞士;
C组——巴西 2-0 墨西哥;捷克斯洛伐克 1-0 西班牙;巴西 0-0 捷克斯洛伐克;西班牙 1-0 墨西哥;巴西 2-0 西班牙;墨西哥 3-1 捷克斯洛伐克;
D组——阿根廷 1-0 保加利亚;匈牙利 2-1 英格兰;英格兰 3-1 阿根廷;匈牙利 6-1 保加利亚;阿根廷 0-0 匈牙利;保加利亚 0-0 英格兰;
四分之一决赛:
智利 2-1 苏联;南斯拉夫 1-0 西德;巴西 3-1 英格兰;捷克斯洛伐克 1-0 匈牙利;
半决赛:
巴西 4-2 智利;捷克斯洛伐克 3-1 南斯拉夫;(3/4名争夺——智利 1-0 南斯拉夫)
决赛:
巴西 3-1捷克斯洛伐克。
第八届:英国1966年
小组赛:
A组——英格兰 0-0 乌拉圭;法国 1-1 墨西哥;乌拉圭 2-1 法国;英格兰 2-0 墨西哥;乌拉圭 0-0 墨西哥;英格兰 2-0 法国;
B组——西德 5-0 瑞士;阿根廷 2-1 西班牙;西班牙 2-1 瑞士;阿根廷 0-0 西德;阿根廷 2-0 瑞士;西德 2-1 西班牙;
C组——巴西 2-0 保加利亚;葡萄牙 3-1 匈牙利;匈牙利 3-1 巴西;葡萄牙 3-0 保加利亚;葡萄牙 3-1 巴西;匈牙利 3-1 保加利亚;
D组——苏联 3-0 朝鲜;意大利 2-0 智利;智利 1-1 朝鲜;苏联 1-0 意大利;朝鲜 1-0 意大利;苏联 2-1 智利;
四分之一决赛:
英格兰 1-0 阿根廷;西德 4-0 乌拉圭;苏联 2-1 匈牙利;葡萄牙 5-3 朝鲜;
半决赛:
西德 2-1 苏联;英格兰 2-1 葡萄牙;(3/4名争夺——葡萄牙 2-1 苏联)
决赛:
英格兰 4-2 西德(90分钟:2-2 120分钟:英格兰4-2前西德)。
第九届:墨西哥1970年
小组赛:
A组——墨西哥 0-0 苏联;比利时 3-0 萨尔瓦多;苏联 4-1 比利时;墨西哥 4-0 萨尔瓦多;苏联 2-0 萨尔瓦多;墨西哥 1-0 比利时;
B组——乌拉圭 2-0 以色列;意大利 1-0 瑞典;乌拉圭 0-0 意大利;以色列 1-1 瑞典;瑞典 1-0 以色列;意大利 0-0 乌拉圭;
C组——英格兰 1-0 罗马尼亚;巴西 4-1 捷克斯洛伐克;罗马尼亚 2-1 捷克斯洛伐克;巴西 1-0 英格兰;巴西 3-2 罗马尼亚;英格兰 1-0 捷克斯洛伐克;
D组——秘鲁 3-2 保加利亚;西德 2-1 摩洛哥;秘鲁 3-0 摩洛哥;西德 5-2 保加利亚;西德 3-1 秘鲁;保加利亚 1-1 摩洛哥;
四分之一决赛:
乌拉圭 1-0 苏联;意大利 4-1 墨西哥;巴西 4-2 秘鲁;西德 3-2 英格兰;
半决赛:
巴西3-1乌拉圭;意大利 4-3 西德;(3/4名争夺——西德 1-0 乌拉圭)
决赛:
巴西 4-1 意大利
第十届:西德1974年
小组赛:
A组——西德 1-0 智利;东德 2-0 澳大利亚;西德 3-0 澳大利亚;东德 1-1 智利;澳大利亚 0-0 智利;东德 1-0 西德;
B组——巴西 0-0 南斯拉夫;苏格兰 2-0 赞比亚;巴西 0-0 苏格兰;南斯拉夫 9-0 赞比亚;苏格兰 1-1 南斯拉夫;巴西 3-0 赞比亚;
C组——荷兰 2-0 乌拉圭;保加利亚 0-0 瑞典;荷兰 0-0 瑞典;保加利亚 1-1 乌拉圭;荷兰 4-1 保加利亚;瑞典 3-0 乌拉圭;
D组——意大利 3-1 海地;波兰 3-2 阿根廷;阿根廷 1-1 意大利;波兰 7-0 海地;阿根廷 4-1 海地;波兰 2-1 意大利;
第二阶段比赛:
第一组——巴西 1-0 东德;荷兰 4-0 阿根廷;荷兰 2-0 东德;巴西 2-1 阿根廷;荷兰 2-0 巴西;阿根廷 1-1 东德;
第二组——波兰 1-0 瑞典;西德 2-0 南斯拉夫;波兰 2-1 南斯拉夫;西德 4-2 瑞典;瑞典 2-1 南斯拉夫;西德 1-0 波兰;
3/4名争夺——波兰 1-0 巴西
决赛:
西德 2-1 荷兰
第十一届:阿根廷1978年
小组赛:
A组——意大利 2-1 法国;阿根廷 2-1 匈牙利;意大利 3-1 匈牙利;阿根廷 2-1 法国;法国 3-1 匈牙利;意大利 1-0 阿根廷;
B组——波兰 0-0 西德;突尼斯 3-1 墨西哥;波兰 1-0 突尼斯;西德 6-0 墨西哥;突尼斯 0-0 西德;波兰 3-1 墨西哥;
C组——巴西 1-1 瑞典;奥地利 2-1 西班牙;奥地利 1-0 瑞典;巴西 0-0 西班牙;巴西 1-0 奥地利;西班牙 1-0 瑞典;
D组——荷兰 3-0 伊朗;秘鲁 3-1 苏格兰;荷兰 0-0 秘鲁;伊朗 1-1 苏格兰;苏格兰 3-2 荷兰;秘鲁 4-1 伊朗;
第二阶段比赛:
第一组——意大利 0-0 西德;荷兰 5-1 奥地利;荷兰 2-2 西德;意大利 1-0 奥地利;荷兰 2-1 意大利;奥地利 3-2 西德;
第二组——巴西 3-0 秘鲁;阿根廷 2-0 波兰;波兰 1-0 秘鲁;阿根廷 0-0 巴西;巴西 3-1 波兰;阿根廷 6-0 秘鲁;
3/4名争夺——巴西 2-1 意大利
决赛:
阿根廷 3-1 荷兰(90分钟 1-1;120分钟:3-1)
第十二届:西班牙1982年
小组赛:
A组——意大利 0-0 波兰;喀麦隆 0-0 秘鲁;意大利 1-1 秘鲁;喀麦隆 0-0 波兰;波兰 5-1 秘鲁;意大利 1-1 喀麦隆;÷
B组——阿尔及利亚 2-1 西德;奥地利 1-0 智利;西德 4-1 智利;奥地利 2-0 尼日尔爾利亚;阿尔及利亚 3-2 智利;西德 1-0 奥地利;
C组——比利时 1-0 阿根廷;匈牙利 10-1 萨尔瓦多;阿根廷 4-1 匈牙利;比利时 1-0 萨尔瓦多;比利时 1-1 匈牙利;阿根廷 2-0 萨尔瓦多;
D组——英格兰 3-1 法国;捷克斯洛伐克 1-1 科威特;英格兰 2-0 捷克斯洛伐克;法国 4-1 科威特;捷克斯洛伐克 1-1 法国;英格兰 1-0 科威特;
E组——洪都拉斯 1-1 西班牙;北爱尔兰 0-0 南斯拉夫;西班牙 2-1 南斯拉夫;洪都拉斯 1-1 北爱尔兰;南斯拉夫 1-0 洪都拉斯;北爱尔兰 1-0 西班牙;
F组——巴西 2-1 苏联;苏格兰 5-2 新西兰;巴西 4-1 苏格兰;苏联 3-0 新西兰;苏格兰 2-2 苏联;巴西 4-0 新西兰;
第二阶段比赛:
第一组:波兰 3-0 比利时;苏联 1-0 比利时;波兰 0-0 苏联;
第二组:英格兰 0-0 西德;西德 2-1 西班牙;英格兰 0-0 西班牙;
第三组:意大利 2-1 阿根廷;巴西 3-1 阿根廷;意大利 3-2 巴西;
第四组:法国 1-0 奥地利;奥地利 2-2 北爱尔兰;法国 4-1 北爱尔兰;
半决赛:
意大利 2-0 波兰;西德 8-7 法国(90分钟1-1;120分钟3-3;点球8-7);(3/4名争夺——波兰 3-2 法国)
决赛:
意大利 3-1 西德。
第十三届:墨西哥1986年
小组赛:
A组——意大利 1-1 保加利亚;阿根廷 3-1 南韩;阿根廷 1-1 意大利;保加利亚 1-1 南韩;阿根廷 2-0 保加利亚;意大利 3-2 南韩;
B组——墨西哥 2-1 比利时;巴拉圭 1-0 伊拉克;墨西哥 1-1 巴拉圭;比利时 2-1 伊拉克;比利时 2-2 巴拉圭;墨西哥 1-0 伊拉克;
C组——法国 1-0 加拿大;苏联 6-0 匈牙利;法国 1-1 苏联;匈牙利 2-0 加拿大;法国 3-0 匈牙利;苏联 2-0 加拿大;
D组——巴西 1-0 西班牙;阿尔及利亚 1-1 北爱尔兰;巴西 1-0 阿尔及利亚;西班牙 2-1 北爱尔兰;巴西 3-0 北爱尔兰;西班牙 3-0 阿尔及利亚;
E组——西德 1-1 乌拉圭;丹麦 1-0 苏格兰;西德 2-1 苏格兰;丹麦 6-1 乌拉圭;丹麦 2-0 西德;苏格兰 0-0 乌拉圭;
F组——摩洛哥 0-0 波兰;葡萄牙 1-0 英格兰;英格兰 0-0 摩洛哥;波兰 1-0 葡萄牙;英格兰 3-0 波兰;摩洛哥 3-1 葡萄牙;
八分之一决赛:
墨西哥 2-0 保加利亚;比利时 4-3 苏联;巴西 4-0 波兰;阿根廷 1-0 乌拉圭;法国 2-0 意大利;西德 1-0 摩洛哥;英格兰3-0 巴拉圭;西班牙 5-1 丹麦;
四分之一决赛:
法国 1-1 巴西 (点球5-4);西德 0-0 墨西哥 (点球4-1);阿根廷 2-1 英格兰;比利时 2-2 西班牙 (点球6-5);
半决赛:
西德 2-0 法国;阿根廷 2-0 比利时;(3/4名争夺——法国 4-2 比利时)
决赛:
阿根廷 3-2 西德。
第十四届:意大利1990年
小组赛:
A组——意大利 1-0 奥地利;捷克斯洛伐克 5-1 美国;意大利 1-0 美国;捷克斯洛伐克 1-0 奥地利;意大利 2-0 捷克斯洛伐克;奥地利 2-1 美国;
B组——喀麦隆 1-0 阿根廷;罗马尼亚 2-0 苏联;阿根廷 2-0 苏联;喀麦隆 2-1 罗马尼亚;苏联 4-0 喀麦隆;阿根廷 1-1 罗马尼亚;
C组——巴西 2-1 瑞典;哥斯达黎加 1-0 苏格兰;巴西 1-0 哥斯达黎加;苏格兰 2-1 瑞典;哥斯达黎加 2-1 瑞典;巴西 1-0 苏格兰;
D组——哥伦比亚 2-0 阿联酋;西德 4-1 南斯拉夫;南斯拉夫 1-0 哥伦比亚;西德 5-1 阿联酋;哥伦比亚 1-1 西德;南斯拉夫 4-1 阿联酋;
E组——比利时 2-0 南韩;西班牙 0-0 乌拉圭;西班牙 3-1 南韩;比利时 3-1 乌拉圭;西班牙 2-1 比利时;乌拉圭 1-0 南韩;
F组——英格兰 1-1 爱尔兰;埃及 1-1 荷兰;英格兰 0-0 荷兰;埃及 0-0 爱尔兰;英格兰 1-0 埃及;荷兰 1-1 爱尔兰;
八分之一决赛:
喀麦隆 2-1 哥伦比亚;捷克斯洛伐克 4-1 哥斯达黎加;阿根廷 1-0 巴西;西德 2-1 荷兰;爱尔兰 0-0 罗马尼亚(点球5-4);意大利 2-0 乌拉圭;南斯拉夫 2-1 西班牙;英格兰 1-0 比利时;
四分之一决赛:
意大利 1-0 爱尔兰;阿根廷 0-0 南斯拉夫(点球3-2);英格兰 3-2 喀麦隆;西德 1-0 捷克斯洛伐克;
半决赛:
阿根廷 1-1 意大利(点球4-3);西德 1-1 英格兰(点球5-4);(3/4名争夺——意大利 2-1 英格兰)
决赛:
西德 1-0 阿根廷。
第十五届:美国1994年
小组赛:
A组——美国 1:1 瑞士;哥伦比亚 1:3 罗马尼亚;美国 2:1 哥伦比亚;罗马尼亚 1:4 瑞士;美国 0:1 罗马尼亚;瑞士 0:2 哥伦比亚;
B组——喀麦隆 2:2 瑞典;巴西 2:0 俄罗斯;巴西 3:0 喀麦隆;瑞典 3:1 俄罗斯;俄罗斯 6:1 喀麦隆;巴西 1:1 瑞典;
C组——德国 1:0 玻利维亚;西班牙 2:2 韩国;德国 1:1 西班牙;韩国 0:0 玻利维亚;玻利维亚 1:3 西班牙;德国 3:2 韩国;
D组——阿根廷 4:0 希腊;尼日尔爾利亚 3:0 保加利亚;阿根廷 2:1 尼日尔爾利亚;保加利亚 4:0 希腊;希腊 0:2 尼日尔爾利亚;阿根廷 0:2 保加利亚;
E组——意大利 0:1 爱尔兰;挪威 1:0 墨西哥;意大利 1:0 挪威;墨西哥 2:1 爱尔兰;爱尔兰 0:0 挪威;意大利 1:1 墨西哥;
F组——比利时 1:0 摩洛哥;荷兰 2:1 沙特阿拉伯;比利时 1:0 荷兰;沙特阿拉伯 2:1 摩洛哥;摩洛哥 1:2 荷兰;比利时 0:1 沙特阿拉伯;
八分之一决赛:
德国 3:2 比利时;西班牙 3:0 瑞士;瑞典 3:1 沙特阿拉伯;罗马尼亚 3:2 阿根廷;荷兰2:0 爱尔兰;巴西 1:0 美国;意大利 2:1 尼日尔爾利亚;保加利亚 1:1 墨西哥(点球3比1);
四分之一决赛:
意大利 2:1 西班牙;巴西 3:2 荷兰;保加利亚 2:1 德国;瑞典 2:2 罗马尼亚(点球5比4);
半决赛:
意大利 2:1 保加利亚;巴西 1:0 瑞典;(3/4名争夺——瑞典 4:0 保加利亚)
决赛:
巴西 0:0 意大利(点球3比2)。
第十六届:法国1998年
小组赛:
A组——巴西2:1苏格兰;摩洛哥2:2挪威;巴西3:0摩洛哥;苏格兰1:1挪威;巴西1:2挪威;苏格兰0:3摩洛哥;
B组——意大利2:2智利;喀麦隆1:1奥地利;意大利3:0喀麦隆;智利1:1奥地利;意大利2:1奥地利;喀麦隆1:1智利;
C组——法国3:0南非;沙特阿拉伯0:1丹麦;法国4:0沙特阿拉伯;丹麦1比1南非;法国2:1丹麦;南非2比2沙特阿拉伯;
D组——西班牙2:3尼日尔爾利亚;巴拉圭0:0保加利亚;西班牙0:0巴拉圭;尼日尔爾利亚1:0保加利亚;西班牙6:1保加利亚;巴拉圭3:1尼日尔爾利亚;
E组——荷兰0:0比利时;墨西哥3:1韩国;荷兰5:0韩国;墨西哥2:2比利时;荷兰2:2墨西哥;比利时1:1韩国;
F组——德国2:0美国;南斯拉夫1:0伊朗;德国2:2南斯拉夫;伊朗2:1美国;德国2:0伊朗;南斯拉夫1:0美国;
G组——英格兰2:0突尼斯;哥伦比亚0:1罗马尼亚;英格兰1:2罗马尼亚;哥伦比亚1:0突尼斯;英格兰2:0哥伦比亚;突尼斯1:1罗马尼亚;
H组——阿根廷1:0日本;克罗地亚3:1牙买加;克罗地亚1:0日本;阿根廷5:0牙买加;牙买加2:1日本;阿根廷1:0克罗地亚;
八分之一决赛:
意大利1:0挪威;巴西4:1智利;法国1:0巴拉圭;丹麦4:1尼日尔爾利亚;阿根廷2:2英格兰(点球6:5);德国2:1墨西哥;荷兰2:1南斯拉夫;克罗地亚1:0罗马尼亚;
四分之一决赛:
法国0:0意大利(点球4:3);巴西3:2丹麦;荷兰2:1阿根廷;德国0:3克罗地亚;
半决赛:
巴西1:1荷兰(点球5:3);法国2:1克罗地亚;(3/4名争夺——克罗地亚2:1荷兰)
决赛:
法国 3:0 巴西。
第十七届:韩国-日本2002年
小组赛:
A组——塞内加尔 1:0 法国;丹麦 2:1 乌拉圭;丹麦 1:1 塞内加尔;法国 0:0 乌拉圭;丹麦 2:0 法国;塞内加尔 3:3 乌拉圭;
B组——巴拉圭 2:2 南非;西班牙 3:1 斯洛文尼亚;西班牙 3:1 巴拉圭;南非 1:0 斯洛文尼亚;西班牙 3:2 南非;巴拉圭 3:1 斯洛文尼亚;
C组——巴西 2:1 土耳其;哥斯达黎加 2:0 中国;巴西 4:0 中国;土耳其 1:1 哥斯达黎加;巴西 5:2 哥斯达黎加;土耳其 3:0 中国;
D组——韩国 2:0 波兰;美国 3:2 葡萄牙;韩国 1:1 美国;葡萄牙 4:0 波兰;韩国 1:0 葡萄牙;波兰 3:1 美国;
E组——爱尔兰 1:1 喀麦隆;德国 8:0 沙特阿拉伯;德国 1:1 爱尔兰;喀麦隆 1:0 沙特阿拉伯;德国 2:0 喀麦隆;爱尔兰 3:0 沙特阿拉伯;
F组——阿根廷 1:0 尼日尔爾利亚;英格兰 1:1 瑞典;瑞典 2:1 尼日尔爾利亚;英格兰 1:0 阿根廷;瑞典 1:1 阿根廷;尼日尔爾利亚 0:0 英格兰;
G组——墨西哥 1:0 克罗地亚;意大利 2:0 厄瓜多爾尔尔;克罗地亚 2:1 意大利;墨西哥 2:1 厄瓜多爾尔尔;墨西哥 1:1 意大利;厄瓜多爾尔尔 1:0 克罗地亚;
H组——日本 2:2 比利时;俄罗斯 2:0 突尼斯;日本 1:0 俄罗斯;突尼斯 1:1 比利时;日本 2:0 突尼斯;比利时 3:2 俄罗斯;
八分之一决赛:
德国 1:0 巴拉圭;英格兰 3:0 丹麦;塞内加尔 2:1 瑞典;西班牙 4:3 爱尔兰(120分钟1:1);美国 2:0 墨西哥;巴西 2:0 比利时;土耳其 1:0 日本;韩国 2:1 意大利;
四分之一决赛:
巴西 2:1 英格兰;德国 1:0 美国;韩国 5:3 西班牙(120分钟0:0);土耳其 1:0 塞内加尔;
半决赛:
德国 1:0 韩国;巴西 1:0 土耳其;(3/4名争夺——土耳其 3:2 韩国)
决赛:
巴西 2:0 德国。
第十八届:德国2006年
小组赛:
A组——德国 4:2 哥斯达黎加;厄瓜多爾尔尔 2:0 波兰;德国 1:0 波兰;厄瓜多爾尔尔 3:0 哥斯达黎加;德国 3:0 厄瓜多爾尔尔;波兰 2:1 哥斯达黎加;
B组——英格兰 1:0 巴拉圭;特立尼达与多巴哥 0:0 瑞典;英格兰 2:0 特立尼达与多巴哥;瑞典 1:0 巴拉圭;瑞典 2:2 英格兰;巴拉圭 2:0 特立尼达与多巴哥;
C组——阿根廷 2:1 科特迪瓦;荷兰 1:0 塞黑;阿根廷 6:0 塞黑;荷兰 2:1 科特迪瓦;荷兰 0:0 阿根廷;科特迪瓦 3:2 塞黑;
D组——墨西哥 3:1 伊朗;葡萄牙 1:0 安哥拉;墨西哥 0:0 安哥拉;葡萄牙 2:0 伊朗;葡萄牙 2:1 墨西哥;伊朗 1:1 安哥拉;
E组——意大利 2:0 加纳;捷克 3:0 美国;意大利 1:1 美国;加纳 2:0 捷克;意大利 2:0 捷克;加纳 2:1 美国;
F组——巴西 1:0 克罗地亚;澳大利亚 3:1 日本;巴西 2:0 澳大利亚;日本 0:0 克罗地亚;巴西 4:1 日本;克罗地亚 2:2 澳大利亚;
G组——法国 0:0 瑞士;韩国 2:1 多哥;法国 1:1 韩国;瑞士 2:0 多哥;法国 2:0 多哥;瑞士 2:0 韩国;
H组——西班牙 4:0 乌克兰;突尼斯 2:2 沙特阿拉伯;西班牙 3:1 突尼斯;乌克兰 4:0 沙特阿拉伯;西班牙 1:0 沙特阿拉伯;乌克兰 1:0 突尼斯;
八分之一决赛:
德国 2:0 瑞典;阿根廷 2:1 墨西哥;英格兰 1:0 厄瓜多爾尔尔;葡萄牙 1:0 荷兰;意大利 1:0 澳大利亚;乌克兰 3:0 瑞士(点球);巴西 3:0 加纳;法国 3:1 西班牙;
四分之一决赛:
德国 5:3 阿根廷(120分钟1:1);意大利 3:0 乌克兰;葡萄牙 3:1 英格兰;法国 1:0 巴西;
半决赛:
意大利 2:0 德国;法国 1:0 葡萄牙;(3/4名争夺——德国 3:1 葡萄牙)
决赛:
意大利 6:4 法国(120分钟1:1)。