1. 英科集团和英科国际有何区别有哪位大仙知道,麻烦指点一下
英科是家集团化的企业,集团名字叫英科国际控股,下面有环保和医疗两个事业部,环保已经做的很大比较成功了,淄博有个厂区,以前只有环保,最近医疗在里面角落建了个车间,上海也有
2. 镇江英科怎么样
进麦当劳好吗?大娘水饺怎么样?苹果公司好吗?诺基亚怎么样?小米什么情况?1000个读者还有1001个哈姆雷特呢,自己面试了两次不清楚吗,自己不会提问?就算有人说了相关情况,你就知道他说的是真的,是善意的?你这个问题……
3. 淄博英科框业怎么样急急急
英科框业不太清楚,我12年硕士毕业,去年去英科国际面试过,感觉那边空气很差,后来说工资4000左右,要两年后才给交公积金。感觉比较坑人。不知道你是做什么的,你可以去临淄吧问问,里面的大神不少。建议不要先辞职再找工作,骑着驴子找马走的走得更快些,希望你能找到一份称心的工作。
4. 中国上市公司全部名单
2021年中国500强上市公司名单及其利润总额(单位:亿元)如下:
1工商银行 3921.26 8826.65
2 建设银行 3366.16 7558.58
3 农业银行 2650.5 6579.61
4 中国银行 2463.78 5655.31
5 中国平安 1877.64 12183.15
6 招商银行 1224.40 2904.82
7 中国建筑 942.91 16150.23
8 交通银行 864.25 2462.00
9 万科 796.76 4191.12
10 兴业银行 766.37 2031.37
11 邮储银行 681.36 2862.02
12 浦发银行 666.82 1963.84
13 贵州茅台 661.97 979.93
14 中国神华 626.62 2332.63
15 中信银行 578.57 1947.31
16 中国石油 560.69 19338.36
17 中国人寿 544.88 8249.61
18 保利地产 525.38 2432.08
19 中国石化 479.69 2105984
20 海螺水泥 471.08 1762.43
21 光大银行 454.97 1424.79
22 平安银行 367.54 1535.42
23 民生银行 367.06 1849.51
24 上汽集团 358.92 7421.32
25 中国中铁 333.83 9747.49
26 长江电力 324.56 577.83
27 美的集团 316.64 2857.10
28 中国人保 316.44 5836.96
29 中国铁建 314.91 9103.25
30 绿地控股 306.9 4560.62
31 牧原股份 303.73 562.77
32 中国太保 292.38 4221.82
33 五粮液 276.78 573.21
34 华夏银行 271.53 953.09
35 格力电器 263.09 1704.97
36 中国交建 254.5 6275.86
37 北京银行 244.34 642.99
38 招商蛇口 241.09 1296.21
39 陕西煤业 240.08 948.6
40 上海银行 224.1 507.46
41 新城控股 222.37 1454.75
42 华侨城 218.98 818.68
43 中信证券 204.7 543.83
44 金地集团 200.34 839.82
45 工业富联 197.46 4317.86
46 三一重工 185.31 1000.54
47 中油资本 184.16 301.27
48 恒力石化 180.37 1523.73
49 中国广核 168.5 705.85
50 江苏银行 167.48 520.26
51 荣盛石化 166.83 1072.65
52 宁波银行 164.55 4111
53 中国电建 162.07 4019.55
54 宝钢股份 160.22 2844.37
55 中国中车 159.91 2276.56
56 中国联通 159.6 3038.38
57 海通证券 157.57 382.2
58 大秦铁路 156.59 723.22
59 南京银行 155.01 344.65
60 新华保险 154.91 2065.38
61 海康威视 152.73 635.03
62 国泰君安 148.72 352
63 浙商银行 143.63 477.03
64 中远海控 139.48 1712.59
65 广发证券 135.99 291.53
66 海尔智家 135.54 2097.26
67 华泰证券 135.04 314.45
68 中国核电 131.79 522.76
69 潍柴动力 126.82 1974.91
70 中煤能源 123.25 1409.61
71 金科股份 121.79 877.04
72 中信建投 121.26 233.51
73 建发股份 121.07 4329.49
74 中国中冶 119.17 4001.15
75 万华化学 117.32 734.33
76 国投电力 117.1 393.2
77 招商证券 113.09 242.78
78 紫金矿业 108.46 1715.01
79 荣盛发展 106.78 715.11
80 上港集团 105.74 261.19
81 中南建设 105.17 786.01
82 新奥股份 104.35 880.99
83 国电电力 104.02 1164.21
84 渝农商行 100.63 281.86
85 顺丰控股 100.39 1539.87
86 隆基股份 99.12 545.83
87 洋河股份 98.79 211.01
88 中国中免 96.72 525.97
89 雅戈尔 94 114.76
90 申万宏源 93.48 294.09
91 兖州煤业 92.54 2149.92
92 中国银河 91.57 237.49
93 金龙鱼 89.46 1949.22
94 阳光城 88.2 821.71
95 华能国际 88.14 1694.39
96 中金公司 87.13 236.6
97 中联重科 86.52 651.09
98 英科医疗 83.47 138.37
99 国信证券 83.44 187.84
100 伊利股份 81.5 968.86
101 立讯精密 81.36 925.01
102 华夏幸福 80.51 1012.09
103 杭州银行 80.46 248.06
104 华菱钢铁 80.32 1165.28
105 双汇发展 79.73 739.35
106 温氏股份 79.72 749.39
107 华域汽车 79.4 1335.78
108 泸州老窖 79.39 166.53
109 浙能电力 78.21 516.84
110 金隅集团 77.94 1080.05
111 正泰电器 77.84 332.53
112 葛洲坝 76.92 1126.11
113 华新水泥 76.64 293.57
114 海天味业 76.42 227.92
115 中信特钢 75.05 747.28
116 迈瑞医疗 74.38 210.26
117 中集集团 72.9 941.59
118 大唐发电 72.05 956.14
119 上海医药 71.75 1919.09
120 华电国际 70.44 907.44
121 宁德时代 69.83 503.19
122 恒瑞医药 68.95 277.35
123 比亚迪 68.83 1565.98
124 中航资本 68.29 183.41
125 成都银行 68.04 146
126 招商港口 68.01 126.19
127 云南白药 68.01 327.43
128 长沙银行 67.65 180.22
129 冀东水泥 67.53 354.8
130 贵阳银行 67.37 160.81
131 陆家嘴 66.83 144.75
132 首开股份 64.09 442.26
133 上海电气 63.46 1372.85
134 利欧股份 63.24 155.48
135 华发股份 62.53 510.06
136 越秀金控 62.5 96.87
137 长城汽车 62.27 1033.08
138 新希望 61.64 1098.25
139 兴业证券 61.56 175.8
140 国投资本 61.03 141.37
141 京东方 60.93 1355.53
142 正邦科技 59.91 491.66
143 国电南瑞 59.34 385.02
144 君正集团 58.68 148.04
145 五矿资本 58.64 163.43
146 TCL科技 57.35 768.3
147 蓝思科技 57.11 369.39
148 广汽集团 56.95 631.57
149 华能水电 56.53 192.53
150 青岛港 55.25 132.19
151 宁德时代 69.83 503.19
152 恒瑞医药 68.95 277.35
153 比亚迪 68.83 1565.98
154 中航资本 68.29 183.41
155 成都银行 68.04 146
156 招商港口 68.01 126.19
157 云南白药 68.01 327.43
158 长沙银行 67.65 180.22
159 冀东水泥 67.53 354.8
160 贵阳银行 67.37 160.81
161 陆家嘴 66.83 144.75
162 首开股份 64.09 442.26
163 上海电气 63.46 1372.85
164 利欧股份 63.24 155.48
165 华发股份 62.53 510.06
166 越秀金控 62.5 96.87
167 长城汽车 62.27 1033.08
168 新希望 61.64 1098.25
169 兴业证券 61.56 175.8
170 国投资本 61.03 141.37
171 京东方 60.93 1355.53
172 正邦科技 59.91 491.66
173 国电南瑞 59.34 385.02
174 君正集团 58.68 148.04
175 五矿资本 58.64 163.43
176 TCL科技 57.35 768.3
177 蓝思科技 57.11 369.39
178 广汽集团 56.95 631.57
179 华能水电 56.53 192.53
180 青岛港 55.25 132.19
181 京沪高铁 40.28 252.38
182 郑州银行 40.12 146.07
183 光大证券 39.99 158.66
184 长春高新 39.13 85.77
185 南钢股份 38.79 531.23
186 智飞生物 38.54 151.9
187 紫光股份 37.95 597.05
188 江苏国信 37.5 216.91
189 白云山 37.39 616.74
190 新湖中宝 37.36 137.92
191 厦门国贸 37.24 3510.89
192 四川路桥 36.7 610.7
193 特变电工 36.62 441.66
194 中船防务 36.52 116.08
195 东方能源 35.7 133.63
196 湖北能源 35.54 170.23
197 中国外运 35.36 845.37
198 振德医疗 35.33 103.99
199 陕西建工 35.33 1277.23
200 粤电力 35.22 283.29
201 一汽解放 34.88 1136.81
202 申能股份 34.88 197.09
203 海信家电 34.85 483.93
204 金融街 34.61 181.21
205 华东医药 34.53 336.83
206 世纪华通 34.24 149.83
207 三钢闽光 34.24 486.36
208 山东黄金 33.92 636.64
209 中海油服 33.79 289.59
210 三六零 33.74 116.15
211 药明康德 33.69 165.35
212 北新建材 33.41 168.03
213 江西铜业 33.36 3185.63
214 苏州银行 33.08 103.64
215 露天煤业 32.98 200.74
216 新钢股份 32.9 724.12
217 鹏鼎控股 32.88 298.51
218 海大集团 32.84 603.24
219 中泰证券 32.75 103.52
220 金风科技 32.74 562.65
221 天邦股份 32.52 107.64
222 川投能源 32.5 10.31
223 三七互娱 32.49 144
224 青岛啤酒 32.4 277.6
225 宁沪高速 32.34 80.32
226 歌尔股份 32.22 577.43
227 传音控股 32.01 377.92
228 中国重汽 31.89 599.38
229 大悦城 31.25 384.45
230 福耀玻璃 31.1 199.07
231 山西焦煤 31.09 337.57
232 青农商行 31.09 95.72
233 招商公路 30.9 70.69
234 马钢股份 30.81 816.14
235 西安银行 30.74 71.38
236 方大特钢 30.73 166.01
237 圣湘生物 30.7 47.63
238 信达地产 30.61 258.64
239 桐昆股份 30.03 458.33
240 威孚高科 30.03 128.84
241 韦尔股份 29.91 198.24
242 山东高速 29.85 113.65
243 桂冠电力 29.62 89.74
244 招商轮船 29.51 180.73
245 健康元 29.5 135.22
246 好想你 29.12 30.01
247 达安基因 2903 53.41
248 广宇发展 29.01 197.51
249 中远海能 28.95 163.85
250 洛阳钼业 28.76 1129.81
251 万年青 28.61 125.29
252 中国巨石 28.54 116.66
253 长江证券 28.3 77.84
254 龙蟒佰利 28.2 141.64
255 美凯龙 28.14 142.36
256 大北农 28.01 228.14
257 老凤祥 27.94 517.22
258 隧道股份 27.92 540.06
259 东方证券 27.86 231.34
260 首钢股份 27.78 799.51
261 财通证券 27.69 65.28
262 中天科技 27.56 440.66
263 公牛集团 27.55 100.51
264 青岛银行 27.28 105.41
265 上峰水泥 27.18 64.32
266 金螳螂 27.1 312.43
267 深高速 27.09 80.27
268 新兴铸管 27.08 429.61
269 辽宁成大 26.99 169.45
270 中公教育 26.61 112.02
271 迪马股份 26.58 212.71
272 潞安环能 26.57 259.72
273 闻泰科技 26.52 517.07
274 华峰化学 2614 147.24
275 恒立液压 26.09 78.55
276 南山铝业 26.06 222.99
277 中华企业 26.03 115.52
278 长安汽车 25.97 845.66
279 鄂尔多斯 25.32 231.41
280 江苏租赁 25.03 37.53
281 上海电力 25.03 242.03
282 丽珠集团 24.89 105.2
283 古井贡酒 24.74 102.92
284 华西证券 24.53 46.83
285 中远海发 24.49 189.83
286 华大基因 24.42 83.97
287 领益智造 24.35 281.43
288 国金证券 24.24 60.63
289 河钢股份 24.16 1076.57
290 欧派家居 24.13 147.4
291 中金黄金 24.06 479.95
292 鞍钢股份 24.03 1009.03
293 天山铝业 23.97 274.6
294 航天信息 23.93 218.13
295 太阳纸业 23.78 215.89
296 唐山港 23.78 78.37
297 南京高科 23.71 29.24
298 塔牌集团 23.71 70.47
299 张江高科 23.68 7.79
300 南山控股 23.67 112.32
301 爱尔眼科 23.63 119.12
302 步长制药 23.61 160.07
303 广汇汽车 23.54 1584.42
304 中材科技 23.49 187.11
305 汇川技术 23.44 115.11
306 玲珑轮胎 23.11 183.83
307 宝新能源 23.01 71.6
308 海澜之家 22.99 179.59
309 荣安地产 22.86 111.78
310 东吴证券 22.73 73.56
311 新天绿能 22.64 125.11
312 首创股份 22.4 192.25
313 厦门象屿 22.29 3602.15
314 常熟银行 22.28 65.82
315 苏美达 22.28 985.9
316 韶钢松山 22.23 315.56
317 泰格医药 22.19 31.92
318 平煤股份 22.12 223.97
319 乐普医疗 22.03 80.39
320 圆通速递 22.02 349.07
321 苏泊尔 22 185.97
322 上海临港 21.99 39.3
323 天健集团 21.93 171.25
324 阳光电源 21.82 192.86
325 中化国际 21.75 541.62
326 永辉超市 21.74 931.99
327 晨鸣纸业 21.72 307.37
328 中国核建 21.71 728.14
329 浙商证券 21.66 106.37
330 国药一致 21.57 596.49
331 中国铝业 21.55 1859.94
332 华兰生物 21.47 50.23
333 天山股份 21.33 86.92
334 重庆啤酒 21.31 109.42
335 联美控股 21.25 35.98
336 华鲁恒升 21.23 131.15
337 圣农发展 21.17 137.45
338 人福医药 21.11 203.69
339 河钢资源 21.04 59.35
340 晋控煤业 21.02 109.05
341 海油发展 20.98 332.08
342 旗滨集团 20.96 96.44
343 重庆水务 20.84 63.5
344 生益科技 20.83 146.87
345 今世缘 20.82 51.22
346 中新集团 20.78 34.14
347 视源股份 20.73 171.29
348 东方电气 20.67 372.83
349 华润三九 20.59 136.37
350 中铁工业 20.31 242.92
351 鱼跃医疗 20.19 67.26
352 蓝帆医疗 20.18 78.69
353 国网英大 20.14 80.92
354 安迪苏 19.98 119.1
355 杰瑞股份 19.96 82.95
356 芒果超媒 19.87 140.06
357 同仁堂 19.83 128.26
358 东方明珠 19.79 100.33
359 片仔癀 19.79 65.11
360 养元饮品 19.76 44.27
361 东方生物 19.74 32.65
362 环旭电子 19.74 476.96
363 上海机电 19.71 233.94
364 山东钢铁 19.71 873.17
365 北元集团 19.7 98.54
366 江苏国泰 19.55 301.38
367 中粮资本 19.49 135.68
368 老板电器 19.49 81.29
369 东兴证券 19.45 56.87
370 华阳股份 19.43 311.81
371 郑煤机 19.4 265.19
372 中国医药 19.25 393.12
373 亿纬锂能 19.18 81.62
374 国药股份 19.17 403.79
375 中文传媒 19.17 103.4
376 居然之家 19.13 89.93
377 卫星石化 19.07 107.73
378 天地科技 19.06 205.52
379 兆驰股份 18.95 201.86
380 柳钢股份 18.84 546.94
381 爱建集团 18.82 43.77
382 福莱特 18.74 62.6
383 传化智联 18.71 216.41
384 京能电力 18.67 200.97
385 福能股份 18.63 95.57
386 粤高速 18.56 37.9
387 红塔证券 18.55 55.85
388 浙富控股 18.47 83.43
389 厦门银行 18.35 55.56
390 长城证券 18.27 68.69
391 祁连山 18.27 78.12
392 山东路桥 18.17 344.37
393 同花顺 18.14 28.44
394 晶澳科技 18.14 258.47
395 金域医学 18.1 82.44
396 天康生物 18.08 119.87
397 东北证券 18.07 66.1
398 东山精密 17.86 280.93
399 山煤国际 17.83 354.22
400 福斯特 17.82 83.93
401 汤臣倍健 17.69 60.95
402 银泰黄金 17.61 7906
403 韵达股份 17.52 335
404 黑牡丹 17.44
5. 国内有哪些工厂生产一次性丁腈手套、乳胶手套需要资质齐全,有FDA认证
我国有英科医疗、蓝帆医疗、中红普林等工厂生产一次性丁晴手套、乳胶手套。下面是它们通过的资质认证。
1、英科医疗一次性手套通过了美国510(K)认证、NSF食品体系认证、加拿大CMDCAS认证、欧盟CE认,Intertek(天祥)MDSAP医疗认证,并通过了TUV、SGS、ITS、BV等着名第三方测试机构对产品的测试,达到ASTM、CE、ISO、日本食品卫生安全等国际产品标准。
2、蓝帆医疗收到了由英国标准协会(BSI)签发的MDSAP证书,标志着企业顺利完成了MDSAP体系的国际质量体系认证。
3、中红普林公司具有50条PVC手套生产线和16条国际最先进的丁腈手套生产线,年产各种手套70亿只,其规模居世界第二位。通过了ISO9001国际质量体系认证、美国FDA认证、欧盟CE认证、HACCP质量体系认证、ISO13485国际质量体系认证等。
(5)英科国际有多少公司扩展阅读:
1、英科医疗科技股份有限公司
英科医疗科技股份有限公司(股票简称:英科医疗,股票代码:300677)于2009年在山东省淄博市成立,主营业务涵盖医疗防护、康复护理、保健理疗、检查耗材四大板块。主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的产品。
2、蓝帆医疗股份有限公司
蓝帆医疗股份有限公司(Bluesail Medical)是全球规模最大的一次性PVC手套生产企业。已于2010年4月2日在深圳证券交易所成功上市,股票代码002382,是本行业第一家上市公司,也是淄博市临淄区第一家上市公司。2020年3月18日,蓝帆医疗以170亿元人民币市值位列《2020胡润中国百强大健康民营企业》第85。
3、中红普林医疗用品股份有限公司
中红普林医疗用品股份有限公司于2010年12月22日在唐山市工商行政管理局登记成立。法定代表人桑树军,公司经营范围包括生产PVC手套、丁腈手套、PE、乳胶系列制品等。
4、爱马斯/AMMEX:AMMEX是一家创始于1988年的美资跨国企业,全球健康安全和防护用品的一流供应商,在美国,加拿大,欧洲,中东,澳大利亚和亚洲市场,AMMEX是两万多位用户的直接进口商和服务商。作为一次性手套和防护用品的专家,AMMEX不断的满足世界各地用户的要求。AMMEX公司现已登陆中国。我们见证了防护用品在中国的爆发式的增长。在多个重要领域,我们都具有前瞻性。我们坚信政府对于各个行业的监管的加强,势必驱动一次性手套和防护用品的需求长期增长。
5、嘉舒特旗舰店,主营嘉舒特,舒特,防护服,包邮,打磨,防尘,防毒面具,防护,防滑,防水,防砸,粉尘,工业,工作鞋,加厚,口罩,劳保鞋,耐磨,男女,喷漆,防护面具,透气,防护手套,防护鞋,护目镜,头部防护用品。
6. 山东英科医疗制品有限公司怎么样
简介:山东英科医疗制品有限公司成立于2010年8月,位于青州市峱山工业园齐王路,注册资本3000万元。英科医疗是英科国际集团旗下医疗产品品牌,主营产品一次性PVC手套,定睛手套,年产量近百亿支,是世界主要的医疗级PVC手套制造商之一。
法定代表人:刘方毅
成立时间:2010-08-23
注册资本:40600万人民币
工商注册号:370781200013011
企业类型:其他有限责任公司
公司地址:青州市峱山工业园齐王路
7. 镇江英科国际这个公司怎么样谢谢
在镇江待过四年,刚毕业离开,说实话,这个公司没怎么听过呀,可能消息太不灵通了
8. 淄博的英科医疗制品有限公司怎么样待遇及个人发展空间如何
淄博英科医疗制品有限公司系英科国际控股有限公司旗下第九家全资子公司,于2009年7月成立,位于淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路,主要从事生产和销售PVC、PE和丁腈医用手套;
目标是建立中外贸易桥梁,把国外的先进技术引进国内,扶持和发展中国国内的初级产品制造业,建立和扩大各地区市场,以先进的管理、卓着的信誉努力跻身世界成功企业之列。 看起来,只要有能力,不愁发展空间。慧聪网十四年资深专业客服经理淄博邢长征,对淄博企业比较熟悉,为淄博企业呐喊助威!
9. 请问大家有谁知道淄博英科框业和淄博英科医疗制品是不是一家企业啊有没有关系啊
楼上的不知道不要乱说。
淄博英科框业和英科医疗都属于英科国际控股有限公司,也就是说,英科国际是一家集团化的公司,下面有很多家子公司,在淄博的有这两家,他们在本质上不是同一家公司,但是在一个厂区内,食堂、宿舍等是公用的。
英科对外宣称的事美资企业,实质上不是,英科的老板是上海人,只是在美国留学的时候注册了公司,实际上是一家民营企业,没有什么外商控股这一说。
英科待遇在淄博来说还算可以,我指的是办公室人员,对于刚毕业的学生来讲,是个不错的选择,但同时,英科也相对教累,压力较大。
英科框业在06年投产,现在年产值大约5000-6000万美金。而医疗只是10年初刚刚投产的。
10. 不锈钢板前十位品牌有哪些
佛山不锈钢板材十大品牌厂商排行榜,榜单如下:
1、【佛山鑫多喜不锈钢】
2、【佛山鑫亿达不锈钢】
3、【佛山菲尔梅勒不锈钢】
4、【佛山宏旺不锈钢】
5、【佛山祥一和不锈钢】
6、【佛山万佳泓不锈钢】
7、【佛山鑫金利恒不锈钢】
8、【佛山鑫盛佳不锈钢】
9、【佛山开源宏不锈钢】
10、【佛山钢博思不锈钢】
以上十大不锈钢板材厂家排名次序不分先后,排名结果仅供参考。不锈钢板材包含:彩色不锈钢板、304不锈钢板、蚀刻不锈钢板、色油不锈钢板、不锈钢铜板、不锈钢彩色板、电梯不锈钢、不锈钢工程、201不锈钢板、8K镜面板、不锈钢拉丝板、不锈钢蚀刻板、不锈钢镀铜板、不锈钢压花板、不锈钢镜面板、不锈钢和纹板、不锈钢花纹板、不锈钢喷砂板、不锈钢磨砂板、不锈钢仿铜板、不锈钢覆膜板、不锈钢镭射板、不锈钢组合工艺板、不锈钢工业板、不锈钢无指纹板等。2022年4月22日前后不锈钢原材料价格有所上涨。
一、佛山鑫多喜不锈钢
佛山鑫多喜不锈钢是一家专注于彩色不锈钢装饰板材与不锈钢制品生产与加工以及销售的综合性企业,企业总部坐落于享有“全国制造基地”之称的珠三角地带佛山市顺德区,全国不锈钢材料及制品集中地之一的陈村镇,金锠国际金属交易广场和力源金属物流城周边,紧邻环境优美的“陈村花卉世界”的岗北工业区内。依托佛山市本身的产业群优势,基于自身供应链资源将上游产品通过数字化渠道链接到终端门店,为客户提供高品质服务。无论从投资规模及销售产值,鑫多喜已成为名副其实的国内不锈钢行业知名的供应商之一。为了进一步提升客户服务质量,于2022年在广东佛山市顺德区陈村镇设立了供应链管理办公室和物联网仓库,将客户满意度提升到新的高度。
二、佛山鑫亿达不锈钢
佛山鑫亿达不锈钢是一家集生产、研发、销售为一体,致力于不锈钢板材、制品表面加工的工厂,拥有不锈钢表面处理的生产经验和技术。采用严格的质量管理体系及产品检测,精益求精。本公司主要生产加工消光涂膜,消光涂膜做旧,色油等各种不锈钢彩色装饰板,及铝单板喷涂等各种装饰材料上色服务。广泛应用于户外工程幕墙、老旧小区外墙改造、工业厂房屋顶外墙、韩式门等。
三、佛山菲尔梅勒不锈钢
佛山菲尔梅勒不锈钢主要经营各类不锈钢彩板和各类金属制品。中国区总部位于广东佛山,在佛山顺德陈村镇分布设立了不锈钢板材运营部和金属制品供应链办公室,以终端装修需求为导向,运用“供应链+互联网”的运营方式,借助数字化技术面向建材流通环节与服务模式进行升级改造,助推装饰建材流通的扁平化、共享化。
四、佛山宏旺不锈钢
宏旺拥有技术人员2000余人,装备有国内先进的四尺和五尺五连轧、三机架和四机架连轧连退酸洗联合机组、850六连轧机组、二十辊冷轧等生产设备,以及拥有自主知识产权的整卷磨砂、8K、黑钛、无指纹、PVD镀膜等精加工设备。核心产品为200系、300系、400系冷轧不锈钢卷板以及整卷、平板彩钢精加工产品,广泛应用于餐饮厨具、家用电器、汽车配件、建筑装潢等领域,凭借优良的产品质量、良好的信誉、创新的营销理念畅销国内外。
五、佛山祥一和不锈钢
佛山祥一和不锈钢于2009年8月8日成立于不锈钢生产之地-广东佛山澜石,我速代表祥和全体员工向广大客户、供应商表示我衷心的感谢。佛山市祥和不锈钢有限公司全今的成就,承蒙各位的大力支特和搭助,使祥和板厂从无到有,从小变大,由弱变强发展成为具有国际克争力的生产企业。佛山市祥和不锈钢有限公司成立时,适逢世界金融风暴,大量的加工行业倒因,然而随着不锈钢加工行业对不锈钢材料需求量的不断加,我公司抓佳这个有利时机,针对市场需求,大胆引进人才,先后设立新技术开发部门和建立实验室,加大对板材分析研究,引进先进的油磨拉丝机、16组8K机、真空液钛炉、水液黑铁炉等生产设各和检测设各。随者公司技术实力和管理水平的提升,产品质量的提高,随后公司成立国际市场业务部,产品远销中园各个城市以及东南亚地区。公司严格的管理要求,大胆地开拓创新精神,产品以及服务不断地款得了市场的好评。我再次感谢各界人士的大力支特以及祥和全体职工的努力进取。我们将再按再动,以产品奉献给客户,-流的水平服务于客户。朋友们,让我们携手合作,共创美好未米。主营材质:201、304、316、 430平板/卷板,201压延平板/ 卷板。表面加工:磨砂、8K、钛金、黑钛、玫现金、玫瑰红、• 宝石蓝、古铜、彩色板、蚀刻板、立方体、熊猫板、珠光板、立体回形、蝶恋花各种压纹板、卫浴板、厨柜板、拉丝雪花等一条龙系列表面加工板才板材宽带:300mm~-800mm 、1000mm、1219mm、1500mm、不定尺长度随时可以定开。
六、佛山万佳泓不锈钢
佛山万佳泓不锈钢成立于1996年,座落于具有“中国不锈钢之都”美誉之称的佛山澜石。是一家集设计、研发、生产、销售为一体的多元化、多品牌、集团化运作的综合性大型不锈钢企业。旗下拥有五大生产基地(一厂、二厂、三厂、景骏隆厂、铝材厂)、四大知名品牌(万佳泓、钢卓、骏钢泓、佳健泓)和四大全资子公司(佛山市钢卓钢业有限公司、佛山市浦铁不锈钢有限公司、佛山市顺德区骏钢泓不锈钢有限公司、佛山市天鸟不锈钢贸易有限公司)。致力于为国内外客户提供304、201不锈钢装饰板材和装饰管,300系、400系等不锈钢卷材、平板,以及铝型材、铝合金门窗、304欧式管、钢卓原板压纹管材、产品配件等配套服务产品和服务。
七、佛山鑫金利恒不锈钢
佛山鑫金利恒不锈钢始创于2009年,座落于全国不锈钢生产基地广东省佛山市,是一家具有十多年不锈钢装饰板材研发、生产、销售的现代企业。我们实行全程全员的精细化管理,公司已建成符合国家环保要求的8K、真空离子镀膜(镀钛)、水镀黑钛、油磨拉丝、抗指纹、压花、蚀刻等生产线。致力打造中国装饰不锈钢研发、生产、加工个、销售企业,形成以装饰不锈钢板产、销为主体,承接不锈钢制品及工程的经营模式,发展至今,已实现跨省份,多业态迅猛发展,产品畅销国内外。
八、佛山鑫盛佳不锈钢
佛山鑫盛佳不锈钢位于佛山市顺德区陈村镇潭村工业叁路叁英科力物流加工配送地,是一家不锈钢板材、型材及表面加工的大型现代化企业。公司主要销售304、202、201、430不锈钢系列,以及8K、钛金、钛黑、雪花砂、砂面、蚀花板等表面加工。公司实力雄厚,并至力于生产设备的更新与升级,具有现代化的制作工艺。凭着品质,合理的价值,赢得国内外众多客商的一致好评,产品远销至东南亚等国家和地区,并建立了与国际贸易商长期的合作关系。我们信奉“诚信如山,精益求精、同享辉煌”的经营理念。我们秉承“客户至上,员工为本”的原则,加强与广大客商之间的沟通、合作,以达到互惠互利,共创双赢的目的;为员工提供具有竞争力的薪酬待遇,同时提供良好的学习平台和晋升机会,我们诚邀愿于公司共同发展的有志之士加入!
九、佛山开源宏不锈钢
佛山开源宏不锈钢是一家集卷板,平板,加工,销售为一体的大型不锈钢企业,主营钢种:304、201,包括蚀刻板、压花板、镀铜板、黑钛、拉丝、彩色板等深加工产品,大量现货库存。
十、佛山钢博思不锈钢
佛山钢博思不锈钢是一家集设计、生产、销售于一体的不锈钢彩色板、不锈钢工程制品企业。主营各种不锈钢中蚀刻、压花、镀铜、真空离子镀膜系列、轻奢岩板系列、碳漆系列彩板、不锈钢屏风、酒柜、雕塑等制品。产品广泛应用于门窗、电梯、KTV会所、酒店等装饰行业。公司自成立以来,始终坚持”诚信为本,服务至上,互惠互利,共创双赢”的经营理念,坚持走生产精品路线,通过对细节的把握和控制努力为每位客户增加收益,带来双赢。以一贯的服务和”重合同,守信誉”的严谨作风,赢得了广大客户的信赖与支持!
资料来源:《佛山不锈钢板材十大厂家排行榜》出炉,共同见证实力品牌