‘壹’ 菲律宾足球越南足球谁厉害
越南足球比菲律宾足球厉害。东南亚榜单方面,排在越南后面分别为泰国队世界排名第113位,亚洲排名第20位,东南亚排名第2位,菲律宾队世界排名第124位,亚洲排名第23位,东南亚排名第3位。
‘贰’ 也门和菲律宾界排名足球
FIFA排名的话也门168,菲律宾137
‘叁’ 现在世界各国足球队排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1611 0 0
2 西班牙 1565 0 0
3 葡萄牙 1249 0 0
4 荷兰 1231 0 10
5 意大利 1184 0 0
6 德国 1082 0 -25
7 阿根廷 1076 0 -8
8 英格兰 1068 0 0
9 法国 1044 1 0
10 克罗地亚 1041 -1 -11
11 俄罗斯 1015 0 12
12 埃及 967 1 0
13 希腊 964 -1 -4
14 美国 957 0 7
15 塞尔维亚 947 1 3
16 乌拉圭 899 2 -3
17 墨西哥 895 0 -41
18 智利 888 -3 -60
19 喀麦隆 887 0 0
20 澳大利亚 886 0 3
21 尼日尔爾利亚 883 -1 0
22 挪威 882 0 3
23 乌克兰 875 2 20
24 瑞士 866 2 12
25 斯洛文尼亚 860 -2 0
26 以色列 857 -2 0
27 856 0 10
28 罗马尼亚 853 0 10
29 土耳其 830 4 32
30 阿尔及利亚 821 1 0
31 巴拉圭 820 -1 -2
32 加纳 800 0 -2
33 捷克 793 -4 -34
34 斯洛伐克 777 4 35
35 哥伦比亚 776 -1 -1
36 丹麦 767 -1 0
37 瑞典 761 0 4
38 洪都拉斯 734 2 7
39 保加利亚 711 0 -29
40 哥斯达黎加 710 2 4
41 爱尔兰 709 2 19
42 加蓬 700 -1 -7
43 苏格兰 699 1 15
44 厄瓜多爾尔尔 694 -8 -69
45 日本 682 0 8
46 拉脱维亚 652 0 0
47 韩国 632 0 13
48 布基纳法索 611 4 22
49 委内瑞拉 608 0 3
49 立陶宛 608 -1 -8
51 波黑 604 0 0
52 芬兰 584 -3 -21
53 秘鲁 578 0 -1
54 马里 575 0 0
55 突尼斯 574 0 0
56 北爱尔兰 566 1 11
57 匈牙利 565 -1 -2
58 波兰 561 0 9
59 比利时 541 3 23
60 贝宁 531 -1 0
61 马其顿 521 -1 0
61 伊朗 521 -1 0
63 加拿大 516 0 0
64 黑山 500 1 0
65 玻利维亚 499 2 8
66 沙特阿拉伯 498 0 3
67 塞浦路斯 486 1 -2
68 奥地利 479 -4 -30
69 巴林 475 0 0
70 摩洛哥 463 0 -6
71 赞比亚 456 0 4
72 萨尔瓦多 452 -1 0
73 乌干达 440 1 3
74 巴拿马 434 2 13
75 塞内加尔 422 2 8
76 多哥 418 -3 -20
77 威尔士 415 -2 -14
78 新西兰 410 0 -3
79 阿尔巴尼亚 406 1 0
80 伊拉克 405 2 11
81 牙买加 399 -2 -13
82 白俄罗斯 397 -1 0
83 南非 392 7 23
84 中国 387 1 -3
85 莫桑比克 383 4 5
86 马拉维 382 -4 -12
87 几内亚 381 0 0
88 安哥拉 379 -3 -11
89 摩尔多瓦 378 -5 -14
90 冰岛 367 1 0
91 阿曼 362 6 16
91 海地 362 -4 -19
93 冈比亚 361 0 0
94 乌兹别克斯坦 354 0 0
95 特立尼达和多巴哥 353 -4 -14
96 卡塔尔 351 -1 0
97 科威特 350 -1 2
98 叙利亚 343 0 1
99 爱沙尼亚 320 5 24
100 亚美尼亚 311 -1 0
101 阿联酋 310 -1 0
102 利比亚 309 0 4
103 刚果(布) 308 -2 0
104 约旦 300 -1 -1
105 朝鲜 285 1 -7
106 泰国 276 -1 -18
107 卢旺达 269 0 0
108 坦桑尼亚 261 0 2
109 阿塞拜疆 259 1 2
110 津巴布韦 258 3 10
111 纳米比亚 251 1 0
112 也门 248 -3 -10
113 肯尼亚 243 1 0
114 佛得角群岛 241 3 5
114 危地马拉 241 1 0
116 博茨瓦那 236 0 -1
117 越南 231 1 0
118 苏丹 219 3 8
119 安提瓜及巴布达 218 0 1
120 格鲁吉亚 217 -1 0
121 民主刚果=刚果(金) 215 -10 -38
122 圭亚那 205 0 0
123 埃塞俄比亚 200 0 -4
124 格林纳达 198 0 0
125 法罗群岛 196 0 0
126 古巴 194 -1 -2
127 卢森堡 193 0 0
127 新加坡 193 0 0
129 哈萨克斯坦 183 0 3
130 塞拉利昂 181 3 19
131 斯威士兰 171 0 6
132 斐济 167 -2 0
133 印度 163 -1 -1
134 百慕大 160 0 0
135 塔吉克斯坦斯坦 155 0 -2
135 巴巴多斯 155 0 -2
137 苏里南 153 3 6
137 印尼 153 0 0
139 土库曼斯坦 151 -2 -2
140 中国香港 150 -1 0
141 赤道几内亚 142 0 0
142 马尔代夫 129 1 0
143 乍得 128 1 0
144 布隆迪 127 1 0
145 新喀里多尼亚 126 1 0
146 马来西亚 123 1 0
147 缅甸 122 -5 -19
148 马达加斯加 121 1 6
149 列支敦士登 117 -1 0
150 利比里亚 114 2 2
151 圣基茨和尼维斯 113 0 0
152 莱索托 109 -3 -6
153 瓦努阿图 108 0 0
154 荷属安的列斯群岛 103 3 5
155 尼加拉瓜 101 0 0
155 厄立特里亚 101 4 6
157 马耳他 100 -3 -3
157 孟加拉国 100 3 6
159 斯里兰卡 99 -3 0
160 黎巴嫩 98 -3 0
161 尼泊尔 96 0 4
162 尼日尔爾尔 92 -1 0
163 圣文森特和格林纳丁斯 91 1 0
164 毛里塔尼亚 81 1 0
165 巴基斯坦 78 1 0
166 波多黎各 76 2 0
167 中华台北 75 -1 -3
168 吉尔吉斯斯坦 74 -7 -18
169 菲律宾 67 1 12
170 所罗门群岛 60 -1 0
171 科摩洛 43 1 0
172 毛里求斯 40 1 0
173 索马里 39 1 0
173 老挝 39 1 0
173 开曼群岛 39 1 0
173 巴勒斯坦 39 1 0
177 萨摩亚 38 2 0
178 塞舌尔 37 -4 -2
179 蒙古 36 1 0
179 伯利兹 36 2 2
181 巴哈马 34 0 0
181 库克群岛 34 0 0
183 多米尼加 33 1 0
184 特克斯和凯科斯群岛 32 1 0
185 柬埔寨 30 -14 -24
186 汤加 28 0 0
187 多米尼加共和国 26 0 0
188 吉布提 23 0 0
189 阿富汗 21 4 4
189 文莱 21 4 4
191 大溪地岛 19 -2 0
191 圣卢西亚 19 -2 0
191 几内亚比绍 19 -2 0
194 英属维京群岛 18 -2 0
195 关岛 17 -2 0
196 不丹 15 1 4
197 中国澳门 14 -1 -1
198 阿鲁巴 11 -1 0
199 美属维京群岛 5 0 0
200 东帝汶 4 0 0
‘肆’ 各国家的足球实力排行
2010 5 26 国际足联最新排名
排名 国家 上月排名 积分
1 巴西 1 1611
2 西班牙 2 1565
3 葡萄牙 3 1249
4 荷兰 4 1231
5 意大利 5 1184
6 德国 6 1082
7 阿根廷 7 1076
8 英格兰 8 1068
9 法国 10 1044
10 克罗地亚 9 1041
11 俄罗斯 11 1015
12 埃及 13 967
13 希腊 12 964
14 美国 14 957
15 塞尔维亚 16 947
16 乌拉圭 18 899
17 墨西哥 17 895
18 智利 15 888
19 喀麦隆 19 887
20 澳大利亚 21 886
21 尼日尔爾利亚 20 883
22 挪威 22 882
23 乌克兰 25 875
24 瑞士 26 866
25 斯洛文尼亚 23 860
26 以色列 24 857
27 科特迪瓦 27 856
28 罗马尼亚 28 853
29 土耳其 33 800
30 阿尔及利亚 31 821
31 巴拉圭 30 820
32 加纳 31 800
34 斯洛伐克 38 777
36 丹麦 35 767
38 洪都拉斯 40 734
45 日本 45 682
47 韩国 47 632
78 新西兰 78 410
83 南非 90 392
84 中国 85 387
105 朝鲜 106 285
世界杯32支参赛队伍中有22支队伍进入前三十排名。世界杯参赛队伍中排名最低的依然是朝鲜队(105),朝鲜队也是唯一一支排名低于中国队的世界杯参赛球队。
‘伍’ 越南和菲律宾足球哪个厉害
越南。
越南男子足球队稳居世界前100名,具体是越南男足保持在第97位,菲律宾排名第134位。
在2018年亚洲杯小组赛越南两次击败菲律宾队成功晋级。
‘陆’ 世界各国足球队排名
2022年,世界各国足球队排名为:
1、巴西足球队;
2、比利时足球队;
3、阿根廷足球队;
4、法国足球队;
5、英格兰足球队;
6、意大利足球队;
7、西班牙足球队;
8、荷兰足球队;
9、葡萄牙足球队;
10、丹麦足球队;
11、德国足球队;
12、克罗地亚足球队;
13、墨西哥足球队;
14、乌拉圭足球队;
15、瑞士足球队;
16、美国足球队;
17、哥伦比亚足球队;
18、塞内加尔足球队;
19、威尔士足球队;
20、伊朗足球队;
21、塞尔维亚足球队;
22、摩洛哥足球队;
23、秘鲁足球队;
24、日本足球队;
25、瑞典足球队;
26、波兰足球队;
27、乌克兰足球队;
28、韩国足球队;
29、智利足球队;
30、突尼斯足球队;
31、哥斯达黎加足球队;
32、尼日尔爾利亚足球队;
33、俄罗斯足球队;
34、奥地利足球队;
35、捷克足球队;
36、匈牙利足球队;
37、阿尔及利亚足球队;
38、澳大利亚足球队;
39、埃及足球队;
40、苏格兰足球队。
2022年,巴西足球队排名第一的原因:
由于巴西国内对于足球事业是较为看重,将足球当做为国内第一运动,被人们称作为足球王国,并且各项国际足球比赛当中都是冠军的领跑者,足球在巴西被称为国球。
巴西国家男子足球队是由巴西足球联盟负责管理的国家级别足球队,代表巴西参加大型国际性足球A级赛事。
1958年,巴西队在瑞典世界杯决赛中战胜瑞典,队史首次夺得世界杯冠军。此后于1962年、1970年、1994年、2002年夺得世界杯冠军,是夺得世界杯冠军最多的球队。巴西队共计夺得5个世界杯冠军、4个联合会杯冠军、9个美洲杯冠军。
‘柒’ 最新世界国家足球排名(前一百名)
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1588 0 -283
2 荷兰 1542 0 -119
3 德国 1305 0 -112
4 巴西 1202 1 72
5 乌拉圭 1156 13 247
6 英格兰 1146 -2 0
7 葡萄牙 1076 0 30
8 意大利 1059 -2 0
9 克罗地亚 1033 -1 0
10 阿根廷 1013 0 34
11 智利 973 16 191
12 挪威 972 -1 0
13 希腊 959 -1 0
14 922 0 0
15 法国 920 0 0
16 日本 918 -3 -7
17 黑山 915 -1 0
18 俄罗斯 914 -1 0
19 瑞典 884 0 0
20 墨西哥 869 -11 -138
21 丹麦 857 -1 0
22 斯洛文尼亚 833 -1 0
23 澳大利亚 831 -1 2
24 土耳其 820 -1 0
25 秘鲁 805 24 222
26 巴拉圭 804 6 61
27 塞尔维亚 797 -2 0
28 韩国 781 -2 -6
29 斯洛伐克 779 -1 0
30 美国 778 -6 -21
30 瑞士 778 -1 0
32 以色列 771 -2 0
33 爱尔兰 752 -2 0
34 埃及 735 0 8
35 哥伦比亚 707 19 143
36 加纳 696 -3 -39
37 比利时 691 -2 0
38 捷克 670 -2 0
39 布基纳法索 661 -2 0
40 委内瑞拉 648 29 177
41 波黑 642 -2 0
42 白俄罗斯 636 -2 0
43 尼日尔爾利亚 635 -2 0
44 牙买加 632 -6 -24
45 乌克兰 620 -3 0
46 塞内加尔 619 -3 0
47 匈牙利 603 -2 0
48 保加利亚 599 -2 0
49 南非 597 -2 0
50 喀麦隆 595 -2 0
51 洪都拉斯 592 -7 -21
52 阿尔及利亚 575 -1 0
53 罗马尼亚 571 0 0
54 伊朗 561 -4 -17
55 突尼斯 553 2 26
56 哥斯达黎加 532 -1 -29
57 格鲁吉亚 530 -1 0
58 立陶宛 526 0 0
59 阿尔巴尼亚 524 0 0
60 加蓬 517 0 0
61 苏格兰 513 0 0
62 北爱尔兰 498 0 0
63 利比亚 494 0 0
63 摩洛哥 494 0 0
65 巴拿马 487 -13 -87
66 奥地利 479 -1 0
67 厄瓜多爾尔尔 478 1 5
68 几内亚 475 -2 0
69 波兰 474 -2 0
70 亚美尼亚 462 0 0
71 博茨瓦那 440 3 9
72 马拉维 439 -1 -15
73 中国 436 2 10
74 赞比亚 435 -2 1
75 芬兰 419 1 0
76 乌干达 417 1 0
77 马里 416 1 0
78 萨尔瓦多 401 -6 -33
79 爱沙尼亚 399 0 0
80 塞浦路斯 398 0 0
80 玻利维亚 398 13 42
82 佛得角群岛 397 -1 0
83 拉脱维亚 388 -1 0
83 乌兹别克斯坦 388 3 7
85 摩尔多瓦 383 0 0
86 贝宁 380 1 0
86 津巴布韦 380 1 0
88 特立尼达和多巴哥 379 2 5
89 中非 370 2 0
90 卡塔尔 369 4 14
91 约旦 361 -7 -24
92 沙特阿拉伯 353 0 -13
93 塞拉利昂 348 2 0
94 新西兰 345 3 0
95 科威特 339 7 10
96 马其顿 338 2 0
97 苏丹 333 2 0
98 尼日尔爾尔 331 2 0
99 古巴 330 2 0
100 冈比亚 329 2 0
100 安哥拉 329 2 0
100 巴林 329 2 0
103 莫桑比克 327 3 0
104 叙利亚 324 5 34
105 加拿大 314 -22 -73
106 安提瓜及巴布达 308 5 22
107 阿曼 306 0 8
108 伊拉克 303 -12 -43
109 阿联酋 300 1 12
110 苏里南 296 -2 0
111 阿塞拜疆 282 1 0
112 法罗群岛 273 2 0
112 威尔士 273 2 0
114 圭亚那 269 2 2
115 朝鲜 260 4 5
115 危地马拉 260 3 -2
117 海地 256 -28 -121
118 列支敦士登 253 2 0
119 泰国 251 4 12
120 格林纳达 247 -3 -18
121 冰岛 244 1 0
122 圣基茨和尼维斯 243 -1 -5
123 多哥 238 -10 -41
123 民主刚果=刚果(金) 238 1 0
125 利比里亚 232 0 0
126 哈萨克斯坦 231 0 0
127 坦桑尼亚 230 0 0
128 卢森堡 213 0 0
129 刚果(布) 206 0 0
130 肯尼亚 204 0 0
131 新加坡 199 11 44
132 多米尼加共和国 198 40 132
133 多米尼加 193 0 0
134 卢旺达 190 0 1
135 也门 188 -4 -11
136 尼泊尔 184 12 48
137 印尼 183 -5 -12
138 土库曼斯坦 176 5 29
139 埃塞俄比亚 170 -3 0
140 纳米比亚 168 13 51
141 波多黎各 167 -4 0
142 塔吉克斯坦斯坦 166 -7 -14
143 布隆迪 164 -4 0
144 越南 163 -4 4
145 巴巴多斯 156 -4 0
146 马来西亚 155 -2 9
147 孟加拉国 148 16 67
148 伯利兹 146 6 34
149 马达加斯加 144 -11 -22
149 美属维京群岛 144 44 132
151 几内亚比绍 142 -6 0
152 巴哈马 141 45 132
153 印度 135 -6 -2
154 中国香港 133 -8 -8
155 赤道几内亚 131 -6 0
156 斐济 129 0 26
157 128 -7 0
158 乍得 127 -6 4
159 黎巴嫩 119 18 64
160 马尔代夫 115 -9 -11
161 圣文森特和格林纳丁斯 112 -7 0
162 菲律宾 108 -3 12
163 蒙古 105 16 64
164 新喀里多尼亚 104 -6 7
165 缅甸 99 2 27
166 中华台北 96 -1 19
166 巴勒斯坦 96 1 24
168 阿鲁巴 95 32 88
169 瓦努阿图 93 4 29
169 斯威士兰 93 -12 -8
171 巴基斯坦 91 -2 21
172 开曼群岛 90 -12 0
173 马耳他 83 -12 0
174 柬埔寨 81 0 24
175 科摩洛 80 -11 0
176 斯里兰卡 79 -5 10
177 老挝 75 -3 18
177 尼加拉瓜 75 -16 -8
179 阿富汗 72 -13 -3
179 吉尔吉斯斯坦 72 -10 2
181 所罗门群岛 70 -1 30
182 大溪地岛 57 -8 0
183 圣卢西亚 54 2 23
184 莱索托 44 -6 -3
185 百慕大 40 -5 0
186 英属维京群岛 38 -4 0
187 毛里塔尼亚 32 -4 0
188 厄立特里亚 29 -2 0
189 萨摩亚 26 -2 0
190 中国澳门 25 -7 -7
191 索马里 23 -3 0
192 汤加 15 -2 0
193 特克斯和凯科斯群岛 13 -1 0
194 吉布提 12 -1 0
195 关岛 10 0 0
195 库克群岛 10 0 0
195 毛里求斯 10 -6 -7
198 文莱 9 -1 0
199 塞舌尔 7 -9 -8
199 安圭拉岛 7 -2 -2
‘捌’ 求 国际足联发布的 各国足球世界排名
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 阿根廷 1559 0 +39
2 巴西 1513 0 -5
3 意大利 1424 0 +28
4 西班牙 1303 0 -20
5 德国 1274 0 +10
6 捷克 1246 0 +2
7 法国 1143 0 -62
8 希腊 1133 0 -63
9 英格兰 1123 +2 +25
10 荷兰 1111 0 -12
11 葡萄牙 1094 -2 -37
12 罗马尼亚 1069 0 -13
13 喀麦隆 1041 +3 +36
14 墨西哥 1020 +3 +32
15 克罗地亚 1017 -2 -27
16 加纳 986 -2 -24
17 苏格兰 978 -2 -29
18 保加利亚 949 0 +1
19 哥伦比亚 904 0 -5
20 土耳其 877 +5 +21
21 美国 874 0 -15
22 以色列 872 -2 -33
23 埃及 848 +7 +26
24 俄罗斯 846 +1 -10
25 838 -3 -32
26 乌拉圭 817 +2 -23
27 挪威 814 +2 -22
28 波兰 805 -1 -43
28 巴拉圭 805 -4 -52
30 瑞典 799 -7 -63
31 乌克兰 791 +1 +17
32 北爱尔兰 752 +2 +48
33 丹麦 750 0 -11
34 尼日尔爾利亚 709 +5 +49
35 澳大利亚 708 +8 +74
36 芬兰 697 -2 -7
37 洪都拉斯 696 -1 +5
38 日本 695 -1 +11
39 塞尔维亚 694 -8 -119
40 摩洛哥 690 +5 +60
41 几内亚 679 -1 +23
42 爱尔兰 674 -1 +33
43 塞内加尔 667 +3 +40
44 瑞士 644 +4 +27
45 韩国 632 +5 +20
46 马里 630 -2 -2
47 智利 623 -6 -18
48 伊朗 603 +3 +4
49 比利时 600 -3 -27
50 突尼斯 594 +3 +7
51 摩尔多瓦 583 -13 -87
52 匈牙利 580 +5 +34
53 威尔士 578 -1 -19
54 沙特阿拉伯 573 0 -3
55 安哥拉 556 +10 +45
56 马其顿 544 0 -7
57 白俄罗斯 540 +3 +7
58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3
59 厄瓜多爾尔尔 532 -4 -37
60 加拿大 524 +2 +2
60 巴拿马 524 +7 +27
62 立陶宛 523 -13 -93
63 委内瑞拉 521 +1 0
64 秘鲁 503 -3 -21
64 塞浦路斯 503 -6 -39
66 斯洛伐克 494 0 -5
67 波黑 487 -5 -35
68 南非 469 +1 -2
69 多哥 465 +17 +89
70 赞比亚 462 -3 -35
70 拉脱维亚 462 +5 +34
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
74 赤道几内亚 422 -1 -17
75 哥斯达黎加 413 +2 -6
76 斯洛文尼亚 410 -2 -20
77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23
78 亚美尼亚 392 +2 0
79 中国 384 +8 +9
80 格鲁吉亚 383 +1 -6
81 阿曼 380 -2 -13
82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46
83 卡塔尔 373 0 -9
84 利比亚 369 +6 +12
85 冰岛 367 0 -10
85 津巴布韦 367 +10 +23
87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0
88 新西兰 356 -10 -52
89 危地马拉 350 +2 -5
90 莫桑比克 344 -19 -109
90 玻利维亚 344 +4 -3
92 奥地利 341 +9 +13
93 泰国 339 +3 +3
94 加蓬 335 +5 +4
95 冈比亚 334 -12 -48
95 阿联酋 334 +2 +1
97 叙利亚 332 0 -1
98 牙买加 326 +7 +13
99 乌干达 325 -7 -27
100 约旦 320 +4 +5
101 贝宁 304 +2 -17
101 坦桑尼亚 304 +1 -21
103 阿尔及利亚 303 -3 -26
104 古巴 302 +5 +10
105 苏丹 301 +1 +1
106 卢旺达 297 +4 +8
107 博茨瓦那 294 +5 +11
108 圭亚那 289 +2 0
109 佛得角群岛 283 -2 -15
110 刚果(布) 276 -17 -73
111 布基纳法索 271 -3 -25
112 越南 266 +4 0
113 海地 262 0 -18
114 科威特 261 +3 -3
115 肯尼亚 256 +5 +3
116 纳米比亚 254 +13 +19
117 中国香港 252 +8 +8
118 朝鲜 247 +7 +3
119 布隆迪 246 0 -16
120 萨尔瓦多 242 +4 -4
121 巴巴多斯 239 -4 -25
121 爱沙尼亚 239 -6 -28
123 新喀里多尼亚 237 -9 -34
124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5
125 哈萨克斯坦 235 -3 -14
126 马拉维 233 +10 +32
127 所罗门群岛 229 -7 -24
128 新加坡 226 0 -11
129 印尼 224 +2 +5
130 厄立特里亚 220 +2 +5
131 列支敦士登 214 -1 -19
131 埃塞俄比亚 214 -42 -145
133 阿塞拜疆 203 +4 +4
134 马耳他 202 +1 0
135 马达加斯加 198 +11 +29
136 利比里亚 197 +2 0
137 毛里塔尼亚 193 -14 -55
138 也门人民民主共和国 187 +2 -4
139 百慕大 185 0 -7
140 黎巴嫩 183 0 -8
140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20
142 黑山 180 +8 +39
143 格林纳达 176 0 -4
144 斐济 174 -11 -34
145 苏里南 173 -1 0
146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29
147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5
148 乍得 162 -1 -6
149 波多黎各 145 0 0
150 莱索托 144 +9 +30
150 土库曼斯坦 144 -2 -15
152 瓦努阿图 140 -10 -43
153 卢森堡 136 +4 +11
153 印度 136 -2 -4
153 塔吉克斯坦斯坦 136 +2 +3
156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1
157 萨摩亚 128 -6 -12
158 毛里求斯 123 +13 +38
159 马尔代夫 116 +1 +4
160 巴基斯坦 110 +1 0
161 斯威士兰 109 -7 -26
162 斯里兰卡 105 0 0
163 塞拉利昂 102 +3 +8
164 塞舌尔 101 +11 +29
165 缅甸 100 -2 0
166 圣卢西亚 97 +2 +4
167 巴哈马 96 -3 0
167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0
169 马来西亚 94 0 +6
170 尼日尔爾尔 89 -12 -34
170 菲律宾 89 +19 +60
172 伯利兹 85 -1 0
173 英属维京群岛 79 0 0
174 中国台北 78 -4 -8
174 大溪地岛 78 -8 -16
176 巴勒斯坦 72 -1 0
176 几内亚比绍 72 -1 0
178 尼泊尔 69 +6 +29
179 多米尼加共和国 66 -1 0
180 吉布提 64 -1 0
180 汤加 64 -6 -13
182 阿富汗 53 +14 +42
183 孟加拉国 51 -3 -1
184 安道尔 49 -3 -1
185 柬埔寨 48 +1 +13
186 尼加拉瓜 47 -4 0
187 蒙古 41 -4 0
188 开曼群岛 36 -3 0
188 文莱 36 +2 +9
190 老挝 34 -3 0
191 多米尼加 25 0 0
192 美属维京群岛 17 0 0
193 法罗群岛 14 +1 0
194 科摩洛 13 +1 0
195 中国澳门 12 -2 -4
196 不丹 11 +3 +9
197 索马里 8 0 0
198 中非 6 0 0
199 美属萨摩亚 0 +1 0
199 库克群岛 0 +1 0
199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30
199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0
199 阿鲁巴 0 +1 0
199 安圭拉岛 0 +1 0
199 关岛 0 +1 0
199 东帝汶 0 +1 0
199 圣马力诺 0 +1 0